商品名称 |
计量单位 |
当月数量 |
当月金额 |
一至当月量 |
一至当月额 |
去年同期量 |
去年同期额 |
量同比增长 |
额同比增长 |
日用化学产品 | 万美元 | 0 | 180508.7 | 0 | 1872520.8 | 0 | 1717440.1 | 0 | 9.03 |
1.香精香料 | 吨 | 6810.95 | 7931.8 | 77693.17 | 100368.6 | 59285.58 | 81707 | 31.05 | 22.84 |
2.化妆品 | 吨 | 26577.32 | 19854.8 | 295052.66 | 206854.4 | 264975.67 | 179997.9 | 11.35 | 14.92 |
3.牙膏及口腔清洁用品 | 吨 | 13280.48 | 3135.1 | 138964.93 | 32990.8 | 140089.51 | 32745.2 | -0.8 | 0.75 |
4.肥皂 | 吨 | 20637.91 | 3758.8 | 247902.65 | 44461.4 | 267133.14 | 47954.5 | -7.2 | -7.28 |
5.合成洗涤剂 | 吨 | 124402.01 | 16981 | 1336661.14 | 190766.5 | 1302401.05 | 205738.1 | 2.63 | -7.28 |
6.油墨 | 吨 | 2564.67 | 1424.8 | 26288.84 | 13565.9 | 25484.78 | 13061.2 | 3.16 | 3.86 |
7.电池及电池零件 | 万美元 | 0 | 114024.7 | 0 | 1139106.6 | 0 | 1011553.7 | 0 | 12.61 |
(1)原电池及原电池组 | 万个 | 238834.04 | 17155.6 | 2542012.6 | 204664.4 | 2506123.98 | 188659.9 | 1.43 | 8.48 |
(2)蓄电池 | 万个 | 19722.38 | 94805.5 | 211478.7 | 910530.9 | 198164.73 | 801550.2 | 6.72 | 13.6 |
(3)电池零件 | 吨 | 2997.26 | 2063.5 | 33285.57 | 23911.3 | 26977.88 | 21343.6 | 23.38 | 12.03 |
8.其他日化产品 | 万美元 | 0 | 13397.8 | 0 | 144406.7 | 0 | 144682.5 | 0 | -0.19 |
#:室内散香.除臭制品及蚊香 | 吨 | 19051.36 | 5350 | 204358.43 | 55118.7 | 204370.98 | 53761.5 | -0.01 | 2.52 |
人造蜡及调制蜡 | 吨 | 1697.96 | 394.7 | 16551.09 | 4047.8 | 19364.85 | 4604.7 | -14.53 | -12.09 |
上光剂及类似光洁制品 | 吨 | 2623.15 | 1042 | 27195.58 | 10342.6 | 27890.67 | 10815.6 | -2.49 | -4.37 |
各种蜡烛及类似品 | 吨 | 17502.07 | 4727.1 | 202561.04 | 54436.9 | 201278.4 | 52787.3 | 0.64 | 3.12 |
明胶.鱼胶及其他动物胶 | 吨 | 1782.96 | 742.9 | 18969.73 | 8001.9 | 20802.09 | 9076.4 | -8.81 | -11.84 |
火柴 | 吨 | 151.36 | 38.7 | 1730.61 | 336 | 2211.55 | 447.8 | -21.75 | -24.97 |
胶卷、感光纸及纸板 | 万美元 | 0 | 659.1 | 0 | 6641.8 | 0 | 7458 | 0 | -10.94 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。