单位:万吨、万美元、% | ||||||||||||||||
国别(地区) |
贸易总计 |
贸易顺(逆)差 |
||||||||||||||
11月 |
同比±% |
1-11月累计 |
同比±% |
11月 |
同比±% |
1-11月累计 |
同比±% |
|||||||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|
世界 | 493 | 591520 | 10.3 | -17.7 | 5214 | 7119647 | 8.1 | -16 | -303 | -77350 | 26.5 | -30 | -3009 | -762358 | 20.2 | -52.4 |
中国香港 | 0.6 | 2145.7 | -46.7 | -32 | 6.7 | 22999.6 | -38 | -22.2 | 0.6 | 2128.1 | -46.7 | -32.1 | 6.6 | 22687.2 | -38 | -22.6 |
中国澳门 | 0 | 48.9 | 0.5 | -49.4 | 0.2 | 499.8 | -4.9 | -7.5 | 0 | 48.9 | 0.5 | -49.4 | 0.2 | 498.8 | -5.2 | -1.5 |
台湾省 | 44.9 | 39963.1 | -0.2 | -31.5 | 496.8 | 506586.2 | 3.2 | -27.4 | -35.9 | -24088.7 | 20.5 | -23.7 | -373.3 | -290641 | 4.9 | -33.9 |
东盟 | 109.6 | 92787.8 | 44.9 | -1.9 | 937.1 | 937217.1 | 5.3 | -21.5 | -77.3 | -36751.8 | 154 | 89.3 | -563.8 | -285865.5 | 42.4 | -29.5 |
日本 | 54.8 | 65015.2 | -5.6 | -30.9 | 658.6 | 828092.2 | 12.9 | -17.5 | -42.3 | -23797.2 | -5.3 | -49.1 | -511.2 | -364501 | 21.8 | -28.4 |
韩国 | 107.7 | 96494.3 | 5.5 | -28.1 | 1135.8 | 1131830 | 11.2 | -23.2 | -95.6 | -68829.8 | 8.9 | -28.6 | -968 | -759734 | 18 | -27 |
印度 | 16.3 | 38440.9 | 29.8 | -14.2 | 186 | 516891 | 31.7 | -2.8 | 11.3 | 27321.5 | 154.4 | -3.5 | 70.2 | 326355.7 | -12.9 | -8.2 |
巴基斯坦 | 1.5 | 2899.1 | 45.2 | -3.4 | 15.8 | 43375.5 | 8.7 | 3.4 | 1.5 | 2899.1 | 45.2 | -3.4 | 15.8 | 43373.7 | 8.7 | 3.4 |
中东 | 66.9 | 39706.2 | 1.5 | -35.3 | 830.8 | 596599.2 | 17.5 | -19.4 | -55.3 | -14208.6 | 1.5 | -54.2 | -698.5 | -292080 | 21 | -25.9 |
欧盟 | 33.5 | 94539.7 | 3.1 | -0.9 | 342.7 | 1095002.3 | -7.5 | -6.6 | -7 | 9038 | 110.4 | -56.8 | -13 | 249544.5 | -73.3 | 27.5 |
俄罗斯 | 3.1 | 4913.7 | -0.1 | -5.8 | 40 | 62073.1 | -7.1 | -14.2 | 1.8 | 3839.7 | 34.8 | 36.9 | 15.4 | 39487.9 | 37.2 | 22.5 |
乌克兰 | 0.3 | 586.1 | -38.4 | -36.7 | 4 | 6265.8 | -17 | -20.3 | 0.3 | 564.7 | -38.6 | -36.8 | 3.9 | 6086 | 18.3 | 4.2 |
美国 | 31.1 | 58434.6 | 43.2 | -6.7 | 273.8 | 691704.2 | -8 | -13.6 | -14.9 | 13214.2 | 290.9 | -38.6 | -78.3 | 173864.1 | -19.7 | 36 |
加拿大 | 0.9 | 2232.1 | -6.7 | -11.7 | 14.5 | 30754.6 | 32.2 | 8.5 | 0.7 | 1732.1 | -13 | -16.8 | 9.2 | 21361 | 18.5 | -1.9 |
拉丁美洲 | 9.2 | 27337.5 | -8.7 | -2.8 | 111.7 | 321715.2 | 1.8 | -10.3 | 8 | 22251 | -1.4 | -12.7 | 91.5 | 289636.1 | 0.9 | -11.9 |
非洲 | 3.3 | 6007.6 | -17 | -25.8 | 38.4 | 77374.5 | 2.2 | -4.5 | 2.9 | 5586.1 | -10.7 | -22.7 | 33.1 | 70955.8 | 10.7 | 1.2 |
澳大利亚 | 2.1 | 5743.9 | 29.1 | 15.6 | 18.9 | 52812.7 | 16.1 | 10.9 | 2 | 5716 | 33.5 | 17.2 | 18.9 | 51733.5 | 18.4 | 10.1 |
新西兰 | 5.5 | 1787.6 | -3.8 | -34 | 62.1 | 24421.8 | 55.4 | 4.6 | -4.9 | -783.9 | -6.1 | -38.8 | -57.2 | -10627.6 | 60.2 | 54.1 |
其他国家和地区 | 1.6 | 12436 | -70.5 | -12.8 | 40.4 | 173433 | -11.1 | 0.1 | 1 | -3229.1 | -147.1 | -25.6 | -10.1 | -54493.4 | -39.1 | -13.9 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。