2015年11月分国别(地区)合成橡胶进出口合计表

Ray雷电竞iOS官网 www.getcxbot.com2019-02-19 15:21:19
内容摘要:2015年11月分国别(地区)合成橡胶进出口合计表
                            单位:吨、万美元、%

国别(地区)

贸易总计

贸易顺(逆)差

11月

同比±%

1-11月累计

同比±%

11月

同比±%

1-11月累计

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

世界

251537 42422 89.3 25.2 1926675 388335 22 -7.2 -216809 -35227 110.9 36.2 -1578768 -311384 30 -3.4
中国香港 1467.3 375.2 -9.2 -22.9 16995.4 4322.8 -7.7 -15.3 967.8 217 -11.1 -36.6 12320.9 2808.2 -12.2 -25.8
中国澳门 0 0 78.6 37.7 13.2 142.5 0 0 78.6 37.7 13.2 142.5
台湾省 11531 2256.5 47 18.4 86528.4 17787.9 4.6 -13.6 -10578.6 -1897.4 60.1 22.3 -65757.8 -13849 -6 -18
东盟 142704.8 19728.9 671 395.3 559532 90247.9 159.3 77.3 -129467 -17687.1 1311.4 800.4 -451104 -69313.7 322.8 160.2
日本 18315.9 4666.9 0.2 -18 213918.1 55329.9 -4.2 -20.1 -16703.7 -4137.8 -2.9 -20.3 -204686 -51843 -4.6 -21.1
韩国 27168.8 4232.7 -12.7 -29.2 350238.1 56538.9 3.2 -16.1 -25298.7 -3659.6 -14.8 -34.7 -336866 -53276 2.4 -17.8
印度 1815.2 334.3 99.4 33.5 18600.5 3359.3 54 11.6 334.7 158.8 -58.9 -30 3394 1549.6 -68.9 -44.5
巴基斯坦 191.3 26.5 588.9 246.2 1664.4 295.5 -25.9 -29.5 191.3 26.5 588.9 246.2 1664.4 295.5 -25.9 -29.5
中东 2537.5 442.8 35.1 -5.6 18749.9 4238.9 -23.7 -36.3 -18.4 155 -101.4 -54.3 10538.7 2891 -8.6 -33.5
欧盟 20152.9 4178.7 -18.1 -39.1 281926 61886.7 -1.9 -22.6 -16206.5 -3263.6 -22.5 -43.1 -231318 -49730 2.2 -20.1
俄罗斯 5923.5 1002.7 -21.9 -45.1 113212.5 19868.5 27.8 -8 -5667.1 -949.6 -23 -46 -108354 -18826.3 31.5 -6.5
乌克兰 40 4.8 220.3 32.8 139.1 1019.6 40 4.8 220.3 32.8 139.1 1019.6
美国 17121.3 4616.9 7.8 -6.5 216960.3 62246.9 -1.2 -13 -15110.7 -4111.5 8.1 -5.7 -198617 -57445.4 1.4 -10.6
加拿大 399.2 110.2 -80.1 -85.7 15703.5 5040.6 -52 -61.4 -33.7 -52.9 -97.7 -91.6 -9770.3 -3942.5 -63.6 -65.7
拉丁美洲 585.7 109.8 -47.3 -62.7 17155 3160 -0.4 -28.2 -18.3 -28.3 -93.4 -49.5 -5998.8 -1043.7 69.3 -11.2
非洲 301.8 56.4 -13.8 -32.8 5087.8 1233.4 36.3 11.2 281.8 53.4 4.7 -25.5 4950.8 1199 43.4 14.2
澳大利亚 653.1 65.2 565.9 57.5 2120.5 292.6 35.2 -29.1 617.1 57.6 551.7 64.2 1574.2 176.2 23.2 -44.4
新西兰 79.9 9 1178.6 -17.2 180.8 24 1503.7 85.4 79.9 9 1178.6 -17.2 180.8 24 1518.6 90.6
其他国家和地区 547.9 205 -49.1 -29.6 7802.7 2391 -19.1 -20.1 -218.6 -120.9 -180.7 120.2 -1217.9 -1129.1 -64 -38.6
[!--empirenews.page--]
本文链接: //www.getcxbot.com/scsj/2019-02-19/130907.html
关键字:合成橡胶

版权声明

Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。

  • QQ:1048707735
  • QQ:1092050554
  • 手机:16619987910(微信同号)
  • 邮件:hjbaogao@163.com

1、选择研究报告

按行业导航查找 在站内搜索报告

2、订购研究报告

邮件订购:hjbaogao@163.com

电话订购:16619987910(微信同号)

QQ订购:1048707735

3、签订订购协议

报告确定后,双方签定合同。

4、付款方式

公司账号:1100 1053 0000 5301 7596

账户名:北京诺拓信息咨询有限公司

开户行:中国建设银行北京燕莎东支行

温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们

5、发货时间

款到后3-5个工作日内(定制报告另定)

6、送货方式

电子版研究报告:Email 光盘邮寄

印刷版研究报告:快递 EMS

7、款到快递发票

我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。


Baidu
map