| 单位:吨、万美元、% | ||||||||||||||||
|
国别(地区) |
贸易总计 |
贸易顺(逆)差 |
||||||||||||||
|
11月 |
同比±% |
1-11月累计 |
同比±% |
11月 |
同比±% |
1-11月累计 |
同比±% |
|||||||||
|
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|
| 世界 | 2939429 | 418766 | 3.6 | -14.3 | 33541866 | 5067959 | -1.5 | -14 | -2134196 | -272090 | 3.7 | -14.4 | -2.5E+07 | -3323609 | -0.1 | -15.3 |
| 中国香港 | 184219.5 | 18839.3 | 22.2 | -8.3 | 2061039 | 219077.4 | 15 | -11.4 | -97137.2 | 1458.3 | 50.5 | -45.4 | -1117553 | 8615.5 | 33.9 | -956.6 |
| 中国澳门 | 13033.6 | 657.6 | -5.4 | -32.2 | 136212.7 | 7624 | -3.2 | -26.6 | -12996.6 | -645.4 | -5.3 | -32.3 | -135640 | -7486.8 | -2.7 | -25.8 |
| 台湾省 | 296384 | 48701.4 | -4.5 | -16.2 | 3398923 | 584076.8 | -5.1 | -15 | -274772 | -43545.9 | -3.2 | -15.5 | -3152699 | -523321 | -5.1 | -15.7 |
| 东盟 | 584336.1 | 78099.5 | 12.3 | -6.8 | 6364241 | 906873.7 | -1.5 | -12.9 | -397885 | -47348.5 | 12 | -6.7 | -4494537 | -572376 | -3.3 | -16.8 |
| 日本 | 201249.4 | 35893.9 | 3.6 | -13.3 | 2223239 | 413247.7 | -2.7 | -14 | -176440 | -29241.5 | 5.4 | -13 | -1956517 | -336692 | -3.6 | -16.5 |
| 韩国 | 379028.6 | 57623.7 | -4.4 | -23.1 | 4380362 | 721021.6 | -0.6 | -14.3 | -323404 | -46320 | -4.9 | -26.3 | -3810046 | -605210 | -1.1 | -15.8 |
| 印度 | 57934.2 | 8361.7 | 119.3 | 55.6 | 593833.8 | 88346.7 | -23.4 | -25.5 | 8020.5 | 2624.3 | 9.2 | 22.3 | 167267.2 | 33066 | -38.8 | -10.6 |
| 巴基斯坦 | 12163.7 | 1501 | 7.8 | -20.6 | 138870.2 | 21203.6 | 1 | -7.7 | 6308.6 | 1215.6 | 67.2 | -10.4 | 79129.6 | 17628.4 | 58.4 | 7.4 |
| 中东 | 543097.5 | 64838.5 | 0.8 | -21.3 | 6445716 | 824136.5 | 6.3 | -12.5 | -475217 | -54009.3 | 2.3 | -19.7 | -5604988 | -672828 | 6.5 | -12.9 |
| 欧盟 | 213042.6 | 34202.9 | -6.9 | -13 | 2830963 | 458052.2 | -6.3 | -14.3 | -183402 | -26604.2 | -5.9 | -11.3 | -2392471 | -341631 | -6.1 | -14.8 |
| 俄罗斯 | 24899.5 | 2886 | 20.7 | -15.1 | 297983.1 | 39654.8 | -40.8 | -46.8 | 8887.5 | 1172.6 | 1054.6 | 155.4 | 23379.4 | 7307.8 | -86.3 | -66.8 |
| 乌克兰 | 772 | 153.2 | -44.5 | -43.2 | 22789.3 | 3338 | -11.4 | -28.2 | 770 | 150.8 | -44.7 | -44.1 | 22143.1 | 3246.8 | -12.6 | -29.4 |
| 美国 | 220398.1 | 37992.8 | 13.5 | -2.5 | 2246701 | 434030.8 | -6.1 | -11 | -166361 | -26468.3 | 22.6 | 11.5 | -1610916 | -290741 | -8.5 | -11.7 |
| 加拿大 | 31550.9 | 3145.5 | 12.2 | 0.2 | 421615.7 | 42885.4 | 1 | -13.5 | -25853.1 | -2129.1 | 18.2 | 26.8 | -344893 | -28012.1 | 1.3 | -9.4 |
| 拉丁美洲 | 69313.6 | 8109.7 | 0 | -22.5 | 712530.4 | 94771.5 | 7.5 | -6.6 | -21719 | 328.7 | 41.8 | -77 | -124986 | 18266.3 | -12.6 | 8.7 |
| 非洲 | 31487.7 | 4144.6 | -14.8 | -30.6 | 385410.1 | 51964.2 | -3.8 | -16.4 | 15100.1 | 2885.7 | 6.8 | -22.3 | 156555.3 | 32302.3 | 52.6 | 9.2 |
| 澳大利亚 | 22092.1 | 2453.7 | -31.8 | -33.5 | 258062.5 | 27237.6 | -4.1 | -17.3 | -8088.3 | 405.6 | -56 | -161.4 | -116238 | -440.4 | -15 | -89.2 |
| 新西兰 | 1827.9 | 228.2 | 8.9 | -17.7 | 21391.2 | 2630.6 | 5 | -4.5 | -523.4 | 85 | 56.5 | 82.7 | -5785.1 | 709.4 | -25 | 358.2 |
| 其他国家和地区 | 52598.5 | 10933 | -14.2 | -20.3 | 601981.9 | 127785 | -12 | -13.3 | -9484.5 | -6103.8 | -4.3 | -13.1 | -86147.4 | -66012.1 | -29 | -10 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。