| 单位:吨、万美元、% | ||||||||||||||||
|
国别(地区) |
贸易总计 |
贸易顺(逆)差 |
||||||||||||||
|
11月 |
同比±% |
1-11月累计 |
同比±% |
11月 |
同比±% |
1-11月累计 |
同比±% |
|||||||||
|
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|
|
世界 |
74836 | 24908 | -10.7 | -23 | 1161881 | 394668 | 0.9 | -12.6 | 65550 | 16355 | -11.3 | -30.2 | 996303 | 259161 | 1 | -17.3 |
| 中国香港 | 872.4 | 169.4 | -7.9 | -16.2 | 9423.3 | 1906.4 | 5.4 | -2.1 | 374.5 | 40.8 | -18.3 | -47.1 | 4633.9 | 609.5 | 10.3 | 0.8 |
| 中国澳门 | 9.9 | 3.3 | -29.5 | -7.4 | 275.9 | 75.3 | -2.7 | -6.9 | 9.9 | 3.3 | -29.5 | -7.4 | 275.9 | 75.3 | -2.7 | -6.9 |
| 台湾省 | 1237.7 | 281.5 | 31.3 | -27.7 | 14683.1 | 4634.9 | 27.6 | -10.3 | 895.4 | 154 | 23.8 | -18 | 11277.8 | 1693 | 25.7 | -44.4 |
| 东盟 | 21858.8 | 5640.7 | -7.3 | -26.9 | 318325 | 89652.1 | 6.5 | -6.1 | 20355.5 | 4690.8 | -6.3 | -31.3 | 264596 | 56889.2 | 7.2 | -14.8 |
| 日本 | 821.4 | 491.7 | 6.2 | -7.9 | 17807.2 | 8294.2 | 1.3 | -8 | 514.8 | -180.1 | 17.3 | 245.2 | 13098.2 | 192 | 3.8 | -82.9 |
| 韩国 | 1469.4 | 402 | 48.5 | -3.4 | 11921.5 | 6410.9 | 9.7 | -16.6 | -29 | -221.8 | -149.6 | 279.8 | -4643.3 | -4319 | 164.7 | 4.9 |
| 印度 | 178.1 | 273.2 | -63.5 | -43 | 6356 | 5057.4 | -56 | -48.4 | 28.9 | -170.2 | -137 | -5.3 | -1383.5 | -2376.5 | -125.3 | -184 |
| 巴基斯坦 | 576.8 | 266.1 | -23.1 | -20.9 | 16659 | 6317.7 | -7.9 | -19 | 576.8 | 266.1 | -23.1 | -20.9 | 16659 | 6317.7 | -7.9 | -19 |
| 中东 | 2128.4 | 847.1 | -28.3 | -43.3 | 35609.5 | 13722.8 | -14.6 | -24 | 2128.3 | 846.7 | -27.7 | -42.8 | 34205 | 12707 | -15.3 | -25 |
| 欧盟 | 5094.6 | 2378.5 | 41.5 | 8.8 | 53770.3 | 30309.9 | -7.6 | -21.9 | 2757.2 | 121.1 | 647.2 | -121.3 | 5481.4 | -8293.8 | 49.5 | -19.6 |
| 俄罗斯 | 734.5 | 244.2 | 180.9 | 77 | 22675.2 | 7748.7 | -3 | -10.8 | 734.5 | 244.2 | 180.9 | 77 | 22675.2 | 7748.7 | -1.9 | -10.2 |
| 乌克兰 | 1144.2 | 450.2 | 12.3 | -11 | 19077.7 | 6992.6 | -9.8 | -15.2 | 1144.2 | 450.2 | 12.3 | -11 | 19077.7 | 6992.6 | -9.8 | -15.2 |
| 美国 | 2561.6 | 2235.7 | 11.9 | -2 | 45598.4 | 27935.9 | 43 | 13.3 | 1072.5 | -276.5 | -5.3 | -17197.4 | 30593.2 | 3385.4 | 51.7 | -13.2 |
| 加拿大 | 17.3 | 31.2 | -32.7 | 235 | 2036.5 | 485 | -41.1 | -53.1 | -15.8 | -30.6 | -175.4 | -1041.8 | 1945.5 | 347 | -42.4 | -64.6 |
| 拉丁美洲 | 14946.6 | 5405.5 | -5 | -18.1 | 229612.3 | 83255.1 | 0.4 | -18.2 | 14267.9 | 5096.8 | -6.9 | -19.3 | 224102.1 | 80465.1 | 0.2 | -18.8 |
| 非洲 | 11818.6 | 3231.7 | -47.8 | -50.5 | 256813 | 68089.7 | -8.4 | -16.6 | 11818.6 | 3231.7 | -47.8 | -50.4 | 256456.4 | 67719.4 | -8.5 | -17 |
| 澳大利亚 | 6967.2 | 1524.6 | 43.1 | -3.2 | 63184.2 | 18552.2 | 26.2 | 2.7 | 6691.3 | 1334 | 46 | -2.7 | 61774.2 | 17469.2 | 26.9 | 1.5 |
| 新西兰 | 247.7 | 77.1 | 41.2 | 22.5 | 3674.1 | 1415.5 | -3.5 | -12.4 | 227.7 | 52.3 | 32.6 | -8.3 | 3322.2 | 1011.5 | -7.3 | -24.6 |
| 其他国家和地区 | 2151.3 | 954 | 23.8 | 6.5 | 34378.5 | 13812 | 23.1 | 15.5 | 1997.2 | 702.5 | 44.7 | 48.2 | 32155.9 | 10527 | 34.4 | 37.3 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。