| 单位:万美元 | ||||||||||
|
产品代码 |
产品名称 |
单位 |
11月进口 |
1-11月累计进口 |
||||||
|
11月进口 |
同比±% |
1-11月累计进口 |
同比±% |
|||||||
|
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|||
|
40021110 |
羧基丁苯橡胶胶乳 | 吨 | 1320 | 172 | -73.1 | -71.2 | 43066 | 5269 | -17.9 | -21.6 |
| 40021190 | 丁苯橡胶胶乳 | 吨 | 4997 | 756 | 34.7 | 22.2 | 56539 | 8855 | 29.9 | 17.1 |
| 40021911 | 未经任何加工的非溶聚丁苯橡胶 | 吨 | 547 | 139 | -57.8 | -58.6 | 20847 | 3992 | -2 | -20.9 |
| 40021912 | 充油非溶聚丁苯橡胶 | 吨 | 3116 | 463 | -55.3 | -70.3 | 48848 | 8326 | -42 | -56.1 |
| 40021913 | 初级形状热塑丁苯橡胶 | 吨 | 6667 | 1439 | 121 | 67.5 | 44405 | 10217 | 58 | 19.5 |
| 40021914 | 初级形状充油热塑丁苯橡胶 | 吨 | 3440 | 616 | 756.6 | 394 | 15029 | 3342 | 145.2 | 59.1 |
| 40021915 | 未经任何加工的溶聚丁苯橡胶 | 吨 | 525 | 103 | — | — | 4340 | 901 | — | — |
| 40021916 | 充油溶聚丁苯橡胶 | 吨 | 737 | 153 | — | — | 11617 | 2505 | — | — |
| 40021919 | 其他初级形状丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶 | 吨 | 1388 | 510 | 52.3 | 41.2 | 15633 | 6270 | 1 | 1.7 |
| 40021990 | 未列名丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶 | 吨 | 22766 | 3500 | 110.4 | 38.1 | 239250 | 40365 | 29.2 | -3 |
| 40022010 | 丁二烯橡胶 | 吨 | 4106 | 656 | -31.9 | -54.3 | 72149 | 12665 | 13.3 | -14.6 |
| 40022090 | 其他丁二烯橡胶 | 吨 | 9920 | 1513 | -9.8 | -30.6 | 143792 | 22180 | 18 | -11.6 |
| 40023110 | 异丁烯-异戊二烯(丁基)橡胶 | 吨 | 178 | 79 | -31.9 | -29.9 | 2951 | 996 | 34 | -2.8 |
| 40023190 | 其他异丁烯-异戊二烯(丁基)橡胶 | 吨 | 1936 | 447 | -65.4 | -69.9 | 62189 | 13242 | 6.2 | -27 |
| 40023910 | 卤代丁基橡胶 | 吨 | 1241 | 391 | -39.4 | -52 | 18617 | 6226 | -24.5 | -37.1 |
| 40023990 | 其他卤代丁基橡胶 | 吨 | 11575 | 3190 | -2.5 | -30.8 | 149406 | 47906 | -8.5 | -27.5 |
| 40024100 | 氯丁二烯(氯丁)橡胶胶乳 | 吨 | 150 | 56 | 36.9 | 73.5 | 1603 | 478 | -29.7 | -28.5 |
| 40024910 | 其他氯丁二烯(氯丁)橡胶 | 吨 | 832 | 314 | -44.2 | -44.8 | 13898 | 5166 | -14.1 | -20 |
| 40024990 | 其他氯丁二烯(氯丁)橡胶 | 吨 | 144 | 55 | -48.2 | -56.3 | 2626 | 1034 | 22.2 | 4.5 |
| 40025100 | 丁腈橡胶胶乳 | 吨 | 2749 | 317 | -26 | -34.6 | 39932 | 4654 | -7.4 | -13 |
| 40025910 | 其他丁腈橡胶 | 吨 | 2204 | 451 | -33.7 | -45.9 | 31313 | 7188 | 3.1 | -14.3 |
| 40025990 | 未列名丁腈橡胶 | 吨 | 4250 | 917 | 44.6 | 3.2 | 43294 | 10666 | 17 | -6 |
| 40026010 | 异戊二烯橡胶 | 吨 | 339 | 111 | 44.9 | 6.6 | 4259 | 1582 | 1.2 | -18.7 |
| 40026090 | 其他异戊二烯橡胶 | 吨 | 1748 | 358 | 115.7 | 52.2 | 18865 | 4139 | 20.2 | -6 |
| 39019010 | 乙烯-丙烯共聚物 | 吨 | 3197 | 350 | -41.9 | -37.6 | 57748 | 5792 | 38 | 14.2 |
| 40027010 | 乙丙非共轭二烯橡胶 | 吨 | 4118 | 951 | -34.2 | -43.3 | 50645 | 12722 | -32.7 | -35.9 |
| 40027090 | 其他乙丙非共轭二烯橡胶 | 吨 | 10602 | 2616 | -26.3 | -33.7 | 135421 | 34875 | -12.8 | -18.7 |
| 40028000 | 4001所列产品与本编号所列产品的混合物 | 吨 | 125386 | 16588 | 2219.3 | 1734.4 | 357261 | 49593 | 583.3 | 378.7 |
| 40029100 | 未列名合成橡胶胶乳 | 吨 | 395 | 91 | -6 | 23 | 5939 | 884 | -7.4 | -16.2 |
| 40029911 | 未列名初级形状合成橡胶 | 吨 | 3274 | 1368 | -13.6 | -15.8 | 37210 | 16001 | -5.7 | -9.1 |
| 40029919 | 未列名非初级形状合成橡胶 | 吨 | 325 | 155 | -16.4 | -19.4 | 3903 | 1774 | -11.3 | -21.2 |
| 40029990 | 从油类提取的油膏 | 吨 | 3 | 2 | -73.2 | -72.4 | 126 | 52 | -32.1 | -21.9 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。