| 单位:万美元 | ||||||||||
|
产品代码 |
产品名称 |
单位 |
11月进口 |
1-11月累计进口 |
||||||
|
11月进口 |
同比±% |
1-11月累计进口 |
同比±% |
|||||||
|
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|||
| 28011000 | 氯 | 吨 | 47 | 62 | 2.5 | 26.1 | 514 | 619 | 30.7 | 25 |
| 28012000 | 碘 | 吨 | 187 | 485 | -46.8 | -54.2 | 4065 | 11005 | 8 | -15.3 |
| 28013010 | 氟 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| 28013020 | 溴 | 吨 | 2442 | 633 | 3.4 | 15.2 | 19990 | 4927 | -36.8 | -33 |
| 28020000 | 升华沉淀胶态硫磺 | 吨 | 52 | 3 | 78.8 | 5.6 | 555 | 49 | -50.5 | -32.9 |
| 28030000 | 碳 | 吨 | 6979 | 1808 | 2.7 | 4 | 76476 | 18814 | -18.8 | -18.5 |
| 28041000 | 氢 | 千立方米 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | -90.2 | -92.2 |
| 28042100 | 氩 | 千立方米 | 0 | 9 | -67.9 | 157.8 | 3 | 52 | -23.3 | 87.7 |
| 28042900 | 其他稀有气体 | 千立方米 | 282 | 1549 | 137.9 | 134.4 | 2579 | 14543 | -2.3 | -3 |
| 28043000 | 氮 | 千立方米 | 1 | 10 | 56 | 209.4 | 12 | 62 | 17 | -7.7 |
| 28044000 | 氧 | 千立方米 | 0 | 3 | -72.5 | 510.7 | 6 | 10 | -2.7 | 19.3 |
| 28045000 | 硼;碲 | 吨 | 36 | 138 | 1060 | 257.6 | 63 | 299 | -28.4 | -54.2 |
| 28046117 | ≥30cm单晶硅棒 | 吨 | 0 | 6 | -88.2 | 688.5 | 0 | 6 | -99.4 | -54.7 |
| 28046119 | 7.5-30cm单晶硅棒 | 吨 | 19 | 290 | 5.6 | -7.7 | 647 | 4773 | 97.2 | 8.3 |
| 28046120 | <7.5cm单晶硅棒 | 吨 | 0 | 2 | -18.1 | -31.3 | 2 | 24 | -71.2 | 42.4 |
| 28046190 | 其他含硅≥99.99%硅 | 吨 | 10028 | 16976 | -14.5 | -26.7 | 106447 | 193404 | 14.5 | -3.2 |
| 28046900 | 其他硅 | 吨 | 102 | 21 | -89.1 | -89.8 | 2911 | 699 | -46.7 | -34.4 |
| 28047010 | 黄磷(白磷) | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| 28047090 | 其他磷 | 吨 | 0 | 24 | 160 | 211.1 | 4 | 106 | 104.3 | 48.5 |
| 28048000 | 砷 | 吨 | 0 | 1 | -99.9 | -96.8 | 4 | 57 | 72.2 | 87.7 |
| 28049010 | 硒晶体棒 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| 28049090 | 其他硒 | 吨 | 106 | 171 | -45.7 | -83.7 | 1622 | 7001 | 10.1 | -2.8 |
| 28051100 | 钠 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 6 | 100.5 | 92.5 |
| 28051200 | 钙 | 吨 | 2 | 1 | -94 | -90.9 | 196 | 49 | -57.9 | -59.6 |
| 28051900 | 其他碱及碱土金属 | 吨 | 7 | 46 | -8.1 | 3.3 | 82 | 506 | 25.3 | 38.6 |
| 28053011 | 钕,未混熔 | 吨 | 6 | 25 | — | — | 6 | 25 | — | 55142.3 |
| 28053012 | 镝,未混熔 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 4 | — | 3453.6 |
| 28053013 | 铽,未混熔 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| 28053014 | 镧,未混熔 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | -82 |
| 28053015 | 铈,未混熔 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | -28.9 |
| 28053016 | 镨,未混熔 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| 28053017 | 钇,未混熔 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | 153.3 |
| 28053019 | 其他稀土金属 | 吨 | 0 | 1 | — | -70 | 0 | 28 | -92.9 | -34.7 |
| 28053021 | 电池级稀土金属等 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| 28053029 | 其他稀土金属等 | 吨 | 14 | 61 | 6956 | 11166.9 | 14 | 61 | 6956 | 11166.9 |
| 28054000 | 汞 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| 28061000 | 氯化氢(盐酸) | 吨 | 299 | 156 | 40.4 | 29.2 | 16693 | 1271 | 411.5 | 4.4 |
| 28062000 | 氯璜酸 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| 28070000 | 硫酸;发烟硫酸 | 吨 | 71490 | 326 | -17.7 | -20.7 | 1055200 | 5015 | -16.8 | 12.3 |
| 28080000 | 硝酸;磺硝酸 | 吨 | 180 | 23 | -96.7 | -80.8 | 40397 | 1031 | -9.1 | -7.9 |
| 28091000 | 五氧化二磷 | 吨 | 0 | 1 | 946.5 | -70.2 | 7 | 20 | 22.3 | -49.4 |
| 28092011 | 食品级磷酸 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 140 | 12 | 6311.3 | 1599.7 |
| 28092019 | 其他磷酸,偏磷酸,焦磷酸 | 吨 | 10891 | 1303 | 1880.2 | 404 | 20137 | 4361 | -19.8 | 53.7 |
| 28092090 | 其他多磷酸 | 吨 | 46 | 147 | 2491.6 | 10198.4 | 217 | 520 | 413.4 | 1621.2 |
| 28100010 | 硼的氧化物 | 吨 | 20 | 6 | 3445.1 | 38.5 | 523 | 173 | 6893.7 | 109 |
| 28100020 | 硼酸 | 吨 | 7548 | 498 | -64.3 | -66 | 184074 | 12696 | -14.9 | -17.2 |
| 28111100 | 氢氟酸(氟化氢) | 吨 | 509 | 158 | 50.2 | 76.8 | 4248 | 1143 | 23.9 | 25.4 |
| 28111910 | 氢氰酸(氰化氢) | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| 28111920 | 硒化氢 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| 28111990 | 其他未列名无机酸 | 吨 | 2481 | 370 | 69 | 35.1 | 15867 | 3407 | -35.6 | -23.1 |
| 28112100 | 二氧化碳 | 吨 | 72 | 41 | 250.8 | 45.4 | 677 | 280 | 29.5 | -17.8 |
| 28112210 | 硅胶 | 吨 | 579 | 201 | 127.6 | 41.2 | 5074 | 1714 | -13 | -11.4 |
| 28112290 | 其他二氧化硅 | 吨 | 5856 | 1639 | 2.5 | -2.7 | 57768 | 15338 | -8.9 | -6.1 |
| 28112900 | 未列明非金属无机氧化物 | 吨 | 146 | 144 | 21.4 | 31.6 | 1452 | 1329 | 33.1 | -6.1 |
| 28121010 | 氯化亚砜 | 吨 | 318 | 31 | 153.3 | 81.7 | 1923 | 223 | 4.9 | 14.1 |
| 28121020 | 氧氯化磷 | 吨 | 0 | 2 | -7.4 | -25 | 0 | 16 | 24.4 | 48 |
| 28121030 | 碳酰二氯(光气) | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| 28121041 | 一氯化硫(氯化硫) | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| 28121042 | 二氯化硫 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| 28121043 | 三氯化磷 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| 28121044 | 三氯化砷 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| 28121045 | 五氯化磷 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| 28121049 | 其他非金属氯化物 | 吨 | 770 | 316 | 9.3 | 47.5 | 7603 | 2988 | 40.2 | 25.2 |
| 28121090 | 其他非金属氯氧化物 | 吨 | 23 | 2 | — | — | 93 | 14 | 143.1 | 201.9 |
| 28129011 | 三氟化氮 | 吨 | 100 | 345 | 39.2 | 74.2 | 826 | 2760 | -9.5 | 13.4 |
| 28129019 | 其他氟化物及氟氧化物 | 吨 | 12 | 148 | -32.3 | 71.1 | 155 | 1440 | -1 | 31.1 |
| 28129090 | 未列名非金属卤化及卤氧化物 | 吨 | 5 | 12 | 3547.4 | 289.9 | 8 | 147 | -50.1 | 88.3 |
| 28131000 | 二硫化碳 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| 28139000 | 未列名非金属硫化物;商品三硫化二磷 | 吨 | 0 | 1 | -90.8 | -25.1 | 1 | 7 | -26.5 | -28.5 |
| 28141000 | 氨 | 吨 | 4084 | 219 | -90.1 | -92.4 | 356569 | 17949 | 82.1 | 49.8 |
| 28142000 | 氨水 | 吨 | 409 | 46 | 52.2 | 51.8 | 3782 | 436 | 15.8 | 9.7 |
| 28151100 | 固体氢氧化钠(烧碱) | 吨 | 772 | 54 | 33.6 | 46.4 | 7847 | 511 | -12.5 | -17.4 |
| 28151200 | 液体氢氧化钠(液体烧碱) | 吨 | 55 | 23 | -12.8 | 16.3 | 514 | 207 | -10.2 | -13.2 |
| 28152000 | 氢氧化钾(苛性钾) | 吨 | 81 | 46 | -25.6 | 47.6 | 1448 | 388 | -7.3 | -13.2 |
| 28153000 | 过氧化钠及过氧化钾 | 吨 | 0 | 3 | 6100 | 1491.9 | 0 | 4 | 68.1 | 8.7 |
| 28161000 | 氢氧化镁及过氧化镁 | 吨 | 161 | 29 | -32.8 | -53 | 2256 | 485 | -1 | -10.3 |
| 28164000 | 锶或钡氧、氢氧、过氧化物 | 吨 | 2 | 5 | 304.3 | 316 | 29 | 24 | 0.2 | 6.5 |
| 28170010 | 氧化锌 | 吨 | 575 | 139 | -30.5 | -34.1 | 7364 | 1984 | -24.1 | -21.2 |
| 28170090 | 过氧化锌 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 18 | 11 | 24 | 49.4 |
| 28181010 | 棕刚玉 | 吨 | 69 | 15 | 37 | 6.3 | 627 | 154 | 1.6 | -15.9 |
| 28181090 | 其他人造刚玉 | 吨 | 263 | 139 | -88.3 | -52 | 9767 | 2093 | -72.6 | -51.3 |
| 28182000 | 氧化铝,除人造刚玉 | 吨 | 385961 | 12409 | -12.9 | -25.8 | 4109482 | 147598 | -11.4 | -12.2 |
| 28183000 | 氢氧化铝 | 吨 | 2137 | 268 | 1 | 4.1 | 25824 | 3135 | -2 | -11.1 |
| 28191000 | 三氧化铬 | 吨 | 220 | 107 | 31 | 30.8 | 2408 | 934 | -38.6 | -36 |
| 28199000 | 其他铬的氧及氢氧化物 | 吨 | 29 | 21 | -4.7 | 5.3 | 224 | 274 | -37.6 | 1.9 |
| 28201000 | 二氧化锰 | 吨 | 1 | 1 | -24.1 | -43.5 | 208 | 37 | 37.5 | -23.3 |
| 28209000 | 未列名锰的氧化物 | 吨 | 58 | 15 | 61.3 | -18.3 | 1418 | 611 | -58.2 | -57.2 |
| 28211000 | 铁氧化物及氢氧化物 | 吨 | 13499 | 792 | -25.4 | -15.8 | 185667 | 10102 | -13.2 | -5.8 |
| 28212000 | 土色料(Fe2O3≥70%) | 吨 | 6 | 2 | -79.9 | -57.3 | 466 | 91 | -40.9 | 20.1 |
| 28220010 | 四氧化三钴 | 吨 | 6 | 10 | -50 | -54.9 | 605 | 488 | 185 | 7.7 |
| 28220090 | 未列名钴的氧及氢氧化物;商 | 吨 | 28 | 43 | 105.9 | 53.8 | 433 | 383 | 181.7 | 20.8 |
| 28230000 | 钛的氧化物 | 吨 | 748 | 256 | 71.2 | 18.2 | 6153 | 2293 | -38.9 | -50.4 |
| 28241000 | 氧化铅(铅黄、黄丹) | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| 28249010 | 铅丹及铅橙 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 10 | 3 | -10.6 | -53.1 |
| 28249090 | 未列名铅的氧化物 | 吨 | 0 | 0 | 1150 | 11.4 | 7 | 3 | -39.4 | -92.1 |
| 28251010 | 水合肼 | 吨 | 2 | 1 | -86.1 | -83 | 57 | 16 | -94.8 | -95.9 |
| 28251020 | 硫酸羟胺 | 吨 | 183 | 34 | 1.1 | -9 | 2231 | 482 | 16.5 | 21.8 |
| 28251090 | 其他肼、胲及其无机盐 | 吨 | 2 | 2 | -66 | -79.3 | 99 | 94 | 33.3 | 12.3 |
| 28252010 | 氢氧化锂 | 吨 | 0 | 0 | -97.7 | -92.2 | 179 | 99 | 334.6 | 142.5 |
| 28252090 | 未列名锂氧及氢氧化物 | 吨 | 0 | 0 | — | 550 | 65 | 59 | -34.2 | -33.5 |
| 28253010 | 五氧化二钒 | 吨 | 0 | 0 | — | 8175.9 | 0 | 4 | -99.5 | -88.8 |
| 28253090 | 未列名钒氧及氢氧化物 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| 28254000 | 镍的氧及氢氧化物 | 吨 | 100 | 148 | 197.5 | 150.1 | 1431 | 2264 | -67.4 | -12.3 |
| 28255000 | 铜的氧及氢氧化物 | 吨 | 788 | 482 | -2.7 | -19.7 | 11686 | 7734 | 18.6 | 6.7 |
| 28256000 | 锗的氧化物及二氧化锆 | 吨 | 82 | 139 | 18.2 | 0.4 | 1017 | 1933 | 8.5 | 7.1 |
| 28257000 | 钼的氧及氢氧化物 | 吨 | 0 | 1 | -99.9 | -99.9 | 24 | 44 | -96.8 | -97.2 |
| 28258000 | 锑的氧化物 | 吨 | 110 | 92 | 35.5 | 4.9 | 1086 | 859 | 9.6 | -11 |
| 28259011 | 钨酸 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| 28259012 | 三氧化钨 | 吨 | 0 | 2 | 69.2 | 4.7 | 31 | 77 | 48.9 | 9.7 |
| 28259019 | 未列名钨的氧及氢氧化物 | 吨 | 0 | 0 | — | 208.8 | 2 | 20 | 1147.6 | 196.4 |
| 28259021 | 三氧化二铋 | 吨 | 1 | 2 | 196.6 | 140.3 | 10 | 29 | -31.7 | -43.9 |
| 28259029 | 未列名铋的氧及氢氧化物 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 5 | 3 | -94.3 | -98.5 |
| 28259031 | 二氧化锡 | 吨 | 2 | 9 | -68.2 | -47.4 | 37 | 111 | 12 | 2.8 |
| 28259039 | 未列名锡的氧及氢氧化物 | 吨 | 1 | 4 | 81000 | 3203.5 | 1 | 7 | 1391 | 787.6 |
| 28259041 | 一氧化铌 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 | — | — |
| 28259049 | 其他铌的氧及氢氧化物 | 吨 | 0 | 0 | -21.7 | -41 | 154 | 549 | -6.2 | -4.7 |
| 28259090 | 其他无机碱等 | 吨 | 922 | 154 | 416.7 | 77.3 | 9168 | 892 | 85.7 | -11.9 |
| 28261210 | 无水氟化铝 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 27 | 27 | — | — |
| 28261290 | 其他氟化铝 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 4 | 131.3 | -1.2 |
| 28261910 | 铵的氟化物 | 吨 | 404 | 128 | 152.2 | 177 | 2309 | 693 | 149.1 | 161 |
| 28261920 | 钠的氟化物 | 吨 | 5 | 3 | 265650 | 5903.4 | 16 | 15 | -24.2 | 27.2 |
| 28261990 | 未列名氟化物 | 吨 | 119 | 314 | 253.1 | 93 | 644 | 2409 | -42 | 50.6 |
| 28263000 | 六氟铝酸钠(人造冰晶石) | 吨 | 1276 | 46 | -71.4 | -72.3 | 41414 | 1502 | 81.8 | 74.6 |
| 28269010 | 氟硅酸盐 | 吨 | 279 | 7 | -53.5 | -25.6 | 4383 | 117 | -12.2 | -6.4 |
| 28269020 | 六氟磷酸锂 | 吨 | 83 | 107 | — | — | 479 | 568 | — | — |
| 28269090 | 未列名氟铝酸盐及其他氟络盐 | 吨 | 220 | 83 | 49.6 | -35.7 | 2089 | 868 | -8.7 | -40.1 |
| 28271090 | 非肥料用氯化铵 | 吨 | 5 | 4 | 130.2 | 121.7 | 109 | 32 | -24.6 | 1.8 |
| 28272000 | 氯化钙 | 吨 | 66 | 14 | -37.3 | -35.6 | 887 | 192 | -15.4 | 7.2 |
| 28273100 | 氯化镁 | 吨 | 52 | 14 | 186.8 | 313.6 | 571 | 109 | 15.9 | 6.6 |
| 28273200 | 氯化铝 | 吨 | 51 | 11 | -8.9 | 60.4 | 448 | 82 | -3.2 | 14.7 |
| 28273500 | 氯化镍 | 吨 | 34 | 14 | 36.9 | -10.1 | 326 | 184 | 6.6 | -11.1 |
| 28273910 | 氯化锂 | 吨 | 280 | 141 | -62.6 | -59.1 | 3638 | 1669 | -35.2 | -36.6 |
| 28273920 | 氯化钡 | 吨 | 0 | 0 | 20100 | 3305.9 | 1 | 2 | 1586.4 | 86.8 |
| 28273930 | 氯化钴 | 吨 | 0 | 0 | -83.3 | -76 | 0 | 1 | 234.3 | 15.2 |
| 28273990 | 其他未列名氯化物 | 吨 | 126 | 111 | -32.3 | -12.3 | 1353 | 1097 | 2.6 | -1.2 |
| 28274100 | 铜的氯氧及氢氧基氯化物 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 4 | 4 | -21.4 | 71.5 |
| 28274910 | 锆的氯氧及氢氧基氯化物 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 9 | 4 | 990.8 | 323.3 |
| 28274990 | 其他氯氧及氢氧基氯化物 | 吨 | 37 | 23 | 131.5 | 197.2 | 463 | 190 | 57.9 | 15.9 |
| 28275100 | 溴化钠及溴化钾 | 吨 | 21 | 7 | -48.9 | -11 | 840 | 87 | 155.1 | 29.7 |
| 28275900 | 其他溴及溴氧化物 | 吨 | 40 | 17 | -30.8 | -51.9 | 4827 | 627 | 14.6 | -14.2 |
| 28276000 | 碘化物及碘氧化物 | 吨 | 84 | 140 | 142.9 | 1.9 | 794 | 1862 | 10.6 | -19.2 |
| 28281000 | 商品次氯酸钙,其他钙次氯酸盐 | 吨 | 22 | 6 | 16 | 48.1 | 95 | 20 | -57.9 | -11.8 |
| 28289000 | 亚氯酸盐,次溴酸盐等 | 吨 | 30 | 116 | 2.4 | -10.9 | 419 | 1288 | -43 | -2.2 |
| 28291100 | 氯酸钠 | 吨 | 9 | 2 | 0 | -6.4 | 97 | 25 | -59.2 | -15.3 |
| 28291910 | 氯酸钾(洋硝) | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| 28291990 | 未列名氯酸盐 | 吨 | 0 | 0 | 0 | -50.9 | 0 | 0 | -99.8 | -89.3 |
| 28299000 | 其他高(氯,碘)酸盐;溴酸盐及过溴酸盐 | 吨 | 8 | 19 | 1191.3 | 426.1 | 139 | 237 | 29.6 | 93.2 |
| 28301010 | 硫化钠 | 吨 | 0 | 0 | 0 | -70.4 | 2 | 1 | -10.8 | -6.5 |
| 28301090 | 钠的其他硫化物 | 吨 | 18 | 1 | — | — | 70 | 7 | -8.4 | 11.4 |
| 28309020 | 硫化锑 | 吨 | 9 | 9 | 19.3 | 8.5 | 192 | 189 | 6.9 | 2 |
| 28309030 | 硫化钴 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| 28309090 | 未列名硫化物,多硫化物 | 吨 | 197 | 97 | -13.9 | -34.3 | 2542 | 1386 | 12.1 | -8.8 |
| 28311010 | 钠的连二亚硫酸盐 | 吨 | 67 | 12 | 49.6 | 41.5 | 477 | 85 | 3 | 1.3 |
| 28311020 | 钠的次硫酸盐 | 吨 | 28 | 6 | -5 | -42.5 | 519 | 168 | 22.1 | 17.6 |
| 28319000 | 其他连二亚硫酸盐及次硫酸盐 | 吨 | 23 | 5 | -27 | -59.6 | 606 | 262 | 49 | 39.4 |
| 28321000 | 钠的亚硫酸盐 | 吨 | 90 | 10 | 59.7 | -5.8 | 1271 | 218 | 2.2 | 30.9 |
| 28322000 | 其他亚硫酸盐 | 吨 | 24 | 6 | 52 | -39.9 | 138 | 53 | -22.4 | -7.1 |
| 28323000 | 硫代硫酸盐 | 吨 | 1 | 1 | 31.7 | 16.4 | 67 | 14 | -17.7 | -28.5 |
| 28331100 | 硫酸二钠 | 吨 | 234 | 12 | 714.8 | 64 | 1461 | 120 | 104.8 | 17.6 |
| 28331900 | 钠的其他硫酸盐 | 吨 | 86 | 7 | -39.5 | -28.3 | 644 | 50 | -59.1 | -56.1 |
| 28332100 | 硫酸镁 | 吨 | 42 | 14 | 42.2 | 56.8 | 642 | 127 | 58.1 | 10.9 |
| 28332200 | 硫酸铝 | 吨 | 49 | 4 | 59.2 | 195.9 | 342 | 26 | -11.2 | 30.3 |
| 28332400 | 镍的硫酸盐 | 吨 | 155 | 62 | -62.4 | -63.1 | 1996 | 839 | -53.9 | -55.3 |
| 28332500 | 铜的硫酸盐 | 吨 | 102 | 32 | 40 | -29.1 | 969 | 400 | -29.6 | -16.6 |
| 28332700 | 硫酸钡 | 吨 | 397 | 76 | 1.5 | -9.7 | 4887 | 926 | -12 | -16.9 |
| 28332910 | 硫酸亚铁 | 吨 | 5 | 2 | -78.9 | 47.8 | 347 | 31 | 3.5 | -30.7 |
| 28332920 | 铬的硫酸盐 | 吨 | 80 | 7 | -37.3 | -63.8 | 2348 | 248 | 67.6 | 32.8 |
| 28332930 | 硫酸锌 | 吨 | 6 | 3 | -59.9 | -75.8 | 289 | 87 | 2.6 | -21.5 |
| 28332990 | 未列名硫酸盐 | 吨 | 282 | 138 | -35.1 | -34.4 | 3404 | 1448 | -23.5 | -30.1 |
| 28333010 | 钾铝矾 | 吨 | 2 | 1 | -87.9 | -83.2 | 116 | 30 | 9.5 | -15.2 |
| 28333090 | 其他矾 | 吨 | 20 | 1 | 412.4 | 124.3 | 128 | 5 | 14.3 | -2.8 |
| 28334000 | 过硫酸盐 | 吨 | 75 | 18 | -50.1 | -48.7 | 2041 | 449 | 16 | 7 |
| 28341000 | 亚硝酸盐 | 吨 | 23 | 4 | 164.7 | 343.9 | 349 | 33 | -40.9 | -26.9 |
| 28342190 | 非肥料用硝酸钾 | 吨 | 668 | 79 | 312 | 181.5 | 5614 | 778 | -36.4 | -39.8 |
| 28342910 | 硝酸钴 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 8 | 4 | 61.6 | 53.4 |
| 28342990 | 未列名硝酸盐 | 吨 | 31 | 26 | -2.5 | 95.9 | 642 | 381 | 11.4 | 48.4 |
| 28351000 | 次磷酸盐及亚磷酸盐 | 吨 | 156 | 58 | -18.4 | -58.7 | 1273 | 757 | -57.2 | -55.6 |
| 28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 吨 | 13 | 19 | -13.5 | -9.4 | 146 | 232 | 16.5 | 0.3 |
| 28352400 | 钾的磷酸盐 | 吨 | 317 | 55 | 723.8 | 260.4 | 1556 | 344 | 3.1 | 0.5 |
| 28352510 | 饲料级磷酸二钙 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 10 | 5 | — | — |
| 28352520 | 食品级磷酸二钙 | 吨 | 11 | 4 | 4900 | 2451 | 85 | 34 | 17.7 | 2.9 |
| 28352590 | 其他磷酸二钙 | 吨 | 8 | 6 | -12.3 | 93.9 | 233 | 115 | 58.7 | 52.7 |
| 28352600 | 其他磷酸钙 | 吨 | 150 | 34 | 40.7 | 90 | 1357 | 308 | -65.2 | -12.3 |
| 28352910 | 磷酸三钠 | 吨 | 3 | 1 | -86.3 | -69.5 | 179 | 28 | -17.1 | -26.9 |
| 28352990 | 其他磷酸盐 | 吨 | 91 | 45 | -48.4 | -74.9 | 1551 | 1336 | 9.7 | 9.2 |
| 28353110 | 食品级三磷酸钠 | 吨 | 347 | 61 | 29.5 | 33.7 | 3664 | 645 | 5.4 | 4 |
| 28353190 | 其他三聚磷酸钠 | 吨 | 11 | 2 | -62.9 | -64.3 | 197 | 46 | -35.3 | -33.6 |
| 28353911 | 食品级六偏磷酸钠 | 吨 | 221 | 65 | 498.8 | 578.7 | 1566 | 570 | 11.5 | -15 |
| 28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 吨 | 6 | 4 | 152.2 | 328.6 | 101 | 68 | -10.6 | 47.1 |
| 28353990 | 其他多磷酸盐 | 吨 | 141 | 51 | 42 | 35.1 | 1723 | 665 | -1.9 | -11.3 |
| 28362000 | 碳酸钠(纯碱) | 吨 | 64 | 12 | 126.2 | 33.8 | 830 | 76 | -98.3 | -93.1 |
| 28363000 | 碳酸氢钠(小苏打) | 吨 | 889 | 45 | -23.1 | -35.8 | 14530 | 795 | 15.1 | -14.8 |
| 28364000 | 钾的碳酸盐 | 吨 | 305 | 33 | 24.6 | 13.2 | 2383 | 266 | -41.7 | -45.2 |
| 28365000 | 碳酸钙 | 吨 | 2564 | 117 | -19.6 | -23.1 | 32521 | 1498 | -2.1 | -5.4 |
| 28366000 | 碳酸钡 | 吨 | 17 | 7 | -95.9 | -56.5 | 434 | 67 | -78.2 | -41.8 |
| 28369100 | 锂的碳酸盐 | 吨 | 727 | 425 | -15 | 0.3 | 10268 | 5268 | -15.6 | -10.5 |
| 28369200 | 锶的碳酸盐 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 169 | 32 | 33.2 | 67.2 |
| 28369910 | 碳酸镁 | 吨 | 56 | 27 | -5.6 | -0.9 | 802 | 357 | 7.3 | -1.7 |
| 28369930 | 碳酸钴 | 吨 | 14 | 1 | -49 | -97.3 | 111 | 132 | 306.3 | 223.7 |
| 28369940 | 商品碳酸铵及其他 | 吨 | 5 | 1 | 70.6 | -18.2 | 113 | 40 | 145.7 | 122.9 |
| 28369950 | 碳酸锆 | 吨 | 1 | 2 | — | — | 2 | 4 | -0.1 | 17.7 |
| 28369990 | 其他碳酸盐;过碳酸盐 | 吨 | 246 | 68 | -28.7 | -24.6 | 1879 | 549 | -22.4 | -21 |
| 28371110 | 氰化钠 | 吨 | 32 | 6 | — | — | 100 | 19 | -69.5 | -76.1 |
| 28371120 | 氧氰化钠 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| 28371910 | 氰化钾 | 吨 | 167 | 78 | — | — | 825 | 395 | 92.9 | 77.3 |
| 28371990 | 其他氰化物及氧氰化物 | 吨 | 0 | 0 | -95.7 | -98.9 | 198 | 167 | 51.4 | 28.2 |
| 28372000 | 氰络合物 | 吨 | 0 | 0 | -99.6 | -99.2 | 29 | 34 | 9.3 | -23.5 |
| 28391100 | 偏硅酸钠 | 吨 | 23 | 4 | -69.3 | -84.8 | 544 | 129 | -27.9 | -36.8 |
| 28391910 | 硅酸钠 | 吨 | 29 | 7 | -29.6 | -20.2 | 817 | 146 | 10.6 | -6.1 |
| 28391990 | 其他钠硅酸盐;商品硅酸盐 | 吨 | 2 | 2 | 3226 | 19019.6 | 11 | 8 | -56.3 | -95.3 |
| 28399000 | 其他硅酸盐;商品碱金属硅酸盐 | 吨 | 734 | 166 | 49.1 | -3.5 | 7129 | 1659 | 18.7 | -23.5 |
| 28401100 | 无水四硼酸钠 | 吨 | 222 | 20 | -66.3 | -63.4 | 5157 | 444 | -33.3 | -31.2 |
| 28401900 | 其他四硼酸钠 | 吨 | 25770 | 1339 | -65.6 | -65 | 576164 | 29358 | -14.8 | -15.3 |
| 28402000 | 其他硼酸盐 | 吨 | 36 | 21 | -70.2 | -55.7 | 1899 | 512 | -11.3 | -16.7 |
| 28403000 | 过硼酸盐 | 吨 | 0 | 0 | -46.7 | -29.9 | 6 | 3 | -0.9 | -1.4 |
| 28413000 | 重络酸钠 | 吨 | 104 | 13 | -93.8 | -94.2 | 4085 | 500 | -50 | -52 |
| 28415000 | 其他铬酸盐及重铬酸盐 | 吨 | 50 | 17 | 5831.6 | 653.9 | 140 | 55 | 19.7 | 11.7 |
| 28416100 | 高锰酸钾 | 吨 | 0 | 1 | — | — | 0 | 4 | 58.6 | 186.7 |
| 28416910 | 锰酸锂 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 165 | 107 | 1190.5 | 345.9 |
| 28416990 | 其他亚锰酸盐、锰酸盐 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 8 | 13 | -45 | -43.4 |
| 28417010 | 钼酸铵 | 吨 | 10 | 11 | -69.7 | -78.7 | 21 | 38 | -93.4 | -92 |
| 28417090 | 其他钼酸盐 | 吨 | 0 | 2 | 350 | 240.4 | 3 | 27 | 63.9 | 245.4 |
| 28418010 | 仲钨酸铵 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 94 | 10 | 4683300 | 190513.7 |
