|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万美元 |
|
|
产品代码 |
产品名称 |
单位 |
02月进口 |
1-02月累计进口 |
||||||
|
02月进口 |
同比±% |
1-02月累计进口 |
同比±% |
|||||||
|
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|||
| 40021110 | 羧基丁苯橡胶胶乳 | 吨 | 3897 | 522 | -17 | -10.3 | 10044 | 1180 | 0.6 | -6.1 |
| 40021190 | 丁苯橡胶胶乳 | 吨 | 2127 | 361 | -17.6 | -24.2 | 6988 | 1126 | 18.6 | 11.2 |
| 40021911 | 未经任何加工的非溶聚丁苯橡胶 | 吨 | 1610 | 359 | -18.1 | -1.6 | 2754 | 620 | -20.9 | -18.7 |
| 40021912 | 充油非溶聚丁苯橡胶 | 吨 | 2829 | 591 | -60.9 | -65 | 7829 | 1715 | -52.9 | -55 |
| 40021913 | 初级形状热塑丁苯橡胶 | 吨 | 1751 | 463 | -17 | -24.5 | 5427 | 1334 | 9.1 | -10.9 |
| 40021914 | 初级形状充油热塑丁苯橡胶 | 吨 | 352 | 144 | -22.1 | -12.1 | 954 | 360 | -16.1 | -8.2 |
| 40021915 | 未经任何加工的溶聚丁苯橡胶 | 吨 | 147 | 42 | — | — | 408 | 113 | — | — |
| 40021916 | 充油溶聚丁苯橡胶 | 吨 | 671 | 190 | — | — | 1872 | 543 | — | — |
| 40021919 | 其他初级形状丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶 | 吨 | 1018 | 457 | -29 | -19.9 | 2496 | 1057 | -5.4 | -3.6 |
| 40021990 | 未列名丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶 | 吨 | 13353 | 2561 | -1.7 | -21 | 29009 | 6064 | -10.3 | -16.8 |
| 40022010 | 丁二烯橡胶 | 吨 | 3610 | 746 | -22.2 | -28.8 | 9043 | 1874 | -13.5 | -22.6 |
| 40022090 | 其他丁二烯橡胶 | 吨 | 7163 | 1096 | -24.9 | -45.6 | 16387 | 2879 | -34.5 | -45.5 |
| 40023110 | 异丁烯-异戊二烯(丁基)橡胶 | 吨 | 46 | 21 | -35.6 | -44.5 | 317 | 113 | 28.3 | -5.2 |
| 40023190 | 其他异丁烯-异戊二烯(丁基)橡胶 | 吨 | 7344 | 1638 | 82.7 | 27.7 | 15455 | 3503 | 94.6 | 31.4 |
| 40023910 | 卤代丁基橡胶 | 吨 | 1327 | 486 | -37.2 | -43.2 | 4029 | 1539 | -24.5 | -29.6 |
| 40023990 | 其他卤代丁基橡胶 | 吨 | 9770 | 3483 | -19.8 | -32.2 | 25071 | 9310 | -20.5 | -30.3 |
| 40024100 | 氯丁二烯(氯丁)橡胶胶乳 | 吨 | 95 | 34 | 47 | 49.2 | 272 | 90 | 18 | 19 |
| 40024910 | 其他氯丁二烯(氯丁)橡胶 | 吨 | 992 | 369 | -18.9 | -26.9 | 2048 | 787 | -22.2 | -28.1 |
| 40024990 | 其他氯丁二烯(氯丁)橡胶 | 吨 | 155 | 62 | -47.5 | -53.4 | 325 | 140 | -20.7 | -25.5 |
| 40025100 | 丁腈橡胶胶乳 | 吨 | 2892 | 316 | 7.7 | -9.1 | 7978 | 900 | 12 | 1 |
| 40025910 | 其他丁腈橡胶 | 吨 | 1914 | 469 | -5.4 | -17.6 | 5141 | 1285 | 12 | -0.6 |
| 40025990 | 未列名丁腈橡胶 | 吨 | 3006 | 801 | -12.6 | -27.7 | 6757 | 1839 | -5.5 | -18.6 |
| 40026010 | 异戊二烯橡胶 | 吨 | 375 | 159 | 36.6 | 9.8 | 555 | 245 | -14.7 | -28.1 |
| 40026090 | 其他异戊二烯橡胶 | 吨 | 811 | 200 | -53.4 | -57.4 | 1829 | 465 | -42.5 | -48.1 |
| 39019010 | 乙烯-丙烯共聚物 | 吨 | 4303 | 399 | 80 | 9.1 | 10213 | 939 | 95.8 | 23.5 |
| 40027010 | 乙丙非共轭二烯橡胶 | 吨 | 3445 | 934 | -53.4 | -51.2 | 8497 | 2327 | -55.3 | -51.6 |
| 40027090 | 其他乙丙非共轭二烯橡胶 | 吨 | 11949 | 3233 | -21 | -20.1 | 27294 | 7343 | -11.4 | -11.1 |
| 40028000 | 4001所列产品与本编号所列产品的混合物 | 吨 | 6620 | 959 | 45.9 | -13.4 | 20339 | 2972 | 127.1 | 36 |
| 40029100 | 未列名合成橡胶胶乳 | 吨 | 260 | 47 | -43.8 | -36.3 | 847 | 120 | 5 | -8.3 |
| 40029911 | 未列名初级形状合成橡胶 | 吨 | 2171 | 960 | -27.2 | -27.3 | 5152 | 2292 | -24.6 | -22.7 |
| 40029919 | 未列名非初级形状合成橡胶 | 吨 | 297 | 122 | -18.9 | -37.8 | 637 | 292 | -18 | -28.5 |
| 40029990 | 从油类提取的油膏 | 吨 | 12 | 4 | -58.1 | -41.6 | 16 | 6 | -73.6 | -57.4 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。