|
|
|
单位:吨、万美元、% |
||||||||||||||
|
国别(地区) |
贸易总计 |
贸易顺(逆)差 |
||||||||||||||
|
02月 |
同比±% |
1-02月累计 |
同比±% |
02月 |
同比±% |
1-02月累计 |
同比±% |
|||||||||
|
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|
| 世界 | 2194375.1 | 341195 | -13.7 | -23.7 | 5234032.8 | 830623 | -13.2 | -20.9 | -1558992.9 | -209749.5 | -20.2 | -34.6 | -3860176.7 | -535956.3 | -18 | -29.4 |
| 中国香港 | 97681.6 | 11212 | -19.4 | -38.7 | 249797 | 30738.6 | -2.8 | -21.5 | -51679.6 | 1709.2 | 25.8 | 78.7 | -124388 | 3251.6 | 37.9 | 65.1 |
| 中国澳门 | 9535.9 | 517.8 | 3.3 | -29.2 | 25639.2 | 1497.4 | 3.6 | -22.5 | -9513.5 | -512 | 4.2 | -27.7 | -25568.3 | -1480.5 | 4.5 | -20.6 |
| 台湾省 | 228605.1 | 37807.9 | -3.9 | -17.6 | 597982.3 | 100339.2 | 0.1 | -13 | -212723.8 | -33944.4 | -3.9 | -18 | -558561.3 | -90269.8 | -0.3 | -14 |
| 东盟 | 405163.3 | 59280.8 | -17.4 | -26.6 | 995610.7 | 148947.4 | -13.7 | -20.9 | -265440.4 | -33153.4 | -31.1 | -44.1 | -705757 | -90943.3 | -21.4 | -33.1 |
| 日本 | 152743.1 | 29207.6 | -19.2 | -27.3 | 327757.5 | 65317.7 | -19 | -23.7 | -132371.7 | -23505.3 | -21.3 | -30.2 | -282313.6 | -53118.8 | -22 | -26.6 |
| 韩国 | 297348.3 | 49653.9 | -6.8 | -18.7 | 723465.5 | 123302.8 | -6.4 | -15.8 | -257602.3 | -41249.2 | -8 | -21.4 | -641240.8 | -105568.7 | -5.7 | -16.2 |
| 印度 | 40830.6 | 6430.2 | -38.3 | -31.9 | 76918.1 | 13001.6 | -54 | -49.2 | 374.3 | 1418.8 | -98.2 | -36.7 | -2228.3 | 2327 | -34.6 | -279 |
| 巴基斯坦 | 12964.8 | 2226 | 12.5 | 10.8 | 23117.6 | 4031 | -6.1 | -0.8 | 9152.9 | 1984.5 | 74.2 | 29.7 | 15247.9 | 3507 | 120.2 | 28.7 |
| 中东 | 447444 | 54845 | -13.3 | -31.5 | 1033946.2 | 133722.6 | -18.9 | -32.4 | -386062.8 | -43392.9 | -17.6 | -37.6 | -881655.6 | -104734.6 | -23.6 | -39 |
| 欧盟 | 183483.1 | 31623.4 | -12.1 | -19.1 | 445777 | 77404.5 | -10.5 | -12.4 | -150055 | -22391.1 | -15.7 | -25.4 | -377779.7 | -57838.6 | -12.6 | -15.2 |
| 俄罗斯 | 18662 | 2838.9 | -49.9 | -55.2 | 48887.2 | 7216.3 | -32.7 | -44.4 | -3738.2 | 299.1 | -72.2 | -114.4 | -16486 | -422.6 | -22.4 | -84.1 |
| 乌克兰 | 965.2 | 155.5 | 17.7 | 5.2 | 2100 | 360.1 | -12.2 | -28.2 | 965.2 | 155.5 | 57.7 | 37.2 | 1892 | 324.9 | -13.3 | -30.4 |
| 美国 | 140738.5 | 29940.3 | -21 | -18.5 | 328922.2 | 67875.2 | -19.8 | -16.2 | -91170.3 | -17917.6 | -36.9 | -34.9 | -219580 | -40659.9 | -34.3 | -32.5 |
| 加拿大 | 25158.2 | 2761.4 | -23.3 | -35.5 | 53652.2 | 5788.9 | -31.3 | -42.2 | -18851.3 | -1510.4 | -30.4 | -48.1 | -38660.7 | -2715.7 | -40.2 | -59.8 |
| 拉丁美洲 | 47159.3 | 7034.7 | 0.5 | -5.5 | 102556.1 | 15409.4 | -3.9 | -7 | 6397.1 | 3693 | -132.4 | -801.8 | 6759.8 | 6795.5 | -115.4 | -836.3 |
| 非洲 | 30308.9 | 4373.3 | 49.3 | 40.9 | 64987.6 | 9683.7 | 18.1 | 10.5 | 11304.6 | 2880.8 | 5181.9 | 228.6 | 21160.5 | 5919.6 | 471.3 | 101 |
| 澳大利亚 | 13323.8 | 1633.1 | 5.1 | -12.1 | 36570.4 | 4178 | 18.4 | -6.4 | -1592.7 | 522.9 | -68.6 | -513.6 | -11768.1 | 660.7 | -14.1 | -213.4 |
| 新西兰 | 1274.6 | 194.2 | 10.9 | 48.7 | 3758.1 | 527.8 | 40 | 55.6 | 244.4 | 106.3 | -148.2 | -3577.5 | -317.9 | 212.3 | -73.8 | 14352.2 |
| 其他国家和地区 | 40984.6 | 9458.9 | -2.1 | -0.5 | 92587.9 | 21281 | -3.8 | -4.2 | -6629.9 | -4943.2 | -63.3 | -21.9 | -18931.7 | -11202.3 | -50.3 | -18.5 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。