|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
单位:吨、万美元、% |
||
省市 |
进口 |
|||||||
02月 |
同比±% |
1-02月累计 |
同比±% |
|||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|
中国 | 92022 | 53830 | -14.3 | -13.8 | 239325 | 123380 | -19.6 | -19.5 |
北京 | 2987.4 | 2524 | 28.4 | -17.6 | 4913.3 | 5416 | -18.7 | -16.8 |
天津 | 1136 | 1754 | -32.1 | 17.8 | 2894.5 | 3447 | -29.5 | 1.3 |
河北 | 380.4 | 275 | -62.7 | -37.9 | 1414.6 | 754 | -47.4 | -24.5 |
山西 | 210.4 | 134 | -11.9 | 36.3 | 644.2 | 571 | -2.4 | 56.2 |
内蒙古 | 287.8 | 334 | 285.3 | 308.3 | 408.9 | 505 | 149.5 | 136 |
辽宁 | 3484.8 | 1669 | 22.5 | -16.7 | 6995.8 | 3832 | 12.8 | -18.3 |
吉林 | 820.7 | 1016 | 53.4 | 48.3 | 1718.6 | 2402 | 9.3 | 11.6 |
黑龙江 | 16 | 29 | 644.9 | -18.6 | 42.1 | 154 | -95.5 | -58.8 |
上海 | 10999.5 | 16167 | 4.5 | 10.2 | 25424.5 | 35144 | 1.6 | 5.6 |
江苏 | 9433.1 | 9257 | 15.3 | -1.5 | 22715.8 | 18566 | 9.6 | -7 |
浙江 | 12252.1 | 2804 | 120.8 | 17.2 | 26879.7 | 6639 | 124.3 | 28.9 |
安徽 | 3288.4 | 637 | 51.7 | 1.7 | 8566.1 | 1631 | 16.9 | -19.1 |
福建 | 5307.3 | 1554 | -29.3 | -33.9 | 13128.9 | 3676 | -33.2 | -43.5 |
江西 | 293.4 | 143 | -15.4 | 10.5 | 746.8 | 269 | -29.6 | -45.5 |
山东 | 27894.7 | 6536 | -27 | -39.9 | 85700.2 | 17667 | -26.8 | -45.7 |
河南 | 251.3 | 252 | -90.2 | -67.2 | 517.9 | 591 | -92 | -71.6 |
湖北 | 669.8 | 401 | -10.1 | 5.4 | 999.9 | 893 | -40.6 | -18.2 |
湖南 | 36.4 | 46 | -64 | -67.5 | 215.4 | 181 | -4.8 | -49.7 |
广东 | 6371.9 | 6335 | -7.3 | -21.9 | 16594.6 | 15751 | -2.3 | -9.8 |
广西 | 1533 | 248 | 27115.2 | 1326.9 | 2453.3 | 423 | 785.6 | 246.9 |
海南 | 12.3 | 184 | -98.8 | -36.4 | 26.3 | 473 | -99.4 | -58.2 |
重庆 | 2189.9 | 664 | -45.6 | -52.5 | 10872.2 | 2531 | -28.8 | -46.5 |
四川 | 98.3 | 354 | 46.1 | 24.1 | 405.3 | 760 | 188.2 | 23.1 |
贵州 | 28.7 | 5 | -96.4 | -97.6 | 184.9 | 28 | -96.5 | -97.9 |
云南 | 16.9 | 43 | -99.8 | -97.6 | 429.7 | 131 | -97.4 | -96.7 |
西藏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
陕西 | 21.6 | 147 | 53.7 | 63.2 | 26 | 238 | -21.9 | -10 |
甘肃 | 0.5 | 9 | 118.7 | 277.7 | 1.1 | 15 | 58.5 | 144.4 |
青海 | 0.2 | 1 | 110.7 | -11.6 | 0.4 | 2 | -38.2 | -95.6 |
宁夏 | 1915.4 | 295 | -13.7 | -43.1 | 4234.3 | 667 | -19.3 | -47.5 |
新疆 | 84.1 | 10 | 778.8 | -83.3 | 169.8 | 19 | 67.5 | -81.4 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。