2015年05月中国合成树脂出口合计表

Ray雷电竞iOS官网 www.getcxbot.com2019-03-02 22:09:16
内容摘要:2015年05月中国合成树脂出口合计表
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万美元

产品代码

产品名称

单位

05月出口

1-05月累计出口

05月出口

同比±%

1-05月累计出口

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

39011000 聚乙烯,比重<0.94 5108 783 38.5 22.8 20216 3166 11.6 3
39012000 聚乙烯,比重≥0.94 15231 2127 20 4 62548 8680 -7.2 -20.9
39019020 线型低密度聚乙烯 5302 739 21 2.3 22006 3052 30.2 4.1
39021000 初级形状的聚丙烯 12776 1967 20.7 -16 67414 10018 40.7 9
39041010 初级聚乙烯糊树脂 657 171 11.6 42.8 3421 719 49.1 47.2
39041090 其他聚氯乙烯,未掺其他物质 58081 4808 -51.1 -55.9 337562 26874 -17.5 -29.7
39042100 未塑化聚氯乙烯 1997 357 42.3 51 9510 1637 34.2 37.8
39042200 已塑化聚氯乙烯 6274 940 6.5 -1.8 26160 4186 2.8 2.4
39031100 初级形状可发性聚苯乙烯 19874 2898 -32.2 -44.7 115862 15151 23.9 -11
39031910 改性初级形状聚苯乙烯 2221 449 -27.1 -43.5 8636 1854 -40.2 -51.6
39031990 其他初级形状聚苯乙烯 940 143 3.1 -0.9 5181 766 -17.5 -16.7
39033010 改性初级形状丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物 1069 277 -28.5 -29.6 5278 1408 -24.1 -23.4
39033090 其他初级形状的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物 566 134 -56.9 -53.5 4517 950 -32.3 -35.7
39073000 初级形状的环氧树脂 6506 1645 1.8 -3.3 28376 7222 -8 -14.1
39074000 初级形状的聚碳酸酯 17841 5238 -1.9 -14.2 89831 27106 4.2 -3
39100000 初级形状的聚硅氧烷 11464 3600 -1.6 -0.5 51742 16303 14.8 16
39151000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 209 62 190.6 1313.2 688 166 204.6 347.3
39152000 苯乙烯聚合物废碎料及下脚料 0 0 5 0 -87.7 -98.2
39153000 氯乙烯聚合物废碎料及下脚料 342 94 35.5 881.3 1000 193 3.6 310
39159010 聚对苯二甲酸乙二酯废碎料及下脚料 0 0 164 6 -37.4 -49.3
39159090 其他塑料废碎料及下脚料 2344 571 -41.1 89.3 10560 2402 -30.1 95
39013000 初级形状乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 4896 837 31.5 25 19860 3742 15.9 15.9
39019090 未列名初级形状的乙烯聚合物 20417 3048 -3.8 -13.7 88321 13720 -6.3 -12.1
39022000 初级形状的聚异丁烯 531 150 44.6 8.8 6475 1688 229.5 154.5
39023010 初级形状乙烯-丙烯共聚物(乙丙橡胶) 2192 316 76.4 34.1 10137 1457 51.1 20
39023090 其他初级形状的丙烯共聚物 752 139 -26.3 -31.7 4815 1038 -16.2 -12.6
39029000 其他初级形状的烯烃聚合物 857 191 21.4 7 4109 946 3.9 -8.5
39032000 初级形状的苯乙烯-丙烯腈共聚物 755 168 38.2 28.3 4242 961 36.4 23.4
39039000 其他初级形状的苯乙烯聚合物 983 290 -12.5 -25.6 5124 1725 15.1 4.9
39043000 氯乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 929 282 -9.7 -12.9 4058 1251 -4.7 -5.9
39044000 其他初级形状氯乙烯共聚物 178 34 -10 0.3 929 195 120.8 170.5
39045000 初级形状偏二氯乙烯聚合物 5 1 -82.8 -95.4 12 2 -90.3 -97.7
39046100 初级形状聚四氟乙烯 1797 1369 -6.9 -9.1 8338 6014 -7.9 -17.5
39046900 其他初级形状氟聚合物 2355 2217 93.9 57.1 10529 11950 99.8 77.8
39049000 其他氯乙烯或其他卤化烯烃聚合物 125 17 20 -24.4 435 77 60.7 14.5
39051200 聚乙酸乙烯酯水分散体 183 33 -3.6 22.3 873 137 -6.6 -7.1
39051900 其他初级形状聚乙酸乙烯酯 469 82 306.2 251.2 1808 337 444.9 399.7
39052100 乙酸乙烯酯共聚物的水分散体 1809 184 -6.5 -5 6931 702 -11.1 -9.6
39052900 其他初级形状乙酸乙烯酯共聚物 730 158 -45.9 -51.4 4531 970 -17.2 -28.5
39059100 其他乙烯酯共聚物和乙烯共聚物 117 36 22.1 -40.6 446 195 31.5 21.5
39059900 未列名乙烯酯聚合物和乙烯基聚合物 763 506 -4.4 -0.9 3741 2563 -4.3 3.4
39061000 初级形状聚甲基丙烯酸甲酯 1018 269 -4 -1.6 4377 1205 -6.9 -3.6
39069010 初级形状聚丙烯酰胺 4473 971 -44.6 -47.6 21805 4732 -45.5 -49
39069090 其他初级形状丙烯酸聚合物 25028 4856 13.9 3 121233 24303 17.2 9.7
39071010 初级形状聚甲醛 2994 579 -18.2 -21 14319 2835 -32.6 -28.8
39071090 其他初级形状聚缩醛 83 31 -29.1 -22.2 407 138 -4.5 -7.1
39072010 聚四亚甲基醚二醇 643 170 -20.9 -39.3 4238 1178 -17.8 -35.5
39072090 其他聚醚 32886 7218 -15.3 -20.6 174939 38100 1.5 -5.4
39075000 醇酸树脂 28 6 -43.4 -53.3 205 50 -31.4 -39.2
39077000 聚乳酸 66 18 -43.2 -35 226 71 -31.8 -19.3
39079100 不饱和聚酯 1141 273 -1.5 -21.5 5654 1330 23.3 0.8
39079910 其他聚对苯二甲酸丁二酯 14659 2808 -20.3 -27.4 75504 14605 4.4 -9.8
39079991 聚对苯二甲酸-己二醇-丁二醇酯 0 0 0 0
39079999 其他初级形状的聚酯 8147 1665 17.3 1.5 39392 8526 13 2.5
39091000 尿素树脂和硫尿树脂 1765 181 -7.6 -7.9 8712 1028 6 10.2
39092000 初级形状的蜜胺树脂 2657 399 29.6 30.4 14290 1962 18.9 16.7
39093010 聚合MDI或粗MDI 46022 7379 101.7 59.9 165212 28571 57.1 36.2
39093090 其他氨基树脂 632 64 27.2 -6.2 2445 299 -11 -21.3
39094000 酚醛树脂 7556 1358 23.2 15.7 33885 5991 7.4 -2.3
39095000 聚氨基甲酸酯 16960 4148 36.7 15.8 70654 18085 26.2 13.5
39111000 石油树脂、苯并呋喃树脂等 14473 2582 56.3 42.5 65208 11860 36.2 29.2
39119000 多硫化物、聚砜及章注3所规定产品 6726 2393 92.2 77 27412 10460 82.7 72.8
39121100 未塑化醋酸纤维素 1797 589 -15.1 -18.7 6876 2362 -45.5 -43.8
39121200 已塑化醋酸纤维素 21 11 -56.3 -47.4 122 57 -23.7 -16.3
39122000 硝酸纤维素(包括棉胶) 2492 751 -31.3 -55 9938 3809 -21.9 -40.4
39123100 羧甲基纤维素及其盐 6932 1656 -9 -18 36296 8806 -15.9 -24
39123900 纤维素醚 2926 1229 -31.3 -32.5 17334 7392 2.2 1.5
39129000 未列名纤维素及化学衍生物 1099 402 -12.6 -25.4 5459 2002 -2.3 -9.7
39131000 藻酸及其盐和酯 10 13 112.8 228.6 16 17 126.9 152
39139000 其他天然聚合物及改性天然聚合物 9193 3215 -6.3 -21.8 49299 18104 3.9 -13.8
39140000 以品目39013913的聚合物为基本成分的初级形状离子交换剂 8361 1824 4.4 -8.9 37891 8507 6.3 -2.1
[!--empirenews.page--]
本文链接: //www.getcxbot.com/scsj/2019-03-02/132309.html
关键字:合成树脂

版权声明

Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。

  • QQ:1048707735
  • QQ:1092050554
  • 手机:16619987910(微信同号)
  • 邮件:hjbaogao@163.com

1、选择研究报告

按行业导航查找 在站内搜索报告

2、订购研究报告

邮件订购:hjbaogao@163.com

电话订购:16619987910(微信同号)

QQ订购:1048707735

3、签订订购协议

报告确定后,双方签定合同。

4、付款方式

公司账号:1100 1053 0000 5301 7596

账户名:北京诺拓信息咨询有限公司

开户行:中国建设银行北京燕莎东支行

温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们

5、发货时间

款到后3-5个工作日内(定制报告另定)

6、送货方式

电子版研究报告:Email 光盘邮寄

印刷版研究报告:快递 EMS

7、款到快递发票

我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。


Baidu
map