|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万美元 |
|
|
产品代码 |
产品名称 |
单位 |
05月出口 |
1-05月累计出口 |
||||||
|
05月出口 |
同比±% |
1-05月累计出口 |
同比±% |
|||||||
|
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|||
| 32011000 | 坚木浸膏 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 21 | 3 | -91.4 | -98.2 |
| 32012000 | 荆树皮浸膏 | 吨 | 2 | 1 | — | — | 27 | 5 | 89233.3 | 106433.3 |
| 32019010 | 其他植物鞣料浸膏鞣酸及其盐、醚、酯和其他 | 吨 | 12 | 2 | -62.2 | -71.9 | 51 | 12 | 65.5 | 98.5 |
| 32019090 | 衍生物 | 吨 | 8 | 9 | -22.5 | -5.5 | 51 | 62 | 111.2 | 139.6 |
| 32021000 | 有机合成鞣料 | 吨 | 588 | 96 | -22.9 | -22.7 | 2776 | 479 | -23.4 | -26.3 |
| 32029000 | 无机鞣料;鞣料制剂;预鞣用酶制剂 | 吨 | 1152 | 93 | 6.5 | -10.3 | 4834 | 403 | -7.7 | -16.2 |
| 32030011 | 天然靛蓝及以其为基本成分的制品 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| 32030019 | 其他植物质着色料及以其为基本成分的制品 | 吨 | 416 | 1235 | 128.4 | 1117.3 | 1415 | 3731 | 165.9 | 537.4 |
| 32030020 | 动物质着色料及以其为基本成分的制品 | 吨 | 4 | 21 | -60.7 | -46.5 | 51 | 213 | -23.6 | -23.3 |
| 32041100 | 分散染料及以其为基本成分的制品 | 吨 | 8836 | 7230 | -27.2 | -10.4 | 40820 | 31556 | -17.5 | -2 |
| 32041200 | 酸性染料和媒染染料及以其为基本成分的制品 | 吨 | 1801 | 1332 | -19.2 | -31.9 | 7695 | 5659 | -18.3 | -23.7 |
| 32041300 | 碱性染料及以其为基本成分的制品 | 吨 | 1194 | 1043 | -27.7 | -8.9 | 5430 | 4521 | -22.4 | -8.3 |
| 32041400 | 直接染料及以其为基本成分的制品 | 吨 | 1096 | 430 | -30.1 | -26.6 | 5746 | 2309 | -16.1 | -12.1 |
| 32041510 | 合成靛蓝(还原靛蓝) | 吨 | 3587 | 1720 | 16.4 | 9.2 | 13160 | 6409 | 6.4 | 1.1 |
| 32041590 | 其他瓮染染料及以其为基本成分的制品 | 吨 | 514 | 774 | -8 | -20.3 | 2275 | 3488 | -10.2 | -13 |
| 32041600 | 活性染料及以其为基本成分的制品 | 吨 | 4212 | 3273 | -10.8 | -14.2 | 18691 | 14095 | -19.3 | -17.8 |
| 32041911 | 硫化黑(硫化青)及以其为基本成分的制品 | 吨 | 2384 | 379 | -25.7 | -32 | 11361 | 1837 | -12.2 | -15.6 |
| 32041919 | 其他硫化染料及以其为基本成分的制品 | 吨 | 346 | 106 | -34.3 | -30 | 1771 | 551 | -11 | -9.1 |
| 32041990 | 未列名有机合成着色料及以其为基本成分制品 | 吨 | 128 | 320 | 14.2 | -7 | 605 | 1708 | 4.6 | 8.5 |
| 32042000 | 用作荧光增白剂的有机合成产品 | 吨 | 4238 | 1401 | 20.3 | 22.1 | 18611 | 6351 | 9.9 | 8.9 |
| 32049010 | 生物染色剂及染料指示剂 | 吨 | 6 | 21 | -92.6 | -53.1 | 48 | 91 | -84.3 | -41.1 |
| 32049090 | 其他用作发光体的有机合成产品 | 吨 | 226 | 170 | -45.9 | -15.4 | 1249 | 903 | 9.8 | -2.6 |
| 32050000 | 色淀;本章注释3所述的以色淀为基本成分的制品 | 吨 | 1 | 1 | 107.4 | 141.7 | 5 | 6 | 43.7 | 72.6 |
| 32041700 | 颜料及以其为基本成分的制品 | 吨 | 12915 | 10030 | -6.9 | -12 | 60634 | 47911 | -6.5 | -8 |
| 32061110 | 钛白粉 | 吨 | 47274 | 8865 | -7.7 | -13 | 227971 | 43038 | 1.2 | -8 |
| 32061190 | 其他干物质计二氧化钛含量≥80%颜料及制品 | 吨 | 192 | 177 | 90.8 | 443.2 | 820 | 728 | 180.8 | 443.7 |
| 32061900 | 其他以二氧化钛为基本成分的颜料及制品 | 吨 | 445 | 116 | 18.8 | 16.4 | 1837 | 545 | -24.8 | -9.6 |
| 32062000 | 以铬化合物为基本成分的颜料及制品 | 吨 | 665 | 209 | -4.5 | -16.9 | 2786 | 983 | -31 | -14.1 |
| 32064100 | 群青及以其为基本成分的制品 | 吨 | 410 | 72 | 3.6 | 14.9 | 1675 | 284 | -7.3 | -0.3 |
| 32064210 | 锌钡白(立德粉) | 吨 | 2317 | 146 | -14.7 | -15.3 | 7703 | 527 | -14.9 | -19.5 |
| 32064290 | 其他以硫化锌为基本成分的颜料及制品 | 吨 | 22 | 1 | 254.8 | -57.2 | 65 | 6 | 168.8 | -34.8 |
| 32064911 | 以钒酸铋为基本成分的颜料及制品 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 22 | 51 | 84 | 1200.9 |
| 32064919 | 其他以铋化合物为基本成分的颜料及制品 | 吨 | 1 | 0 | -97 | -98.8 | 23 | 8 | -77.2 | -53.4 |
| 32064990 | 其他着色料及其他制品 | 吨 | 7041 | 2205 | 4.6 | 2.4 | 32815 | 9983 | 9 | 2.6 |
| 32065000 | 用作发光体的无机产品 | 吨 | 212 | 376 | 1.5 | -34.2 | 906 | 1985 | 13.2 | -42.1 |
| 32071000 | 陶瓷、搪瓷及玻璃工业用调制颜料、遮光剂等 | 吨 | 1841 | 1075 | -30.7 | -38.7 | 10630 | 7031 | -20.1 | -10.1 |
| 32072000 | 珐琅和釉料、釉底料(泥釉)及类似制品 | 吨 | 20865 | 990 | -5.4 | -29.9 | 94440 | 6296 | 7.3 | 1.6 |
| 32073000 | 光瓷釉及类似制品 | 吨 | 27 | 2 | -64.7 | -74.4 | 135 | 35 | -83.4 | -85.5 |
| 32074000 | 搪瓷玻璃料及其他玻璃,呈粉、粒或粉片状的 | 吨 | 16010 | 819 | 16.6 | -9.5 | 61067 | 3175 | 6.8 | -9.9 |
| 32129000 | 制造油漆(含瓷漆)用的颜料;零售形状及零售包装染料或其他着色料 | 吨 | 931 | 457 | 45.5 | 18.3 | 3783 | 1919 | 24.3 | 0.6 |
| 32131000 | 成套的颜料 | 吨 | 3177 | 1256 | -3 | -4.9 | 11977 | 4964 | 9 | 3.3 |
| 32139000 | 其他颜料、调色料、文娱颜料及类似品 | 吨 | 3381 | 936 | 15.1 | 0 | 14621 | 4153 | 20.5 | 0.4 |
| 32141010 | 封装半导体器件用树脂胶及类似胶粘剂 | 吨 | 386 | 282 | 40 | -2.3 | 1455 | 1398 | 0.6 | 0.6 |
| 32141090 | 其他安装玻璃用油灰、接缝用油灰、树脂胶泥、嵌缝胶及类似胶粘剂;漆工用填料 | 吨 | 4035 | 876 | -28.2 | 12.2 | 20610 | 4904 | -9.6 | 33.5 |
| 32149000 | 非耐火涂面制剂,涂门面、内墙、地板、天花板等用 | 吨 | 6385 | 357 | -21.2 | 38.4 | 24711 | 1729 | -20.1 | 20.6 |
| 32081000 | 以聚酯为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆),分散于或溶于非水介质 | 吨 | 4037 | 1493 | 5.7 | 10.4 | 16439 | 6311 | 5.3 | 8.4 |
| 32082010 | 以丙烯酸聚合物为基本成分油漆及清漆(包括瓷漆及大漆),分散于或溶于非水介质 | 吨 | 3930 | 1558 | 28.3 | 39.3 | 13342 | 5055 | 14.4 | 6.1 |
| 32082020 | 以乙烯聚合物为基本成分油漆及清漆(包括瓷漆及大漆),分散于或溶于非水介质 | 吨 | 91 | 27 | 73.5 | -14.3 | 406 | 225 | 22.9 | -24.8 |
| 32089010 | 聚氨酯化合物油漆及清漆等;章注4所述溶液 | 吨 | 844 | 403 | 25.5 | 34 | 3773 | 1735 | 28 | 18.1 |
| 32089090 | 未列名溶于非水介质聚合物漆;章注4的溶液 | 吨 | 7160 | 2324 | 27.4 | 33.2 | 28385 | 9239 | 11.6 | 12.6 |
| 32091000 | 丙烯酸或乙烯聚合物油漆及清漆溶于水介质 | 吨 | 1256 | 215 | -13.9 | -7.7 | 5265 | 1013 | -1.7 | -1.8 |
| 32099010 | 以环氧树脂为基本成分的油漆及清漆 | 吨 | 327 | 179 | 30.3 | 69.4 | 1979 | 1283 | 45.7 | 79.7 |
| 32099020 | 以氟树脂为基本成分的油漆及清漆 | 吨 | 289 | 376 | 26.6 | 53 | 1397 | 2088 | 73 | 84.2 |
| 32099090 | 以未列名聚合物为基本成分的油漆及清漆 | 吨 | 1224 | 212 | -14.3 | -25.6 | 6838 | 1316 | -2.3 | -10.5 |
| 32100000 | 其他油漆及清漆;加工皮革用的水性颜料 | 吨 | 494 | 145 | 12.9 | 15.9 | 2344 | 973 | -13.8 | 11.4 |
| 32110000 | 配制的催干剂 | 吨 | 305 | 105 | 12.8 | 1 | 1144 | 419 | 14 | -7 |
| 32121000 | 压印箔 | 吨 | 179 | 98 | -33.5 | -65.4 | 759 | 538 | -28.8 | -35.5 |
| 32151100 | 黑色印刷油墨 | 吨 | 350 | 143 | 8.8 | -5.1 | 1434 | 661 | -4.8 | -14.6 |
| 32151900 | 其他印刷油墨 | 吨 | 2228 | 1090 | 15.4 | 9.8 | 10430 | 5378 | 10.4 | 9.7 |
| 32159010 | 书写墨水 | 吨 | 205 | 74 | -14.8 | -44.6 | 941 | 415 | -7.2 | -17.9 |
| 32159020 | 水性喷墨墨水 | 吨 | 489 | 327 | 16.9 | -1.4 | 2398 | 1921 | 56 | 49.1 |
| 32159090 | 绘图墨水及其他墨类 | 吨 | 1057 | 876 | -6.7 | 1.3 | 4489 | 4398 | -27.6 | -10.7 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。