2015年05月分国别(地区)合成橡胶进出口合计表

Ray雷电竞iOS官网 www.getcxbot.com2019-03-02 17:31:26
内容摘要:2015年05月分国别(地区)合成橡胶进出口合计表
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:吨、万美元、%

国别(地区)

贸易总计

贸易顺(逆)差

05月

同比±%

1-05月累计

同比±%

05月

同比±%

1-05月累计

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

世界 164927.6 33352 14.6 -12.3 744528.5 164804 -0.8 -18.3 -131244.1 -26121.3 24.9 -8 -591057.1 -129907.4 3.7 -15.9
中国香港 1843.2 407.6 22.2 3.6 8672.3 2035.9 9.5 -8.2 1514.6 295.7 30.1 2.7 6590.7 1385.3 6.4 -18
中国澳门 0.6 0 0.6 0 -98.2 -99.2 0.6 0 0.6 0 -98.2 -99.2
台湾省 9461.2 2021.2 29.7 11.1 34794.3 7795.7 -5.7 -15.5 -8229.8 -1668.7 35.8 14.8 -29115.2 -6326.9 -6.2 -16.3
东盟 35215.5 6207.2 94.5 53.8 128485.9 24214.7 33.2 7.8 -24136.5 -4128.4 234.1 130.1 -85636.8 -15505.3 105.5 44.5
日本 15866.3 4234.4 -2.2 -21.3 96333.9 25684.3 -2.7 -18.9 -15193.6 -3979.8 -2.6 -22.1 -93009.7 -24252.9 -3.4 -20.6
韩国 36460.7 5672.2 9.2 -12 160844.6 26270.2 3.9 -15.2 -34640.4 -5334.4 6.8 -14 -154445.5 -24808.4 2.4 -17.1
印度 1054.3 245.9 -16.1 -22.3 6496.8 1402.4 3.9 -8.4 877.9 198.7 -22 -30.9 4942.5 1147.3 -13.1 -19.7
巴基斯坦 210 32.7 -50.9 -55.2 648.9 104.4 -55.7 -60.2 210 32.7 -50.9 -55.2 648.9 104.4 -55.7 -60.2
中东 1935.7 437.6 -3.3 -19.2 8247.6 1913.7 -32.4 -44.6 1581.7 365.2 93.4 14.9 7016.5 1569.8 10.9 -33.6
欧盟 25291.1 5185.2 -2.3 -25.8 133324.5 31144 -2.1 -19.9 -21541.7 -4280.2 37.4 -2.3 -108304.9 -25157.9 5 -13.2
俄罗斯 12787.6 1995.7 47.4 -3.7 52334.1 9892.3 2 -20.2 -12501.8 -1934 50.2 -2.3 -51268.5 -9619.6 9.3 -15.4
乌克兰 0.1 0.5 67.1 7.8 44648.7 185373.8 0.1 0.5 67.1 7.8 44648.7 185373.8
美国 19318.7 5608 -11.3 -23.9 92375.7 28384.4 -20.7 -24.7 -17582.1 -5182.6 -9.7 -21.8 -84440.8 -26220 -19.3 -22.7
加拿大 1641.3 466.6 -65.3 -75.2 7423.8 2512.9 -57.1 -64.3 -523.1 -279.4 -87.2 -83.7 -3782.6 -1809.7 -74.5 -71.6
拉丁美洲 2535.1 475.1 69.8 44.7 8183.2 1664.2 1.7 -17.8 -1370.9 -241.6 -649.2 7564.9 -1761.6 -448 75.9 -12.3
非洲 625.9 141 141.8 84.1 2432.5 636.3 54.9 58.4 625.9 141 163.1 110.2 2400.7 620.2 54.9 58.1
澳大利亚 101.1 20.6 54.4 16.5 617.6 121 -11.9 -33.3 -6.9 -1 -110.5 -105.8 324 54.5 -34 -50.7
新西兰 6.3 2.8 1124.7 1860.2 52.6 7 9122.6 2106.7 6.3 2.8 1124.7 1860.2 52.6 7 11180.9 -20186.9
其他国家和地区 572.8 197.5 -31 -25.5 3192.4 1013.1 -23.8 -22.9 -334.5 -127.6 23.1 -24 -1335 -655.1 19.3 -14.7
[!--empirenews.page--]
本文链接: //www.getcxbot.com/scsj/2019-03-02/132336.html
关键字:合成橡胶

版权声明

Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。

  • QQ:1048707735
  • QQ:1092050554
  • 手机:16619987910(微信同号)
  • 邮件:hjbaogao@163.com

1、选择研究报告

按行业导航查找 在站内搜索报告

2、订购研究报告

邮件订购:hjbaogao@163.com

电话订购:16619987910(微信同号)

QQ订购:1048707735

3、签订订购协议

报告确定后,双方签定合同。

4、付款方式

公司账号:1100 1053 0000 5301 7596

账户名:北京诺拓信息咨询有限公司

开户行:中国建设银行北京燕莎东支行

温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们

5、发货时间

款到后3-5个工作日内(定制报告另定)

6、送货方式

电子版研究报告:Email 光盘邮寄

印刷版研究报告:快递 EMS

7、款到快递发票

我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。


Baidu
map