|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万吨、万美元、% |
||
|
国别(地区) |
贸易总计 |
贸易顺(逆)差 |
||||||||||||||
|
05月 |
同比±% |
1-05月累计 |
同比±% |
05月 |
同比±% |
1-05月累计 |
同比±% |
|||||||||
|
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|
| 世界 | 400.2 | 129751 | 47.6 | 54.8 | 1826.4 | 566235 | 47.5 | 45.6 | 265 | 80164.7 | 458.6 | 2029.4 | 1018.8 | 279049.7 | 136.5 | 184.4 |
| 中国香港 | 0.7 | 96.4 | 2677.8 | 798.6 | 0.9 | 122.4 | 730.9 | 217 | 0.7 | 96.4 | 2677.8 | 798.6 | 0.9 | 122.4 | 730.9 | 217 |
| 中国澳门 | 0 | 0.5 | — | — | 0 | 1.5 | 17359.3 | 2282.6 | 0 | 0.5 | — | — | 0 | 1.5 | 17359.3 | 2282.6 |
| 台湾省 | 3.2 | 960.4 | 301.7 | 241.9 | 10 | 2795.2 | 6.5 | -5.8 | 3.2 | 957.1 | 304 | 258.1 | 10 | 2780.8 | 7 | -4.9 |
| 东盟 | 73.6 | 18179.9 | 36.2 | 47 | 335.5 | 81332.7 | 43.6 | 46.8 | 70.1 | 17117.9 | 35.7 | 48.7 | 318.3 | 75920.2 | 38.8 | 41 |
| 日本 | 5.7 | 2497.2 | 109.9 | 115.1 | 26.8 | 10712.3 | 51.4 | 51.3 | 5.7 | 2466.7 | 110.4 | 120.2 | 26.2 | 10023.6 | 51 | 54.1 |
| 韩国 | 9.3 | 2904.2 | 23.3 | 31.4 | 43.3 | 13540.9 | 12.5 | 11.6 | 9.3 | 2903.3 | 23.3 | 31.4 | 43.2 | 13521.2 | 12.5 | 11.5 |
| 印度 | 72.2 | 27536.4 | 277.8 | 312.1 | 357.1 | 115150.9 | 118.1 | 124.6 | 72.2 | 27536.4 | 277.8 | 312.1 | 357.1 | 115150.9 | 118.1 | 124.6 |
| 巴基斯坦 | 5.5 | 2283.2 | 972 | 1688.2 | 23.1 | 7504.1 | -25.5 | -25 | 5.5 | 2283.2 | 972 | 1688.2 | 23.1 | 7504.1 | -25.5 | -25 |
| 中东 | 11.9 | 3794.9 | -65.8 | -64.3 | 76.4 | 20196 | -44.1 | -55.6 | -1.9 | -1163 | -94.2 | -88.5 | -2.2 | -6141.8 | -97.7 | -80.2 |
| 欧盟 | 4.9 | 2449.5 | -51.7 | -44.9 | 34 | 16405.3 | 21.4 | 19.5 | -3.8 | -1972 | -59.9 | -52.3 | -23 | -11387 | -5.6 | -6.2 |
| 俄罗斯 | 17 | 5390.8 | 12.9 | 9.9 | 110.3 | 35281.1 | 12.7 | 13.2 | -17 | -5385.8 | 13 | 9.9 | -110.1 | -35196.7 | 12.6 | 13 |
| 乌克兰 | 0 | 1.4 | — | — | 0 | 7.1 | -58.4 | -40.8 | 0 | 1.4 | — | — | 0 | 7.1 | -58.4 | -40.8 |
| 美国 | 14.5 | 5691.4 | 695.3 | 612.5 | 138.4 | 43349.3 | 96.6 | 72.8 | 10 | 3521.3 | -1049.3 | -813.4 | 133.5 | 40583.9 | 370.1 | 467.7 |
| 加拿大 | 26 | 8301.6 | 16.2 | 21.6 | 96.3 | 30678.3 | 61.7 | 58.3 | -25.7 | -8234.2 | 16.2 | 22.2 | -93.6 | -30098.4 | 62.4 | 60.5 |
| 拉丁美洲 | 97.3 | 28545 | 169.2 | 193.2 | 276.3 | 84232.2 | 122.3 | 126.8 | 97.2 | 28512.1 | 168.9 | 192.9 | 268.8 | 80931.3 | 131.6 | 138.4 |
| 非洲 | 17.4 | 4706.6 | 124 | 113.7 | 65.4 | 21879.1 | 99.6 | 119.6 | 17.3 | 4644 | 124 | 113.1 | 49.9 | 13151.7 | 78.6 | 72 |
| 澳大利亚 | 19.6 | 8218.3 | 11.4 | 58.9 | 58 | 21100.8 | 15.1 | 35 | 19.6 | 8217.1 | 11.4 | 58.8 | 58 | 21095.8 | 15.1 | 35 |
| 新西兰 | 3.5 | 916.1 | 84.1 | 49.8 | 11.3 | 3941.6 | -2.6 | -10.2 | 3.5 | 916.1 | 84.1 | 49.8 | 11.3 | 3941.6 | -2.6 | -10.2 |
| 其他国家和地区 | 18.1 | 7277 | -53.9 | -53.6 | 163.4 | 58004.3 | 23.2 | 20.6 | -0.9 | -2253.9 | -95.2 | -76.2 | -52.5 | -22862.5 | 184.2 | 60.5 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。