|
|
|
单位:吨、万美元、% |
||||||||||||||
|
国别(地区) |
贸易总计 |
贸易顺(逆)差 |
||||||||||||||
|
05月 |
同比±% |
1-05月累计 |
同比±% |
05月 |
同比±% |
1-05月累计 |
同比±% |
|||||||||
|
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|
| 世界 | 1034810.9 | 493546 | 7.2 | -3.4 | 4304236.7 | 2203044 | -1.8 | -6.3 | 644029.1 | 340110.9 | -3.3 | -2.5 | 2800654 | 1494121.7 | -1.8 | -3 |
| 中国香港 | 12066.7 | 10236.1 | 44.6 | -17.4 | 43587.5 | 46926.6 | 18.6 | -11.8 | 11976.3 | 10110.3 | 45.2 | -17.3 | 42995.8 | 46340 | 18.8 | -11.8 |
| 中国澳门 | 151.4 | 143.9 | -4.8 | 7.5 | 787.9 | 686 | 4.6 | 25.6 | 151.4 | 143.9 | -4.6 | 7.6 | 787.9 | 686 | 4.8 | 25.7 |
| 台湾省 | 6568.9 | 4480.5 | 2.3 | 9.3 | 30310.8 | 21559.4 | 6.8 | 7.9 | 2739 | 1294.2 | 77.2 | 75.3 | 11267.3 | 6231.8 | 65 | 47.4 |
| 东盟 | 237579.6 | 68379.6 | 33 | -1.3 | 895986.9 | 295187.2 | 1.2 | -11 | -103283.5 | -6997.7 | 76.7 | 66.9 | -350519 | -24526.4 | -3.3 | -55.3 |
| 日本 | 22601.1 | 22616.2 | -15.1 | -7.6 | 121936.5 | 117081.8 | -5 | -5.3 | 13812.6 | 5083.7 | 6.1 | -9.9 | 75523.2 | 37759.1 | 5.3 | 9.7 |
| 韩国 | 15451.2 | 10864.6 | 3 | -0.1 | 69803.6 | 53418 | 1 | 1.1 | 10078.8 | 4378.9 | 11.8 | 21.3 | 40804.8 | 18772 | 12.4 | 26.8 |
| 印度 | 14367.4 | 5721.4 | 41.1 | 35.4 | 54382.5 | 22905.1 | 17.9 | 4.4 | 13258.7 | 5093.7 | 81.7 | 53.8 | 42613.6 | 17965.4 | 28.8 | 3.8 |
| 巴基斯坦 | 15298.2 | 4234.8 | 88.5 | 75.7 | 39116.7 | 11746.9 | 13.4 | 14.3 | 15298.1 | 4234.8 | 88.5 | 75.9 | 39112 | 11735.9 | 13.4 | 14.2 |
| 中东 | 107118.5 | 34953.8 | 9.7 | 2.5 | 409217.7 | 134860.7 | 7 | -4.4 | 106533.5 | 34525.8 | 10.8 | 3.7 | 406254.1 | 132767.9 | 8.1 | -3.4 |
| 欧盟 | 142586.6 | 93452 | -5.8 | -9.5 | 681250.7 | 454503.5 | 0.6 | -3.3 | 123026.6 | 61530.9 | -3.2 | -5.5 | 583380 | 288064.4 | 2.2 | 0.5 |
| 俄罗斯 | 14859.8 | 6306 | -35.2 | -47.2 | 50197.1 | 38179.7 | -56.1 | -44.9 | 14670.7 | 6210.9 | -35.9 | -47.8 | 49732.9 | 37937.7 | -56.4 | -45.2 |
| 乌克兰 | 2009.4 | 744.8 | 17.5 | -3.1 | 9566.8 | 3862.8 | -20.8 | -24 | 2004.4 | 715 | 17.2 | -6.9 | 9561.5 | 3830.9 | -20.8 | -24.5 |
| 美国 | 193501.3 | 134628.5 | 1 | 2.3 | 786880.4 | 551681.7 | -8.8 | -6.3 | 186644.6 | 124295.9 | 0.2 | 1.8 | 759668.9 | 508008.9 | -9.1 | -6.9 |
| 加拿大 | 15809.6 | 8229.4 | 9.8 | -2.5 | 80496.6 | 41220.1 | 3.4 | 0.3 | 15668.1 | 7978.3 | 10 | -0.7 | 79569.3 | 39944.9 | 2.8 | 0 |
| 拉丁美洲 | 90365 | 33030.8 | 4.1 | -2 | 402739.4 | 148731.2 | 1.5 | -2.9 | 89817 | 32057.6 | 3.9 | -2.4 | 400280.6 | 143825.6 | 1.4 | -3.4 |
| 非洲 | 96045 | 33031.5 | -1 | -6 | 405593.6 | 145576.3 | -0.3 | -0.4 | 96012 | 32899.5 | -1 | -6.3 | 405275.2 | 144321.4 | -0.4 | -1.1 |
| 澳大利亚 | 20965.6 | 8570.2 | 7.3 | -0.9 | 98124.7 | 43709.3 | 0 | -5.8 | 20193.7 | 8419 | 8 | -0.2 | 93372 | 42808.2 | -1.1 | -5.6 |
| 新西兰 | 2846.4 | 1183.6 | -0.9 | -7.2 | 12812.1 | 6119 | 5.8 | 3.5 | 2840 | 1173.9 | -0.8 | -6.8 | 12754.8 | 6037.5 | 5.6 | 3.1 |
| 其他国家和地区 | 24619.1 | 12738.9 | -5.4 | -10.1 | 111445.2 | 65088.8 | -3.6 | -6.4 | 22587.1 | 6962.6 | -4 | 13.8 | 98219.2 | 31610.7 | -2.4 | 0.2 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。