2015年07月中国橡胶制品进口合计表

Ray雷电竞iOS官网 www.getcxbot.com2019-03-04 10:11:16
内容摘要:2015年07月中国橡胶制品进口合计表
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万美元(轮胎单位为千条、手套单位为千双/千克、鞋类单位为千双)

产品代码

产品名称

单位

07月进口

1-07月累计进口

07月进口

同比±%

1-07月累计进口

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

40111000 小客车新充气橡胶轮胎 8420 5805 1.4 -8.7 43360 31378 -13.8 -15.8
40112000 客车或货运车新充气橡胶轮胎 1296 692 35.4 3.4 6288 3794 -13.3 -17.9
40113000 航空器新充气橡胶轮胎 284 368 -29.9 -24.2 1417 1844 -40 -32.9
40114000 摩托车新充气橡胶轮胎 11 8 -89.8 -85.3 113 73 -82.8 -78.4
40115000 自行车新充气橡胶轮胎 178 156 -5.1 -18.4 1273 1121 12.4 3.5
40116100 农林车新人字型或类似胎面充气橡胶轮胎 117 52 101.5 51.1 276 139 136.3 96.4
40116200 建筑等用新人字型胎面充气轮胎,辋圈≤61cm 58 24 -32.5 -14.7 428 175 -44.4 -55.1
40116300 建筑等用新人字型胎面充气轮胎,辋圈>61cm 36 23 -56 -56.5 339 214 -34.1 -36.4
40116900 其他新的人字形或类似胎面的充气橡胶轮胎 19 7 -46.8 -68.1 138 46 -1.1 -32.6
40119200 其他农林车辆及机器用新的充气橡胶轮胎 1 1 -90.3 -85.7 69 29 78.4 -1
40119300 其他建筑搬运车等用新充气轮胎,辋≤61cm 87 48 53.2 42.7 691 372 -0.1 -7.8
40119400 其他建筑搬运车等用新充气轮胎,辋圈>61cm 600 389 -72.1 -82.2 4902 3597 -41.5 -52.5
40119900 未列名新的充气橡胶轮胎 246 189 1314.3 1377.1 730 433 65.4 16.6
40131000 机动小客车、客运机动车辆或货运机动车辆用橡胶内胎 2 1 28.2 -15 32 14 26.8 -12.6
40132000 自行车用橡胶内胎 35 15 128.7 1.6 146 110 -3.2 -16
40139010 航空器用橡胶内胎 0 1 50 118.5 1 7 -13.9 -43.9
40139090 未列名橡胶内胎 0 0 -81.1 -59.6 7 6 -43.9 -49.3
40121100 小客车翻新充气橡胶轮胎 0 0 0 0
40121200 大客车翻新充气橡胶轮胎 0 0 0 0
40121300 航空器翻新充气橡胶轮胎 426 424 170.1 120.3 2131 2347 144 80.1
40121900 其他翻新充气橡胶轮胎 0 0 0 0 -99.8 -99
40101100 仅用金属加强的硫化橡胶制输送带及带料 776 158 72.3 56.2 4116 734 26.9 -16.4
40101200 仅用纺织材料加强的硫化橡胶制输送带及带料 157 103 -80.2 -44.2 1762 964 -58.6 -15.4
40101900 其他硫化橡胶制输送带及带料 50 125 38 7.1 188 615 10.6 -14.2
40103100 梯形截面V肋环形传动带60cm<周长≤180cm 98 288 -15.5 -20.2 562 1718 -22.9 -22
40103200 其他梯形截面环形传动带60crm<周长≤180cm 70 105 17.3 9 376 630 4 -6
40103300 梯形截面V肋环形传动带180ctm<周长≤240cm 31 71 -20 -28.4 189 524 -33.2 -26.8
40103400 其他梯形截面环形传动带180cm<周长≤240cm 32 28 -38.5 -69.7 187 210 -36.9 -59.6
40103500 环形同步带,60cm<周长≤150cm 47 357 -2.9 -6.7 274 1988 -10.6 -16.4
40103600 环形同步带,150cm<周长≤198cm 5 45 -27.2 19.6 34 239 11.4 16.3
40103900 其他硫化橡胶制传动带及带料 330 1346 6.4 -5.7 1876 7768 -5.1 -11.2
40091100 未经加强或未与其他材料合制并且未装有附件的管子 541 893 8.6 3.7 3221 5645 -0.2 -2.8
40091200 未经加强或未与其他材料合制但装有附件的管子 105 346 -19.4 -15 839 2556 -1.7 -3.4
40092100 用金属加强或只与金属合制未装有附件的管子 755 467 5.3 -8 5882 3848 -17.4 -20.1
40092200 用金属加强或只与金属合制装有附件的管子 384 877 61.1 27.9 2155 5709 -16.1 -15.5
40093100 用纺材加强或只与纺材合制的无附件的管子 734 1094 -8 -21.6 5513 8224 -10.2 -17.5
40093200 用纺材加强或只与纺材合制的装有附件的管子 223 682 -24.8 -21.2 1632 4651 -24.1 -25.5
40094100 用其他材料加强或与其他材料合制无附件管子 216 334 51.8 17.7 1094 2058 -7.5 -13.1
40094200 用其他材料加强或与其他材料合制有附件管子 146 409 -46.5 -41.3 1214 3591 -3.5 -13.5
40151100 硫化橡胶制外科用分指、连指及露指手套 85 61 -31 -27.3 1164 735 60.9 63.8
40151900 硫化橡胶制其他分指、连指及露指手套 2401 1101 41 23.3 15203 7315 36.8 23.6
64011010 橡胶制鞋面的装有金属防护鞋头的防水鞋靴 1 3 242.6 1473.9 22 33 89.5 63.1
64019210 橡胶制鞋面的中、短统防水靴(过踝但未到膝) 5 8 -46.4 -1.4 25 50 -33.8 23.7
64019900 其他橡或塑外底及鞋面的防水鞋靴 27 19 -38 -44.8 104 82 -10.8 -15.3
64021200 滑雪靴、越野滑雪靴及滑雪板靴 4 2 73.2 -27.4 31 23 403.6 85.8
64021900 橡胶或塑料制外底及鞋面的其他运动鞋靴 103 245 111.7 19.3 521 1437 38.6 -0.4
64022000 用栓塞法装配鞋底及面的橡、塑鞋 25 30 -29.1 -27.8 594 932 10.8 33.8
64029100 橡、塑外底及鞋面的短统靴(过踝) 120 297 193.4 160.1 435 1026 102.7 94.8
64029910 橡胶制鞋面的其他鞋靴 4 17 56.6 152.9 82 408 -19.8 92.8
64031200 橡、塑、革外底,皮革面滑雪鞋靴和板靴 0 0 0 0 3062.5 1506.8
64039111 过踝低于小腿,橡/塑/革外底靴,内底<24cm 238 1177 56.8 64.3 473 2436 65.9 83.3
64039119 其他过踝低于小腿的橡、塑或革外底的短统靴 459 1999 23 8 1190 5101 16 12.4
64039191 橡、塑或革外底的其他短统靴,内底<24cm 15 224 -4.2 -1.5 36 481 48 48.2
64039199 其他橡胶、塑料或再生皮革制外底的短统靴 39 214 -14.1 -46.1 76 403 -18.1 -56.1
64039900 其他橡、塑或再生皮革外底,皮革鞋面的鞋靴 2648 10580 28 14.8 11925 54478 26 16.6
64031900 橡、塑或革外底,皮革制鞋面的其他运动鞋靴 59 189 41.3 -40.2 279 1217 0.5 -37.8
64041100 橡或塑外底,纺织材料鞋面运动鞋靴等 121 338 312.6 204.7 611 1815 134.8 140.2
64041900 其他橡胶或塑料外底,纺织材料鞋面的鞋靴 1697 5656 40.4 75.8 13825 39248 49.4 56.1
40030000 再生橡胶,初级形状或板、片、带 2264 204 -34.5 -42.2 15207 1512 -29.8 -30.4
40040000 橡胶的废碎料、下脚料及其粉、粒 0 0 0 0
40051000 与碳黑或硅石混合未硫化的复合橡胶,初级形状或板、片、带 11063 3359 -47.9 -37.5 123253 29271 -11.1 -23.7
40052000 未硫化的复合橡胶溶液;40051000以外的分散体 341 83 108.8 67.1 1757 491 7.8 8.8
40059100 其他未硫化的复合橡胶,板、片、带 11071 2055 -88.3 -88.2 445173 69538 -21.1 -41.4
40059900 其他未硫化的初级形状复合橡胶 5708 1255 -80.6 -77.8 270032 42971 109.1 50
40061000 轮胎翻新用胎面补料胎条 1 0 -90.3 -95.6 59 15 -11.7 -28.6
40069010 其他形状(例如,杆、管或型材及异型材)未硫化橡胶 38 22 40.6 -73.1 265 236 63.3 -46.9
40069020 未硫化橡胶制品 38 106 -43.7 -18.9 326 642 -21.5 -16
40070000 硫化橡胶线及绳 8623 2211 81.2 60.9 52031 13000 85.2 58
40081100 硫化海绵橡胶制板、片、带 850 721 3.2 -1.4 4666 4156 -6.4 -15.1
40081900 硫化海绵橡胶制杆、型材及异型材 12 27 -31.8 -13.3 138 292 2.2 7.3
40082100 硫化非海绵橡胶制板、片、带 1224 914 -15.9 -25.7 8448 6552 -4 -9.6
40082900 硫化非海绵橡胶制杆、型材及异型材 236 168 -9.7 -33.4 1451 1096 -22.1 -39.3
40122010 汽车用旧的充气轮胎 874 17 149.8 19.5 4012 81 80.4 17.4
40122090 其他旧的充气轮胎 0 0 1 4 -97.4 278.5
40129010 航空器用实心或半实心橡胶轮胎、橡胶胎面及橡胶轮胎衬带 33 175 -20.5 13.1 219 927 10.6 24.6
40129020 汽车用实心或半实心橡胶轮胎、胎面及橡胶轮胎衬带 69 22 94.2 117.4 219 68 8.5 12.1
40129090 其他实心或半实心橡胶轮胎、橡胶胎面及橡胶轮胎衬带 226 85 -42.7 -36.7 1482 587 -29.1 -15.1
40141000 硫化橡胶制避孕套 508 4269 123.2 215.1 2761 19937 36.1 -2.4
40149000 硫化橡胶制其他卫生及医疗用品 39 138 41.8 20.4 198 798 39.4 29.2
40159010 硫化橡胶制医疗用衣着用品及附件(不包括手套) 0 5 -94.9 -82.4 13 92 -11.2 -10.5
40159090 硫化橡胶制非医疗用衣着用品及附件(不包括手套) 36 76 6.6 1.9 220 509 43.4 18.4
40161010 硫化海绵橡胶制机器及仪器用零件 69 225 -16.9 6 499 1283 7.3 -9.7
40161090 其他硫化海绵橡胶制品 119 205 3.3 -27.1 694 1365 -4.7 -16.9
40169100 硫化橡胶制铺地用品及门垫 203 117 -16.1 -15.2 1434 736 10.4 -9
40169200 硫化橡胶制橡皮擦 35 30 -22.3 0.7 254 202 -33.9 2.2
40169310 硫化橡胶制机器及仪器垫片、垫圈等密封垫 789 5494 -1.3 -12.5 5388 36796 1.1 -7.2
40169390 硫化橡胶制非机器及仪器垫片、垫圈等密封垫 1745 4868 16.5 -13.6 11669 34120 12.3 -5.2
40169400 硫化橡胶制船舶或码头的碰垫 0 0 -99.9 -99.7 145 97 -53.7 -52.6
40169500 硫化橡胶制其他可充气制品 72 199 4.7 -16.2 476 1514 27.3 18.3
40169910 其他硫化橡胶制机器及仪器用零件 630 2216 5 1.6 3454 13286 -12.9 -7.7
40169990 未列名硫化橡胶制品 3577 4540 4.5 -15 21103 29204 -3.8 -12.2
40170010 各种形状的硬质橡胶,包括废碎料 6 5 -32.8 -55.2 40 38 -60.4 -50.2
40170020 硬质橡胶制品 20 61 -22.1 -32.4 113 431 -21.9 -22
[!--empirenews.page--]
本文链接: //www.getcxbot.com/scsj/2019-03-04/132887.html
关键字:橡胶制品

版权声明

Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。

  • QQ:1048707735
  • QQ:1092050554
  • 手机:16619987910(微信同号)
  • 邮件:hjbaogao@163.com

1、选择研究报告

按行业导航查找 在站内搜索报告

2、订购研究报告

邮件订购:hjbaogao@163.com

电话订购:16619987910(微信同号)

QQ订购:1048707735

3、签订订购协议

报告确定后,双方签定合同。

4、付款方式

公司账号:1100 1053 0000 5301 7596

账户名:北京诺拓信息咨询有限公司

开户行:中国建设银行北京燕莎东支行

温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们

5、发货时间

款到后3-5个工作日内(定制报告另定)

6、送货方式

电子版研究报告:Email 光盘邮寄

印刷版研究报告:快递 EMS

7、款到快递发票

我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。


Baidu
map