2015年1-11月中国石油化工主要产品表观消费量测算表

Ray雷电竞iOS官网 www.getcxbot.com2019-03-27 08:36:59
内容摘要:2015年1-11月中国石油化工主要产品表观消费量测算表
              单位:万吨

产品名称

年份

产量

进口量

出口量

表观消费量

产量/表观消费量()

进口/表观消费量()

进口依存度(%)

石油(原油及油品合计)

20151-11   32936.1 3445.4 49149.5   67 60
上年同期   30440.3 2308.5 47403.2   64.2 59.3
同比±%   8.2 49.2 3.7   2.8 0.7
原油 20151-11 19658.8 30230.6 261.5 49627.9 39.6 60.9 60.4
上年同期 19271.4 27798.4 36 47033.8 41 59.1 59
同比±% 2 8.7 625.4 5.5 -1.4 1.8 1.4
天然气(亿立方米) 20151-11 1146 549.3 29.6 1665.8 68.8 33 31.2
上年同期 1114.2 534 24 1624.2 68.6 32.9 31.4
同比±% 2.9 2.9 23.3 2.6 0.2 0.1 -0.2
成品油(汽煤柴合计) 20151-11 30796.6 373.4 2221.6 28948.5 106.4 1.3 -6.4
上年同期 28966.2 418.5 1769.5 27615.2 104.9 1.5 -4.9
同比±% 6.3 -10.8 25.6 4.8 1.5 -0.2 -1.5
汽油 20151-11 11036.9 16.7 502 10551.7 104.6 0.2 -4.6
上年同期 10067.4 3.4 454.7 9616.1 104.7 0 -4.7
同比±% 9.6 394.2 10.4 9.7 -0.1 0.1 0.1
煤油 20151-11 3323.6 317.9 1101.6 2540 130.9 12.5 -30.9
上年同期 2727.9 381.1 941.9 2167 125.9 17.6 -25.9
同比±% 21.8 -16.6 17 17.2 5 -5.1 -5
柴油 20151-11 16436.1 38.8 618 15856.9 103.7 0.2 -3.7
上年同期 16170.9 34 372.8 15832.1 102.1 0.2 -2.1
同比±% 1.6 14.1 65.8 0.2 1.5 0 -1.5
润滑油、脂及基础油 20151-11 532.8 269.1 13.1 788.8 67.5 34.1 32.5
上年同期 550.5 281.1 12.9 818.7 67.2 34.3 32.8
同比±% -3.2 -4.3 1.3 -3.6 0.3 -0.2 -0.3
燃料油 20151-11 2183.9 1436.7 944.5 2676.1 81.6 53.7 18.4
上年同期 2376.1 1592.8 842.5 3126.4 76 50.9 24
同比±% -8.1 -9.8 12.1 -14.4 5.6 2.7 -5.6
石脑油 20151-11 2571.4 569.4 0 3140.7 81.9 18.1 18.1
上年同期 2694.5 318 13.1 2999.4 89.8 10.6 10.2
同比±% -4.6 79 4.7 -8 7.5 8
溶剂油 20151-11 300.9 2.1 0.4 302.6 99.4 0.7 0.6
上年同期 314.3 2.2 0.56 315.9 99.5 0.7 0.5
同比±% -4.3 -3 -32.3 -4.2 -0.1 0 0.1
润滑脂 20151-11 20.1 2 0.7 21.5 93.8 9.5 6.2
上年同期 22 2.1 0.72 23.3 94.1 8.9 5.9
同比±% -8.3 -1.9 -0.1 -8 -0.3 0.6 0.3
液化石油气 20151-11 2638.4 1077.3 129 3586.7 73.6 30 26.4
上年同期 2482.7 639.4 130.7 2991.5 83 21.4 17
同比±% 6.3 68.5 -1.2 19.9 -9.4 8.7 9.4
石油焦 20151-11 2269.4 521.4 224.2 2566.7 88.4 20.3 11.6
上年同期 2227.1 502.7 223.9 2506 88.9 20.1 11.1
同比±% 1.9 3.7 0.1 2.4 -0.5 0.3 0.5
石油沥青 20151-11 2961.5 1673.2 24.1 4610.6 64.2 36.3 35.8
上年同期 2665.9 734.4 20.3 3379.9 78.9 21.7 21.1
同比±% 11.1 127.8 18.9 36.4 -14.6 14.6 14.6
硫酸(折100%) 20151-11 8198.9 105.5 19.3 8285.1 99 1.3 1
上年同期 7845.2 126.9 4.23 7967.8 98.5 1.6 1.5
同比±% 4.5 -16.8 355.5 4 0.5 -0.3 -0.5
硝酸(折100%) 20151-11 248.9 4 0.8 252.1 98.7 1.6 1.3
上年同期 261.2 4.4 0.9 264.8 98.7 1.7 1.3
同比±% -4.7 -9.1 -6.5 -4.8 0.1 -0.1 -0.1
盐酸 20151-11 768.9 1.7 1 769.6 99.9 0.2 0.1
上年同期 823 0.3 0.79 822.5 100.1 0 -0.1
同比±% -6.6 411.5 25.3 -6.4 -0.1 0.2 0.1
烧碱(折100%) 20151-11 2786.5 0.8 57.2 2730 102.1 0 -2.1
上年同期 2815.7 0.1 119.69 2696 104.4 0 -4.4
同比±% -1 1271.2 -52.2 1.3 -2.4 0 2.4
纯碱 20151-11 2368.5 0.1 196.1 2172.5 109 0 -9
上年同期 2302.2 5 158.98 2148.2 107.2 0.2 -7.2
同比±% 2.9 -98.3 23.4 1.1 1.9 -0.2 -1.9
电石 20151-11 2254.4 0 12 2242.4 100.5 0 -0.5
上年同期 2209.5 0 15.39 2194.1 100.7 0 -0.7
同比±% 2 -77 -21.8 2.2 -0.2 0 0.2
乙烯 20151-11 1573.8 137.5 0 1711.2 92 8 8
上年同期 1543 137.2 0.02 1680.1 91.8 8.2 8.2
同比±% 2 0.2 -93.8 1.9 0.1 -0.1 -0.1
纯苯 20151-11 706.4 115.8 8.7 813.4 86.8 14.2 13.2
上年同期 672.4 53.1 6.98 718.5 93.6 7.4 6.4
同比±% 5.1 118 24.4 13.2 -6.7 6.8 6.7
甲醇 20151-11 3626.1 498.8 14.9 4110 88.2 12.1 11.8
上年同期 3377.6 394.7 71.3 3701 91.3 10.7 8.7
同比±% 7.4 26.4 -79.1 11.1 -3 1.5 3
冰醋酸 20151-11 537.1 4.1 36.2 505.1 106.3 0.8 -6.3
上年同期 528.5 1.4 16.4 513.6 102.9 0.3 -2.9
同比±% 1.6 185.5 120.5 -1.7 3.4 0.5 -3.4
涂料 20151-11 1568.8 16 18.8 1566 100.2 1 -0.2
上年同期 1493.6 16.9 17.8 1492.6 100.1 1.1 -0.1
同比±% 5 -5 5.4 4.9 0.1 -0.1 -0.1
合成树脂 20151-11 7011.6 2902.3 451.8 9462.1 74.1 30.7 25.9
上年同期 6343 2928.5 476.2 8795.4 72.1 33.3 27.9
同比±% 10.5 -0.9 -5.1 7.6 2 -2.6 -2
聚乙烯树脂 20151-11 1358.4 906 24.3 2240.1 60.6 40.4 39.4
上年同期 1132.4 830.3 22.8 1939.9 58.4 42.8 41.6
同比±% 20 9.1 6.6 15.5 2.3 -2.4 -2.3
聚丙烯树脂 20151-11 1535.8 311 14.6 1832.2 83.8 17 16.2
上年同期 1256.1 334 11.2 1578.9 79.6 21.2 20.4
同比±% 22.3 -6.9 30.6 16 4.3 -4.2 -4.3
聚氯乙烯树脂 20151-11 1474.5 84.6 80.1 1479 99.7 5.7 0.3
上年同期 1497.1 83.7 115 1465.8 102.1 5.7 -2.1
同比±% -1.5 1 -30.4 0.9 -2.4 0 2.4
聚苯乙烯树脂 20151-11 278.7 70.4 29.7 319.3 87.3 22 12.7
上年同期 191.6 77.9 29.2 240.4 79.7 32.4 20.3
同比±% 45.5 -9.7 1.9 32.9 7.6 -10.4 -7.6
ABS树脂 20151-11 282.7 147.3 2.2 427.9 66.1 34.4 33.9
上年同期 243.9 152.3 3.1 393 62 38.8 38
同比±% 15.9 -3.3 -31.1 8.9 4 -4.3 -4
合成橡胶 20151-11 468.7 175.3 17.4 626.6 74.8 28 25.2
上年同期 483.6 139.7 18.2 605.1 79.9 23.1 20.1
同比±% -3.1 25.5 -4.4 3.6 -5.1 4.9 5.1
合成纤维单体 20151-11 2066 935 60.4 2940.5 70.3 31.8 29.7
上年同期 2012.7 951.6 43.5 2920.8 68.9 32.6 31.1
同比±% 2.6 -1.8 38.8 0.7 1.3 -0.8 -1.3
合成纤维聚合物 20151-11 1682 138.1 214.1 1606 104.7 8.6 -4.7
上年同期 1497.1 125 233.1 1389.1 107.8 9 -7.8
同比±% 12.3 10.5 -8.1 15.6 -3 -0.4 3
聚酯 20151-11 1112.4 55.1 191 976.5 113.9 5.6 -13.9
上年同期 1042.4 34.1 211.4 865.1 120.5 3.9 -20.5
同比±% 6.7 61.7 -9.6 12.9 -6.6 1.7 6.6
化肥合计(折纯) 20151-11 6931.7 531.2 1381.1 6081.8 114 8.7 -14
上年同期 6472.2 477.5 1113.4 5836.3 110.9 8.2 -10.9
同比±% 7.1 11.2 24 4.2 3.1 0.6 -3.1
氮肥(折含N100%) 20151-11 4494.9 23.6 872.5 3646 123.3 0.6 -23.3
上年同期 4244.5 21.3 775.4 3490.4 121.6 0.6 -21.6
同比±% 5.9 10.8 12.5 4.5 1.7 0 -1.7
尿素(折含N100%) 20151-11 3142.7 0.3 556.4 2586.7 121.5 0 -21.5
上年同期 2909.9 0.2 559.6 2350.5 123.8 0 -23.8
同比±% 8 67.2 -0.6 10 -2.3 0 2.3
磷肥 20151-11 1828.6 24.6 489.6 1363.7 134.1 1.8 -34.1
上年同期 1641.5 27.2 317.6 1351.1 121.5 2 -21.5
同比±% 11.4 -9.4 54.2 0.9 12.6 -0.2 -12.6
钾肥 20151-11 566.6 482.9 19 1030.6 55 46.9 45
上年同期 518.9 429 20.4 927.5 55.9 46.3 44.1
同比±% 9.2 12.6 -6.9 11.1 -1 0.6 1
磷酸一铵(实物量) 20151-11 2046.9 0 245.4 1801.5 113.6 0 -13.6
上年同期 1850.1 0 193.75 1656.3 111.7 0 -11.7
同比±% 10.6 -71 26.6 8.8 1.9 0 -1.9
磷酸二铵(实物量) 20151-11 1733.1 7.7 722.5 1018.4 170.2 0.8 -70.2
上年同期 1557.4 22.9 414.69 1165.7 133.6 2 -33.6
同比±% 11.3 -66.3 74.2 -12.6 36.6 -1.2 -36.6
[!--empirenews.page--]
本文链接: //www.getcxbot.com/scsj/2019-03-27/133934.html
关键字:润滑油

版权声明

Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。

相关阅读:

  • 报告
  • 数据
  • 市场
  • 展会
  • 政策
    • QQ:1048707735
    • QQ:1092050554
    • 手机:16619987910(微信同号)
    • 邮件:hjbaogao@163.com

    1、选择研究报告

    按行业导航查找 在站内搜索报告

    2、订购研究报告

    邮件订购:hjbaogao@163.com

    电话订购:16619987910(微信同号)

    QQ订购:1048707735

    3、签订订购协议

    报告确定后,双方签定合同。

    4、付款方式

    公司账号:1100 1053 0000 5301 7596

    账户名:北京诺拓信息咨询有限公司

    开户行:中国建设银行北京燕莎东支行

    温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们

    5、发货时间

    款到后3-5个工作日内(定制报告另定)

    6、送货方式

    电子版研究报告:Email 光盘邮寄

    印刷版研究报告:快递 EMS

    7、款到快递发票

    我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。


    Baidu
    map