2015年1-11月中国分省市涂料制造业主要经济指标完成情况

Ray雷电竞iOS官网 www.getcxbot.com2019-03-27 08:36:46
内容摘要:2015年1-11月中国分省市涂料制造业主要经济指标完成情况

单位:万元

省市

企业数(个)

资产总计

主营业务收入

利润总额

亏损企业亏损额

亏损面

盈亏比

亏损企业平均亏损额

主营业务成本比率

销售利润率

成本费用利润率

资产负债率

销售费用投入产出比

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

中国 2026 26392223 25033098 5.4 37960962 35301894 7.5 2677780 2404841 11.3 115775 86638 33.6 9.5 8.4 1.1 23.1 27.8 -4.6 599.9 521.9 14.9 82.1 82.1 0 7.1 6.8 0.2 7.6 7.3 0.2 47.2 48.4 -1.1 4.8 4.9 -0.1
北京 24 371065 333107 11.4 267190 274393 -2.6 19227 25620 -25 2018 1082 86.5 29.2 23.1 6.1 9.5 23.7 -14.1 288.3 180.4 59.8 73.8 75.7 -1.9 7.2 9.3 -2.1 7.7 10.3 -2.5 41.1 42.4 -1.3 8.8 7.3 1.4
天津 45 1037709 1345203 -22.9 1713605 1402239 22.2 226663 147474 53.7 1860 1902 -2.2 22.2 18.2 4 121.8 77.5 44.3 186 237.8 -21.8 77 75.6 1.3 13.2 10.5 2.7 15.2 11.7 3.5 30.9 47 -16.1 4.3 6.4 -2.1
河北 51 983057 871267 12.8 991748 1029758 -3.7 125764 127131 -1.1 1574 93 1592.5 9.8 7.8 2 79.9 1367 -1287.1 314.8 23.3 1254 73.3 73.6 -0.3 12.7 12.3 0.3 14.5 14 0.5 51 57.4 -6.4 7.7 8.2 -0.6
山西 8 64322 55056 16.8 77881 87714 -11.2 3575 5033 -29 59 38 57.7 25 20 5 60.3 133.9 -73.6 29.7 37.6 -21.1 70.3 62.3 8 4.6 5.7 -1.1 4.8 6.1 -1.3 58.4 65.7 -7.3 12 15.7 -3.8
内蒙古 3 5193 4983 4.2 54881 39201 40 -39 -16 39 16 151.3 66.7 40 26.7 19.6 7.8 151.3 99.4 99.1 0.3 67.5 65.2 2.3 0.2 0.3 -0.1
辽宁 71 477199 453147 5.3 891408 1015856 -12.3 37017 51142 -27.6 1725 1774 -2.8 8.5 5.9 2.6 21.5 28.8 -7.4 287.5 354.8 -19 88.6 87.6 1 4.2 5 -0.9 4.3 5.3 -1 39.4 37.4 1.9 2.3 2.5 -0.2
吉林 20 189030 164132 15.2 513399 513637 0 35611 35194 1.2 0 0 81 81.9 -0.8 6.9 6.9 0.1 7.5 7.4 0.1 49.6 54.8 -5.2 4.5 4.4 0.1
黑龙江 9 34543 35020 -1.4 132345 103608 27.7 3183 6910 -53.9 40 14 189.9 22.2 20 2.2 79 497.1 -418.1 20.2 7 189.9 90.3 87.5 2.8 2.4 6.7 -4.3 2.5 7.1 -4.7 54 49.6 4.4 2.9 2.2 0.8
上海 129 3426862 3228991 6.1 3453664 3270719 5.6 288635 293383 -1.6 28170 14155 99 18.6 17.4 1.2 10.2 20.7 -10.5 1173.8 615.5 90.7 71 71.6 -0.6 8.4 9 -0.6 9.1 9.8 -0.7 51.7 48.3 3.4 11.8 11.7 0.1
江苏 357 6522686 6014195 8.5 9698113 8756234 10.8 639095 549050 16.4 10026 9366 7 9.8 8.6 1.2 63.7 58.6 5.1 286.4 312.2 -8.3 84.5 85 -0.5 6.6 6.3 0.3 7 6.7 0.4 52.1 54.2 -2.1 3.2 3.4 -0.1
浙江 141 1728529 1814733 -4.8 1353460 1500883 -9.8 90897 116079 -21.7 8739 2615 234.2 13.5 8.6 4.8 10.4 44.4 -34 459.9 217.9 111.1 79.3 79.7 -0.4 6.7 7.7 -1 7.1 8.3 -1.2 43.7 44.8 -1.1 5 4.3 0.7
安徽 94 595914 557944 6.8 1086161 1006603 7.9 65211 60216 8.3 935 107 774.4 2.1 3.8 -1.7 69.8 563.3 -493.5 467.4 35.6 1211.6 86.3 85.6 0.8 6 6 0 6.4 6.4 0 46.8 43.1 3.7 3.3 3.6 -0.3
福建 86 515120 472434 9 1388871 1211130 14.7 74888 74276 0.8 281 61 360.8 5.8 4.4 1.4 266.9 1219.6 -952.8 56.1 15.2 268.6 84.3 83.3 1 5.4 6.1 -0.7 5.7 6.5 -0.9 41.8 43.2 -1.4 4.8 4.9 0
江西 29 134552 121368 10.9 381806 362446 5.3 21729 19393 12 0 0 88.6 89.2 -0.6 5.7 5.4 0.3 6 5.7 0.3 29.8 33.3 -3.5 2.3 2.1 0.3
山东 138 1320855 1112563 18.7 2539505 2400301 5.8 184744 185333 -0.3 1102 387 184.8 5.1 4.6 0.5 167.7 479 -311.3 157.4 64.5 144.1 84.2 84.6 -0.3 7.3 7.7 -0.4 7.8 8.4 -0.5 37.9 36.3 1.6 3.9 3.2 0.7
河南 64 631330 551859 14.4 1083407 916622 18.2 97447 76004 28.2 321 44 637.2 4.7 3.4 1.2 303.2 1743.2 -1440 107.1 21.8 391.4 84.9 86.2 -1.3 9 8.3 0.7 9.9 9.1 0.8 22.1 23.8 -1.8 2.2 1.6 0.6
湖北 112 811900 823733 -1.4 1424205 1307425 8.9 64964 63642 2.1 647 344 88.1 3.6 4.1 -0.6 100.4 185 -84.6 161.8 86 88.1 85.3 85.9 -0.6 4.6 4.9 -0.3 4.8 5.1 -0.4 28.3 28.5 -0.2 4.2 3.4 0.8
湖南 55 771997 646231 19.5 1463257 1307145 11.9 125206 92212 35.8 94 9 967 1.8 1.8 0 1333.4 10478.6 -9145.2 93.9 8.8 967 80.1 81.1 -1 8.6 7.1 1.5 9.3 7.6 1.7 35.7 37 -1.4 4.4 4.5 0
广东 434 5128420 4861436 5.5 7323658 6936404 5.6 466633 363552 28.4 8841 42450 -79.2 10.6 9.2 1.4 52.8 8.6 44.2 192.2 1088.5 -82.3 83.3 83 0.4 6.4 5.2 1.1 6.7 5.6 1.2 51.8 52.7 -0.9 4.6 5.1 -0.5
广西 19 190911 175910 8.5 383124 347564 10.2 10819 14874 -27.3 3828 220 1639.3 10.5 16.7 -6.1 2.8 67.6 -64.8 1914.1 73.4 2509 89.6 88.7 0.9 2.8 4.3 -1.5 2.9 4.5 -1.6 55.4 54.3 1.1 2.8 2.8 0
海南 2 29708 3933 655.4 42564 2756 1444.5 -479 -102 479 102 369.4 100 100 0 239.7 102.1 134.7 94.1 77.2 16.8 87 65.6 21.4 2 5.5 -3.5
重庆 27 365643 304843 19.9 300586 259352 15.9 42054 23899 76 239 6 3758.1 3.7 4.2 -0.5 175.8 3854.7 -3678.9 239.2 6.2 3758.1 79.3 80.2 -0.9 14 9.2 4.8 15.4 10.1 5.3 38.3 38.3 0 3.6 3.6 0.1
四川 68 443634 446344 -0.6 903123 778939 15.9 69442 63583 9.2 290 854 -66 1.5 6.2 -4.7 239.5 74.5 165 290 213.5 35.8 82 79.5 2.5 7.7 8.2 -0.5 8.3 9 -0.7 46.8 47.8 -1 5.8 5.8 0
贵州 3 7007 5907 18.6 13428 7296 84 145 268 -46 0 0 88.6 85.9 2.7 1.1 3.7 -2.6 1.1 3.9 -2.8 47.1 60.1 -12.9 3.6 2.2 1.4
云南 5 33084 30232 9.4 38484 22324 72.4 568 676 -15.9 293 0 40 1.9 146.4 93.3 87.7 5.6 1.5 3 -1.6 1.5 3.1 -1.6 73.2 75.5 -2.3 1 1.3 -0.4
西藏 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陕西 20 149294 151524 -1.5 240170 201126 19.4 25967 16920 53.5 0 699 11.8 24.2 349.7 76.4 77.9 -1.5 10.8 8.4 2.4 12.1 9.2 2.9 42.3 58.3 -16 5.3 4.9 0.3
甘肃 4 65289 69554 -6.1 35339 28585 23.6 1999 1511 32.3 0 0 79.3 76.2 3 5.7 5.3 0.4 5.9 5.3 0.6 49.4 53.5 -4.1 5.6 7.2 -1.6
青海 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宁夏 2 3959 3273 21 5675 4289 32.3 726 480 51.4 8 0 50 96.8 7.5 78.9 77.7 1.2 12.8 11.2 1.6 15.2 13.3 1.9 44.4 31 13.5 0.8 0.6 0.2
新疆 6 353411 374178 -5.5 159905 207347 -22.9 -43909 -8895 44167 10300 328.8 66.7 50 16.7 11041.8 3433.4 221.6 99.6 89.1 10.5 79 66.7 12.4 6.3 4.7 1.6
[!--empirenews.page--]
本文链接: //www.getcxbot.com/scsj/2019-03-27/133935.html
关键字:涂料

版权声明

Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。

相关阅读:

  • 报告
  • 数据
  • 市场
  • 展会
  • 政策
    • QQ:1048707735
    • QQ:1092050554
    • 手机:16619987910(微信同号)
    • 邮件:hjbaogao@163.com

    1、选择研究报告

    按行业导航查找 在站内搜索报告

    2、订购研究报告

    邮件订购:hjbaogao@163.com

    电话订购:16619987910(微信同号)

    QQ订购:1048707735

    3、签订订购协议

    报告确定后,双方签定合同。

    4、付款方式

    公司账号:1100 1053 0000 5301 7596

    账户名:北京诺拓信息咨询有限公司

    开户行:中国建设银行北京燕莎东支行

    温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们

    5、发货时间

    款到后3-5个工作日内(定制报告另定)

    6、送货方式

    电子版研究报告:Email 光盘邮寄

    印刷版研究报告:快递 EMS

    7、款到快递发票

    我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。


    Baidu
    map