2015年07月中国合成树脂出口合计表

Ray雷电竞iOS官网 www.getcxbot.com2019-03-28 08:22:06
内容摘要:2015年07月中国合成树脂出口合计表
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万美元

产品代码

产品名称

单位

07月出口

1-07月累计出口

07月出口

同比±%

1-07月累计出口

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

39011000 聚乙烯,比重<0.94 3479 675 -22.6 -2 29387 4791 6.7 3.4
39012000 聚乙烯,比重≥0.94 9317 1405 -48.1 -51.6 86125 12244 -5.7 -17.5
39019020 线型低密度聚乙烯 5702 804 45.8 21.3 32974 4580 45.3 17.7
39021000 初级形状的聚丙烯 12012 1915 18.7 7.8 93722 14290 41.5 14.6
39041010 初级聚乙烯糊树脂 699 225 20 109.5 4883 1105 49.8 62.1
39041090 其他聚氯乙烯,未掺其他物质 62185 5012 -55.6 -61.1 451825 36223 -34.7 -43.6
39042100 未塑化聚氯乙烯 1851 337 -12.3 -5.5 14602 2543 37.1 40.8
39042200 已塑化聚氯乙烯 5769 887 -5.7 -8.5 37723 5970 2.1 0.7
39031100 初级形状可发性聚苯乙烯 21632 3204 -22.4 -34.4 158954 21618 5 -20.5
39031910 改性初级形状聚苯乙烯 1983 450 -57 -60.7 13194 2856 -39.3 -49.2
39031990 其他初级形状聚苯乙烯 1378 203 -4.8 -11.2 7850 1178 -10.2 -10.7
39033010 改性初级形状丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物 870 221 -29.7 -34.9 7009 1863 -24.1 -24.2
39033090 其他初级形状的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物 584 124 -75.8 -75.3 5729 1214 -46.3 -47.7
39073000 初级形状的环氧树脂 8315 1950 51.8 26.1 42881 10711 1.5 -7.1
39074000 初级形状的聚碳酸酯 17303 4991 -17.1 -22.2 123980 36953 0.1 -7.1
39100000 初级形状的聚硅氧烷 10101 3267 -19 -12.4 71899 22782 4 6.9
39151000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 30 2 -85.5 -95.4 793 173 31.2 49.6
39152000 苯乙烯聚合物废碎料及下脚料 35 4 -55.6 -0.8 40 4 -77.8 -77.9
39153000 氯乙烯聚合物废碎料及下脚料 534 172 -38.7 -4.5 2085 550 -6.3 93.9
39159010 聚对苯二甲酸乙二酯废碎料及下脚料 0 0 164 6 -54.7 -61.7
39159090 其他塑料废碎料及下脚料 2415 846 -26.7 97.6 15491 4052 -28.3 109.8
39013000 初级形状乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 4764 903 7.4 8.1 29187 5467 14 12.9
39019090 未列名初级形状的乙烯聚合物 17954 2802 -13.9 -20 124046 19298 -7.3 -13.2
39022000 初级形状的聚异丁烯 201 73 -67.6 -62.5 7448 1966 156.2 109.3
39023010 初级形状乙烯-丙烯共聚物(乙丙橡胶) 2284 332 55.4 27.8 14549 2113 55.9 24.9
39023090 其他初级形状的丙烯共聚物 699 140 5.7 7.8 6168 1286 -17.7 -16.1
39029000 其他初级形状的烯烃聚合物 883 225 20.8 30 5883 1388 12.5 2.4
39032000 初级形状的苯乙烯-丙烯腈共聚物 536 118 -45.1 -50.3 5830 1309 18.3 6.5
39039000 其他初级形状的苯乙烯聚合物 1055 327 -18.5 -34.5 7297 2447 8.6 -1.6
39043000 氯乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 857 240 6.1 -7.3 5648 1706 0.7 -3.9
39044000 其他初级形状氯乙烯共聚物 129 27 4 -9.9 1196 251 54.7 52.4
39045000 初级形状偏二氯乙烯聚合物 3 1 -87.2 -94.9 16 3 -90.8 -97.5
39046100 初级形状聚四氟乙烯 1536 1139 -12.6 -22.8 11555 8352 -9.2 -19.3
39046900 其他初级形状氟聚合物 2514 2345 -8.7 -7.1 15072 16335 63.8 54.7
39049000 其他氯乙烯或其他卤化烯烃聚合物 125 18 56.6 3.6 641 103 43.7 2.9
39051200 聚乙酸乙烯酯水分散体 133 19 -39.6 -37.7 1317 205 -2.2 -2.2
39051900 其他初级形状聚乙酸乙烯酯 320 60 112.2 102.9 2325 435 220.6 193.1
39052100 乙酸乙烯酯共聚物的水分散体 1543 157 7.1 2.1 10366 1050 -0.4 -0.1
39052900 其他初级形状乙酸乙烯酯共聚物 887 184 -29 -37.4 6199 1314 -21.1 -32
39059100 其他乙烯酯共聚物和乙烯共聚物 43 51 -2.2 140.4 535 262 31.9 36.9
39059900 未列名乙烯酯聚合物和乙烯基聚合物 816 508 3.7 -10.8 5378 3557 2.3 2.6
39061000 初级形状聚甲基丙烯酸甲酯 788 222 -55.7 -50.1 6076 1667 -18.5 -14.2
39069010 初级形状聚丙烯酰胺 5269 1070 -37.2 -46.8 31116 6633 -44.4 -49.4
39069090 其他初级形状丙烯酸聚合物 27634 5126 59.4 35.9 176122 34535 22.3 12.4
39071010 初级形状聚甲醛 3448 667 -16.4 -14.2 20892 4114 -28.7 -25.4
39071090 其他初级形状聚缩醛 67 26 -13.7 -9.5 632 221 -1.2 -3.7
39072010 聚四亚甲基醚二醇 778 197 -27.1 -43 5473 1494 -24.5 -40.6
39072090 其他聚醚 35178 7447 -23.7 -28.9 242402 52492 -4.2 -10.7
39075000 醇酸树脂 153 18 5.4 -53.4 414 79 -14.4 -40.5
39077000 聚乳酸 77 20 -38.6 -39.4 360 106 -31.5 -26.3
39079100 不饱和聚酯 1017 262 12.6 15 7451 1784 11 -4.6
39079910 其他聚对苯二甲酸丁二酯 17162 3084 4.5 -11.1 106616 20319 3.1 -11.1
39079991 聚对苯二甲酸-己二醇-丁二醇酯 0 0 0 0
39079999 其他初级形状的聚酯 8181 1670 -4.3 -16.1 54871 11694 8.9 -2
39091000 尿素树脂和硫尿树脂 2075 285 -3.8 17.9 12452 1539 -3.3 0.9
39092000 初级形状的蜜胺树脂 2090 346 -19.7 -6.2 18861 2673 9.6 10.9
39093010 聚合MDI或粗MDI 22176 3596 -23.9 -38.8 218492 37315 29.5 10.5
39093090 其他氨基树脂 523 76 75.2 91.3 3528 451 -4.4 -7.8
39094000 酚醛树脂 6984 1164 3.8 -6.2 47534 8269 7.6 -2.4
39095000 聚氨基甲酸酯 11595 3019 -2.7 -11.3 94131 24180 17.4 5.8
39111000 石油树脂、苯并呋喃树脂等 12618 2257 23 15.3 91026 16579 33.2 26.6
39119000 多硫化物、聚砜及章注3所规定产品 5820 2334 45.1 44.2 38357 14670 73.4 64.3
39121100 未塑化醋酸纤维素 663 248 -57.1 -54.4 9556 3287 -40.4 -39
39121200 已塑化醋酸纤维素 18 8 -82.8 -77.2 176 80 -37.1 -23.9
39122000 硝酸纤维素(包括棉胶) 2148 649 -17.8 -19.9 14288 5174 -20.3 -35.5
39123100 羧甲基纤维素及其盐 5500 1269 -41.8 -49.2 48214 11578 -21.7 -29.8
39123900 纤维素醚 3376 1436 -16 -16.3 23940 10172 -3.6 -5.4
39129000 未列名纤维素及化学衍生物 1185 425 -23.1 -25.8 7900 2897 -1.3 -7.8
39131000 藻酸及其盐和酯 7 5 125.8 240.4 24 23 131.6 177.9
39139000 其他天然聚合物及改性天然聚合物 11328 3328 35.4 -8.3 69770 24458 7.5 -14.5
39140000 以品目3901至3913的聚合物为基本成分的初级形状离子交换剂 8462 1950 0.2 -2.1 54085 12189 3.5 -2.9
[!--empirenews.page--]
本文链接: //www.getcxbot.com/scsj/2019-03-27/133944.html
关键字:合成树脂

版权声明

Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。

  • QQ:1048707735
  • QQ:1092050554
  • 手机:16619987910(微信同号)
  • 邮件:hjbaogao@163.com

1、选择研究报告

按行业导航查找 在站内搜索报告

2、订购研究报告

邮件订购:hjbaogao@163.com

电话订购:16619987910(微信同号)

QQ订购:1048707735

3、签订订购协议

报告确定后,双方签定合同。

4、付款方式

公司账号:1100 1053 0000 5301 7596

账户名:北京诺拓信息咨询有限公司

开户行:中国建设银行北京燕莎东支行

温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们

5、发货时间

款到后3-5个工作日内(定制报告另定)

6、送货方式

电子版研究报告:Email 光盘邮寄

印刷版研究报告:快递 EMS

7、款到快递发票

我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。


Baidu
map