|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万美元、% |
||
|
国别(地区) |
贸易总计 |
贸易顺(逆)差 |
||||||||||||||
|
07月 |
同比±% |
1-07月累计 |
同比±% |
07月 |
同比±% |
1-07月累计 |
同比±% |
|||||||||
|
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|
| 世界 | — | 85925 | — | 2.2 | — | 553685 | — | 1.7 | — | 10842.3 | — | 155.4 | — | 74621.2 | — | -398 |
| 中国香港 | — | 993.3 | — | 8.1 | — | 7070.1 | — | -11.7 | — | 984.9 | — | 7.8 | — | 6854.6 | — | -13 |
| 中国澳门 | — | 10.3 | — | -26.9 | — | 33.9 | — | -71.3 | — | 10.3 | — | -26.9 | — | 33.9 | — | -71.3 |
| 台湾省 | — | 3753.1 | — | -30.6 | — | 22772.8 | — | -31.4 | — | -1758.1 | — | 31.5 | — | -8705.9 | — | -53.6 |
| 东盟 | — | 13755.6 | — | 59.3 | — | 90089.8 | — | 49.6 | — | 12771.6 | — | 65.8 | — | 85311.9 | — | 51.1 |
| 日本 | — | 14531.4 | — | 34.1 | — | 77209.6 | — | 8.2 | — | -9995.8 | — | 109.6 | — | -45026.6 | — | 20.4 |
| 韩国 | — | 5885.3 | — | 35.2 | — | 28936.6 | — | 14.2 | — | -2681.7 | — | 11.3 | — | -8234.8 | — | -11.4 |
| 印度 | — | 2974.3 | — | 27.3 | — | 22938.2 | — | 76.6 | — | 2832.7 | — | 28.3 | — | 21819 | — | 76.1 |
| 巴基斯坦 | — | 351.1 | — | -91.4 | — | 3820.8 | — | -62 | — | 351.1 | — | -91.4 | — | 3820.6 | — | -62 |
| 中东 | — | 5003.9 | — | -5.4 | — | 35098.8 | — | 7.1 | — | 4705.7 | — | -8.7 | — | 33083.8 | — | 5 |
| 欧盟 | — | 19614.5 | — | -17.2 | — | 136757 | — | -24.2 | — | -9207 | — | -44.4 | — | -79363.1 | — | -39.2 |
| 俄罗斯 | — | 1214 | — | 32.8 | — | 15115.2 | — | 116.2 | — | 1214 | — | 39.1 | — | -1737.7 | — | -126.6 |
| 乌克兰 | — | 75.2 | — | -34.2 | — | 575.5 | — | -42.7 | — | 75.2 | — | -34.2 | — | 570.1 | — | -43.2 |
| 美国 | — | 6626.9 | — | 23.4 | — | 39820.3 | — | 24.9 | — | 2745.4 | — | 1222.8 | — | 9388.7 | — | 443 |
| 加拿大 | — | 729.8 | — | -26.9 | — | 5249.9 | — | -17.2 | — | 63 | — | -129.5 | — | 1203.8 | — | -306.4 |
| 拉丁美洲 | — | 3623.6 | — | 11 | — | 22954 | — | 8.3 | — | 3593.3 | — | 10.4 | — | 22661.6 | — | 8.8 |
| 非洲 | — | 2653.6 | — | -33 | — | 20238.3 | — | 6 | — | 2653.6 | — | -33 | — | 20236.3 | — | 6 |
| 澳大利亚 | — | 963.1 | — | 193.2 | — | 3237.8 | — | 124.9 | — | 941.3 | — | 194 | — | 3125.4 | — | 133.5 |
| 新西兰 | — | 68.8 | — | 78.3 | — | 359.2 | — | -8.9 | — | 43.4 | — | 56.2 | — | 287.9 | — | -9.1 |
| 其他国家和地区 | — | 3096.9 | — | -11.2 | — | 21407.2 | — | -0.2 | — | 1499.5 | — | 112.5 | — | 9291.7 | — | 316 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。