|
|
|
|
|
单位:万美元、% |
|
产品(类别)名称 |
贸易顺(逆)差 |
|||||
07月 |
1-07月累计 |
|||||
07月 |
去年同月 |
同比±% |
1-07月累计 |
去年同期 |
同比±% |
|
石油和化工合计 | -1723221 | -2162093 | -20.3 | -10313865 | -17386831 | -40.7 |
石油和天然气 | -1503159 | -2046656 | -26.6 | -9274762 | -15020711 | -38.3 |
原油 | -1372245 | -1868541 | -26.6 | -8179154 | -13718058 | -40.4 |
天然气 | -131771 | -179767 | -26.7 | -1106429 | -1311567 | -15.6 |
天然沥青、页岩及砂 | 858 | 1652 | -48.1 | 10821 | 8913 | 21.4 |
原油加工和石油制品 | -109326 | -33532 | 226 | -555243 | -508225 | 9.3 |
成品油 | 82270 | 122353 | -32.8 | 590092 | 785323 | -24.9 |
汽油 | 23139 | 34857 | -33.6 | 174573 | 258677 | -32.5 |
煤油 | 28725 | 54008 | -46.8 | 292294 | 297340 | -1.7 |
柴油 | 30406 | 33488 | -9.2 | 123225 | 229306 | -46.3 |
石脑油 | -40589 | -24920 | 62.9 | -191377 | -107721 | 77.7 |
燃料油 | 11310 | -17810 | -163.5 | -115214 | -357684 | -67.8 |
润滑油、脂及基础油 | -23450 | -30237 | -22.4 | -162015 | -231495 | -30 |
石油气 | -62816 | -44758 | 40.3 | -309816 | -285823 | 8.4 |
石蜡 | 2591 | 6561 | -60.5 | 21305 | 22119 | -3.7 |
石油焦 | -2156 | 1474 | -246.2 | 1329 | -14213 | -109.4 |
石油沥青 | -73171 | -40165 | 82.2 | -367671 | -271665 | 35.3 |
其他 | -3317 | -6031 | -45 | -21875 | -47066 | -53.5 |
化工产品小计 | -121579 | -86149 | 41.1 | -558482 | -1832856 | -69.5 |
无机化学品 | 29945 | 63564 | -52.9 | 258199 | 278003 | -7.1 |
有机化学品 | -121323 | -125390 | -3.2 | -485717 | -1119036 | -56.6 |
化肥(实物量) | 56950 | 41446 | 37.4 | 391100 | 166113 | 135.4 |
氮肥 | 37695 | 37393 | 0.8 | 290935 | 206325 | 41 |
磷肥 | 6680 | 2106 | 217.2 | 30665 | 30240 | 1.4 |
钾肥 | -27623 | -19929 | 38.6 | -139478 | -138490 | 0.7 |
复合肥 | 40198 | 21877 | 83.7 | 208977 | 68037 | 207.2 |
农药 | 25467 | 29777 | -14.5 | 189172 | 221303 | -14.5 |
杀虫剂 | 8247 | 10262 | -19.6 | 45064 | 52391 | -14 |
杀菌剂 | 1646 | 956 | 72.1 | 6772 | 3026 | 123.8 |
除草剂 | 15970 | 18525 | -13.8 | 138704 | 165750 | -16.3 |
PIC农药 | 23 | 32 | -27.1 | 294 | 242 | 21.4 |
其他农药 | -419 | 2 | -17094.8 | -1662 | -107 | 1451.8 |
合成树脂 | -330111 | -372129 | -11.3 | -2176419 | -2568311 | -15.3 |
聚乙烯 | -107092 | -118315 | -9.5 | -729175 | -848761 | -14.1 |
聚丙烯 | -36428 | -49639 | -26.6 | -255575 | -339958 | -24.8 |
聚氯乙烯 | -598 | 4348 | -113.8 | -11957 | 4902 | -343.9 |
聚苯乙烯 | -7176 | -8731 | -17.8 | -42986 | -59801 | -28.1 |
ABS树脂 | -25860 | -31917 | -19 | -179625 | -201235 | -10.7 |
环氧树脂 | -5827 | -6352 | -8.3 | -39790 | -38295 | 3.9 |
聚碳酸酯 | -29928 | -31078 | -3.7 | -195489 | -208867 | -6.4 |
聚硅氧烷 | -3261 | -2899 | 12.5 | -20775 | -23018 | -9.7 |
塑料废碎料 | -43879 | -53374 | -17.8 | -247855 | -355480 | -30.3 |
其他合成树脂 | -70061 | -74174 | -5.5 | -453191 | -497797 | -9 |
合成橡胶 | -29038 | -28653 | 1.3 | -191575 | -208265 | -8 |
丁苯橡胶 | -8124 | -7432 | 9.3 | -51163 | -50364 | 1.6 |
丁二烯橡胶 | -4419 | -3194 | 38.3 | -22206 | -22182 | 0.1 |
丁基橡胶 | -7091 | -7382 | -3.9 | -46341 | -59035 | -21.5 |
氯丁橡胶 | -624 | -776 | -19.7 | -3914 | -4352 | -10 |
丁腈橡胶 | -2104 | -2201 | -4.4 | -14249 | -14918 | -4.5 |
异戊二烯橡胶 | -658 | -520 | 26.5 | -3254 | -4147 | -21.5 |
乙丙橡胶 | -5168 | -5533 | -6.6 | -37372 | -43368 | -13.8 |
其他合成橡胶 | -851 | -1615 | -47.3 | -13076 | -9900 | 32.1 |
合成纤维单体 | -77676 | -86891 | -10.6 | -506960 | -643184 | -21.2 |
乙二醇 | -72664 | -69709 | 4.2 | -441329 | -492229 | -10.3 |
对苯二甲酸 | 2074 | -4025 | -151.5 | -363 | -52522 | -99.3 |
对苯二甲酸二甲酯 | -93 | -228 | -59.4 | -1121 | -1636 | -31.5 |
己二酸己二胺盐 | -118 | -185 | -36.1 | -1010 | -1255 | -19.6 |
己内酰胺 | -3051 | -3903 | -21.8 | -23990 | -35568 | -32.5 |
丙烯腈 | -3825 | -8842 | -56.7 | -39147 | -59974 | -34.7 |
合成纤维聚合物 | -4216 | 366 | -1250.7 | -36556 | 5362 | -781.8 |
聚酯 | 11812 | 19000 | -37.8 | 88961 | 155262 | -42.7 |
聚酰胺 | -16406 | -19249 | -14.8 | -127944 | -152987 | -16.4 |
聚乙烯醇 | 377 | 616 | -38.7 | 2427 | 3087 | -21.4 |
橡胶制品 | 389132 | 454783 | -14.4 | 2247762 | 2380242 | -5.6 |
新充气橡胶轮胎 | 121437 | 150241 | -19.2 | 780723 | 905093 | -13.7 |
橡胶内胎 | 4550 | 5713 | -20.4 | 32306 | 37172 | -13.1 |
翻新轮胎 | -202 | 228 | -188.7 | -687 | 324 | -312.2 |
橡胶带 | 3868 | 5448 | -29 | 30908 | 32382 | -4.6 |
胶管 | 1965 | 2999 | -34.5 | 13608 | 8685 | 56.7 |
手套 | 3489 | 3676 | -5.1 | 22216 | 24945 | -10.9 |
胶鞋类 | 259514 | 305817 | -15.1 | 1487200 | 1530540 | -2.8 |
防水鞋靴 | 6186 | 6015 | 2.8 | 32366 | 33088 | -2.2 |
滑雪、防护鞋 | 146563 | 183075 | -19.9 | 755400 | 830805 | -9.1 |
运动、网球、篮球鞋 | 106765 | 116726 | -8.5 | 699435 | 666647 | 4.9 |
其他橡胶制品 | -5488 | -19340 | -71.6 | -118514 | -158900 | -25.4 |
涂料、油墨、颜料等 | 17647 | 20305 | -13.1 | 135613 | 143907 | -5.8 |
染料 | 9997 | 12518 | -20.1 | 74608 | 84899 | -12.1 |
颜料 | 11049 | 13602 | -18.8 | 83966 | 91186 | -7.9 |
涂料 | -2121 | -3653 | -41.9 | -15463 | -20156 | -23.3 |
油墨 | -1277 | -2162 | -40.9 | -7498 | -12022 | -37.6 |
专用化学品 | -26881 | -25414 | 5.8 | -118188 | -160826 | -26.5 |
表面活性剂 | -14615 | -14776 | -1.1 | -90392 | -97376 | -7.2 |
火工 | 6646 | 6873 | -3.3 | 45113 | 43437 | 3.9 |
信息用化学品 | -6908 | 2293 | -401.3 | -14084 | -604 | 2230.3 |
其他专用化学品 | -12004 | -19804 | -39.4 | -58824 | -106283 | -44.7 |
化学矿 | -17333 | -10431 | 66.2 | -63858 | -48041 | 32.9 |
其他化学制品 | -34140 | -47483 | -28.1 | -201055 | -280123 | -28.2 |
专用设备 | 10842 | 4245 | 155.4 | 74621 | -25039 | -398 |
炼油、化工专用设备 | -185 | 3945 | -104.7 | 11847 | -1916 | -718.3 |
橡塑专用设备 | 11027 | 300 | 3576.6 | 62774 | -23123 | -371.5 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。