2015年07月分国别(地区)合成橡胶进出口合计表

Ray雷电竞iOS官网 www.getcxbot.com2019-03-28 16:45:33
内容摘要:2015年07月分国别(地区)合成橡胶进出口合计表
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:吨、万美元、%

国别(地区)

贸易总计

贸易顺(逆)差

07月

同比±%

1-07月累计

同比±%

07月

同比±%

1-07月累计

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

世界 173185.8 35591 22.5 -2.9 1111667 239959 8.9 -11.9 -145162 -29038.4 31 1.3 -899544 -191575 15.9 -8
中国香港 1659.4 417.8 -7.6 -18.8 11750.5 2883.1 1 -11 1178.6 267.1 -13.4 -29.5 8748 1915.6 -3.9 -22.6
中国澳门 11.1 5.3 -51.3 27.7 11.7 5.4 -79 -49.2 11.1 5.3 -51.3 27.7 11.7 5.4 -79 -49.2
台湾省 7951.9 1603 3.9 -11.3 51846.5 11258.4 -1 -13.3 -6834 -1317 7.8 -11.5 -43068.2 -9150.1 -1.9 -13.6
东盟 27864.8 5231.5 51.7 24.3 202745.2 37564.4 53.6 21.3 -18658.8 -3278.8 90.7 50.7 -138998 -24654.5 136.2 63.9
日本 20408.7 5082.4 -11.6 -27 138411.6 36554.3 -2.1 -18.1 -19804.9 -4834.9 -11.1 -26.8 -133856 -34574.8 -2.3 -19.3
韩国 34994.1 5837.3 -0.4 -14.3 230491.7 37872.1 3.6 -14.2 -34001.9 -5579 0.3 -14.7 -222261 -35884.2 2.6 -15.7
印度 3812.2 494.2 377.5 183.4 11693.2 2131.6 45.7 5.9 -2662.8 -219.2 -514.6 -250.6 2924.5 1061.4 -59.5 -43.1
巴基斯坦 204.7 48.3 218.3 461.2 1001.3 188.2 -43.6 -41.6 204.7 48.3 218.3 461.2 1001.3 188.2 -43.6 -41.6
中东 1549.3 317 -21.7 -48.2 11251.1 2621.8 -30 -42.4 -115.6 80.3 -106.6 -84.9 8146.2 1975 -13.5 -39.6
欧盟 30266 6147.6 25.5 -6 194885.9 43479.8 8.1 -14.2 -25839.9 -5096.6 29.4 -6.2 -162258 -35646.2 18.6 -6
俄罗斯 14384 2303.4 228.5 122.6 78417.8 14046.8 28.6 -5.2 -12773.5 -2023.4 209.1 106.3 -75572.8 -13439 34.7 -1.8
乌克兰 13 3.4 120.1 17.5 79982 416588.1 13 3.4 120.1 17.5 79982 416588.1
美国 25530 6819.8 46.4 17.5 145444.5 42597.6 -3 -12.8 -23637 -6321.8 49 18 -134270 -39567.4 -0.1 -10
加拿大 2610.8 785.7 -17.1 -36.3 12004.2 3931.1 -48.5 -58.5 -1929.7 -660 -23.9 -38.7 -7636.5 -3095 -61.4 -63.8
拉丁美洲 1035.8 205.2 -49.1 -61.3 12948.6 2347.9 11.1 -20.8 -269.6 -62.2 51.2 -14.3 -4472.8 -734.4 231.6 8.8
非洲 241.9 55.3 -43.4 -54.6 3188.2 826.6 42.2 39 237.6 52.2 -44.4 -57.1 3152.1 807.4 41.9 37.9
澳大利亚 71.1 12.2 -60.9 -72.9 861.9 161.9 -20.4 -39.3 -0.9 -1.5 -100.6 -104.3 352.3 53.7 -57.7 -71
新西兰 0 0 54.7 7.8 3012.6 812.8 0 0 54.7 7.8 3208.3 1457.8
其他国家和地区 577 221.3 -21.3 -9.9 4538.4 1462.8 -20.3 -20.3 -278.4 -100.5 12.6 -36.7 -1662.3 -862 -4.1 -23.5
[!--empirenews.page--]
本文链接: //www.getcxbot.com/scsj/2019-03-28/134031.html
关键字:合成橡胶

版权声明

Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。

  • QQ:1048707735
  • QQ:1092050554
  • 手机:16619987910(微信同号)
  • 邮件:hjbaogao@163.com

1、选择研究报告

按行业导航查找 在站内搜索报告

2、订购研究报告

邮件订购:hjbaogao@163.com

电话订购:16619987910(微信同号)

QQ订购:1048707735

3、签订订购协议

报告确定后,双方签定合同。

4、付款方式

公司账号:1100 1053 0000 5301 7596

账户名:北京诺拓信息咨询有限公司

开户行:中国建设银行北京燕莎东支行

温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们

5、发货时间

款到后3-5个工作日内(定制报告另定)

6、送货方式

电子版研究报告:Email 光盘邮寄

印刷版研究报告:快递 EMS

7、款到快递发票

我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。


Baidu
map