|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万美元 |
|
|
产品代码 |
产品名称 |
单位 |
07月进口 |
1-07月累计进口 |
||||||
|
07月进口 |
同比±% |
1-07月累计进口 |
同比±% |
|||||||
|
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|||
| 40021110 | 羧基丁苯橡胶胶乳 | 吨 | 3730 | 465 | -14.5 | -23.2 | 34175 | 4044 | 7.2 | 0.4 |
| 40021190 | 丁苯橡胶胶乳 | 吨 | 6805 | 1021 | 61.5 | 38.2 | 35461 | 5502 | 27 | 12.8 |
| 40021911 | 未经任何加工的非溶聚丁苯橡胶 | 吨 | 2124 | 411 | 25.7 | 9.2 | 15586 | 2961 | 11.3 | -7.9 |
| 40021912 | 充油非溶聚丁苯橡胶 | 吨 | 4755 | 820 | -34.9 | -50.1 | 36415 | 6482 | -34.7 | -48.2 |
| 40021913 | 初级形状热塑丁苯橡胶 | 吨 | 3999 | 919 | 52.7 | 6.7 | 24532 | 5795 | 42.6 | 8.8 |
| 40021914 | 初级形状充油热塑丁苯橡胶 | 吨 | 1457 | 336 | 139.1 | 62.1 | 7034 | 1809 | 71.6 | 27.4 |
| 40021915 | 未经任何加工的溶聚丁苯橡胶 | 吨 | 477 | 67 | — | — | 2312 | 487 | — | — |
| 40021916 | 充油溶聚丁苯橡胶 | 吨 | 1026 | 243 | — | — | 6214 | 1598 | — | — |
| 40021919 | 其他初级形状丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶 | 吨 | 1166 | 475 | -13.4 | -8.1 | 10293 | 4214 | -6.4 | -3.8 |
| 40021990 | 未列名丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶 | 吨 | 27349 | 4523 | 46.7 | 8.9 | 156500 | 27111 | 22.8 | -4.1 |
| 40022010 | 丁二烯橡胶 | 吨 | 8276 | 1364 | 48.5 | 11.7 | 51857 | 9250 | 34.3 | 3.8 |
| 40022090 | 其他丁二烯橡胶 | 吨 | 22357 | 3466 | 89 | 44.5 | 96289 | 15123 | 22.7 | -7.1 |
| 40023110 | 异丁烯-异戊二烯(丁基)橡胶 | 吨 | 287 | 72 | 63.3 | -21 | 1552 | 563 | 47.1 | 1.1 |
| 40023190 | 其他异丁烯-异戊二烯(丁基)橡胶 | 吨 | 9815 | 1861 | 159.2 | 51.5 | 47218 | 10064 | 36.9 | -8.3 |
| 40023910 | 卤代丁基橡胶 | 吨 | 1586 | 509 | -7.3 | -24.5 | 13477 | 4635 | -20.3 | -31.9 |
| 40023990 | 其他卤代丁基橡胶 | 吨 | 15556 | 4823 | 13 | -13.5 | 98064 | 32997 | -4.9 | -22.4 |
| 40024100 | 氯丁二烯(氯丁)橡胶胶乳 | 吨 | 76 | 22 | -80.3 | -78.9 | 1109 | 330 | -34.7 | -31.6 |
| 40024910 | 其他氯丁二烯(氯丁)橡胶 | 吨 | 1366 | 518 | -21.1 | -25.1 | 8927 | 3364 | -11.7 | -17.9 |
| 40024990 | 其他氯丁二烯(氯丁)橡胶 | 吨 | 319 | 122 | 42.8 | 22.3 | 1744 | 696 | 33.4 | 16.1 |
| 40025100 | 丁腈橡胶胶乳 | 吨 | 3689 | 471 | -14.6 | -11.9 | 27605 | 3184 | -2.4 | -8.2 |
| 40025910 | 其他丁腈橡胶 | 吨 | 3392 | 759 | 4.4 | -8.5 | 21576 | 5065 | 12.4 | -5.4 |
| 40025990 | 未列名丁腈橡胶 | 吨 | 3825 | 1028 | 15 | -0.3 | 27570 | 7184 | 15.9 | -2.6 |
| 40026010 | 异戊二烯橡胶 | 吨 | 624 | 178 | 99.4 | 55 | 2994 | 1130 | 15.7 | -4.2 |
| 40026090 | 其他异戊二烯橡胶 | 吨 | 2325 | 481 | 54.6 | 13.3 | 9342 | 2219 | -16.8 | -29.5 |
| 39019010 | 乙烯-丙烯共聚物 | 吨 | 6483 | 615 | 9.6 | -2.9 | 40133 | 4044 | 88.9 | 39.2 |
| 40027010 | 乙丙非共轭二烯橡胶 | 吨 | 6996 | 1662 | 23.9 | 5.5 | 34833 | 8949 | -34.9 | -35.6 |
| 40027090 | 其他乙丙非共轭二烯橡胶 | 吨 | 11740 | 2981 | -7.1 | -15.8 | 96143 | 25087 | -5.3 | -9.9 |
| 40028000 | 4001所列产品与本编号所列产品的混合物 | 吨 | 3094 | 460 | -33 | -43.9 | 66512 | 9867 | 118.6 | 49.6 |
| 40029100 | 未列名合成橡胶胶乳 | 吨 | 770 | 116 | 21.1 | 3.2 | 3585 | 516 | -3.7 | -19.1 |
| 40029911 | 未列名初级形状合成橡胶 | 吨 | 3430 | 1403 | -5.3 | -15.4 | 23812 | 10286 | -4 | -6.8 |
| 40029919 | 未列名非初级形状合成橡胶 | 吨 | 258 | 118 | -24.9 | -39.6 | 2631 | 1165 | -8.5 | -24.4 |
| 40029990 | 从油类提取的油膏 | 吨 | 22 | 9 | 585.4 | 765.1 | 111 | 46 | -9.3 | 15.3 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。