|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:吨、万美元、% |
||
国别(地区) |
贸易总计 |
贸易顺(逆)差 |
||||||||||||||
07月 |
同比±% |
1-07月累计 |
同比±% |
07月 |
同比±% |
1-07月累计 |
同比±% |
|||||||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|
世界 | 105248.2 | 35632 | 1.5 | -17 | 847878.3 | 288590 | 2.9 | -11.1 | 90173 | 25467 | 0.9 | -14.5 | 729132.1 | 189171.8 | 3.1 | -14.5 |
中国香港 | 821.1 | 166.3 | 0.4 | -7.1 | 5832.9 | 1209.6 | 5.4 | 0.9 | 272 | 18.9 | -51.6 | -80.6 | 3047.4 | 452.9 | 13.9 | 20.7 |
中国澳门 | 32.3 | 9.2 | 36.2 | -37.5 | 196.5 | 54 | 0.2 | -7.6 | 32.3 | 9.2 | 36.2 | -37.5 | 196.5 | 54 | 0.2 | -7.6 |
台湾省 | 1306.9 | 342 | 157.2 | -20.4 | 9973.5 | 3365.5 | 17.9 | -13.7 | 1060.7 | 223.7 | 426.4 | 17 | 7694.7 | 1140 | 12.7 | -54.9 |
东盟 | 22341.6 | 6489.8 | -9.1 | -14.9 | 230246.4 | 67046.8 | 6.2 | -3.3 | 17686.6 | 4395.2 | -10.3 | -14.9 | 190361.8 | 39814.1 | 7.8 | -11.9 |
日本 | 1720.5 | 786.4 | 5.4 | -1.7 | 14315.6 | 6356 | -2.3 | -9.1 | 1103.6 | -136 | -19.3 | -190.8 | 10948.4 | 373.7 | -2.5 | -67.4 |
韩国 | 857.1 | 508.6 | -18.1 | -42.7 | 7760.9 | 4716.1 | 3.1 | -17.3 | -582.6 | -427.5 | 8.8 | -33.1 | -3509.8 | -3230.2 | 150.4 | -2 |
印度 | 614.4 | 473 | -69.3 | -64.9 | 5016.1 | 3640.4 | -54.9 | -47.7 | 75.9 | -40.8 | -95.8 | -104.7 | -1646.9 | -1709.7 | -150.5 | -206.2 |
巴基斯坦 | 1903.2 | 632.2 | 60.2 | 13.3 | 13381.4 | 5117.9 | -6.2 | -17.4 | 1903.2 | 632.2 | 60.2 | 13.3 | 13381.4 | 5117.9 | -6.2 | -17.4 |
中东 | 2306.4 | 966.2 | -14.4 | -37.6 | 26167.6 | 10123.5 | -14 | -21.9 | 1904 | 731.3 | -23 | -40.6 | 24789.6 | 9141.8 | -15.4 | -23.7 |
欧盟 | 3943.6 | 2194.2 | -4.9 | -38.2 | 38876.8 | 22529.3 | -8.3 | -22.8 | -992 | -1067.6 | 23.4 | -47 | 4189.4 | -6609.6 | -28.3 | -2.9 |
俄罗斯 | 2712.1 | 625 | 181.8 | 139.3 | 19547.9 | 6818.1 | -7.1 | -13.5 | 2712.1 | 625 | 181.8 | 139.3 | 19547.9 | 6818.1 | -6 | -12.9 |
乌克兰 | 1246.5 | 343.6 | -26.8 | -43.6 | 16688.6 | 6054.6 | -0.5 | -7.2 | 1246.5 | 343.6 | -26.8 | -43.6 | 16688.6 | 6054.6 | -0.5 | -7.2 |
美国 | 5920.8 | 2655.4 | 96 | 42.9 | 35183.4 | 19706.9 | 49.6 | 9 | 5016.8 | 1403.4 | 148.4 | 141.9 | 25335.4 | 5181.4 | 62 | 49.5 |
加拿大 | 4.9 | 7 | -99.7 | -97.8 | 1940 | 430.4 | -41.7 | -56.6 | -1.1 | -6.5 | -100.1 | -102 | 1903.5 | 374.7 | -42 | -61.2 |
拉丁美洲 | 26749.2 | 10467.9 | 3.8 | -18.7 | 154590.1 | 55107.4 | 1.8 | -19.3 | 26400.6 | 10320.2 | 3.4 | -19.1 | 150525.8 | 53068.8 | 1.7 | -20 |
非洲 | 24972.8 | 6567.7 | 11.3 | -1.8 | 198140.9 | 51428.4 | -3.1 | -13.2 | 24915.8 | 6515.3 | 11.1 | -2.6 | 197942.7 | 51193.7 | -3.2 | -13.6 |
澳大利亚 | 4142.5 | 1063.4 | -32.4 | -45.1 | 40635.3 | 13369.7 | 38.7 | 15.1 | 4136.4 | 1025.6 | -30.9 | -44.5 | 40127.2 | 12958.4 | 41.2 | 17 |
新西兰 | 619.6 | 189 | 31.1 | -12.8 | 2403.2 | 922.1 | 10.1 | 0.4 | 555.2 | 147.1 | 32.3 | -23 | 2127.5 | 618 | 6.5 | -12.4 |
其他国家和地区 | 3032.7 | 1144.7 | -4.2 | -5.4 | 26981.1 | 10593.2 | 34.6 | 25.5 | 2727.1 | 754.7 | -7.1 | -16.9 | 25481.1 | 8359.4 | 35.9 | 33.8 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。