2015年07月中国有机化学品出口合计表

Ray雷电竞iOS官网 www.getcxbot.com2019-03-30 09:36:24
内容摘要:2015年07月中国有机化学品出口合计表
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万美元

产品代码

产品名称

单位

07月出口

1-07月累计出口

07月出口

同比±%

1-07月累计出口

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

27071000 粗苯 0 0 0 0
27072000 粗甲苯 0 0 0 0
27073000 粗二甲苯 0 0 120 14 -99 -98.9
27074000 605 24 -36.9 -76.7 7471 500 281 130.9
27075000 其他芳烃混合物 1222 111 -64.6 -71.4 13203 1037 16.4 -20.4
27079100 杂酚油 11112 422 64 8 54733 2240 -27.3 -47.6
27079910 16 3 177 38 30.6 94.1
27079990 其他蒸馏高温煤焦油产品 333 18 32.5 -61.6 50995 3211 805.5 311.9
29011000 饱和无环烃 596 126 6.4 6.6 4851 1022 51.3 30.2
29012100 乙烯 1 1 462.5 610.5 5 3 37.9 1.2
29012200 丙烯 0 0 10 3 -45.2 -80.9
29012310 1-丁烯 0 0 0 0
29012320 2-丁烯 0 0 0 0
29012330 2-甲基丙烯 0 0 0 0 -24.1 43.9
29012410 1,3-丁二烯 1343 163 1368 175 -88.3 -88.5
29012420 异戊二烯 4156 453 -45.3 -69 35095 3962 -12.6 -52.5
29012910 异戊烯 0 0 62 10 16552 4105.3
29012920 乙炔 104 77 -85.6 -18.2 3653 605 -14.4 5.9
29012990 未列名不饱和无环烃 516 285 -31 -12.4 5070 2253 19.5 10.7
29021100 环已烷 12 2 -99.7 -99.7 495 68 -87.7 -88.6
29021910 蒎烯 364 85 -59.3 -66.7 3405 779 47.5 6.3
29021920 4-烷基-4'-烷基双环己烷 4 222 226.8 115.6 27 1499 -79.9 159.9
29021990 其他环烷烃;其他环烯及环萜烯 5342 1311 93.8 8.6 29184 7969 30 -5.1
29022000 2909 125 -34.6 -74.3 42263 3243 3.5 -27.4
29023000 甲苯 72 7 8 -68.4 480 44 -70.2 -77.5
29024100 邻二甲苯 0 0 -98 -99.3 2000 193 12906.1 8963.7
29024200 间二甲苯 30 5 316.7 297.4 30 6 183 159
29024300 对二甲苯 0 0 70589 6161 -9.4 -37.9
29024400 混合二甲苯异构体 29 3 4677.7 2002.2 204 23 -94.1 -94.6
29025000 苯乙烯 0 0 0 0
29026000 乙苯 38 6 94 15 -2.6 -23.2
29027000 异丙基苯 0 0 0 0
29029010 四氢萘 0 0 3 2 1600 1690
29029020 精萘 403 42 -76.5 -83.3 12323 1147 186.2 86.5
29029030 十二烷基苯 0 0 3 7 -37.4 340.3
29029040 4-(4'-烷基环己基)乙烯 7 404 74.5 37.5 42 2794 171.4 117.5
29029090 未列名环烃 2004 1195 -22.9 5.5 15127 7841 44.2 38.2
29031100 一氯甲烷及氯乙烷 291 34 -6.9 41.4 2201 193 96.6 114.8
29031200 二氯甲烷 7910 448 139 136.9 62735 3314 430.3 406.4
29031300 氯仿(三氯甲烷) 667 32 1187 55
29031400 四氯化碳 0 0 0 0
29031500 1,2-二氯乙烷(ISO) 0 0 0 0
29031910 三氯乙烷(甲基氯仿) 0 0 0 0
29031990 其他饱和无环烃氯化衍生物 571 129 41 18.5 3172 799 14.3 5
29032100 氯乙烯 2999 214 -58.1 -65.9 29551 2082 -35 -48.6
29032200 三氯乙烯 2860 246 90.5 86.6 15373 1314 107.2 101.6
29032300 四氯乙烯 102 9 -35.8 -40.4 1363 128 -39 -39.2
29032910 3-氯-1-丙烯(氯丙烯) 25 6 169.2 238.3 144 31 13.7 8
29032990 其他无环烃不饱和氯化衍生物 1272 301 22.7 34.3 6465 1723 -5.9 8.4
29033100 1,2-二溴乙烷 0 0 0 0
29033910 全氟异丁烯;八氟异丁烯 0 0 0 0
29033990 其他无环烃卤化衍生物 19257 6811 23.6 37.1 130627 45713 18.6 21.5
29037100 一氯二氟甲烷 9666 1923 -14.8 -19 62451 12833 -13.7 -6.5
29037200 二氯三氟乙烷 334 156 33.8 22.5 2049 1009 28.9 26.3
29037300 二氯一氟乙烷 0 0 13 3
29037400 一氯二氟乙烷 0 0 196 151 63.7 35.5
29037500 二氯五氟丙烷 0 0 0 0
29037600 溴氯二氟甲烷等 0 0 0 0
29037710 三氯氟甲烷 0 0 0 0
29037720 其他仅含氟和氯甲,乙及丙烷全卤化物 100 36 -43.5 -51.9 686 275 -55.9 -53
29037790 仅含氟和氯的其他无环烃全卤化衍生物 90 91 -19.3 -28.1 786 808 -5.3 -3.6
29037800 其他含有两种或两种以上的不同卤素的无环烃全卤化衍生物 1 11 174.5 92.8 29 139 436.5 223.1
29037910 其他仅含氟和氯的甲烷、乙烷及丙烷的卤化衍生物 2831 614 -34.2 -31.7 19685 4174 -17.6 -15.7
29037990 其他含两种或两种以上不同卤素无环烃卤化衍生物 147 53 -19.3 -30.8 1100 435 27.9 -1.7
29038100 (六六六(ISO),包括林丹(ISO,INN) 0 0 0 0
29038200 艾氏剂(ISO)、氯丹(ISO)及七氯(ISO) 0 0 0 0
29038900 其他环烷烃、环烯烃或环萜烯烃的卤化衍生物 681 561 -36.1 -19.8 5955 4401 -10.2 7
29039110 邻二氯苯 20 3 -91.1 -92.4 1016 154 -30.4 -27.7
29039190 氯苯、对二氯苯 2570 284 -39.8 -50.8 19073 2245 -14 -25.7
29039200 六氯苯(ISO)及滴滴涕(ISO,INN) 0 0 0 0
29039910 对氯甲苯 16 2 48 7 88788.9 4492.4
29039920 3,4-二氯三氟甲苯 100 26 108.3 83.5 202 44 -18.4 -45.6
29039930 4-(4'-烷基苯基)-1-(4'-烷基苯基)-2-氟苯 0 8 -78.2 -83.4 2 190 -35.3 -46.8
29039990 其他芳烃卤化衍生物 5453 2671 9.5 7.7 35019 17595 7.8 6.3
29041000 仅含磺基的衍生物及其盐和乙酯 1107 372 -11.2 -18.4 8610 2346 -16.2 -15.8
29042010 硝基苯 16 3 100 70.1 118 17 346.5 211.1
29042020 硝基甲苯 40 6 -74.6 -75.8 1161 148 -19.8 -37.7
29042030 二硝基甲苯 48 7 99.8 -0.3 346 69 744 421.4
29042040 三硝基甲苯(TNT) 220 57 -47.6 -32.6 2815 636 -36.8 -28.9
29042090 其他仅含硝基或亚硝基的衍生物 882 240 -13.4 -15.4 6834 1755 10 6.9
29049011 邻硝基氯化苯 71 12 -51.7 -52.9 441 77 -7.9 -2.7
29049012 间硝基氯化苯 517 76 82.1 69 2054 303 68.4 33.3
29049013 对硝基氯化苯 1221 91 64.5 5.4 11088 762 55.5 -5.6
29049020 二硝基氯化苯 0 0 0 0
29049030 三氯硝基甲烷 0 0 1016 312 -13.6 -24.8
29049090 其他烃磺、硝或亚硝化衍生物 1198 500 4 -16.6 7819 3501 -9.5 -10.5
29051100 甲醇 2407 105 -94 -93.1 139856 4241 -73.7 -84
29051210 丙醇 15 3 27 10 -66 -35
29051220 异丙醇 4289 376 -45.2 -63.2 17345 1817 1.2 -18.1
29051300 正丁醇 91 10 -17.5 -33.9 3239 296 47.3 -1.3
29051410 异丁醇 15 11 -67 9.3 93 28 -62.1 -21.6
29051420 仲丁醇 82 11 115.8 89.8 1027 137 138.7 110.2
29051430 叔丁醇 293 41 -12.4 -36.3 3154 463 55.5 16.6
29051610 正辛醇 1 1 -98.2 -97.3 129 72 -24.9 18.7
29051690 其他辛醇及其异构体 197 26 -97.6 -97.7 12558 1424 -60.4 -68
29051700 十二醇,十六醇及十八醇 102 16 -69.9 -75 863 144 -51.5 -60.3
29051910 频哪基醇 0 0 0 0
29051990 未列名饱和一元醇 3593 672 -17.3 -19.7 23105 4665 -17 -9.7
29052210 香叶醇、橙花醇 57 41 20.9 -29.1 327 272 325.8 169.6
29052220 香茅醇 55 45 53.9 7.3 409 348 -26.4 -39.1
29052230 芳樟醇 505 371 89.9 92.5 2619 1827 24.9 -0.7
29052290 其他无环萜烯醇 157 87 -24.8 -21.3 994 546 -34.9 -35.2
29052900 其他不饱和一元醇 196 226 -42.8 -58.5 1073 1498 -36 -17.4
29053200 丙二醇 10507 1327 16.5 -2.8 69929 9531 12.7 2.1
29053910 2,5-二甲基已二醇 39 16 -48.3 -54.7 424 182 -16.8 -25.8
29053990 未列名二元醇 669 230 -64.1 -41.3 6975 1782 41.9 11.8
29054100 三羟基甲基丙烷 629 109 -33.9 -40.4 6663 1078 84.8 53.3
29054200 季戊四醇 5100 817 66 52.3 33564 5313 26.9 19.9
29054300 甘露糖醇 671 156 -17.8 -20.2 4590 1082 -5.4 -12.3
29054400 山梨醇 2216 176 -21.9 -19.9 15888 1246 -11.1 -7.2
29054500 丙三醇(甘油) 389 34 147.5 140.3 1827 155 15.9 5
29054910 木糖醇 2242 599 30.2 14.7 15080 4166 16.5 5.3
29054990 其他多元醇 773 227 -10.7 -17.9 5108 1514 5.2 -2.2
29055100 乙氯维诺(INN) 0 0 0 0
29055900 其他无环醇卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 863 669 -16.7 -4.4 6216 4070 -19.3 -17.7
29061100 薄荷醇 626 1239 -1.5 -12.2 4732 8653 28.6 11.8
29061200 环已醇、甲基环已醇及二甲基环已醇 19 4 -18.8 -79.1 192 37 -6.1 -46.5
29061310 固醇 2 14 -33.3 -32.7 30 239 56.5 6.2
29061320 肌醇 393 315 22.6 -32.8 2758 2321 6.8 -47.7
29061910 萜品醇 441 165 -27.1 -29.1 3140 1081 13.1 -13.5
29061990 其他环烷醇、环烯醇等 447 590 11.3 5.9 2925 4248 15.9 9.4
29062100 苄醇 996 199 -31.8 -39.9 8313 1713 -11.4 -25.7
29062910 2-苯基乙醇 872 388 50.1 36.4 5251 2388 8.5 1.3
29062990 其他芳香醇 209 751 -2.3 51.2 1554 3985 -8.4 1.4
29071110 苯酚 44 13 74.1 -32.2 7816 886 -70.2 -77.5
29071190 苯酚盐 52 28 3.3 -24.8 384 222 36.1 20.8
29071211 间甲酚 0 2 -86.4 86 77 51 79.6 34.3
29071212 邻甲酚 17 6 384.1 42 66 32 85 6.5
29071219 其他甲酚 593 174 180.2 93.6 4152 1311 16 -13.2
29071290 甲酚盐 28 17 122 81.3 114 82 3.5 -6.8
29071310 壬基酚 0 0 20 3 44.2 -1.7
29071390 辛基酚及其异构体和盐 2 0 6 4 -20.7 -12.4
29071510 萘酚(2-萘酚) 1791 355 18.8 -13.6 9358 2031 -19 -39.8
29071590 其他萘酚及萘酚盐 172 103 -27 -25.6 1203 705 30.1 22.7
29071910 邻仲丁基酚,邻异丙基酚 18 5 -63.5 -64.3 177 58 0.6 1.6
29071990 未列名一元酚 931 452 -2.4 3.5 7453 3053 9.4 -22.4
29072100 间苯二酚 258 117 24.9 36.3 1952 894 -8.5 -8
29072210 对苯二酚 38 17 -88.9 -91.7 981 546 -55.1 -47.1
29072290 对苯二酚盐 34 54 59.4 34.8 128 223 7.4 8.4
29072300 双酚A及其盐 1 5 -99.6 -88.1 20 22 -97.5 -84.9
29072910 邻苯二酚 0 1 83 46 229.1 239.6
29072990 未列名多元酚;酚醇 128 241 -33.2 -38.4 1001 2258 -1 -12.3
29081100 五氯苯酚(ISO) 0 0 0 0
29081910 对氯苯酚 280 65 267.8 296.1 1011 251 -1.4 7.7
29081990 其他仅含卤代酚及酚醇衍生物 860 525 78.3 130.9 4249 2150 -29.6 4.4
29089100 地乐酚(ISO)及其盐 0 0 0 0
29089200 二硝酚(ISO)及其盐 0 0 0 0
29089910 对硝基酚、对硝基酚钠 200 34 -44.5 -49.5 541 97 -53.6 -58.4
29089990 未列名酚及酚醇的卤、磺、硝或亚硝化 1296 469 77.9 12.5 5277 3036 0.9 -6
29091100 乙醚 0 0 250 60 15.8 13.2
29091910 甲醚 230 75 10.8 80.3 1432 309 12.6 30.9
29091990 其他无环醚及其卤、磺、硝或亚硝衍生物 9738 1420 639.4 91.9 22096 6949 45.7 10.7
29092000 环(烷、烯或萜烯)醚及其卤、磺化等衍生物 256 435 18 9.6 1810 3091 4 6.8
29093010 1-烷氧基-4-(4-乙烯基环己基)-2,3-二氟苯 0 1 1 1 -99.5 -99.3
29093090 其他芳香醚及其衍生物 1956 2094 -0.9 -2.8 14709 16042 7.8 3.5
29094100 2,2-氧联二乙醇 98 22 9.3 20.7 698 152 -8.9 -20.2
29094300 乙二醇或二甘醇单丁醚 169 25 125.4 109.6 1531 231 -36.9 -33.5
29094400 乙二醇等单烷基醚 98 19 -52.3 -46.1 1932 308 5 -7.6
29094910 间苯氧基苄醇 21 28 250 228.6 194 259 187.2 183.2
29094990 未列名醚醇衍生物 2370 574 -77 -68.9 43954 8314 -10.9 -14.5
29095000 醚酚、醚醇酚衍生物 214 289 -40.1 0.1 1838 1922 -1.8 13.2
29096000 过氧化醇醚酮及其衍生物 3925 1331 19 -5.3 26187 9494 2.6 -11.9
29101000 环氧乙烷 21 4 -38.2 -64 115 29 -35.7 -40.6
29102000 甲基环氧乙烷 6 1 -50 -68.5 192 37 41.9 30.8
29103000 表氯醇 198 29 362.9 210.6 656 96 3.4 -22.4
29104000 狄氏剂(ISO,INN) 0 0 0 0
29109000 其他三节环等衍生物 754 314 31.9 25.3 5686 2496 20.3 -12.5
29110000 缩醛;半缩醛及其衍生物 4840 242 -50.3 -59.7 32122 1682 88.6 11.1
29121100 甲醛 1738 47 158.7 156.7 6206 167 -3 -14.4
29121200 乙醛 0 0 50 14 -33.3 -33.3
29121900 未列名不含其他含氧无环醛 2058 555 3.7 12.9 15407 3647 3.5 5.6
29122100 苯甲醛 258 356 162.5 111 734 1377 52.5 37
29122910 铃兰醛 53 42 -41.4 -48.6 278 218 -62 -66.6
29122990 其他未列名环醛 609 508 45.1 34.4 3700 3140 -1.7 -9.6
29124100 香草醛 670 971 -17 -12.3 5137 6958 -12.1 -9.9
29124200 乙基香草醛 163 235 10.9 10.9 1248 1785 14.5 9.4
29124910 醛醇 63 84 69.8 30.8 512 765 25.1 13.9
29124990 未列名醛醚、醛酚等醛 227 239 24.5 2 1328 1554 0.2 -8.2
29125000 环聚醛 176 107 20 32.3 1048 618 -23.2 -31.2
29126000 多聚甲醛 1602 117 5.7 -17.8 10830 805 -0.4 -21.9
29130000 2912产品的衍生物 489 266 20.5 -29 3143 2428 -11.2 -9.3
29141100 丙酮 50 7 -3.8 -32.9 1281 128 325.4 94.5
29141200 丁酮 3942 439 -42.7 -54.5 45958 5447 -18.1 -29.4
29141300 4-甲基-2-戊酮 0 0 511 64 46075.8 7570.8
29141900 未列名不含其他含氧基无环酮 650 269 34 21 4324 1905 10.7 -20.4
29142200 环已酮及甲基环已酮 1297 185 -48.1 -62.3 10865 1537 1.1 -30.7
29142300 芷香酮及甲基芷香酮 79 126 146.3 140.8 553 992 87 114
29142910 樟脑 829 303 -7.7 -28.5 5937 2372 8 -14.2
29142990 未列名环烷;环烯;环帖烯酮 1216 1335 18 7.8 8189 8380 35.3 8.5
29143100 苯丙酮 0 0 0 0
29143910 苯乙酮 152 42 90.3 30.6 735 256 30.7 -17.9
29143990 未列名芳香酮 2083 1121 -7.2 -25.2 13950 7685 -6.3 -20.9
29144000 酮醇及酮醛 346 230 59.7 -10.5 2443 1832 27 10.1
29145011 覆盆子酮 81 191 37.4 3.3 567 1169 8.8 5.5
29145019 其他酮鼢 49 134 43.1 98.3 307 765 -17.6 0.7
29145020 2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮 211 174 29.8 30.3 1734 1427 29.7 30.6
29145090 未列名含有其他含氧基酮 692 596 -6 -15.9 5301 5509 -16.6 -14
29146100 蒽醌 484 205 -27.2 -28 3388 1446 -17 -17.6
29146910 辅酶Q10 41 989 2.3 -6 381 9355 4.7 -2
29146990 其他醌 255 292 4.5 -7.5 1869 2372 -4 12.3
29147000 酮及醌卤磺硝或亚硝化衍生物 1127 1653 -4.7 8.3 7854 11168 2.9 12.5
29151100 甲酸 11321 511 -3 -20.3 82974 3640 11.7 -15.8
29151200 甲酸盐 12849 543 -4.8 -7.5 81775 3685 0.7 -10.2
29151300 甲酸酯 297 76 -30.3 -13.1 3202 705 19 10.6
29152111 食品级冰乙酸 0 0 89 10 676.1 436
29152119 其他冰乙酸 40975 1587 302.7 217.6 228120 9265 78.6 57.5
29152190 乙酸(冰乙酸除外) 144 12 87.7 97.5 909 57 -4.5 -23
29152400 乙酸酐 117 11 -93 -96.2 5562 792 -20.6 10.9
29152910 乙酸钠 1244 88 -0.4 3.5 7483 532 -2.2 -1.4
29152990 其他乙酸盐 1486 238 -13.2 -35.6 13084 2225 17.7 -4.8
29153100 乙酸乙酯 21334 1672 -55.5 -60.9 256454 20956 -5.5 -13.8
29153200 乙酸乙烯酯 13038 1379 -49.3 -54.5 63861 6773 -18.6 -34.2
29153300 乙酸(正)丁酯 9174 839 64.4 27.9 41007 3929 53.8 22.9
29153600 地乐酚乙酸酯 0 0 0 0
29153900 未列名乙酸酯 42879 4551 -16.9 -21.3 225075 24854 -27.6 -31.1
29154000 一、二、三氯乙酸及其盐和酯 1551 115 -56.1 -63.5 16859 1475 -17.7 -26.7
29155010 丙酸 9 6 0.3 254.2 446 72 -83.3 -80.5
29155090 丙酸盐和酯 976 201 -16.2 -20.4 6613 1328 -10.3 -15.4
29156000 丁酸、戊酸及其盐和酯 1572 451 16.6 0.5 9685 3022 20.3 5.2
29157010 硬脂酸 31 5 -53.3 -12.8 339 47 20.1 37.4
29157090 棕榈酸及其盐和酯,硬脂酸盐和酯 1404 195 37.9 -7.3 9517 1538 21.5 5.2
29159000 其他饱和无环一元羧酸及衍生物 5561 1880 62.1 45.8 37093 11828 54.6 26.3
29161100 丙烯酸及其盐 4341 466 -24.2 -50 31738 3384 -24 -52.8
29161210 丙烯酸甲酯 231 29 -63.9 -73.5 1455 199 -63.5 -72.4
29161220 丙烯酸乙酯 622 81 8.8 -19.3 2361 336 -2 -23
29161230 丙烯酸丁酯 10019 1128 244.1 129.2 32923 3906 1.5 -32.9
29161240 丙烯酸异辛酯 182 26 -21.2 -41.5 3464 510 -19.7 -39.8
[!--empirenews.page--]
本文链接: //www.getcxbot.com/scsj/2019-03-29/134514.html
关键字:杂酚油

版权声明

Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。

  • QQ:1048707735
  • QQ:1092050554
  • 手机:16619987910(微信同号)
  • 邮件:hjbaogao@163.com

1、选择研究报告

按行业导航查找 在站内搜索报告

2、订购研究报告

邮件订购:hjbaogao@163.com

电话订购:16619987910(微信同号)

QQ订购:1048707735

3、签订订购协议

报告确定后,双方签定合同。

4、付款方式

公司账号:1100 1053 0000 5301 7596

账户名:北京诺拓信息咨询有限公司

开户行:中国建设银行北京燕莎东支行

温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们

5、发货时间

款到后3-5个工作日内(定制报告另定)

6、送货方式

电子版研究报告:Email 光盘邮寄

印刷版研究报告:快递 EMS

7、款到快递发票

我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。


Baidu
map