|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万美元 |
|
产品代码 |
产品名称 |
单位 |
07月出口 |
1-07月累计出口 |
||||||
07月出口 |
同比±% |
1-07月累计出口 |
同比±% |
|||||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|||
34021100 | 阴离子型有机表面活性剂 | 吨 | 15593 | 2051 | 8.2 | -5 | 104804 | 13805 | 18.8 | -1.6 |
34021200 | 阳离子型有机表面活性剂 | 吨 | 5705 | 1024 | -15.6 | -26.6 | 41705 | 7737 | -15 | -30.6 |
34021300 | 非离子型有机表面活性剂 | 吨 | 7560 | 1707 | -23.5 | -26.4 | 58596 | 13319 | -21.6 | -21.4 |
34021900 | 其他有机表面活性剂 | 吨 | 5337 | 883 | 17.2 | -8.4 | 35806 | 6193 | 9.7 | -5.3 |
34022010 | 零售包装的合成洗涤粉 | 吨 | 42015 | 2953 | 7.1 | -14.7 | 255347 | 19753 | 4 | -0.7 |
34022090 | 零售包装其他表面活性剂制品、洗涤、清洁剂 | 吨 | 16381 | 3162 | -12.4 | -20.4 | 94542 | 20004 | -12.9 | -3.9 |
34029000 | 其他表面活性剂制品、洗涤剂及清洁剂 | 吨 | 18495 | 2637 | 4.9 | 6.5 | 125721 | 17422 | 24.2 | 27.6 |
34031100 | 矿物油<70%的纺织材料、皮革等材料处理剂 | 吨 | 268 | 49 | 80.9 | 62.4 | 1586 | 304 | 88.4 | 48.1 |
34031900 | 矿物油<70°%的润滑剂 | 吨 | 864 | 235 | -26.1 | -25 | 9521 | 2494 | 23.7 | 15.9 |
34039100 | 不含矿物油的纺织材料、皮革等材料处理剂 | 吨 | 551 | 100 | -15 | -5.2 | 4275 | 693 | -17.5 | -19.1 |
34039900 | 不含石油或从沥青矿物提取油类的润滑剂 | 吨 | 2996 | 920 | 15.3 | 12.7 | 20125 | 6304 | 15.5 | 14.1 |
34042000 | 聚氧乙烯(聚乙二醇)蜡 | 吨 | 110 | 27 | 19 | -16 | 456 | 143 | 12.5 | 16.3 |
34049000 | 其他人造蜡及调制蜡 | 吨 | 1392 | 358 | -27.5 | -19.8 | 9293 | 2379 | -14.7 | -2.3 |
34051000 | 鞋靴或皮革用的上光剂及类似制品 | 吨 | 1358 | 412 | -13.6 | -25.9 | 8412 | 2886 | -5.7 | -3.5 |
34052000 | 保养木制品用的上光剂及类似制品 | 吨 | 155 | 27 | -40.4 | -48.5 | 1381 | 334 | -34.3 | -5.5 |
34053000 | 车身用的上光剂及类似制品,金属用的光洁剂除外 | 吨 | 555 | 354 | 5.2 | 26.1 | 3380 | 1930 | -8.5 | 3.1 |
34054000 | 擦洗膏、去污粉及类似制品 | 吨 | 250 | 104 | -52.4 | -53.7 | 1599 | 783 | -31.4 | -34.5 |
34059000 | 玻璃或金属用的光洁剂及类似制品 | 吨 | 633 | 229 | 44 | -1.6 | 3809 | 1606 | 32.9 | 16.6 |
36010000 | 发射药 | 吨 | 74 | 165 | 3.7 | 7.1 | 376 | 876 | 44.5 | 44.3 |
36020010 | 硝铵炸药 | 吨 | 65 | 11 | -69.3 | -66.7 | 303 | 50 | -60.3 | -46.2 |
36020090 | 其他配制炸药 | 吨 | 738 | 123 | 0.9 | 5.5 | 6628 | 1101 | -7.9 | -9.2 |
36030000 | 安全导火索;导爆索;火帽或雷管;引爆器;电雷管 | 吨 | 122 | 204 | -58.1 | -52.5 | 2907 | 3055 | -14.7 | -24.2 |
36041000 | 烟花、爆竹 | 吨 | 28006 | 7365 | -8.8 | 0.1 | 183185 | 48043 | 5.5 | 5.9 |
36049000 | 信号弹、降雨火箭及其他烟火制品 | 吨 | 26 | 45 | -5.4 | -15 | 385 | 245 | 33.8 | -13.3 |
37011000 | X光用摄影感光硬片及平面软片 | 吨 | 186 | 414 | 43.1 | 35.6 | 1339 | 3493 | 1.6 | 8.6 |
37012000 | 一次成像软片 | 吨 | 4 | 12 | 59 | 19.1 | 15 | 83 | -49.9 | -55.5 |
37013021 | 激光照排片,任一边>255mm | 吨 | 0 | 1 | 21.9 | -5 | 1 | 4 | -7.4 | 15.8 |
37013022 | PS版,任一边>255mm | 吨 | 3723 | 1567 | 9.7 | -2.5 | 24517 | 10596 | 3 | -3.7 |
37013024 | 未曝光的CTP版,任一边>255mm | 吨 | 5962 | 3044 | 42.4 | 22.1 | 35784 | 18526 | 24.1 | 8.5 |
37013025 | 柔性印刷版,任何一边超过255毫米 | 吨 | 80 | 69 | 20.5 | -0.6 | 421 | 373 | 10.9 | 0.4 |
37013029 | 其他照相制版用硬片及软片,任一边>255mm | 吨 | 68 | 171 | 21.7 | 5.7 | 370 | 1037 | -8.7 | -14.3 |
37013090 | 未列名硬片及软片,任一边>255mm | 吨 | 42 | 106 | -9.7 | -18.6 | 353 | 885 | -4.8 | -5.9 |
37019100 | 彩色摄影用硬片及平面软片 | 吨 | 0 | 0 | -96.4 | -43.4 | 0 | 0 | -98.3 | -73.6 |
37019920 | 照相制版用其他硬片及平面软片 | 吨 | 8 | 20 | 1323.2 | 96.7 | 19 | 78 | 127.6 | 9.9 |
37019990 | 未列名硬片及平面软片 | 吨 | 10 | 25 | 35.6 | 31.5 | 61 | 130 | -32.7 | -44.7 |
37021000 | X光用成卷感光卷片 | 吨 | 1 | 1 | 45.8 | 76.1 | 20 | 76 | 211.6 | 509.3 |
37023110 | 无齿孔彩色摄影用一次成像卷片,宽≤105mm | 千个 | 15 | 1 | -86.1 | -82.9 | 168 | 19 | -57.9 | -6.8 |
37023190 | 其他无齿孔彩色摄影用卷片,宽≤105mm | 千个 | 309 | 41 | 4397.7 | 4542 | 1938 | 209 | 1984.9 | 1546.7 |
37023210 | 涂卤化银无齿孔一次成像卷片,宽≤105mm | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 | -39 | -50 |
37023220 | 制版用涂卤化银无齿孔卷片,宽≤105mm | 吨 | 0 | 0 | — | — | 104 | 109 | 165727 | 56411.9 |
37023290 | 其他涂卤化银无齿孔卷片,宽≤105mm | 吨 | 0 | 1 | 70.9 | 74.3 | 1 | 4 | -12.6 | -12 |
37023920 | 其他制版用无齿孔卷片,宽≤105mm | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
37023990 | 未列名无齿孔卷片,宽≤105mm | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 | -91.8 | -61.3 |
37024100 | 无齿孔彩卷,宽>610mm,长>200m | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
37024221 | 制印刷电路板光致抗蚀干膜,宽>610mm,长>200m | 吨 | 611 | 566 | -13.6 | -17.1 | 4588 | 4157 | 14.5 | 7.5 |
37024229 | 其他照相制版单色无孔卷片,宽>610mm,长>200m | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
37024292 | 未曝光红色或红外激光胶片,宽>610mm,长>200m | 吨 | 0 | 0 | — | — | 12 | 29 | 9631.7 | 2662.6 |
37024299 | 未列名未曝单色摄影卷片,宽>610mm,长>200m | 吨 | 0 | 0 | — | — | 10 | 25 | 145414.3 | 101550.4 |
37024321 | 激光照排片,宽>610mm,长≤200m | 吨 | 9 | 19 | -71.6 | -71.6 | 71 | 155 | -40.2 | -39.5 |
37024329 | 其他照相制版无齿孔卷片,宽>610mm,长≤200m | 吨 | 6 | 13 | 18.4 | -17.3 | 50 | 115 | 14.1 | -15.1 |
37024390 | 未列名无齿孔卷片,宽>610mm,长≤200m | 吨 | 4 | 8 | 94.9 | 67.2 | 49 | 89 | 29.2 | 8.8 |
37024421 | 激光照排片,105mm<宽≤610mm | 吨 | 14 | 30 | -52.3 | -55.3 | 94 | 206 | -27.8 | -27.4 |
37024422 | 制印刷电路板光致抗蚀干膜105mm<宽≤610mm | 吨 | 57 | 68 | -23.9 | -23.9 | 297 | 375 | -28.2 | -10 |
37024429 | 其他照相制版无齿孔卷片,105mm<宽≤610mm | 吨 | 37 | 78 | 67.1 | 24.8 | 179 | 398 | 20.7 | -2.6 |
37024490 | 其他无齿孔卷片,105mm<宽≤610mm | 吨 | 0 | 1 | 225 | 3381.6 | 0 | 3 | -94.3 | 262.8 |
37025200 | 未曝光的彩色摄影用卷片,宽度不超过16毫米 | 千米 | 3 | 0 | — | — | 6 | 0 | -2.2 | -1.9 |
37025300 | 幻灯片彩色卷片,16mm<宽≤35mm,长≤30m | 千米 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
37025410 | 非幻灯用彩卷,宽35mm,长≤2m | 千米 | 62 | 6 | -24.1 | -25.2 | 650 | 50 | -33.9 | -11.2 |
37025490 | 其他非幻灯用彩卷,16mm<宽≤35mm,长≤30m | 千米 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
37025520 | 彩色电影卷片,16mm<宽≤35mm,长>30m | 千米 | 0 | 0 | — | — | 47 | 1 | 9 | -63.8 |
37025590 | 其他彩色卷片,16mm<宽≤35mm,长>30m | 千米 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
37025620 | 彩色电影卷片,宽>35mm | 千米 | 10 | 0 | — | — | 10 | 0 | — | — |
37025690 | 其他彩色卷片,宽>35mm | 千米 | 5 | 1 | 284.9 | 170 | 27 | 5 | 25.4 | 17.2 |
37029600 | 其他未曝光的卷片,宽度不超过35毫米,长度不超过30米 | 千米 | 5 | 1 | -57.8 | -54.2 | 53 | 5 | -23.6 | -21.6 |
37029700 | 其他未曝光的卷片,宽度不超过35毫米,长度超过30米 | 千米 | 6 | 0 | 0 | -3.4 | 656 | 10 | 1082.8 | 240.8 |
37029800 | 其他未曝光的卷片,宽度超过35毫米 | 千米 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
37031010 | 成卷的摄影感光纸及纸板,宽>610mm | 吨 | 48 | 26 | -76.3 | -71.3 | 1061 | 503 | -24.8 | -46.1 |
37031090 | 成卷的摄影感光纺织物,宽>610mm | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 14.3 | -89.9 |
37032010 | 其他彩色摄影用感光纸及纸板 | 吨 | 724 | 440 | -1.8 | -8.8 | 5687 | 3710 | -4.3 | -5.8 |
37032090 | 其他彩色摄影用感光纺织物 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
37039010 | 其他非彩色摄影用感光纸及纸板 | 吨 | 4 | 1 | -89.4 | -93.2 | 135 | 43 | -46.1 | -47.2 |
37039090 | 其他非彩色摄影用感光纺织物 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
37040010 | 已曝光未冲洗的电影胶片 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 1 | 2 | -64 | 80.6 |
37040090 | 其他已曝光未冲洗的摄影硬片、软片、纸等 | 吨 | 28 | 5 | 11.7 | 29.9 | 124 | 28 | -26.4 | -19.5 |
37051000 | 供复制胶版用已曝光已冲洗的摄影硬片及软片 | 吨 | 0 | 0 | -85.7 | -86.5 | 1 | 0 | 34.8 | 27.7 |
37059010 | 已曝光已冲洗的教学专用幻灯片 | 吨 | 1 | 4 | — | — | 2 | 5 | 33.3 | 1378.6 |
37059021 | 已曝光已冲洗的书籍、报刊的缩微胶片 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | -71.2 | -94.2 |
37059029 | 其他已曝光已冲洗的缩微胶片 | 吨 | 0 | 2 | 33.3 | 13.2 | 1 | 11 | -25.8 | 38.6 |
37059090 | 其他未列名已曝光已冲洗的摄影硬片及软片 | 吨 | 21 | 23 | -51.1 | -52.9 | 131 | 142 | 3.3 | -8.5 |
37061010 | 教学专用已曝光已冲洗的电影胶片,宽≥35mm | 吨 | 0 | 0 | — | — | 1 | 7 | — | — |
37061090 | 其他已曝光已冲洗的电影胶片,宽≥35mm | 吨 | 0 | 1 | — | — | 1 | 3 | -62.7 | -73.3 |
37069010 | 教学专用已曝光已冲洗的电影胶片,宽<35mm | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
37069090 | 其他已曝光已冲洗的电影胶片,宽<35mm | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
37071000 | 感光乳液 | 吨 | 466 | 476 | -23.7 | -19.1 | 2954 | 3030 | -20.8 | -18.5 |
37079010 | 冲洗照相胶卷及相片用化学制剂 | 吨 | 799 | 128 | 2.1 | -38.6 | 6022 | 1202 | -6 | -17.3 |
37079020 | 复印机用化学制剂 | 吨 | 862 | 935 | -11 | -11.3 | 8123 | 7771 | 6.3 | 7.1 |
37079090 | 未列名摄影用化学制剂;摄影用未混合产品 | 吨 | 4284 | 1510 | -10.2 | -15.8 | 29969 | 10287 | 0.4 | -10 |
85232110 | 未录制磁条卡 | 千个 | 17865 | 109 | 8.8 | -11.2 | 141175 | 1406 | 24.2 | 71.7 |
85232911 | 未录制磁盘 | 千个 | 12625 | 3034 | -32.7 | -9 | 106596 | 19977 | -18.7 | -3.3 |
85232921 | 未录制宽度≤4mm磁带 | 千盘 | 227 | 2 | -64.9 | -86.7 | 2331 | 89 | -39.9 | 13.9 |
85232922 | 未录制4mm<宽度≤6.5mm的磁带 | 千盘 | 34 | 4 | -32.7 | 39.5 | 150 | 21 | 49.9 | -29.2 |
85232923 | 未录制的宽度>6.5mm的磁带 | 千盘 | 115 | 20 | 288.6 | -55.5 | 362 | 148 | 53.8 | -43.7 |
85234100 | 未录制光学媒体 | 千张 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
85235110 | 未录制固态非易失性存储器件(闪速存储器) | 千个 | 87214 | 27619 | -17.4 | -12 | 537854 | 165552 | -11.2 | -9.4 |
85235210 | 未录制“智能卡” | 千个 | 300092 | 6447 | 4.1 | 33.9 | 1977111 | 37995 | 21.2 | 26.6 |
85235910 | 未录制半导体媒体 | 千个 | 4472 | 81 | 86.4 | 35 | 49786 | 543 | -22.1 | 28.1 |
85238019 | 未录制唱片 | 千张 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | -99.6 | -96.8 |
85238021 | 其他8471用录制信息用媒体,未录制 | 千张 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 | 12900 | 9193.9 |
85238091 | 未列名录制声音或其他信息用的媒体,未录制 | 千张 | 0 | 0 | — | — | 151 | 103 | -60.3 | -62.9 |
35030010 | 明胶及其衍生物 | 吨 | 1161 | 553 | 32 | 26.2 | 8085 | 3940 | -1.1 | -0.5 |
35030090 | 鱼胶;其他动物胶 | 吨 | 457 | 132 | -46.1 | -49.7 | 4154 | 1296 | -25.2 | -26.7 |
35040010 | 蛋白胨 | 吨 | 20 | 9 | 66.3 | -25.8 | 91 | 97 | 41.2 | 16.5 |
35040090 | 蛋白胨衍生物;未列名蛋白质及衍生物;皮粉 | 吨 | 16512 | 3889 | -23.1 | -32.1 | 113545 | 29096 | -3.7 | -8.4 |
35051000 | 糊精及其他改性淀粉 | 吨 | 5136 | 543 | 5.2 | -5.8 | 38492 | 4079 | -39 | -25.1 |
35052000 | 以淀粉、糊精或其他改性淀粉为基本成分的胶 | 吨 | 171 | 20 | -53 | -35.4 | 1660 | 200 | -7.8 | 4.6 |
35061000 | 零售包装每件净重≤1kg的胶 | 吨 | 10076 | 4221 | -5.2 | 4.4 | 68236 | 29193 | 2.6 | 10.8 |
35069110 | 以聚酰胺为基本成分的粘合剂 | 吨 | 1172 | 543 | -27.6 | -23.2 | 8598 | 4229 | -4.1 | 4.3 |
35069120 | 以环氧树脂为基本成分的粘合剂 | 吨 | 888 | 305 | -13.7 | -13.9 | 5929 | 2668 | -2.9 | 16.1 |
35069190 | 其他以橡胶或39章聚合物为基本成分的粘合剂 | 吨 | 18943 | 6440 | -2.3 | -8.9 | 124765 | 44703 | 6.9 | 5.9 |
35069900 | 未列名的调制胶及其他调制粘合剂 | 吨 | 7543 | 2197 | 14.2 | 27.1 | 43529 | 12349 | 11.9 | 11.7 |
38011000 | 人造石墨 | 吨 | 18481 | 1724 | -30.2 | -17.2 | 130486 | 12127 | -2.9 | 4.5 |
38012000 | 胶态或半胶态石墨 | 吨 | 18 | 2 | -50 | -64.9 | 111 | 17 | -68.7 | -41.5 |
38013000 | 电极用碳糊及炉衬用的类似糊 | 吨 | 7798 | 511 | 5.5 | 6.8 | 41919 | 2796 | -11.2 | -18.4 |
38019000 | 其他以石墨等碳为主的糊状、板块状制品 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
38019010 | 表面处理的球化墨 | 吨 | 382 | 259 | 60.5 | 73.2 | 2168 | 1377 | 22.9 | 24.1 |
38019090 | 其他石墨 | 吨 | 5528 | 568 | -17.8 | -22.9 | 42275 | 4598 | -6.2 | -17 |
38021010 | 木质活性碳 | 吨 | 3536 | 593 | -46.8 | -38 | 31783 | 4871 | 2.9 | 4.3 |
38021090 | 其他活性碳 | 吨 | 16819 | 1937 | 5.1 | -5.9 | 116311 | 13784 | 4 | -9 |
38029000 | 活性天然矿产品;动物炭黑,包括废动物炭黑 | 吨 | 30689 | 559 | 0.7 | -8.5 | 230127 | 4770 | 0.8 | 10 |
38030000 | 妥尔油,不论是否精炼 | 吨 | 30 | 6 | — | — | 103 | 16 | 51425.5 | 40221.8 |
38040000 | 木桨残余碱液 | 吨 | 5374 | 283 | -26.4 | -35.8 | 42009 | 1960 | -25.8 | -26.4 |
38051000 | 脂松节油、木松节油和硫酸盐松节油 | 吨 | 62 | 14 | -38.4 | -51.9 | 689 | 150 | 16 | -11 |
38059010 | 以α萜品醇为基本成分松油 | 吨 | 281 | 78 | -41.4 | -46.6 | 2914 | 795 | 5.4 | -5.3 |
38059090 | 其他萜烯油及粗制二聚戊烯和对异丙基苯甲烷 | 吨 | 33 | 4 | 1107400 | 1398400 | 321 | 53 | 322 | 390.9 |
38061010 | 松香 | 吨 | 6436 | 1494 | -59.8 | -60.1 | 51342 | 12649 | -27.9 | -28.4 |
38061020 | 树脂酸 | 吨 | 1 | 0 | 83.3 | -10.8 | 2 | 1 | -6.4 | -34.2 |
38062010 | 松香盐及树脂酸盐 | 吨 | 21 | 3 | 415 | 186.6 | 87 | 13 | -5.3 | -45.6 |
38062090 | 松香或树脂酸衍生物盐 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 127 | 29 | -19.7 | -18 |
38063000 | 酯胶 | 吨 | 688 | 207 | -19.7 | -28.8 | 4453 | 1391 | -28.1 | -35.9 |
38069000 | 其他松香和树脂酸衍生物;松香精及松香油等 | 吨 | 6027 | 1649 | -15.3 | -22.3 | 39593 | 10752 | -3.1 | -12.7 |
38070000 | 木焦油;木杂酚油;粗木精;植物沥青等 | 吨 | 126 | 15 | -16.3 | -14.3 | 1070 | 147 | -12.6 | -16.7 |
38091000 | 纺织、造纸、制革等工业用淀粉物质整理剂等 | 吨 | 372 | 41 | 59.4 | 57.1 | 3363 | 373 | 76.7 | 48.1 |
38099100 | 纺织等工业用的其他整理剂、助剂等制剂 | 吨 | 2773 | 558 | 23.2 | 6.3 | 18292 | 4500 | 12 | 10.5 |
38099200 | 造纸等工业用的其他整理剂、助剂等制剂 | 吨 | 5061 | 989 | 85.5 | 79.5 | 36550 | 7557 | 103.3 | 105.7 |
38099300 | 制革等工业用的其他整理剂、助剂等制剂 | 吨 | 818 | 161 | 26.6 | 0.4 | 5650 | 1316 | -11.7 | -18.3 |
38101000 | 金属表面酸洗剂;金属等材料制焊粉或焊膏 | 吨 | 1281 | 313 | -45 | -71.3 | 9119 | 2522 | -21.1 | -39.5 |
38109000 | 焊接辅助剂;作焊条芯子或焊条涂料用制品 | 吨 | 2734 | 226 | -0.4 | -13.2 | 16229 | 1507 | -6.3 | -15.3 |
38111100 | 以铅化合物为基本成分的抗震剂 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 4 | 11 | — | — |
38111900 | 其他抗震剂 | 吨 | 5 | 3 | — | — | 28 | 10 | -61.6 | -51.5 |
38112100 | 含石油或从沥青矿物提取油类的润滑油添加剂 | 吨 | 1951 | 570 | 232.9 | 152.8 | 14926 | 4864 | 93.3 | 61.1 |
38112900 | 其他润滑油添加剂 | 吨 | 103 | 32 | -94 | -95.3 | 2284 | 855 | -66.3 | -64.7 |
38119000 | 其他供矿物油等同样用途液体的配制添加剂 | 吨 | 193 | 46 | -62.2 | -73.8 | 4146 | 988 | 29.5 | -30.5 |
38121000 | 配制的橡胶促进剂 | 吨 | 9707 | 3019 | -11.9 | -21.9 | 72555 | 23003 | -1.7 | -4 |
38122000 | 橡胶或塑料用复合增塑剂 | 吨 | 1196 | 237 | 1.1 | 13 | 7258 | 1341 | 1.6 | -0.1 |
38123010 | 橡胶防老剂 | 吨 | 3492 | 777 | -9 | -18.2 | 25265 | 5753 | -5.9 | -11.9 |
38123090 | 橡胶或塑料用其他抗氧制剂及复合稳定剂 | 吨 | 3761 | 1410 | -5.9 | 6.9 | 23991 | 9013 | -3.1 | 7.4 |
38130010 | 灭火器的装配药 | 吨 | 3178 | 228 | -10 | -15.7 | 22282 | 1770 | -0.5 | -3.5 |
38130020 | 已装药的灭火弹 | 吨 | 1 | 1 | -87 | -71.7 | 9 | 5 | -76.3 | -86.6 |
38140000 | 未列名的有机复合溶剂及稀释剂;除漆剂 | 吨 | 1416 | 370 | -31.6 | -20.6 | 10447 | 2485 | -18.3 | -21.8 |
38151100 | 以镍及其化合物为活性物的载体催化剂 | 吨 | 14 | 8 | 28.7 | -69.6 | 227 | 233 | 9.4 | -44 |
38151200 | 以贵金属及其化合物为活性物的载体催化剂 | 吨 | 14 | 137 | -95.8 | -95.8 | 227 | 1367 | -73.7 | -80.6 |
38151900 | 其他载体催化剂 | 吨 | 3671 | 1661 | 33.2 | -5.5 | 26347 | 12335 | 33.6 | 2.5 |
38159000 | 未列名的反应引发剂、反应促进剂、催化剂 | 吨 | 1335 | 827 | -31.8 | 8.9 | 9373 | 4641 | -25.6 | -8.5 |
38170000 | 混合烷基苯及混合烷基萘 | 吨 | 18907 | 2378 | -12 | -35.3 | 123284 | 15554 | 41.9 | 3.1 |
38180011 | 7.5cm≤直径≤15.24cm的单晶硅切片 | 吨 | 31 | 2773 | 30 | 72 | 200 | 13225 | 9.8 | 21.3 |
38180019 | 直径>15.24cm的单晶硅切片 | 吨 | 531 | 5748 | -10 | -26 | 4001 | 45571 | 14.1 | -0.5 |
38180090 | 其他经掺杂用于电子工业的已切片化学元素等 | 吨 | 2186 | 15483 | 97.3 | 49.4 | 11756 | 90244 | 4.9 | -10.9 |
38190000 | 闸用液压油等液压传动用液体,含油量<70% | 吨 | 353 | 129 | 38.4 | 106.4 | 2090 | 767 | -18.7 | 10.9 |
38200000 | 防冻剂及解冻剂 | 吨 | 1054 | 162 | 30.2 | 34.8 | 6294 | 934 | -23.6 | -7.7 |
38210000 | 制成的微生物或植物、人体、动物细胞培养基 | 吨 | 26 | 57 | -71.6 | -11.1 | 242 | 357 | -35.1 | 20 |
38220010 | 附于衬背上的诊断或实验用试剂及配制试剂 | 吨 | 210 | 630 | -24 | -4.7 | 1314 | 4085 | -9.6 | 0.7 |
38220090 | 其他诊断或实验用试剂及配制试剂;检定参照物 | 吨 | 1367 | 651 | 191.6 | 46.8 | 6696 | 4193 | 106.8 | 53.3 |
38231100 | 硬脂酸 | 吨 | 637 | 62 | -6.7 | -26 | 4179 | 461 | 3.9 | -3.4 |
38231200 | 油酸 | 吨 | 55 | 7 | -73.5 | -76.3 | 611 | 79 | -35.7 | -39.8 |
38231300 | 妥尔油脂肪酸 | 吨 | 248 | 32 | 141.8 | 90.7 | 360 | 49 | 7.9 | -12.2 |
38231900 | 其他工业用单羧脂肪酸;精炼所得酸性油 | 吨 | 728 | 148 | -82.7 | -63.9 | 8442 | 2115 | -44.6 | -17.5 |
38237000 | 工业用脂肪醇 | 吨 | 87 | 16 | -59.5 | -69 | 623 | 121 | -59.9 | -69.8 |
38241000 | 铸模及铸芯用粘合剂 | 吨 | 2135 | 300 | -7.1 | -10.5 | 13488 | 1701 | -0.7 | -7.9 |
38243000 | 自身或与金属粘合剂混合未烧结金属碳化物 | 吨 | 285 | 1046 | -12.1 | -33.2 | 2505 | 9658 | -2.4 | -20.7 |
38244010 | 高效减水剂 | 吨 | 20329 | 1456 | -29 | -34.7 | 173677 | 12635 | 4.8 | -3.6 |
38244090 | 其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 吨 | 37741 | 1058 | -60.2 | 32.3 | 407946 | 6014 | 71.5 | 60.3 |
38246000 | 编号2905.4400以外的山梨醇 | 吨 | 3213 | 177 | -44.3 | -41.5 | 18825 | 1056 | -42 | -39.5 |
38247100 | 含全氯氟烃(CFCs)的混合物 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 9 | 3 | 1005.5 | 1795.4 |
38247200 | 含溴氯二氟甲烷、溴三氟甲烷等的混合物 | 吨 | 7 | 4 | 839.7 | 853 | 12 | 6 | 387 | 388.5 |
38247300 | 含氢溴氟烃(HBFCs)的混合物 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
38247400 | 含氢氯氟烃(HCFCs)的混合物 | 吨 | 359 | 92 | 25.7 | 5.7 | 2079 | 538 | -32.9 | -31.1 |
38247500 | 含四氯化碳的混合物 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
38247600 | 含1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿)的混合物 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
38247700 | 含溴化甲烷(甲基溴)或溴氯甲烷的混合物 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
38247800 | 含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 吨 | 9850 | 3240 | 15.3 | 12.8 | 61863 | 20302 | 25.2 | 21.2 |
38247900 | 其他含甲烷、乙烷或丙烷的卤化衍生物混合物 | 吨 | 0 | 1 | — | — | 2 | 5 | 120.2 | -35.7 |
38248100 | 含环氧乙烷(氧化乙烯)的混合物及制品 | 吨 | 5 | 2 | -19.4 | 27.4 | 20 | 5 | -54 | -53.3 |
38248200 | 含多氯联苯、多氯三联苯或多溴联苯的制品 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
38248300 | 含三(2,3-二溴丙基)磷酸酯混合物及制品 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
38249010 | 杂醇油 | 吨 | 7 | 3 | 4566.7 | 5551.6 | 67 | 10 | 840 | 1430 |
38249020 | 除墨剂、蜡纸改正液及类似品 | 吨 | 532 | 305 | -21.3 | -3.5 | 4300 | 2741 | -2.2 | 17.9 |
38249030 | 增炭剂 | 吨 | 36916 | 1319 | -6 | -4.1 | 256939 | 8671 | -2.8 | -4.3 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。