|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:吨、万美元、% |
||
国别(地区) |
贸易总计 |
贸易顺(逆)差 |
||||||||||||||
05月 |
同比±% |
1-05月累计 |
同比±% |
05月 |
同比±% |
1-05月累计 |
同比±% |
|||||||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|
世界 | 983287.2 | 92130 | 11.2 | -2.7 | 6365438 | 570572 | -3.6 | -17.8 | -798432 | -77676.4 | -0.5 | -10.6 | -5499799 | -506960 | -9.2 | -21.2 |
中国香港 | 3.3 | 1.3 | -35.8 | -11.9 | 1012.1 | 174 | 7867.4 | 3725.9 | -0.5 | -0.5 | -138.5 | 50.9 | 993.5 | 164.5 | -166511 | -36686.6 |
中国澳门 | 7024.2 | 507.7 | 87703 | 37824.9 | 24121.8 | 1598.8 | 92676 | 36068.2 | 7024.2 | 507.7 | 87703 | 37824.9 | 24121.8 | 1598.8 | 92676 | 36068.2 |
台湾省 | 124023.1 | 11478.9 | -17.6 | -30.5 | 955131 | 87522.2 | -4.8 | -16.9 | -124021 | -11478.7 | -17.6 | -30.5 | -953137 | -87159.2 | -4.9 | -17.1 |
东盟 | 65089.1 | 5869.8 | -19.8 | -25.6 | 563874 | 46398.8 | -1.1 | -18.3 | -64922.4 | -5841 | -19.9 | -25.7 | -562884 | -46239.9 | -0.8 | -18.1 |
日本 | 26043 | 2521.9 | 7.8 | -31.4 | 267174.4 | 23792.1 | 17 | -18.2 | -15535.1 | -1658.3 | -35.6 | -54.8 | -217359 | -20173.1 | -3.6 | -29.9 |
韩国 | 100044.9 | 8945.1 | -15.3 | -32.7 | 685946 | 60406.2 | -29.4 | -40.7 | -100013 | -8924.8 | -15.3 | -32.9 | -677942 | -59646 | -30.3 | -41.4 |
印度 | 53348.3 | 3934.5 | 136.1 | 81.8 | 218943.5 | 15905.3 | 54.4 | 21.7 | 53348.3 | 3934.5 | 136.1 | 81.8 | 204071 | 14561.6 | 44.4 | 11.8 |
巴基斯坦 | 2508 | 185.7 | 147.2 | 90.2 | 15666.7 | 1072.7 | 658.9 | 453.1 | 2508 | 185.7 | 147.2 | 90.2 | 15666.7 | 1072.7 | 658.9 | 453.1 |
中东 | 479319.7 | 45472.7 | 22.5 | 15 | 2857232 | 249825.3 | -0.2 | -12 | -453363 | -43576.5 | 24.8 | 17.9 | -2659809 | -235835 | -0.2 | -11.2 |
欧盟 | 4771.5 | 836.5 | 7 | -15.6 | 55590.3 | 10102.1 | 7.9 | -5.1 | -4624 | -778.1 | 6.1 | -18 | -54943.6 | -9802.1 | 7.5 | -6.1 |
俄罗斯 | 10010.3 | 1458.2 | 78.5 | 36.5 | 77890.3 | 10092.7 | 73.8 | 4.2 | -3939.7 | -1008.4 | 38.6 | 27.1 | -20909.7 | -6362.3 | -45.3 | -29.7 |
乌克兰 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
美国 | 29144.3 | 3242.1 | 136.8 | 52.4 | 169091.1 | 21587.7 | -26.1 | -34.6 | -29137.3 | -3240.4 | 136.8 | 52.4 | -168982 | -21543.8 | -26.2 | -34.7 |
加拿大 | 68075.4 | 6268.4 | -2.5 | -8.6 | 408747.7 | 35286.8 | -8.5 | -17.9 | -68075.4 | -6268.4 | -2.5 | -8.6 | -408748 | -35286.8 | -8.5 | -17.9 |
拉丁美洲 | 756 | 135.7 | -40 | -51.6 | 14140.1 | 2120 | 12.2 | -24.7 | -756 | -135.7 | -40 | -51.6 | -5701.5 | -1528.2 | -54.6 | -45.7 |
非洲 | 1011.4 | 74.7 | -43 | -52.9 | 6967.8 | 470.1 | -71.1 | -79.3 | 1011.4 | 74.7 | -43 | -52.9 | 6967.8 | 470.1 | -71.1 | -79.3 |
澳大利亚 | 7088.3 | 864.3 | 12285.8 | 11091.5 | 11244.2 | 1462.6 | 668.1 | 879 | 7088.3 | 864.3 | -23624.8 | -59696.9 | 11223.9 | 1458.2 | -929.5 | -1272.8 |
新西兰 | 0 | 0 | — | — | 39.9 | 7.1 | — | — | 0 | 0 | — | — | 39.9 | 7.1 | — | — |
其他国家和地区 | 5026.4 | 332.8 | 8056.8 | 3217.3 | 32625.5 | 2747.5 | 171.6 | 1.6 | -5024.3 | -332.5 | -8256.6 | -3508.1 | -32469.7 | -2717.2 | 177 | 2.2 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。