|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
单位:美元/吨 |
|
产品代码 |
产品名称 |
进口平均价格 |
|||||
07月进口平均价格 |
1-07月进口平均价格 |
||||||
07月 |
去年同月 |
同比 |
07月 |
去年同月 |
同比 |
||
40021110 | 羧基丁苯橡胶胶乳 | 1246.4 | 1387.8 | -10.2 | 1183.3 | 1262.6 | -6.3 |
40021190 | 丁苯橡胶胶乳 | 1500.4 | 1753.3 | -14.4 | 1551.6 | 1746 | -11.1 |
40021911 | 未经任何加工的非溶聚丁苯橡胶 | 1933.7 | — | — | 1900.1 | — | — |
40021912 | 充油非溶聚丁苯橡胶 | 1724.6 | — | — | 1780.1 | — | — |
40021913 | 初级形状热塑丁苯橡胶 | 2297.3 | 3288 | -30.1 | 2362.4 | 3097 | -23.7 |
40021914 | 初级形状充油热塑丁苯橡胶 | 2305.2 | 3401.2 | -32.2 | 2572 | 3463.7 | -25.7 |
40021915 | 未经任何加工的溶聚丁苯橡胶 | 1398.2 | — | — | 2107.6 | — | — |
40021916 | 充油溶聚丁苯橡胶 | 2369.3 | — | — | 2571.9 | — | — |
40022010 | 丁二烯橡胶 | 1647.9 | 2190.8 | -24.8 | 1783.7 | 2308.8 | -22.7 |
40024100 | 氯丁二烯橡胶胶乳 | 2936.2 | 2741.4 | 7.1 | 2975.6 | 2838.8 | 4.8 |
40024910 | 其他氯丁二烯(氯丁)橡胶 | 3791.6 | 3994.1 | -5.1 | 3768 | 4056.1 | -7.1 |
40025100 | 丁腈橡胶胶乳 | 1275.8 | 1236.4 | 3.2 | 1153.3 | 1225.9 | -5.9 |
40025910 | 其他丁腈橡胶 | 2238.1 | 2554.9 | -12.4 | 2347.4 | 2787.3 | -15.8 |
40026010 | 其他异戊二烯橡胶 | 2854.6 | 3672.6 | -22.3 | 3774.4 | 4555.9 | -17.2 |
39019010 | 乙丙橡胶 | 948.3 | 1070.5 | -11.4 | 1007.6 | 1367.2 | -26.3 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。