|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万吨、万美元、% |
||
国别(地区) |
贸易总计 |
贸易顺(逆)差 |
||||||||||||||
07月 |
同比±% |
1-07月累计 |
同比±% |
07月 |
同比±% |
1-07月累计 |
同比±% |
|||||||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|
世界 | 3497 | 1567981 | 25.3 | -24.6 | 22327.2 | 9683955 | 10.5 | -36.3 | -3378.3 | -1503159 | 23.5 | -26.6 | -21608.3 | -9274762 | 8.7 | -38.3 |
中国香港 | 23 | 12935.8 | 14.2 | -6.6 | 124 | 70281.1 | 22.1 | 30.7 | 23 | 12935.8 | 14.2 | -6.6 | 124 | 70281.1 | 22.1 | 30.7 |
中国澳门 | 0 | 3.6 | -99.6 | -99.3 | 0.1 | 47 | -96.3 | -93.4 | 0 | 3.6 | -99.6 | -99.3 | 0.1 | 47 | -96.3 | -93.4 |
台湾省 | 0 | 2 | 7.8 | -21.9 | 0 | 14.3 | -2.7 | -14.4 | 0 | 0.4 | -107.8 | -85 | 0 | 1.8 | -688.3 | -64.9 |
东盟 | 86.7 | 38873.7 | -2.9 | 0.1 | 663.9 | 333626.6 | 14.3 | 14.8 | -86.7 | -38863.9 | -2.9 | 0.1 | -645.1 | -320145 | 11.3 | 10.5 |
日本 | 19.2 | 9067.8 | 2990.1 | 1841.4 | 92 | 45306 | 704.5 | 371.3 | 19 | 8909.9 | 126766 | -5025.6 | 89.5 | 43017.1 | 1220.4 | 825 |
韩国 | 0 | 23.3 | 138.9 | 73.5 | 28.7 | 18654.1 | 200.7 | 170.9 | 0 | 10.7 | 299.5 | -671.1 | 28.7 | 18584 | 201.3 | 172.1 |
印度 | 14.6 | 9455.2 | 2533.1 | 4341.8 | 46 | 29546.2 | 1062.3 | 1834 | 14.6 | 9455.2 | 2533.1 | 4342.4 | 46 | 29545.4 | 1062.3 | 1834 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | — | — | 0 | 4.8 | -5.4 | -26.6 | 0 | 0 | — | — | 0 | 2.8 | -66 | -57.8 |
中东 | 1525.5 | 704982.2 | 14.4 | -33.1 | 10322.7 | 4576421 | 7 | -40.1 | -1522.3 | -703826 | 14.8 | -33 | -10245.7 | -4525841 | 6.8 | -40.6 |
欧盟 | 23.4 | 12176.8 | 272.8 | 141 | 52 | 26969.8 | -30.5 | -58.2 | -23.4 | -12176.8 | 273 | 141.1 | -51.6 | -26781.1 | -31 | -58.5 |
俄罗斯 | 377.6 | 178928 | 55.6 | -8.5 | 2329.4 | 1034170 | 30.6 | -28.2 | -375.7 | -178213 | 54.9 | -8.9 | -2318.5 | -1029814 | 30.1 | -28.5 |
乌克兰 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
美国 | 3.1 | 1042.4 | 23502.3 | 6516.2 | 15.2 | 6744 | 9274.2 | 4433 | -3.1 | -1017.4 | 33048.8 | 7151.2 | 2.6 | 2453.5 | 7342.9 | -5213.2 |
加拿大 | 0 | 0.1 | -99.8 | -92.8 | 13.6 | 4816.5 | 69.9 | -16.9 | 0 | -0.1 | -100.2 | -107.2 | -11.1 | -3877.1 | 39.7 | -33 |
拉丁美洲 | 502.5 | 204495 | 105.5 | 16.2 | 2522.3 | 936577.4 | 32.5 | -28.3 | -502.5 | -204490 | 105.5 | 16.2 | -2519.4 | -935399 | 32.4 | -28.3 |
非洲 | 610.6 | 278042.6 | 13.3 | -35.7 | 3903.2 | 1697986 | -3.3 | -47.5 | -610.6 | -278042 | 13.6 | -35.6 | -3898.1 | -1695898 | -3.3 | -47.5 |
澳大利亚 | 100.4 | 36578.5 | 63.2 | 72.2 | 454.7 | 158835.6 | 19.3 | -5.9 | -100.4 | -36578.5 | 64.5 | 73.8 | -453.7 | -158455 | 19.6 | -5.7 |
新西兰 | 0 | 0 | — | — | 1.3 | 489.9 | -40.3 | -46.5 | 0 | 0 | — | — | 1.3 | 489.9 | -40.3 | -46.5 |
其他国家和地区 | 210.5 | 81374.3 | -16 | -42.9 | 1758.2 | 743464.6 | 6.4 | -23 | -210.2 | -81265.9 | -16.1 | -42.9 | -1757.1 | -742975 | 6.4 | -23 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。