|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:吨、万美元、% |
||
|
国别(地区) |
贸易总计 |
贸易顺(逆)差 |
||||||||||||||
|
07月 |
同比±% |
1-07月累计 |
同比±% |
07月 |
同比±% |
1-07月累计 |
同比±% |
|||||||||
|
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|
| 世界 | 331194.5 | 56789 | 9 | -6.4 | 2264246 | 375887 | 1.5 | -14.9 | 51581.4 | -4216 | -50.4 | -1250.7 | 437095 | -36555.8 | -47.3 | -781.8 |
| 中国香港 | 8508.6 | 2861.5 | 7.9 | -3 | 47741.6 | 16183.2 | -6.3 | -10.8 | 8140.4 | 2792 | 6.1 | -3.2 | 42914.6 | 15241.8 | -11.2 | -12.8 |
| 中国澳门 | 66 | 6.3 | — | — | 99 | 9.8 | 50 | 23.6 | 66 | 6.3 | — | — | 99 | 9.8 | 50 | 23.6 |
| 台湾省 | 22429.4 | 4678.2 | -2.9 | -21.3 | 190007.9 | 39748.9 | -2.8 | -23 | -18531.1 | -3902 | -4.1 | -21.8 | -167799 | -34454.5 | -2.1 | -23.9 |
| 东盟 | 67099.2 | 8801.3 | 83.7 | 29.9 | 452939.9 | 59272.8 | 74.9 | 23 | -15568.9 | -1368.8 | -298.1 | 318.1 | -41155.9 | -7164.8 | -141.9 | -287.9 |
| 日本 | 57369.1 | 8543.3 | 23.1 | -2.3 | 322676.2 | 49187.9 | 19.2 | -6.2 | 28275.6 | 1691.3 | 0.5 | 3.2 | 162974 | 6390.2 | 2.8 | -21.4 |
| 韩国 | 14387 | 4676.6 | -15.2 | -3.6 | 104575.2 | 29114.5 | -6.2 | -7.9 | -6100 | -615.1 | -45.1 | -75 | -35924.9 | -8513.8 | -43.6 | -48.8 |
| 印度 | 6283.1 | 943.2 | -36.3 | -33.9 | 72624.8 | 8871.8 | -3.2 | -19.3 | 4839.6 | 716.4 | -48.3 | -44.1 | 65238.7 | 7467.9 | -8 | -22.5 |
| 巴基斯坦 | 4248.9 | 486.3 | 313.4 | 184 | 17895.8 | 2036.3 | 55.7 | 13.2 | 1299.1 | 288 | 39.2 | 76.9 | 4635.2 | 1150.4 | -59.2 | -35.5 |
| 中东 | 9680 | 1170.4 | -26 | -36 | 77184.1 | 9328.1 | -26 | -35.5 | 8561 | 872.9 | -26.2 | -38 | 62640.6 | 5507.2 | -32.9 | -50.8 |
| 欧盟 | 22196.5 | 5754.8 | 11.5 | -0.3 | 159184.9 | 39045.7 | 2.8 | -7.6 | -6764 | -3481.2 | -842.6 | 52.8 | -29100.1 | -21547.6 | -392.1 | 26.7 |
| 俄罗斯 | 6265.4 | 801.4 | -53.9 | -59 | 50628 | 6657.7 | -64 | -67.6 | 1965.4 | 55.9 | -77 | -93.2 | 9417.1 | -644.3 | -89.6 | -107.4 |
| 乌克兰 | 3736 | 376.8 | -25.5 | -39.9 | 28579.2 | 2824.9 | -51.9 | -62.4 | 3736 | 376.8 | -25.5 | -39.9 | 28524.6 | 2821.8 | -52 | -62.5 |
| 美国 | 17163.5 | 3728.3 | -25.4 | -29.7 | 136022.1 | 29119 | -27 | -27.5 | -11073.6 | -2984 | 137.2 | 9.2 | -50979.3 | -19134.4 | -1065.4 | 32.2 |
| 加拿大 | 5356.6 | 966.8 | -1.7 | -32.7 | 36913.8 | 7987 | -19.8 | -28.9 | -2850.4 | -675.2 | -4.1 | -38.7 | -18258.6 | -5923.9 | 92.1 | -7.1 |
| 拉丁美洲 | 32537.8 | 3435.9 | 38.2 | 10.3 | 202550 | 20987.6 | 5.7 | -18.1 | 30645.6 | 3192 | 41.9 | 18.2 | 186673.5 | 18727.7 | 3.8 | -17.2 |
| 非洲 | 26995.2 | 2807.6 | -26.9 | -39.4 | 213661.2 | 20955.7 | -7.5 | -28.5 | 25258.9 | 2695.9 | -29.9 | -40.6 | 202349.2 | 20252.1 | -11.6 | -30.4 |
| 澳大利亚 | 585.1 | 69.7 | 31.9 | 2.4 | 4468.2 | 595.1 | 105.8 | 56.6 | 251.7 | 52.8 | -43 | -21.8 | 2911.6 | 487.7 | 42.4 | 35.3 |
| 新西兰 | 984.2 | 126.6 | 163.8 | 94 | 4694.1 | 616.9 | 71.7 | 31.4 | 984.2 | 126.6 | 163.8 | 94 | 4694.1 | 616.9 | 71.7 | 31.4 |
| 其他国家和地区 | 25302.8 | 6554.3 | 23 | 30.4 | 141799.6 | 33343.6 | 3.3 | -4.6 | -1554.1 | -4056.5 | -142.5 | 108.8 | 7240.4 | -17846.1 | -47.8 | 13.6 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。