单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省市 |
企业数(个) |
资产总计 |
主营业务收入 |
利润总额 |
亏损企业亏损额 |
亏损面 |
盈亏比 |
亏损企业平均亏损额 |
主营业务成本比率 |
销售利润率 |
成本费用利润率 |
资产负债率 |
销售费用投入产出比 |
||||||||||||||||||||||||
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
||
中国 | 5894 | 222065665 | 210754462 | 5.4 | 223249225 | 223023877 | 0.1 | 8767689 | 8259130 | 6.2 | 3231380 | 2869538 | 12.6 | 20.1 | 18.1 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | -0.2 | 2722.3 | 2681.8 | 1.5 | 88.5 | 89.4 | -0.9 | 3.9 | 3.7 | 0.2 | 4.1 | 3.8 | 0.2 | 60.5 | 61.1 | -0.6 | 1.9 | 1.8 | 0.1 |
北京 | 24 | 1980355 | 2011658 | -1.6 | 516239 | 607099 | -15 | -18518 | -39101 | — | 30183 | 54399 | -44.5 | 45.8 | 37 | 8.8 | — | — | — | 2743.9 | 5439.9 | -49.6 | 86.4 | 89.9 | -3.4 | — | — | — | — | — | — | 25.7 | 67.2 | -41.5 | 4.3 | 4 | 0.3 |
天津 | 84 | 7280270 | 7186107 | 1.3 | 4317260 | 4997505 | -13.6 | 39821 | 5557 | 616.5 | 84010 | 56492 | 48.7 | 25 | 24.4 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 4000.5 | 2690.1 | 48.7 | 90.4 | 92.6 | -2.1 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 73.6 | 72.7 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 0.2 |
河北 | 321 | 8990342 | 8487229 | 5.9 | 9506663 | 9754327 | -2.5 | 566108 | 603650 | -6.2 | 49674 | 33449 | 48.5 | 19.9 | 15.1 | 4.9 | 11.4 | 18 | -6.7 | 776.2 | 669 | 16 | 86.6 | 86.9 | -0.3 | 6 | 6.2 | -0.2 | 6.3 | 6.6 | -0.3 | 57.9 | 59.7 | -1.8 | 2.5 | 2.2 | 0.4 |
山西 | 87 | 5405360 | 5030741 | 7.4 | 2234818 | 2522315 | -11.4 | 76915 | 22569 | 240.8 | 103091 | 116762 | -11.7 | 58.6 | 50 | 8.6 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 2021.4 | 2653.7 | -23.8 | 86.6 | 89 | -2.4 | 3.4 | 0.9 | 2.5 | 3.5 | 0.9 | 2.6 | 80.5 | 79.7 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | -0.8 |
内蒙古 | 165 | 11207189 | 9292980 | 20.6 | 5190167 | 4760917 | 9 | 265851 | 215463 | 23.4 | 81169 | 91934 | -11.7 | 36.4 | 38.7 | -2.3 | 3.3 | 2.3 | 0.9 | 1352.8 | 1414.4 | -4.4 | 80.1 | 82 | -1.9 | 5.1 | 4.5 | 0.6 | 5.4 | 4.8 | 0.6 | 68.1 | 71.2 | -3.1 | 4.6 | 3.4 | 1.2 |
辽宁 | 230 | 13569582 | 11914618 | 13.9 | 10255658 | 11542355 | -11.1 | -108214 | -42028 | — | 319457 | 271533 | 17.6 | 18.7 | 17.9 | 0.8 | — | — | — | 7429.2 | 6034.1 | 23.1 | 95 | 94.4 | 0.7 | — | — | — | — | — | — | 76.4 | 72.1 | 4.3 | 1.6 | 1.6 | 0 |
吉林 | 103 | 5260265 | 5516635 | -4.6 | 7256290 | 9014499 | -19.5 | -123947 | -217615 | — | 292195 | 432703 | -32.5 | 10.7 | 11.4 | -0.7 | — | — | — | 26563.2 | 36058.6 | -26.3 | 82.5 | 89 | -6.5 | — | — | — | — | — | — | 49.9 | 46.5 | 3.4 | 1.4 | 1.1 | 0.3 |
黑龙江 | 49 | 1797052 | 1797963 | -0.1 | 1569885 | 1733283 | -9.4 | 71637 | 152151 | -52.9 | 29365 | 4460 | 558.4 | 26.5 | 21.6 | 5 | 2.4 | 34.1 | -31.7 | 2258.8 | 405.5 | 457.1 | 89.4 | 85.4 | 4 | 4.6 | 8.8 | -4.2 | 4.8 | 9.7 | -4.9 | 48.7 | 47.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0 |
上海 | 91 | 8445052 | 8934733 | -5.5 | 8014086 | 9084960 | -11.8 | 257783 | 126621 | 103.6 | 237260 | 164528 | 44.2 | 26.4 | 17.6 | 8.8 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 9885.8 | 10283 | -3.9 | 89.2 | 91.9 | -2.7 | 3.2 | 1.4 | 1.8 | 3.3 | 1.4 | 1.9 | 47.7 | 51.4 | -3.7 | 3.1 | 2.7 | 0.4 |
江苏 | 1120 | 38808632 | 38104521 | 1.8 | 58744440 | 56521852 | 3.9 | 3061238 | 2488801 | 23 | 323947 | 493972 | -34.4 | 13.8 | 13.9 | -0.1 | 9.4 | 5 | 4.4 | 2090 | 3126.4 | -33.2 | 87.8 | 89.7 | -1.9 | 5.2 | 4.4 | 0.8 | 5.5 | 4.6 | 0.9 | 50.7 | 54 | -3.2 | 1.6 | 1.5 | 0.1 |
浙江 | 292 | 13351236 | 12503987 | 6.8 | 11902817 | 11300993 | 5.3 | 534116 | 472799 | 13 | 153545 | 75345 | 103.8 | 21.2 | 16.2 | 5 | 3.5 | 6.3 | -2.8 | 2476.5 | 1506.9 | 64.3 | 89.1 | 89.7 | -0.6 | 4.5 | 4.2 | 0.3 | 4.6 | 4.3 | 0.3 | 60.2 | 62.9 | -2.7 | 1.5 | 1.4 | 0.1 |
安徽 | 203 | 3401009 | 3380241 | 0.6 | 4110591 | 4104018 | 0.2 | 171820 | 240067 | -28.4 | 78896 | 22096 | 257.1 | 17.2 | 15.7 | 1.5 | 2.2 | 10.9 | -8.7 | 2254.2 | 736.5 | 206 | 88.1 | 87.5 | 0.6 | 4.2 | 5.8 | -1.7 | 4.3 | 6.2 | -1.8 | 59.7 | 59.1 | 0.6 | 2.6 | 2.4 | 0.2 |
福建 | 141 | 5836263 | 6003368 | -2.8 | 3572838 | 2812117 | 27.1 | 9041 | 93067 | -90.3 | 124088 | 23896 | 419.3 | 17.7 | 13.2 | 4.5 | 0.1 | 3.9 | -3.8 | 4963.5 | 1257.7 | 294.7 | 92.4 | 90.4 | 2 | 0.3 | 3.3 | -3.1 | 0.3 | 3.4 | -3.2 | 71 | 69.1 | 1.9 | 1.7 | 2 | -0.2 |
江西 | 252 | 4008095 | 3607719 | 11.1 | 6479646 | 5826568 | 11.2 | 405123 | 383503 | 5.6 | 64899 | 32137 | 101.9 | 5.2 | 6.1 | -1 | 6.2 | 11.9 | -5.7 | 4992.2 | 2142.4 | 133 | 89.2 | 89.3 | -0.1 | 6.3 | 6.6 | -0.3 | 6.7 | 7 | -0.4 | 49 | 56 | -7 | 1.3 | 1.2 | 0.1 |
山东 | 809 | 30021280 | 27805295 | 8 | 36865100 | 35570274 | 3.6 | 2039372 | 2068155 | -1.4 | 156127 | 108975 | 43.3 | 13.7 | 9.8 | 3.9 | 13.1 | 19 | -5.9 | 1406.5 | 1415.3 | -0.6 | 89 | 88.7 | 0.3 | 5.5 | 5.8 | -0.3 | 5.8 | 6.2 | -0.3 | 58 | 55.8 | 2.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 |
河南 | 326 | 9242216 | 8539183 | 8.2 | 11047929 | 10511330 | 5.1 | 763886 | 758627 | 0.7 | 69558 | 101082 | -31.2 | 10.7 | 9.7 | 1 | 11 | 7.5 | 3.5 | 1987.4 | 3369.4 | -41 | 87.9 | 87.8 | 0.2 | 6.9 | 7.2 | -0.3 | 7.4 | 7.8 | -0.3 | 54.1 | 53.6 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0 |
湖北 | 252 | 7382364 | 6597771 | 11.9 | 8734436 | 7860782 | 11.1 | 275302 | 281801 | -2.3 | 32217 | 37583 | -14.3 | 14.7 | 12.3 | 2.4 | 8.5 | 7.5 | 1 | 870.7 | 1296 | -32.8 | 90.1 | 89.2 | 0.9 | 3.2 | 3.6 | -0.4 | 3.2 | 3.7 | -0.5 | 62.8 | 62.4 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | -0.1 |
湖南 | 272 | 2871772 | 2697201 | 6.5 | 4952438 | 5214129 | -5 | 173504 | 203792 | -14.9 | 27668 | 22647 | 22.2 | 11 | 6.6 | 4.4 | 6.3 | 9 | -2.7 | 922.3 | 1078.4 | -14.5 | 86.2 | 85.3 | 0.9 | 3.5 | 3.9 | -0.4 | 3.6 | 4.2 | -0.5 | 50.1 | 50.6 | -0.4 | 3.2 | 2.5 | 0.7 |
广东 | 183 | 5934091 | 6324579 | -6.2 | 7138803 | 8854860 | -19.4 | 514198 | 238037 | 116 | 34283 | 58969 | -41.9 | 19.1 | 18.1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 979.5 | 1734.4 | -43.5 | 87 | 92.7 | -5.7 | 7.2 | 2.7 | 4.5 | 7.7 | 2.8 | 5 | 43.5 | 51.5 | -8 | 2.2 | 1.7 | 0.5 |
广西 | 85 | 2295885 | 2064725 | 11.2 | 1940128 | 1746455 | 11.1 | 58575 | 84237 | -30.5 | 38443 | 17424 | 120.6 | 28.2 | 26.4 | 1.9 | 1.5 | 4.8 | -3.3 | 1601.8 | 726 | 120.6 | 89.8 | 87.2 | 2.6 | 3 | 4.8 | -1.8 | 3.1 | 5 | -1.9 | 71.1 | 70.5 | 0.6 | 2.4 | 3 | -0.6 |
海南 | 3 | 190485 | 217551 | -12.4 | 221504 | 275609 | -19.6 | 8089 | 41449 | -80.5 | 0 | 7839 | — | — | 33.3 | — | — | 5.3 | — | — | 7839.1 | — | 92.2 | 81.8 | 10.3 | 3.7 | 15 | -11.4 | 3.8 | 17.5 | -13.8 | 45.3 | 38.2 | 7.2 | 1.9 | 1.3 | 0.6 |
重庆 | 84 | 5331032 | 4567872 | 16.7 | 2921305 | 2733124 | 6.9 | -149943 | -62886 | — | 222498 | 124502 | 78.7 | 32.1 | 37.5 | -5.4 | — | — | — | 8240.6 | 4611.2 | 78.7 | 92 | 90.3 | 1.7 | — | — | — | — | — | — | 65.6 | 68.9 | -3.3 | 2.9 | 2.9 | 0 |
四川 | 286 | 6343723 | 6389339 | -0.7 | 6411556 | 5997984 | 6.9 | 179371 | 188790 | -5 | 116141 | 94289 | 23.2 | 25.5 | 24.7 | 0.8 | 1.5 | 2 | -0.5 | 1591 | 1386.6 | 14.7 | 89.1 | 87.9 | 1.2 | 2.8 | 3.1 | -0.3 | 2.9 | 3.2 | -0.4 | 64.8 | 62.5 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | -0.1 |
贵州 | 69 | 1591348 | 1564424 | 1.7 | 1497775 | 1393508 | 7.5 | 13609 | -3878 | — | 46788 | 50114 | -6.6 | 31.9 | 34.7 | -2.8 | 0.3 | — | — | 2126.7 | 1927.4 | 10.3 | 92.2 | 93.6 | -1.4 | 0.9 | — | — | 0.9 | — | — | 78.2 | 78.3 | 0 | 1.8 | 1.9 | -0.1 |
云南 | 89 | 3292008 | 2956156 | 11.4 | 1473616 | 1597319 | -7.7 | -83036 | -41223 | — | 110365 | 81743 | 35 | 59.6 | 48.4 | 11.2 | — | — | — | 2082.4 | 1816.5 | 14.6 | 94.4 | 93.1 | 1.4 | — | — | — | — | — | — | 82.3 | 75.9 | 6.4 | 2.9 | 3.1 | -0.2 |
西藏 | 1 | 382 | 1500 | -74.6 | 320 | 0 | — | -16 | 0 | — | 16 | 0 | — | 100 | — | — | — | — | — | 15.9 | — | — | 79.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 100 | 0 | — | — | — |
陕西 | 86 | 5036302 | 4620004 | 9 | 2058353 | 1810738 | 13.7 | -60785 | -24143 | — | 139566 | 108346 | 28.8 | 50 | 47.6 | 2.4 | — | — | — | 3245.7 | 2708.6 | 19.8 | 87.9 | 87.6 | 0.3 | — | — | — | — | — | — | 79.4 | 78.2 | 1.2 | 3.3 | 3.5 | -0.2 |
甘肃 | 50 | 1779627 | 1795914 | -0.9 | 1015885 | 1260598 | -19.4 | -51684 | -37356 | — | 59121 | 49659 | 19.1 | 56 | 52 | 4 | — | — | — | 2111.5 | 1909.9 | 10.6 | 96.7 | 95.9 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | 60.9 | 57.5 | 3.4 | 2 | 1.6 | 0.4 |
青海 | 25 | 1867936 | 2129243 | -12.3 | 425529 | 444288 | -4.2 | -34229 | -58443 | — | 40561 | 61078 | -33.6 | 64 | 70.4 | -6.4 | — | — | — | 2535.1 | 3214.6 | -21.1 | 82 | 91 | -9 | — | — | — | — | — | — | 86.8 | 82.7 | 4.1 | 9.6 | 8 | 1.6 |
宁夏 | 64 | 4624026 | 4179876 | 10.6 | 1577359 | 1445092 | 9.2 | -33010 | 8779 | — | 66424 | 29172 | 127.7 | 65.6 | 63.9 | 1.7 | — | 0.3 | — | 1581.5 | 748 | 111.4 | 93.2 | 90.6 | 2.6 | — | 0.6 | — | — | 0.6 | — | 68.2 | 68.7 | -0.5 | 2.2 | 2.7 | -0.5 |
新疆 | 48 | 4920489 | 4531329 | 8.6 | 1295792 | 1724981 | -24.9 | -54287 | 107887 | — | 99826 | 42413 | 135.4 | 45.8 | 45 | 0.8 | — | 2.5 | — | 4537.6 | 2356.3 | 92.6 | 89.2 | 81.8 | 7.3 | — | 6.3 | — | — | 6.5 | — | 68.4 | 68 | 0.4 | 3.3 | 3.7 | -0.3 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。