2015年1-11月中国石油和化工行业固定资产投资完成情况(分行业)

Ray雷电竞iOS官网 www.getcxbot.com2019-04-10 17:44:10
内容摘要:2015年1-11月中国石油和化工行业固定资产投资完成情况(分行业)
相关参考报告:

单位:万元

行业名称

计划投资(万元)

实际完成(万元)

施工项目(个)

新开工项目(个)

竣工项目(个)

本月累计

去年同期

同比±%

本月累计

去年同期

同比±%

本月累计

去年同期

同比±%

本月累计

去年同期

同比±%

本月累计

去年同期

同比±%

石油和化学工业合计

494045603 526390460 -6.1 201208107 202538653 -0.7 18915 17562 7.7 13929 12143 14.7 11471 9703 18.2
天然原油和天然气开采 49902727 50770049 -1.7 28286114 28054364 0.8 726 574 26.5 569 456 24.8 436 307 42
石油开采 34309941 39786937 -13.8 23630257 24171913 -2.2 471 372 26.6 403 298 35.2 299 214 39.7
天然气开采 15592786 10983112 42 4655857 3882451 19.9 255 202 26.2 166 158 5.1 137 93 47.3
石油加工业 73512266 84610776 -13.1 17876680 22512876 -20.6 1235 1275 -3.1 815 761 7.1 666 643 3.6
原油加工及石油制品制造 69191759 80297436 -13.8 16724802 21307160 -21.5 1077 1150 -6.3 707 680 4 572 582 -1.7
人造原油生产 4320507 4313340 0.2 1151878 1205716 -4.5 158 125 26.4 108 81 33.3 94 61 54.1
化学工业 349734260 368838298 -5.2 143823831 140414938 2.4 15740 14617 7.7 11641 10136 14.8 9619 8144 18.1
化学矿采选 3208155 3483350 -7.9 1390022 1551407 -10.4 186 194 -4.1 119 125 -4.8 116 97 19.6
基础化学原料制造 141373304 149395166 -5.4 47716407 48185779 -1 3608 3403 6 2560 2278 12.4 2180 1858 17.3
无机酸制造 6278558 7283606 -13.8 2920983 2787903 4.8 282 291 -3.1 188 174 8 185 168 10.1
无机碱制造 6633292 6859917 -3.3 2107591 2047200 2.9 154 138 11.6 109 84 29.8 85 70 21.4
无机盐制造 9147957 10367686 -11.8 4025461 3723576 8.1 446 433 3 338 283 19.4 297 268 10.8
有机化学原料制造 95169951 ######## -5.9 28401638 29636720 -4.2 1753 1696 3.4 1228 1157 6.1 1046 892 17.3
其他基础化学原料制造 24143546 23754084 1.6 10260734 9990380 2.7 973 845 15.1 697 580 20.2 567 460 23.3
肥料制造 40186273 41561989 -3.3 17203351 15990920 7.6 2276 2002 13.7 1695 1404 20.7 1414 1118 26.5
氮肥制造 10843731 14061497 -22.9 3022480 4018975 -24.8 200 214 -6.5 136 143 -4.9 118 89 32.6
磷肥制造 2219348 1623866 36.7 841539 607032 38.6 112 95 17.9 81 62 30.6 69 49 40.8
钾肥制造 2598774 2750347 -5.5 931172 671598 38.7 90 69 30.4 62 47 31.9 56 35 60
复混肥料制造 12534055 12610675 -0.6 5592382 4982623 12.2 632 613 3.1 462 417 10.8 398 360 10.6
有机肥料及微生物肥料制造 9584292 7976249 20.2 5598965 4430935 26.4 1014 814 24.6 776 595 30.4 622 472 31.8
其他肥料制造 2406073 2539355 -5.2 1216813 1279757 -4.9 228 197 15.7 178 140 27.1 151 113 33.6
农药制造 7777967 8273064 -6 4569763 4588501 -0.4 582 517 12.6 443 363 22 384 302 27.2
化学农药制造 5175081 4924517 5.1 3244720 3007929 7.9 395 358 10.3 311 258 20.5 261 214 22
生物化学农药及微生物农药制造 2602886 3348547 -22.3 1325043 1580572 -16.2 187 159 17.6 132 105 25.7 123 88 39.8
涂料、油墨、颜料及类似产品制造 18069491 16337492 10.6 10639711 8827542 20.5 1680 1533 9.6 1300 1100 18.2 1007 882 14.2
涂料制造 11889204 10811091 10 6834237 5965642 14.6 1094 1019 7.4 834 732 13.9 648 592 9.5
油墨及类似产品制造 804464 675985 19 494870 453880 9 111 100 11 86 72 19.4 60 47 27.7
颜料制造 2294709 1870332 22.7 1373850 1021979 34.4 198 162 22.2 166 121 37.2 114 97 17.5
染料制造 2044538 1833843 11.5 1253363 788835 58.9 156 136 14.7 120 105 14.3 104 77 35.1
密封用填料及类似品制造 1036576 1146241 -9.6 683391 597206 14.4 121 116 4.3 94 70 34.3 81 69 17.4
合成材料制造 51673681 57567002 -10.2 17736149 18092632 -2 1686 1578 6.8 1217 1035 17.6 950 814 16.7
初级形态的塑料及合成树脂制造 26422387 32817150 -19.5 7428599 9075338 -18.1 741 721 2.8 522 462 13 383 358 7
合成橡胶制造 3963256 5105416 -22.4 1725863 2082802 -17.1 210 218 -3.7 151 143 5.6 130 124 4.8
合成纤维单(聚合)体的制造 11455054 10382954 10.3 3507908 2715449 29.2 128 131 -2.3 80 77 3.9 62 69 -10.1
其他合成材料制造 9832984 9261482 6.2 5073779 4219043 20.3 607 508 19.5 464 353 31.4 375 263 42.6
专用化学产品制造 55002310 56503965 -2.7 29222756 27878973 4.8 3516 3332 5.5 2667 2367 12.7 2209 1948 13.4
化学试剂和助剂制造 19505979 19244159 1.4 10227697 9734712 5.1 1253 1246 0.6 955 896 6.6 801 741 8.1
专项化学用品制造 16554857 16343643 1.3 9398059 8434961 11.4 1034 919 12.5 792 658 20.4 671 546 22.9
林产化学产品制造 1453441 1474433 -1.4 825419 852236 -3.1 190 188 1.1 146 131 11.5 118 121 -2.5
信息化学品制造 5451921 7099963 -23.2 2500976 2616860 -4.4 206 215 -4.2 148 150 -1.3 105 119 -11.8
环境污染处理专用药剂材料制造 2796437 2622249 6.6 1604000 1395695 14.9 203 193 5.2 147 129 14 116 111 4.5
动物胶制造 573498 310814 84.5 374988 185466 102.2 50 33 51.5 43 26 65.4 22 20 10
其他专用化学产品制造 8666177 9408704 -7.9 4291617 4659043 -7.9 580 538 7.8 436 377 15.6 376 290 29.7
橡胶制品业 32443079 35716270 -9.2 15345672 15299184 0.3 2206 2058 7.2 1640 1464 12 1359 1125 20.8
轮胎制造 15366944 18628183 -17.5 5565207 5911306 -5.9 381 357 6.7 266 238 11.8 211 173 22
橡胶板、管、带的制造 5366374 5754763 -6.7 3201784 3525637 -9.2 564 488 15.6 394 359 9.7 368 251 46.6
橡胶零件制造 2338777 2296599 1.8 1744487 1381549 26.3 332 303 9.6 279 222 25.7 214 192 11.5
再生橡胶制造 2214019 2678226 -17.3 992316 1070568 -7.3 180 183 -1.6 118 131 -9.9 110 104 5.8
日用及医用橡胶制品制造 1898293 1483110 28 851397 535525 59 121 110 10 88 70 25.7 68 53 28.3
橡胶靴鞋制造 1412305 1227012 15.1 794838 733548 8.4 208 220 -5.5 159 144 10.4 125 121 3.3
其他橡胶制品制造 3846367 3648377 5.4 2195643 2141051 2.5 420 397 5.8 336 300 12 263 231 13.9
专用设备制造 20896350 22171337 -5.8 11221482 11556475 -2.9 1214 1096 10.8 904 790 14.4 750 609 23.2
石油钻采专用设备制造 12623954 13849097 -8.8 7246743 7780362 -6.9 738 663 11.3 540 484 11.6 482 362 33.1
炼油、化工生产专用设备制造 6910323 6946141 -0.5 3136209 3051897 2.8 362 316 14.6 277 221 25.3 201 179 12.3
橡胶加工专用设备制造 1362073 1376099 -1 838530 724216 15.8 114 117 -2.6 87 85 2.4 67 68 -1.5
[!--empirenews.page--]
本文链接: //www.getcxbot.com/scsj/2019-04-09/146276.html

版权声明

Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。

  • QQ:1048707735
  • QQ:1092050554
  • 手机:16619987910(微信同号)
  • 邮件:hjbaogao@163.com

1、选择研究报告

按行业导航查找 在站内搜索报告

2、订购研究报告

邮件订购:hjbaogao@163.com

电话订购:16619987910(微信同号)

QQ订购:1048707735

3、签订订购协议

报告确定后,双方签定合同。

4、付款方式

公司账号:1100 1053 0000 5301 7596

账户名:北京诺拓信息咨询有限公司

开户行:中国建设银行北京燕莎东支行

温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们

5、发货时间

款到后3-5个工作日内(定制报告另定)

6、送货方式

电子版研究报告:Email 光盘邮寄

印刷版研究报告:快递 EMS

7、款到快递发票

我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。


Baidu
map