单位:万美元、% |
||||||||
省市 |
进口贸易额 |
出口贸易额 |
||||||
金额 |
同比±% |
金额 |
同比±% |
|||||
10月 |
1-10月 |
10月 |
1-10月 |
10月 |
1-10月 |
10月 |
1-10月 |
|
中国 | 3632407 | 40343167 | 2.9 | 4.8 | 1640910 | 16259947 | 10.8 | 9.7 |
北京 | 118156.5 | 1256908 | 60 | -18.2 | 19820.4 | 239179 | -12 | 2.5 |
天津 | 147877.7 | 1601496 | -8.7 | 47.2 | 31844.4 | 385324 | -2.9 | 12 |
河北 | 85154.6 | 749050 | 100.3 | -25 | 29928 | 343208 | -11.5 | 1.8 |
山西 | 1791 | 22277 | 26.6 | 16.2 | 7596.2 | 75725 | 11.4 | -1.4 |
内蒙古 | 4304 | 57792 | -34.4 | -38.1 | 17850.4 | 152020 | 63.3 | 54.5 |
辽宁 | 260582.5 | 2885787 | 57.6 | 7.2 | 86065.2 | 840251 | 16.7 | 14.3 |
吉林 | 5166.1 | 52368 | 2.2 | -8.6 | 3639.3 | 39287 | -5 | 10.6 |
黑龙江 | 103760 | 1128445 | -16.1 | 38.9 | 7039.6 | 84273 | -47.1 | -19.7 |
上海 | 366185.5 | 4122912 | -7.7 | -0.9 | 117953.5 | 1264533 | -12.3 | -0.4 |
江苏 | 479763.3 | 5607560 | -2.8 | 4.1 | 244752 | 2525571 | 7.7 | 5.8 |
浙江 | 364444.6 | 4399575 | -13.7 | -2.1 | 169413.6 | 1930484 | 2.7 | 4.8 |
安徽 | 12097.5 | 118784 | 13.5 | -5.7 | 20725.7 | 197292 | 29.2 | 5.7 |
福建 | 202191.5 | 2077144 | 111.4 | 46.4 | 77006 | 851153 | 1.8 | 9 |
江西 | 3487.6 | 40225 | -1.2 | 11.2 | 28520.8 | 293585 | 13.2 | 24.5 |
山东 | 498397.2 | 5692036 | -15.8 | 1.9 | 240248.6 | 2344161 | 11.1 | 10.1 |
河南 | 4134.9 | 69958 | -41.6 | 2.5 | 30892.4 | 302329 | 28.1 | 24.5 |
湖北 | 6605.9 | 75904 | 16 | 4.2 | 31201.9 | 279898 | -6.8 | 9.8 |
湖南 | 2325 | 33233 | -23.4 | 41.7 | 23859.2 | 240679 | 10.4 | 30.1 |
广东 | 598399.9 | 6390595 | 10.5 | 0.3 | 262763.5 | 2391299 | 14.3 | 8 |
广西 | 105885.9 | 1119915 | -18.5 | 18.3 | 48990.4 | 251751 | 164.8 | 51 |
海南 | 71180.8 | 736289 | 54.8 | 35.1 | 31877.2 | 191677 | 645.3 | 48.4 |
重庆 | 11694.4 | 101532 | 0.9 | 7.4 | 16062.5 | 123552 | 49.1 | 19.4 |
四川 | 6030.7 | 83565 | -34.2 | -24.1 | 23262.9 | 282647 | -7.4 | 14.9 |
贵州 | 1741.9 | 26977 | -69.8 | -21.9 | 17592.9 | 141554 | 64 | 33 |
云南 | 31388.4 | 156138 | 697.4 | 138.7 | 20784.2 | 161110 | 10.3 | 15.3 |
西藏 | 10.1 | 210 | -94.5 | 12.5 | 311.3 | 5484 | 8.2 | 9.6 |
陕西 | 6050 | 57493 | 81.5 | 62.1 | 6948.7 | 73968 | 26.7 | 13.1 |
甘肃 | 236.7 | 5957 | -71.9 | -64.2 | 1145.8 | 17437 | -34.9 | 22.8 |
青海 | 57.1 | 6850 | -86.9 | 17.9 | 219.8 | 1765 | -29.9 | -16.7 |
宁夏 | 1819.5 | 15570 | -41.3 | -32.9 | 5486.3 | 60800 | -23.5 | 2 |
新疆 | 131486.7 | 1650625 | -19.4 | 3.7 | 17106.8 | 167955 | 48.8 | 72.8 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。