|
|
|
|
|
单位:万美元、% |
|
产品(类别)名称 |
贸易顺(逆)差 |
|||||
09月 |
1-09月累计 |
|||||
09月 |
去年同月 |
同比±% |
1-09月累计 |
去年同期 |
同比±% |
|
石油和化工合计 | -1205016 | -2570910 | -53.1 | -12815681 | -22091722 | -42 |
石油和天然气 | -1133601 | -2226435 | -49.1 | -11639637 | -19374201 | -39.9 |
原油 | -1026272 | -2051049 | -50 | -10326524 | -17712182 | -41.7 |
天然气 | -109567 | -175032 | -37.4 | -1326694 | -1671966 | -20.7 |
天然沥青、页岩及砂 | 2238 | -354 | -733 | 13582 | 9947 | 36.5 |
原油加工和石油制品 | -18132 | -98162 | -81.5 | -624966 | -627612 | -0.4 |
成品油 | 156865 | 105304 | 49 | 864695 | 1045980 | -17.3 |
汽油 | 37975 | 32181 | 18 | 242673 | 340964 | -28.8 |
煤油 | 57281 | 51331 | 11.6 | 396226 | 414326 | -4.4 |
柴油 | 61609 | 21792 | 182.7 | 225796 | 290689 | -22.3 |
石脑油 | -35108 | -47024 | -25.3 | -260077 | -195527 | 33 |
燃料油 | -15481 | -36179 | -57.2 | -133682 | -436253 | -69.4 |
润滑油、脂及基础油 | -21648 | -36609 | -40.9 | -201035 | -296286 | -32.1 |
石油气 | -46423 | -48708 | -4.7 | -404436 | -369839 | 9.4 |
石蜡 | 4179 | 1532 | 172.7 | 26897 | 27656 | -2.7 |
石油焦 | -664 | 1431 | -146.4 | -210 | -7008 | -97 |
石油沥青 | -55900 | -36075 | 55 | -487344 | -343680 | 41.8 |
其他 | -3950 | -1834 | 115.4 | -29775 | -52654 | -43.5 |
化工产品小计 | -73397 | -250878 | -70.7 | -660491 | -2064480 | -68 |
无机化学品 | 15083 | 43627 | -65.4 | 280755 | 385960 | -27.3 |
有机化学品 | -85281 | -176960 | -51.8 | -636765 | -1384622 | -54 |
化肥(实物量) | 93005 | 77007 | 20.8 | 531917 | 311964 | 70.5 |
氮肥 | 35670 | 47949 | -25.6 | 359891 | 295201 | 21.9 |
磷肥 | 6232 | 3268 | 90.7 | 40661 | 37215 | 9.3 |
钾肥 | -15382 | -10720 | 43.5 | -183979 | -170396 | 8 |
复合肥 | 66485 | 36511 | 82.1 | 315344 | 149944 | 110.3 |
农药 | 16819 | 20544 | -18.1 | 224145 | 267229 | -16.1 |
杀虫剂 | 6226 | 7545 | -17.5 | 58365 | 68697 | -15 |
杀菌剂 | 2099 | 1237 | 69.7 | 10186 | 4741 | 114.9 |
除草剂 | 9093 | 12157 | -25.2 | 158231 | 193868 | -18.4 |
PIC农药 | 24 | 34 | -30.6 | 329 | 328 | 0.4 |
其他农药 | -622 | -430 | 44.7 | -2966 | -404 | 633.5 |
合成树脂 | -310190 | -377535 | -17.8 | -2783462 | -3283832 | -15.2 |
聚乙烯 | -109329 | -117013 | -6.6 | -939684 | -1072241 | -12.4 |
聚丙烯 | -36268 | -47982 | -24.4 | -328173 | -433027 | -24.2 |
聚氯乙烯 | -1466 | 2677 | -154.7 | -12473 | 13273 | -194 |
聚苯乙烯 | -4701 | -7699 | -38.9 | -52235 | -75475 | -30.8 |
ABS树脂 | -22874 | -30122 | -24.1 | -227048 | -263645 | -13.9 |
环氧树脂 | -4499 | -8457 | -46.8 | -49060 | -53160 | -7.7 |
聚碳酸酯 | -26060 | -36673 | -28.9 | -249226 | -276802 | -10 |
聚硅氧烷 | -1184 | -3744 | -68.4 | -24551 | -29816 | -17.7 |
塑料废碎料 | -35362 | -53384 | -33.8 | -319220 | -455112 | -29.9 |
其他合成树脂 | -68448 | -75137 | -8.9 | -581793 | -637827 | -8.8 |
合成橡胶 | -28590 | -31076 | -8 | -245393 | -268338 | -8.6 |
丁苯橡胶 | -6695 | -7144 | -6.3 | -64429 | -64997 | -0.9 |
丁二烯橡胶 | -2072 | -3337 | -37.9 | -27382 | -28104 | -2.6 |
丁基橡胶 | -5284 | -9725 | -45.7 | -57616 | -78270 | -26.4 |
氯丁橡胶 | -521 | -708 | -26.4 | -5043 | -5630 | -10.4 |
丁腈橡胶 | -1609 | -2081 | -22.7 | -17434 | -18887 | -7.7 |
异戊二烯橡胶 | -496 | -487 | 1.8 | -4571 | -5250 | -12.9 |
乙丙橡胶 | -3987 | -5837 | -31.7 | -45110 | -54217 | -16.8 |
其他合成橡胶 | -7927 | -1755 | 351.6 | -23807 | -12983 | 83.4 |
合成纤维单体 | -70646 | -88645 | -20.3 | -651037 | -820361 | -20.6 |
乙二醇 | -64255 | -73365 | -12.4 | -572525 | -639709 | -10.5 |
对苯二甲酸 | -1339 | -3043 | -56 | -2366 | -59102 | -96 |
对苯二甲酸二甲酯 | -113 | -264 | -57.4 | -1300 | -2154 | -39.7 |
己二酸己二胺盐 | -168 | 0 | — | -1242 | -1255 | -1.1 |
己内酰胺 | -2291 | -3568 | -35.8 | -28819 | -42596 | -32.3 |
丙烯腈 | -2481 | -8405 | -70.5 | -44786 | -75545 | -40.7 |
合成纤维聚合物 | -2376 | -10577 | -77.5 | -38126 | -7571 | 403.6 |
聚酯 | 10681 | 11438 | -6.6 | 111320 | 184927 | -39.8 |
聚酰胺 | -13479 | -21991 | -38.7 | -152701 | -196327 | -22.2 |
聚乙烯醇 | 422 | -24 | -1889 | 3255 | 3830 | -15 |
橡胶制品 | 353453 | 374040 | -5.5 | 2997261 | 3200937 | -6.4 |
新充气橡胶轮胎 | 108922 | 128791 | -15.4 | 1001421 | 1177516 | -15 |
橡胶内胎 | 4043 | 4504 | -10.2 | 40513 | 46639 | -13.1 |
翻新轮胎 | -300 | 141 | -313.2 | -1091 | 763 | -243 |
橡胶带 | 4345 | 5013 | -13.3 | 39266 | 43046 | -8.8 |
胶管 | 2814 | 2380 | 18.3 | 18769 | 13041 | 43.9 |
手套 | 2851 | 3267 | -12.8 | 28040 | 31840 | -11.9 |
胶鞋类 | 232156 | 253176 | -8.3 | 1991240 | 2084496 | -4.5 |
防水鞋靴 | 5442 | 6373 | -14.6 | 43399 | 45728 | -5.1 |
滑雪、防护鞋 | 120247 | 144080 | -16.5 | 1026373 | 1157433 | -11.3 |
运动、网球、篮球鞋 | 106467 | 102723 | 3.6 | 921469 | 881335 | 4.6 |
其他橡胶制品 | -1378 | -23231 | -94.1 | -120898 | -196404 | -38.4 |
涂料、油墨、颜料等 | 12824 | 12667 | 1.2 | 165148 | 177007 | -6.7 |
染料 | 7833 | 9037 | -13.3 | 92189 | 105490 | -12.6 |
颜料 | 9248 | 9928 | -6.8 | 103306 | 114614 | -9.9 |
涂料 | -2964 | -4322 | -31.4 | -20137 | -27483 | -26.7 |
油墨 | -1293 | -1976 | -34.6 | -10210 | -15614 | -34.6 |
专用化学品 | -24829 | -31908 | -22.2 | -158546 | -199788 | -20.6 |
表面活性剂 | -15271 | -13937 | 9.6 | -119523 | -123084 | -2.9 |
火工 | 2089 | 5171 | -59.6 | 54568 | 55879 | -2.3 |
信息用化学品 | 2376 | -1711 | -238.8 | -12604 | -361 | 3393.2 |
其他专用化学品 | -14023 | -21431 | -34.6 | -80987 | -132222 | -38.7 |
化学矿 | -11298 | -9494 | 19 | -86727 | -64961 | 33.5 |
其他化学制品 | -31370 | -52567 | -40.3 | -259662 | -378104 | -31.3 |
专用设备 | 20113 | 4565 | 340.6 | 109412 | -25430 | -530.2 |
炼油、化工专用设备 | 7138 | 1011 | 606 | 23492 | -2482 | -1046.4 |
橡塑专用设备 | 12975 | 3554 | 265.1 | 85920 | -22948 | -474.4 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。