|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万美元 |
|
产品代码 |
产品名称 |
单位 |
08月进口 |
1-08月累计进口 |
||||||
08月进口 |
同比±% |
1-08月累计进口 |
同比±% |
|||||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|||
27101210 | 车用及航空汽油,不含生物柴油 | 吨 | 15 | 5 | -88.1 | -78.7 | 166715 | 9316 | 21825.9 | 5045.1 |
27101911 | 航空煤油,不含生物柴油 | 吨 | 260054 | 14445 | -30.3 | -59.8 | 2365661 | 141288 | -9.6 | -45 |
27101912 | 灯用煤油,不含生物柴油 | 吨 | 1 | 0 | -14.8 | -34.7 | 4 | 1 | 13.6 | -10.3 |
27101919 | 其他煤油馏分,不含生物柴油 | 吨 | 2257 | 221 | -24.4 | -45.7 | 14809 | 1648 | -94 | -94.1 |
27101923 | 柴油,不含生物柴油 | 吨 | 6369 | 311 | — | — | 379232 | 20457 | — | — |
27101220 | 石脑油,不含生物柴油 | 吨 | 607383 | 33591 | 48.6 | -17.6 | 3901270 | 224969 | 141.7 | 39.6 |
27101922 | 57号燃料油,不含生物柴油 | 吨 | 1145633 | 36108 | -20.6 | -59.8 | 11106725 | 388208 | -9.1 | -49.7 |
27101929 | 其他燃料油,不含生物柴油 | 吨 | 38923 | 1688 | 252.8 | 111.2 | 80076 | 3867 | -2.9 | -37.3 |
27101991 | 润滑油,不含生物柴油 | 吨 | 25563 | 6077 | 1.1 | -15.1 | 217962 | 54970 | 0.5 | -6 |
27101992 | 润滑脂,不含生物柴油 | 吨 | 1743 | 843 | -24.7 | -24.9 | 15619 | 7879 | 1.8 | -5.7 |
27101993 | 润滑油基础油,不含生物柴油 | 吨 | 167769 | 12585 | -17.8 | -43.4 | 1825314 | 136960 | -2.8 | -34.6 |
27111200 | 液化丙烷 | 吨 | 762186 | 35455 | 167.8 | 46 | 5299869 | 287599 | 87.9 | 12.9 |
27111310 | 打火机用液化丁烷>300 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
27111390 | 其他液化丁烷 | 吨 | 363044 | 17214 | 63 | -11.1 | 2007119 | 104555 | 42.8 | -19.2 |
27111400 | 液化乙、丙、丁烯及丁二烯 | 吨 | 28697 | 1865 | 10.7 | -36.4 | 188641 | 13212 | -12.1 | -46.8 |
27111910 | 打火机用液化燃料>300cucm | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | -99.7 | -98.9 |
27111990 | 其他液化石油气及烃类气 | 吨 | 8861 | 308 | -33.1 | -65.3 | 149027 | 5937 | 93.7 | 14.8 |
27112900 | 其他气态石油气及烃类气 | 吨 | 0 | 0 | -86.6 | -90.2 | 0 | 3 | -65.9 | -54.6 |
36061000 | 打火机液体燃料≤300 | 吨 | 125 | 47 | 778.4 | 224.6 | 767 | 335 | 28.5 | 20.3 |
27101994 | 液体石蜡和重质液体石蜡 | 吨 | 13998 | 1266 | 7.3 | -31 | 144427 | 13494 | 115.8 | 36.5 |
27121000 | 凡士林 | 吨 | 265 | 70 | 11.5 | 9.2 | 1505 | 446 | -8.6 | -8.3 |
27122000 | 石蜡,含油<0.75% | 吨 | 564 | 141 | -30.3 | -30.4 | 5174 | 1275 | -29 | -29.8 |
27129010 | 微晶石蜡 | 吨 | 1476 | 288 | 64.4 | 36 | 10320 | 2115 | 12.1 | -1.5 |
27129090 | 其他石蜡等类似产品 | 吨 | 6749 | 599 | 204.7 | 79.2 | 45187 | 4688 | 5.3 | 2.6 |
27131110 | 未煅烧石油焦含硫<3% | 吨 | 144625 | 1790 | 139926.8 | 23852.3 | 826063 | 10593 | 20.2 | -4.6 |
27131190 | 其他未煅烧石油焦 | 吨 | 360644 | 2891 | 341.2 | 279.5 | 3160006 | 27962 | -5.5 | -25.8 |
27131210 | 已煅烧石油焦含硫<0.8% | 吨 | 4091 | 316 | 70.9 | -1.8 | 23580 | 2488 | 91.4 | 33.2 |
27131290 | 其他已煅烧石油焦 | 吨 | 11 | 2 | -80 | -68.6 | 1284 | 112 | 627.3 | 464.3 |
27132000 | 石油沥青 | 吨 | 451304 | 17852 | 12.6 | -20.8 | 3100733 | 124813 | 9.2 | -23.2 |
27150000 | 天然沥青为基分的沥青混合物 | 吨 | 1497309 | 47972 | 528.8 | 229.1 | 9423658 | 317392 | 266.5 | 103.5 |
27101230 | 橡胶,油漆,抽提溶剂油 | 吨 | 1312 | 174 | -36.2 | -45.9 | 15714 | 2100 | 6.4 | -11.7 |
27101291 | 壬烯 | 吨 | 3498 | 432 | -14.5 | -28.4 | 33598 | 4573 | 42.9 | 38.1 |
27101299 | 未列明轻油及其制品 | 吨 | 29916 | 2209 | -5 | -37.6 | 162700 | 13220 | -31.8 | -50 |
27101999 | 其他重油 | 吨 | 8835 | 1208 | 13.7 | -5.3 | 57449 | 8621 | 13.7 | -2.5 |
27102000 | 除原油外油类,含有生物柴油,但废油 | 吨 | 11 | 3 | -76.5 | -83.6 | 200 | 59 | -99.9 | -99.6 |
27109100 | 含多氯溴联苯等的废油 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
27109900 | 其他废油 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
27139000 | 其他石油或沥青残渣 | 吨 | 1337 | 56 | 162.6 | 72.1 | 3561 | 150 | 11.1 | -24.5 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。