2015年08月中国石油和化工出口量值合计表(大中类产品)

Ray雷电竞iOS官网 www.getcxbot.com2019-04-11 07:09:02
内容摘要:2015年08月中国石油和化工出口量值合计表(大中类产品)
 

 

 

 

 

 

单位:万吨、万美元

产品(类别)名称

08月

同比±%

1-08月累计

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

石油和化工合计 1544363 -16.1 12112932 -6.7
  石油和天然气 46.3 27189 34.8 15.2 405.7 231786 108.4 109.9
    原油 21.8 13848 102.7 51.1 224.6 135077 523.1 376.3
    天然气 22.6 12599 17.7 0.2 146.6 82844 20 24.3
    天然沥青、页岩及砂 1.8 742 -57.9 -60.3 34.5 13865 -5.4 -10.3
  原油加工和石油制品 348.5 186440 8.3 -31.3 2407.6 1328469 10.4 -28.2
    成品油 215.4 132721 12.1 -30.8 1391.5 880540 11.8 -29.3
    汽油 46.7 30131 -4.2 -39.9 340.9 214014 11.5 -30.7
    煤油 96.4 61316 -6 -39.9 726.8 481881 12.4 -25.6
    柴油 72.3 41274 77.2 3.9 323.9 184645 10.5 -36
    石脑油 0 0 0 0 -100
    燃料油 94.8 34809 22.1 -27.7 686.4 273874 14.8 -27.4
    润滑油、脂及基础油 1.1 2133 -11.3 -9 9.8 20422 17.5 23.1
    石油气 12.1 6692 -9.6 -45 93.3 53629 -2.5 -42.6
    液化石油气 12.1 6642.7 -9.6 -45.1 93.2 53225.8 -1.9 -42.4
    石蜡 3.8 3778 -27.1 -43.2 41.1 44735 18.8 -0.6
    石油焦 17.4 4124 -39.8 -40 162.8 41610 -1.8 -1.5
    石油沥青 3.9 2051 190.3 73.5 19.8 10761 45.9 -1.5
    其他 0.1 131 -96.4 -93.6 2.9 2898 -57.4 -52.1
  化工产品小计 1281732 -14.9 10189521 -5
    无机化学品 103179 -30.8 909395 -9
    有机化学品 97.9 267246 -6.5 -14.9 821.6 2385316 -4.3 -6.8
    化肥(实物量) 268.2 85959 -13.5 -12.5 2220.8 681459 41.4 47.2
    氮肥 144.9 33385 -13.8 -18.6 1352.4 325170 35 31.1
    磷肥 13.7 3764 2.8 0.5 129.6 34473 6.3 -1.5
    钾肥 1.7 762 18 -9 26.5 11775 -5.4 12
    复合肥 107.9 48048 -15.2 -8.7 712.3 310041 70.2 83
    化肥(折纯量) 117.6 -19.3 954.5 45.5
    氮肥 68 -23.7 621.9 39.2
    磷肥 48.5 -12.8 317.5 64.7
    钾肥 1.1 10.5 15.1 -7.8
    农药 7.4 23042 -11.6 -24.1 86.3 261923 1.6 -13.6
    杀虫剂 2.1 8015 1.5 -15.2 15.6 62676 -6.4 -15.3
    杀菌剂 0.6 3131 4.7 0.3 5.5 29756 7.1 5.5
    除草剂 4.4 11116 -17.5 -33.4 61.9 162026 2.8 -16.5
    PIC农药 0 11 -75.7 -78.1 0.4 305 19.7 4
    其他农药 0.3 768 -17 -26.5 2.9 7161 9.6 6.6
合成树脂 43.5 80393 -13.6 -18.9 330.2 645619 -5.4 -9.6
  聚乙烯 2.2 3163 -13.4 -23.9 17 24777 2.1 -9.9
  聚丙烯 1.1 1802 -8.8 -26.3 10.5 16092 33.8 7.9
  聚氯乙烯 9 7997 -38 -42.5 60 53837 -32.5 -37.8
  聚苯乙烯 2.8 4442 5.3 -8.1 20.8 30094 -0.2 -22.7
  ABS树脂 0.2 372 -59.6 -56.6 1.4 3450 -39.9 -38.8
  环氧树脂 0.6 1458 3.3 -12.2 4.9 12169 1.7 -7.8
  聚碳酸酯 1.8 5200 -9.4 -15.9 14.2 42153 -1.2 -8.3
  聚硅氧烷 1 3109 -1 -1.5 8.2 25891 3.4 5.8
  塑料废碎料 0.2 317 -45.9 -47.6 2.1 5102 -28.5 71.8
  其他合成树脂 24.6 52533 -1.6 -14.4 191.1 432054 4.8 -4.9
合成橡胶 1.6 3600 4.7 -8.6 12.2 27792 -11.4 -22.7
  丁苯橡胶 0.6 1220 -2.4 -14.5 5 10061 -25.3 -33.3
  丁二烯橡胶 0.2 273 -44.6 -51.6 1.5 2440 -15.9 -31.9
  丁基橡胶 0.2 365 170.6 132.5 1.1 2283 50.8 14.5
  氯丁橡胶 0 42 -40.3 -52.5 0.1 518 -38.6 -43.6
  丁腈橡胶 0.2 197 57.8 -11.3 0.7 1380 1.2 -8.1
  异戊二烯橡胶 0 1 -97 -98.2 0 96 -47.4 -59.8
  乙丙橡胶 0 96 4.4 3.3 0.2 804 -22.4 -40.6
  其他合成橡胶 0.5 1406 19.9 5.8 3.5 10210 6.8 -9.5
合成纤维单体 4.9 3593 50.6 2 48.2 35398 57 21.5
  乙二醇 0.2 392 611.1 53.4 1.9 2569 631.7 256.4
  对苯二甲酸 4.7 3193 44.8 -2.2 46.1 32443 51.5 14.2
  对苯二甲酸二甲酯 0 0 0 3 -54.1 -71.3
  己二酸己二胺盐 0 0 0 11 681.1 567.6
  己内酰胺 0 7 62.5 819.4 0.2 373 8678.9 3675.4
  丙烯腈 0 0 0 0
  合成纤维聚合物 18.5 25964 -9.5 -16.4 153.6 195629 -11.4 -23.2
    聚酯 16.2 16266 -11.5 -31.5 137 138832 -13.1 -31.2
    聚酰胺 1.6 8402 16.7 44.6 11.1 46977 7.4 11
    聚乙烯醇 0.7 1296 -7.3 -14 5.5 9820 -0.4 -5.9
  橡胶制品 81.6 459232 -9.6 -13.4 608.3 3233434 -3.7 -7.2
    新充气橡胶轮胎(万吨) 47.5 118648 -10.3 -22.3 364.9 942587 -2.8 -15.3
    橡胶内胎(万吨) 1.3 4189 -15.6 -15.8 10.9 36632 -11.9 -13.4
    翻新轮胎(万吨) 0 226 -59.1 -54 0.4 1886 -11.9 -11.6
    橡胶带(万吨) 2 6245 -14.3 -20.6 17.1 52543 -3 -10.1
    胶管(万吨) 1.3 6853 -16.4 -13.4 10.8 56744 -6.5 -4.4
    手套(万吨) 0.7 3997 -3.1 -10.8 5.8 34263 -1 -4.3
    胶鞋类(万吨) 22.7 291610 -5.2 -8.3 147 1887982 -4 -2.3
    防水鞋靴 0.8 5618 -16.5 -10.9 5.5 38149 -8.8 -3.5
    滑雪、防护鞋 11.6 165579 -12.5 -15.5 70.2 987705 -10 -8.8
    运动,网球,篮球鞋 10.3 120413 5.6 4 71.4 862128 3.2 6.4
    其他橡胶制品 6.1 27463 -15 -19.2 51.3 220797 -7.3 -7.9
  涂料、油墨、颜料等 16.6 50241 -5.8 -13.2 132.3 428810 -3.7 -6.5
    染料 2.5 14951 -6.8 -14 21.4 132265 -11.4 -8.9
    颜料 12 26188 -7.6 -17.8 94 226196 -3.4 -9
    涂料 1.8 6694 9.4 10.4 13.7 49859 7.5 11.2
    油墨 0.4 2406 -4 -7.1 3.2 20490 0.5 2.1
  专用化学品 151385 -3.9 1148374 -3.2
    表面活性剂 11.8 15873 -2.9 -17.5 89.8 133961 1.6 -5.2
    火工 3.7 9041 22.7 10.8 23 62411 7 4.5
    信息用化学品 52466 7.9 346293 -1.9
    其他专用化学品 74006 -9.2 605709 -4.2
  化学矿 36.8 6837 -5.8 -23.5 323.4 62683 -10.5 -15
  其他化学制品 18.6 21061 -12.2 -4.9 170.3 173691 -7.6 5.2
专用设备(万(台/套) 49003 20.3 363156 20.9
  炼油、化工专用设备 15877 98.2 101956 52.3
  橡塑专用设备 33126 1.2 261200 11.9
[!--empirenews.page--]
本文链接: //www.getcxbot.com/scsj/2019-04-11/148268.html
关键字:石油气

版权声明

Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。

  • QQ:1048707735
  • QQ:1092050554
  • 手机:16619987910(微信同号)
  • 邮件:hjbaogao@163.com

1、选择研究报告

按行业导航查找 在站内搜索报告

2、订购研究报告

邮件订购:hjbaogao@163.com

电话订购:16619987910(微信同号)

QQ订购:1048707735

3、签订订购协议

报告确定后,双方签定合同。

4、付款方式

公司账号:1100 1053 0000 5301 7596

账户名:北京诺拓信息咨询有限公司

开户行:中国建设银行北京燕莎东支行

温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们

5、发货时间

款到后3-5个工作日内(定制报告另定)

6、送货方式

电子版研究报告:Email 光盘邮寄

印刷版研究报告:快递 EMS

7、款到快递发票

我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。


Baidu
map