|
|
|
|
|
|
|
单位:1000吨 |
|
|
国家/地区 |
2015年8月 |
2015年7月 |
2015年8月 |
08月-15/14年变化率% |
1-08月 |
率化率% |
|
|
2015年 |
2014年 |
||||||
| 奥地利 | 603 | 597 | 673 | -10.4 | 5169 | 5254 | -1.6 |
| 比利时 | 580e | 580 | 645 | -10.1 | 5016 | 4943 | 1.5 |
| 保加利亚 | 60e | 60e | 45 | 33.9 | 444 | 409 | 8.7 |
| 克罗地亚 | 10e | 9 | 1 | 673.4 | 104 | 128 | -18.6 |
| 捷克 | 447 | 465 | 450 | -0.6 | 3682 | 3624 | 1.6 |
| 芬兰 | 305 | 334 | 317 | -4 | 2710 | 2568 | 5.5 |
| 法国 | 1040 | 1207 | 1055 | -1.5 | 10409 | 10801 | -3.6 |
| 德国 | 3432 | 3613r | 3101 | 10.7 | 29196 | 29038 | 0.5 |
| 希腊 | 40e | 124 | 37 | 8.1 | 686 | 650 | 5.5 |
| 匈牙利 | 148 | 147r | 95 | 55.8 | 1150 | 631 | 82.3 |
| 意大利 | 998 | 1927 | 985 | 1.3 | 14643 | 16184 | -9.5 |
| 卢森堡 | 210e | 209 | 145 | 44.8 | 1507 | 1470 | 2.6 |
| 荷兰 | 603 | 591 | 609 | -1 | 4747 | 4626 | 2.6 |
| 波兰 | 765e | 764 | 750 | 1.9 | 6439 | 5687 | 13.2 |
| 斯洛伐克 | 307 | 408 | 346 | -11.3 | 3143 | 3069 | 2.4 |
| 斯洛文尼亚 | 41 | 47 | 48 | -15.8 | 413 | 421 | -2 |
| 西班牙 | 1000e | 1000e | 1023 | -2.2 | 9889 | 9612 | 2.9 |
| 瑞典 | 228 | 172 | 306 | -25.3 | 2869 | 2967 | -3.3 |
| 英国 | 1115e | 1116 | 1115 | 0 | 8422 | 8292 | 1.6 |
| 欧盟其他国家(28)e | 400e | 464e | 388e | 3.1 | 3586 | 3274 | 9.5 |
| 欧盟(28)合计 | 12331 | 13834 | 12135 | 1.6 | 114223 | 113648 | 0.5 |
| 波黑 | 65e | 65e | 66 | -0.8 | 547 | 546 | 0.2 |
| 马其顿 | 0 | 0 | 17 | -100 | 95 | 150 | -36.5 |
| 挪威 | 52 | 20 | 52 | 0.1 | 367 | 380 | -3.3 |
| 塞黑 | 84 | 86 | 59 | 43.7 | 659 | 333 | 98 |
| 土耳其 | 2563 | 2534r | 2907 | -11.8 | 21291 | 22902 | -7 |
| 欧洲其他国家合计 | 2764 | 2705 | 3100 | -10.8 | 22959 | 24310 | -5.6 |
| 白俄罗斯 | 242 | 240r | 233 | 3.8 | 1850 | 1659 | 11.5 |
| 哈萨克斯坦 | 303 | 220r | 353 | -14.1 | 2397 | 2447 | -2 |
| 摩尔多瓦 | 25 | 60r | 19 | 28.9 | 257 | 251 | 2.3 |
| 俄罗斯 | 6046 | 6076r | 6244 | -3.2 | 47778 | 47884 | -0.2 |
| 乌克兰 | 1919 | 1868r | 1767 | 8.6 | 15044 | 19702 | -23.6 |
| 乌兹别克斯坦 | 58 | 51r | 66 | -12.5 | 454 | 516 | -12.1 |
| 独联体合计 | 8592 | 8515 | 8682 | -1 | 67779 | 72459 | -6.5 |
| 加拿大 | 1100e | 1097 | 1108 | -0.7 | 8487 | 8437 | 0.6 |
| 古巴 | 35e | 33 | 21 | 70.5 | 217 | 170 | 27.9 |
| 萨尔瓦多 | 10e | 10 | 11 | -5.9 | 73 | 73 | 0.1 |
| 危地马拉 | 35e | 34 | 35 | 1.4 | 241 | 238 | 1.1 |
| 墨西哥 | 1520e | 1517 | 1636 | -7.1 | 12260 | 12830 | -4.4 |
| 特利尼达和多巴哥 | 28 | 30 | 47 | -40.3 | 227 | 342 | -33.6 |
| 美国 | 6999 | 7032r | 7753 | -9.7 | 54010 | 59055 | -8.5 |
| 北美合计 | 9727 | 9753 | 10610 | -8.3 | 75516 | 81146 | -6.9 |
| 阿根廷 | 474 | 431 | 467 | 1.3 | 3336 | 3639 | -8.3 |
| 巴西 | 2799 | 2877 | 2958 | -5.4 | 22752 | 22673 | 0.3 |
| 智利 | 95e | 95 | 94 | 1.5 | 731 | 737 | -0.8 |
| 哥伦比亚 | 110e | 112 | 94 | 16.8 | 779 | 813 | -4.2 |
| 厄瓜多尔 | 60e | 61 | 58 | 2.9 | 445 | 437 | 1.8 |
| 巴拉圭 | 5e | 4 | 4 | 16.3 | 29 | 27 | 4.8 |
| 秘鲁 | 100e | 98 | 75 | 34.1 | 729 | 711 | 2.5 |
| 乌拉圭 | 10e | 9 | 9 | 13.2 | 57 | 54 | 6.5 |
| 委内瑞拉 | 130e | 127 | 97 | 33.5 | 987 | 930 | 6.2 |
| 南美合计 | 3782 | 3813 | 3857 | -1.9 | 29845 | 30021 | -0.6 |
| 阿尔及利亚 | 453 | 426 | 612 | -25.9 | 3951 | 4484 | -11.9 |
| 埃及 | 20e | 21 | 30 | -32.4 | 257 | 559 | -54 |
| 利比亚 | 65 | 40 | 60 | 7.8 | 417 | 380 | 9.7 |
| 摩洛哥 | 645e | 645e | 532 | 21.2 | 5059 | 4463 | 13.4 |
| 南非 | 1183 | 1131 | 1233 | -4.1 | 9684 | 9886 | -2 |
| 非洲合计 | 1249 | 1273 | 1332 | -6.2 | 10894 | 10637 | 2.4 |
| 伊朗 | 224 | 235 | 270 | -17 | 1761 | 1988 | -11.4 |
| 卡塔尔 | 498 | 472 | 543 | -8.3 | 4086 | 4176 | -2.2 |
| 沙特 | 190 | 283 | 104 | 81.7 | 1956 | 1564 | 25.1 |
| 阿联酋 | 2161 | 2263 | 2250 | -3.9 | 18697 | 18365 | 1.8 |
| 中东合计 | 66940 | 65836 | 69370 | -3.5 | 540594 | 552196 | -2.1 |
| 中国 | 7660e | 7661 | 7454 | 2.8 | 60549 | 58154 | 4.1 |
| 印度 | 8801 | 8841r | 9348 | -5.8 | 70242 | 73879 | -4.9 |
| 日本 | 5920e | 5921 | 5645 | 4.9 | 46371 | 47904 | -3.2 |
| 韩国 | 1855e | 1855e | 1967 | -5.7 | 15126 | 15035 | 0.6 |
| 中国台湾 | 310e | 310e | 419 | -25.9 | 2556 | 2760 | -7.4 |
| 亚洲合计 | 91486 | 90424 | 94202 | -2.9 | 735438 | 749926 | -1.9 |
| 澳大利亚 | 437 | 442 | 339 | 28.8 | 3265 | 3027 | 7.9 |
| 新西兰 | 72 | 63 | 80 | -10.8 | 580 | 585 | -0.9 |
| 大洋洲合计 | 509 | 505 | 419 | 21.3 | 3845 | 3611 | 6.5 |
| 全球65国/地区总计 | 132535 | 132944 | 136487 | -2.9 | 1077986 | 1103371 | -2.3 |
| e:估计值;r:调整值 | |||||||
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。