2015年08月份中国台湾钢材产量(分品种)

Ray雷电竞iOS官网 www.getcxbot.com2019-04-13 08:59:15
内容摘要: 2015年08月份中国台湾钢材产量(分品种)
 

 

 

 

 

 

重量:公吨

品种

产销存

2015年6月

2015年7月

2015年8月

2015年至本月累计

前年同月比(%)

前年累计比(%)

热轧钢卷(w≥600MM)(T≥3MM) 生产 946806 1048769 1011865 6619564 114.7 101.79
内销 268006 248862 255967 1954512 88.42 87.09
库存 795824 1009630 1234574 1234574 171.51 171.51
热轧钢卷(w≥600MM)(T<3MM) 生产 401370 375087 405103 2357010 127.27 127.48
内销 111660 93873 95662 795407 74.16 81.89
库存 542092 611997 794378 794378 215.6 215.6
热轧厚钢板(T≥50MM) 生产 87581 95955 89253 732496 91.91 98.22
内销 85028 88329 87081 686585 107.35 103.42
库存 39845 40876 39791 39791 75.41 75.41
热轧厚钢板(6MM<T<50MM) 生产 4620 3239 5332 36077 71.31 57.76
内销 7841 6718 6899 56333 83.23 77.58
库存 9531 8119 9372 9372 62.58 62.58
热轧钢(3MM≤T≤6MM) 生产 6465 6734 7353 53563 98.24 89.38
内销 8949 10847 10209 81429 94.1 98.12
库存 8988 8394 9190 9190 114.58 114.58
冷轧钢卷(W>=600MM)(T>=0.5MM) 生产 251331 267344 211571 1919093 76.24 88.83
内销 121077 116184 84828 859771 73.39 93.43
库存 176575 204177 187703 187703 107.63 107.63
冷轧钢卷(W>=600MM)(T<0.5MM) 生产 142007 145160 123270 1096559 89.57 97.34
内销 15790 15564 11656 90635 138.84 107.27
库存 53496 48341 62313 62313 152.12 152.12
冷轧钢带(W<600MM) 生产 846 850 785 6114 93.67 95.05
内销 10 10 35 255 350 91.07
库存 446 521 617 617 125.15 125.15
冷轧钢片 生产            
内销 2156 2746 2067 17332 102.47 90.37
库存 3743 3743 3743 3743 100 100
电磁钢卷片(低硅) 生产 62193 51467 49763 426437 70.78 84.4
内销 20691 19661 18206 153751 85.53 90.83
库存 82699 88138 76749 76749 110.16 110.16
镀锡钢卷片 生产 14791 20838 16244 132484 97.8 107.59
内销 5686 6264 6411 46177 108.05 99.18
库存 88422 91383 90770 90770 113.75 113.75
镀铬钢卷片 生产 6072 3769 4338 42265 62.76 83.57
内销 838 912 581 6817 72.98 94.54
库存 23398 22458 23573 23573 104.12 104.12
热浸锌镀锌钢卷片 生产 174706 182776 168995 1431316 103.33 95.68
内销 110779 104731 87357 765148 111.83 107.03
库存 154094 157811 154903 154903 86.27 86.27
电镀镀锌钢卷片 生产 14007 16197 10699 117762 86.04 96.27
内销 5847 6157 5902 49478 91.7 83.02
库存 16093 16776 14099 14099 109.44 109.44
镀铝锌钢卷片 生产 30422 25692 24906 229634 78.88 94.87
内销 1462 2269 3393 17468 86.2 72.11
库存 9338 7063 7594 7594 60.52 60.52
彩色钢卷片 生产 56960 51046 53242 442060 91.61 99.5
内销 26389 25224 26006 202920 101.31 95.5
库存 34651 34804 34757 34757 96.8 96.8
直棒 生产 29552 32721 28317 250233 85.98 90.54
内销 26966 28174 27305 228244 96.87 91.27
库存 14874 16731 15513 15513 68.16 68.16
钢筋 生产 442621 466803 448386 3962284 84.33 100
内销 518140 500644 459244 4123917 86.27 94.98
库存 428480 425168 434320 434320 136.86 136.86
*盘元高碳或(<14MM) 生产 168190 170371 108029 1300814 60.32 97.3
内销 124993 140939 105685 1091732 75.26 99.58
库存 96992 99530 61740 61740 80.33 80.33
*盘元(≥14MM) 生产 73201 80542 67111 590843 93.4 99.41
内销 61342 73956 56455 522513 88.69 99.88
库存 27655 24899 25882 25882 112.38 112.38
其他棒钢 生产            
内销            
库存            
扁铁 生产 15827 18370 14312 143589 62.2 85.39
内销 9420 10166 8934 71665 88.4 95.12
库存 39266 39323 36528 36528 91.67 91.67
H型钢 生产 77537 89147 82852 607927 106.64 87.71
内销 63488 72247 63963 511789 115.43 97.29
库存 54073 58940 64494 64494 122.47 122.47
U型钢 生产 17548 13047 9701 97212 54.24 92.96
内销 11906 8314 10649 78041 91.46 104.95
库存 15020 15421 12294 12294 85.45 85.45
角钢 生产 17102 15908 15038 138975 67.13 91.65
内销 12029 12248 12604 99083 81.53 92.82
库存 21291 20144 18666 18666 80.88 80.88
其他型钢 生产 1596 571 418 4885 580.55 99.53
内销 1423 881 376 4669 82.09 99.19
库存 1483 1163 1225 1225 225.59 225.59
输油钢管 生产 2227 3378 2882 39498 59.19 106.08
内销 30   48 167 533.33 68.72
库存 5620 7532 6308 6308 253.02 253.02
方管 生产 7050 6789 6886 53979 92.87 91.75
内销 2888 3232 3426 25058 95.08 86.33
库存 4750 4695 4519 4519 97.49 97.49
黑钢管 生产 28908 30735 28033 237822 72.06 86.08
内销 25308 25023 24689 206756 69.79 84.87
库存 33251 34890 34846 34846 125.29 125.29
镀锌钢管 生产 17591 14524 12413 126916 78.74 94.72
内销 11781 12248 10928 115295 70.68 98.98
库存 14537 12357 12359 12359 78.57 78.57
家俱管 生产 7742 8819 8374 65951 91.69 91.82
内销 6312 7022 6576 55921 83.69 89.95
库存 6766 7371 6401 6401 85.26 85.26
车管 生产 1068 1095 1037 9590 60.25 84.1
内销 517 498 581 5609 46.14 70.09
库存 1389 1522 3470 3470 264.28 264.28
其他焊接 生产 3582 3582 3582 28656 100 100
内销 3582 3582 3582 28656 100 100
库存            
磨光棒 生产 1540 1592 1362 11382 93.35 93.57
内销 1343 1520 1318 11134 86.53 91.43
库存 1625 1654 1619 1619 92.83 92.83
钢线 生产 13481 13859 12479 143113 66.79 102.15
内销 7416 6995 5959 64552 61.81 88.6
库存 3162 2929 2819 2819 63.4 63.4
不锈钢卷片*热轧黑皮(400) 生产 7906 8852 6399 91531 39.06 65.74
内销            
库存 334 348 348 348 243.35 243.35
不锈钢卷片*热轧黑皮(300) 生产 25974 40035 25066 260462 78.34 91.61
内销 4186 3536 3887 28909 127.19 110.7
库存 35192 36338 38077 38077 112.1 112.1
不锈钢卷片*热轧黑皮(200) 生产 1367 1248 309 7797 27.98 131.75
内销            
库存 23 43 59 59 46.09 46.09
不锈钢卷片*热轧白皮(400) 生产 13367 9200   92694   71.54
内销 204 110   1474   39.74
库存 18629 13697 8878 8878 71.79 71.79
不锈钢卷片*热轧白皮(300) 生产 50763 58665 58877 415117 116.54 81.32
内销 18989 17765 17498 131168 191.31 117.05
库存 41122 41296 48094 48094 125.88 125.88
不锈钢卷片*热轧白皮(200) 生产 806 839 1176 7689 71.61 126.27
内销            
库存 450 524 447 447 113.16 113.16
不锈钢卷片冷轧(400) 生产 18953 19669 21409 179089 75.77 82.05
内销 7657 8246 9649 75403 89.24 74.92
库存 45068 44253 41915 41915 131.72 131.72
不锈钢卷片冷轧(300) 生产 63560 64728 65550 501671 93.66 81.92
内销 48896 52224 49114 395196 105.77 83.94
库存 66969 66640 70349 70349 73.45 73.45
不锈钢卷片冷轧(200) 生产 1431 1048 1287 7947 99.53 105.45
内销     128 231 673.68 13.24
库存 1874 1803 1895 1895 124.67 124.67
不锈钢钢管(焊接) 生产 24964 27599 23015 190183 96.31 94.48
内销 9035 8543 8298 69373 116.97 105.44
库存 31268 33089 32948 32948 92.41 92.41
不锈钢棒钢直棒 生产 6862 7237 6405 57153 93.62 108.73
内销 2115 2419 2153 18835 99.76 102.48
库存 4841 5609 5385 5385 128.48 128.48
不锈钢棒钢盘元 生产 25307 26637 26431 191137 120.61 104.04
内销 12093 13856 13204 103614 108.97 99.97
库存 5413 6259 6360 6360 92.36 92.36
不锈钢型钢 生产 296 173 280 2069 118.14 102.52
内销 108 69 91 736 122.97 106.66
库存 583 573 554 554 84.45 84.45
合金钢直棒 生产 4091 3454 2875 28073 78.4 95.16
内销 1554 1229 980 10424 72.43 98.34
库存 2500 2858 2988 2988 222.98 222.98
合金钢盘元 生产 67 71 71 943 16.28 25.94
内销 16 118 118 1106 63.1 33.16
库存 139 92 92 92 13.87 13.87
工具钢 生产 107 123 109 801 109 102.82
内销 36 20 14 201 32.55 97.1
库存 73 114 77 77 93.9 93.9
快削钢 生产 68 102 102 1275 85.71 35.35
内销 34 175 175 1398 130.59 48.44
库存 75 2 2 2 3.7 3.7
[!--empirenews.page--]
本文链接: //www.getcxbot.com/scsj/2019-04-12/151603.html
关键字:热轧钢 钢材

版权声明

Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。

  • QQ:1048707735
  • QQ:1092050554
  • 手机:16619987910(微信同号)
  • 邮件:hjbaogao@163.com

1、选择研究报告

按行业导航查找 在站内搜索报告

2、订购研究报告

邮件订购:hjbaogao@163.com

电话订购:16619987910(微信同号)

QQ订购:1048707735

3、签订订购协议

报告确定后,双方签定合同。

4、付款方式

公司账号:1100 1053 0000 5301 7596

账户名:北京诺拓信息咨询有限公司

开户行:中国建设银行北京燕莎东支行

温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们

5、发货时间

款到后3-5个工作日内(定制报告另定)

6、送货方式

电子版研究报告:Email 光盘邮寄

印刷版研究报告:快递 EMS

7、款到快递发票

我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。


Baidu
map