|
地区 |
1-04月 |
|||
|
日用玻璃制品(吨) |
玻璃包装容器(吨) |
玻璃保温容器(万个) |
卫生陶瓷制品(件) |
|
| 中国 | 1893120.16 | 3964209.37 | 7814.06 | 43257033 |
| 北京 | 2497.18 | 414480 | ||
| 天津 | 36343 | 125859 | ||
| 河北 | 76180.5 | 314609.22 | 5096497 | |
| 山西 | 98742.66 | 16106.03 | 167 | |
| 内蒙古 | 19436 | 19400 | ||
| 辽宁 | 47460.6 | 6109 | ||
| 吉林 | 7239 | 146715 | ||
| 黑龙江 | 52924 | |||
| 上海 | 3656 | 3605.83 | 232.09 | 342818 |
| 江苏 | 85039.05 | 86363.37 | 32 | 141715 |
| 浙江 | 68259.03 | 130771.94 | 210.66 | 140840 |
| 安徽 | 312930.9 | 25555 | 1593.78 | 311115 |
| 福建 | 4392 | 101185.81 | 1140211 | |
| 江西 | 3514 | 19185 | 443 | 90000 |
| 山东 | 300105.71 | 745344.73 | 1191.75 | 222121 |
| 河南 | 145025 | 509248.17 | 14196838 | |
| 湖北 | 179732 | 210699 | 4281488 | |
| 湖南 | 66300 | 39918 | 1895 | 1541490 |
| 广东 | 100584.88 | 124549.25 | 410.78 | 11516162 |
| 广西 | 146443.5 | 654218 | ||
| 海南 | ||||
| 重庆 | 69634.83 | 58141.03 | 1376 | 579590 |
| 四川 | 263782 | 934950.92 | 1891560 | |
| 贵州 | 14820 | 48742 | 492700 | |
| 云南 | 5330 | 45834.59 | 77331 | |
| 西藏 | ||||
| 陕西 | 5003 | 98187 | ||
| 甘肃 | 18751 | |||
| 青海 | ||||
| 宁夏 | ||||
| 新疆 | 15953 | 22029.8 | 262 | |
| 注:本表数据为2014年1至当月累计数 | ||||
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。