|
产品名称 |
单位 |
本月 |
本月累计 |
本月同比增长(%) |
累计同比增长(%) |
| 衡器(秤) | 台 | 6111474 | 14204570 | 64.14 | 23.18 |
| 塑料加工专用设备 | 台 | 25983 | 84835 | 5.22 | 7.32 |
| 饲料生产专用设备 | 台 | 35508 | 188816 | 2.36 | -8.72 |
| 两轮脚踏自行车 | 辆 | 5434389 | 18663581 | 7.63 | 2.54 |
| 电动自行车 | 辆 | 2206964 | 6984339 | -6.15 | -2.68 |
| 锂离子电池 | 只(自然只) | 413565245 | 1629215501 | 3.22 | 8.48 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 17566798.48 | 66044467.44 | 12.42 | 8.16 |
| 碱性蓄电池 | 只(自然只) | 105467069 | 433048184 | 105.31 | 121.71 |
| 原电池及原电池组(折R20标准只) | 万只 | 313385.14 | 1115900.82 | 7.22 | 5.61 |
| 太阳能电池 | 千瓦 | 3131148.83 | 11919132.49 | 12.96 | 27.16 |
| 家用电冰箱 | 台 | 9508350 | 31194712 | -0.86 | 0.99 |
| 家用冷柜(家用冷冻箱) | 台 | 2071699 | 7067185 | -2.94 | -0.69 |
| 房间空气调节器 | 台 | 16855127 | 56927607 | 8.96 | 16.23 |
| 家用电风扇 | 台 | 16908065 | 53428319 | -3.61 | -6.79 |
| 家用吸排油烟机 | 台 | 2288697 | 7757348 | 16.11 | 13.89 |
| 电饭锅 | 个 | 19867413 | 69028853 | 32.87 | 25.75 |
| 家用电热烘烤器具 | 个 | 15413179 | 56185482 | 11.58 | 6.55 |
| 电冷热饮水机 | 台 | 2199409 | 7046354 | -7.72 | -0.92 |
| 微波炉 | 台 | 6244991 | 22730944 | -2.33 | -2.07 |
| 家用洗衣机 | 台 | 5950863 | 21556500 | 1.14 | -2.29 |
| 家用电热水器 | 台 | 2770723 | 10380475 | 6.35 | -19.46 |
| 家用吸尘器 | 台 | 7287853 | 26123828 | -5.71 | 1.53 |
| 家用燃气灶具 | 台 | 3270736 | 10583320 | -1.04 | 2.13 |
| 家用燃气热水器 | 台 | 1161728 | 3654219 | 13.52 | 2.05 |
| 电光源 | 万只 | 163694.74 | 619059.07 | -15.65 | -13.99 |
| 其中:白炽灯泡 | 万只 | 34014.13 | 135678.85 | -10.49 | -6.5 |
| 荧光灯 | 万只 | 36096.69 | 122357.88 | -6.39 | -7.29 |
| 灯具及照明装置 | 套(台、个) | 241883791.4 | 837452046.2 | 12.29 | 11.3 |
| 钟 | 只 | 10279844 | 41930178 | 3.83 | 4.93 |
| 表 | 只 | 13289037 | 45526883 | -7.32 | -10.74 |
| 眼镜成镜 | 副 | 45883605 | 170886042 | -21.38 | -17.95 |
| 注:1.资料来源:国家统计局。 2.统计范围:规模以上(即年主营业务收入2000万元及以上)工业法人企业 | |||||
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。