单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省市 |
企业数(个) |
资产总计 |
主营业务收入 |
利润总额 |
亏损企业亏损额 |
亏损面 |
盈亏比 |
亏损企业平均亏损额 |
主营业务成本比率 |
销售利润率 |
成本费用利润率 |
资产负债率 |
销售费用投入产出比 |
||||||||||||||||||||||||
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
||
中国 | 232 | 24016833 | 22596713 | 6.3 | 14494702 | 14058868 | 3.1 | 419968 | 146609 | 186.5 | 332539 | 463653 | -28.3 | 32.3 | 29.9 | 2.4 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 4433.9 | 5654.3 | -21.6 | 89.1 | 90.6 | -1.5 | 2.9 | 1 | 1.9 | 3 | 1 | 1.9 | 67.9 | 63.9 | 4 | 1.9 | 1.9 | 0 |
北京 | 1 | 5566 | 5208 | 6.9 | 4920 | 4931 | -0.2 | 105 | 384 | -72.8 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 76.6 | 68.5 | 8.1 | 2.1 | 7.8 | -5.7 | 2.2 | 8.4 | -6.3 | 59.2 | 54.8 | 4.4 | 7.8 | 10.9 | -3.1 |
天津 | 17 | 4520963 | 3535189 | 27.9 | 2195947 | 2326395 | -5.6 | 9108 | 8547 | 6.6 | 1971 | 320 | 516.4 | 41.2 | 15 | 26.2 | 4.6 | 26.7 | -22.1 | 281.6 | 106.6 | 164.2 | 93.4 | 92.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 75.9 | 73.3 | 2.6 | 1 | 0.8 | 0.2 |
河北 | 9 | 2516293 | 2336277 | 7.7 | 1233206 | 1282280 | -3.8 | 33820 | 25209 | 34.2 | 655 | 2648 | -75.3 | 33.3 | 33.3 | 0 | 51.6 | 9.5 | 42.1 | 218.3 | 882.8 | -75.3 | 81.6 | 85 | -3.4 | 2.7 | 2 | 0.8 | 2.8 | 2 | 0.8 | 70.8 | 69.8 | 0.9 | 3.2 | 3.3 | 0 |
山西 | 3 | 1518306 | 1427091 | 6.4 | 500611 | 461426 | 8.5 | -49592 | -81990 | — | 49615 | 81990 | -39.5 | 66.7 | 33.3 | 33.3 | — | — | — | 24807.3 | 27329.9 | -9.2 | 96.6 | 103.1 | -6.5 | — | — | — | — | — | — | 85.5 | 85.8 | -0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 |
内蒙古 | 16 | 902080 | 878279 | 2.7 | 377715 | 332189 | 13.7 | 22974 | 6720 | 241.9 | 5739 | 10508 | -45.4 | 37.5 | 27.3 | 10.2 | 4 | 0.6 | 3.4 | 956.5 | 1751.4 | -45.4 | 80.6 | 84.3 | -3.8 | 6.1 | 2 | 4.1 | 6.5 | 2.1 | 4.4 | 26.5 | 25.9 | 0.6 | 3.6 | 4.7 | -1.1 |
辽宁 | 6 | 278580 | 267391 | 4.2 | 345501 | 290661 | 18.9 | 12524 | -462 | — | 0 | 6803 | — | — | 12.5 | — | — | — | — | — | 6803 | — | 89.4 | 91.2 | -1.8 | 3.6 | — | — | 3.8 | — | — | 27.7 | 27 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0 |
吉林 | 1 | 297348 | 298482 | -0.4 | 74235 | 88596 | -16.2 | -25901 | -18525 | — | 25901 | 18525 | 39.8 | 100 | 100 | 0 | — | — | — | 25901 | 18525 | 39.8 | 106.2 | 99.6 | 6.6 | — | — | — | — | — | — | 109 | 98.8 | 10.1 | 3.1 | 2.9 | 0.2 |
黑龙江 | 1 | 78317 | 78659 | -0.4 | 41792 | 41896 | -0.2 | 579 | 1653 | -65 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 91.2 | 90.1 | 1 | 1.4 | 3.9 | -2.6 | 1.4 | 4.2 | -2.7 | 70.6 | 71.8 | -1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |
上海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
江苏 | 14 | 1696500 | 1651752 | 2.7 | 1211880 | 1102489 | 9.9 | -38262 | 3356 | — | 75272 | 32348 | 132.7 | 42.9 | 30.4 | 12.4 | — | 0.1 | — | 12545.4 | 4621.2 | 171.5 | 94.5 | 91.6 | 2.9 | — | 0.3 | — | — | 0.3 | — | 53.7 | 49.3 | 4.4 | 2.1 | 2.2 | -0.1 |
浙江 | 7 | 640560 | 672705 | -4.8 | 349585 | 332631 | 5.1 | 15766 | 17089 | -7.7 | 10739 | 10178 | 5.5 | 14.3 | 20 | -5.7 | 1.5 | 1.7 | -0.2 | 10738.6 | 5088.9 | 111 | 86 | 86.5 | -0.5 | 4.5 | 5.1 | -0.6 | 4.7 | 5.3 | -0.6 | 72 | 73.3 | -1.3 | 1.6 | 1.5 | 0.2 |
安徽 | 7 | 619383 | 566595 | 9.3 | 314062 | 413303 | -24 | 23525 | 17041 | 38 | 4513 | 2284 | 97.6 | 28.6 | 50 | -21.4 | 5.2 | 7.5 | -2.2 | 2256.5 | 1142.2 | 97.6 | 82.8 | 86.5 | -3.6 | 7.5 | 4.1 | 3.4 | 8 | 4.3 | 3.7 | 68.4 | 70.6 | -2.3 | 2.5 | 2.4 | 0.2 |
福建 | 6 | 654322 | 558136 | 17.2 | 268286 | 175650 | 52.7 | -8375 | -9648 | — | 9172 | 10614 | -13.6 | 33.3 | 33.3 | 0 | — | — | — | 4585.8 | 5307 | -13.6 | 95.8 | 93.5 | 2.3 | — | — | — | — | — | — | 67.6 | 62 | 5.6 | 0.8 | 1.4 | -0.5 |
江西 | 6 | 208909 | 278589 | -25 | 153574 | 247273 | -37.9 | 21128 | 23631 | -10.6 | 982 | 1172 | -16.2 | 33.3 | 28.6 | 4.8 | 21.5 | 20.2 | 1.4 | 491 | 586.2 | -16.2 | 79.3 | 85.9 | -6.6 | 13.8 | 9.6 | 4.2 | 15.9 | 10.6 | 5.3 | 81.8 | 79.5 | 2.3 | 1.5 | 1.2 | 0.3 |
山东 | 37 | 2629611 | 2596190 | 1.3 | 2962988 | 2662897 | 11.3 | 275330 | 165685 | 66.2 | 9221 | 73691 | -87.5 | 21.6 | 16.7 | 5 | 29.9 | 2.2 | 27.6 | 1152.7 | 9211.4 | -87.5 | 87.8 | 89.4 | -1.6 | 9.3 | 6.2 | 3.1 | 10.1 | 6.6 | 3.5 | 55.4 | 46.8 | 8.6 | 1.1 | 1.2 | -0.1 |
河南 | 19 | 1544621 | 1485566 | 4 | 1578132 | 1466992 | 7.6 | 210347 | 162130 | 29.7 | 0 | 5933 | — | — | 16.7 | — | — | 27.3 | — | — | 1977.6 | — | 83.1 | 86 | -2.9 | 13.3 | 11.1 | 2.3 | 15.3 | 12.3 | 3 | 55 | 51.5 | 3.5 | 1 | 1.2 | -0.2 |
湖北 | 15 | 1378298 | 1260580 | 9.3 | 633265 | 609607 | 3.9 | -14556 | -19464 | — | 22095 | 34959 | -36.8 | 26.7 | 26.7 | 0 | — | — | — | 5523.8 | 8739.7 | -36.8 | 93.6 | 92 | 1.6 | — | — | — | — | — | — | 69.1 | 35.9 | 33.2 | 2.4 | 2.2 | 0.2 |
湖南 | 11 | 245748 | 277311 | -11.4 | 323157 | 294343 | 9.8 | 338 | 464 | -27.1 | 3794 | 4384 | -13.5 | 45.5 | 25 | 20.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 758.8 | 1461.3 | -48.1 | 90.1 | 90.3 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | 60.1 | 60.1 | -0.1 | 1.9 | 1.6 | 0.3 |
广东 | 10 | 271014 | 259013 | 4.6 | 210264 | 192892 | 9 | 7282 | 1580 | 361 | 0 | 1583 | — | — | 33.3 | — | — | 1 | — | — | 527.7 | — | 86.4 | 88.9 | -2.5 | 3.5 | 0.8 | 2.6 | 3.6 | 0.8 | 2.7 | 59.4 | 65.5 | -6.1 | 2.7 | 2.6 | 0.1 |
广西 | 5 | 611889 | 750765 | -18.5 | 107639 | 135453 | -20.5 | -7438 | -37677 | — | 7438 | 37677 | -80.3 | 80 | 100 | -20 | — | — | — | 1859.5 | 7535.4 | -75.3 | 94.7 | 101.1 | -6.3 | — | — | — | — | — | — | 77.6 | 79.6 | -2.1 | 7.7 | 7.3 | 0.4 |
海南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
重庆 | 7 | 623678 | 584934 | 6.6 | 585166 | 555246 | 5.4 | -14650 | -12127 | — | 18264 | 14055 | 29.9 | 57.1 | 71.4 | -14.3 | — | — | — | 4566.1 | 2811 | 62.4 | 92.4 | 93.6 | -1.2 | — | — | — | — | — | — | 74.7 | 73.6 | 1.1 | 3.8 | 3.2 | 0.6 |
四川 | 16 | 846078 | 922025 | -8.2 | 297865 | 343208 | -13.2 | -35988 | -35152 | — | 44950 | 41472 | 8.4 | 25 | 23.5 | 1.5 | — | — | — | 11237.4 | 10368.1 | 8.4 | 85.6 | 94.5 | -8.9 | — | — | — | — | — | — | 77.6 | 79.6 | -2 | 3.7 | 2.8 | 0.9 |
贵州 | 1 | 102091 | 94998 | 7.5 | 29022 | 35630 | -18.5 | -6837 | -7937 | — | 6837 | 7937 | -13.9 | 100 | 100 | 0 | — | — | — | 6837 | 7937.1 | -13.9 | 110.6 | 109.4 | 1.3 | — | — | — | — | — | — | 104.9 | 96.4 | 8.4 | 4.1 | 4.2 | 0 |
云南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
陕西 | 2 | 103052 | 91752 | 12.3 | 29476 | 23635 | 24.7 | -204 | -1858 | — | 1028 | 1858 | -44.7 | 50 | 50 | 0 | — | — | — | 1027.8 | 929 | 10.6 | 88.6 | 94.5 | -5.9 | — | — | — | — | — | — | 84.8 | 86.9 | -2.1 | 2.2 | 3.1 | -0.9 |
甘肃 | 4 | 228206 | 232267 | -1.7 | 224071 | 214967 | 4.2 | 339 | -880 | — | 232 | 1553 | -85.1 | 50 | 25 | 25 | 1.5 | — | — | 115.8 | 1553.1 | -92.5 | 98.7 | 99.1 | -0.3 | 0.2 | — | — | 0.1 | — | — | 68.8 | 63.7 | 5.1 | 1 | 1 | -0.1 |
青海 | 5 | 1198633 | 1129059 | 6.2 | 189216 | 154791 | 22.2 | -32737 | -51521 | — | 32737 | 51521 | -36.5 | 100 | 166.7 | -66.7 | — | — | — | 6547.4 | 10304.3 | -36.5 | 88.4 | 104.5 | -16.1 | — | — | — | — | — | — | 85.2 | 87.3 | -2.1 | 7.9 | 4.1 | 3.8 |
宁夏 | 4 | 15232 | 19589 | -22.2 | 6580 | 15387 | -57.2 | -866 | -1011 | — | 866 | 1011 | -14.3 | 100 | 80 | 20 | — | — | — | 216.6 | 252.7 | -14.3 | 101.5 | 99.8 | 1.8 | — | — | — | — | — | — | 79 | 80.7 | -1.7 | 3.7 | 1.8 | 1.8 |
新疆 | 2 | 281557 | 338315 | -16.8 | 246549 | 254103 | -3 | 22209 | -8627 | — | 519 | 8627 | -94 | 50 | 50 | 0 | 42.8 | — | — | 518.7 | 4313.5 | -88 | 92 | 90.6 | 1.4 | 9 | — | — | 8.9 | — | — | 49.4 | 63.8 | -14.3 | 6.4 | 8 | -1.6 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。