单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省市 |
企业数(个) |
资产总计 |
主营业务收入 |
利润总额 |
亏损企业亏损额 |
亏损面 |
盈亏比 |
亏损企业平均亏损额 |
主营业务成本比率 |
销售利润率 |
成本费用利润率 |
资产负债率 |
销售费用投入产出比 |
||||||||||||||||||||||||
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
||
中国 | 343 | 7222787 | 6347565 | 13.8 | 4347036 | 4034207 | 7.8 | 268357 | 314680 | -14.7 | 51739 | 44256 | 16.9 | 19 | 16.5 | 2.4 | 5.2 | 7.1 | -1.9 | 796 | 835 | -4.7 | 77.3 | 75.2 | 2 | 6.2 | 7.8 | -1.6 | 6.6 | 8.5 | -2 | 59.6 | 57.8 | 1.8 | 3.9 | 3.5 | 0.3 |
北京 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
天津 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
河北 | 2 | 61188 | 70604 | -13.3 | 32587 | 33981 | -4.1 | 441 | 2176 | -79.7 | 689 | 309 | 123.1 | 50 | 100 | -50 | 0.6 | 7.1 | -6.4 | 688.5 | 308.6 | 123.1 | 84.6 | 75.6 | 9 | 1.4 | 6.4 | -5.1 | 1.4 | 6.8 | -5.5 | 42.4 | 48.1 | -5.7 | 2.8 | 3.2 | -0.4 |
山西 | 1 | 80844 | 44482 | 81.7 | 4546 | 7725 | -41.1 | -173 | -944 | — | 173 | 944 | -81.7 | 100 | 100 | 0 | — | — | — | 172.7 | 944.3 | -81.7 | 77 | 86 | -9 | — | — | — | — | — | — | 99.4 | 97.7 | 1.7 | — | — | — |
内蒙古 | 1 | 260490 | 251938 | 3.4 | 112851 | 104243 | 8.3 | -10832 | -11809 | — | 10832 | 11809 | -8.3 | 100 | 100 | 0 | — | — | — | 10831.8 | 11809.4 | -8.3 | 97.4 | 100.7 | -3.3 | — | — | — | — | — | — | 96.3 | 89.1 | 7.2 | 3.6 | 2.7 | 0.9 |
辽宁 | 26 | 112788 | 100526 | 12.2 | 226680 | 211286 | 7.3 | 7455 | 9679 | -23 | 334 | 0 | — | 11.5 | — | — | 22.3 | — | — | 111.4 | — | — | 88.8 | 87 | 1.8 | 3.3 | 4.6 | -1.3 | 3.4 | 4.8 | -1.4 | 52.2 | 48.6 | 3.6 | 2.5 | 2.3 | 0.2 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
上海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
江苏 | 9 | 242397 | 243340 | -0.4 | 166655 | 152751 | 9.1 | 3642 | 5872 | -38 | 4015 | 4987 | -19.5 | 33.3 | 33.3 | 0 | 0.9 | 1.2 | -0.3 | 1338.4 | 1662.3 | -19.5 | 81 | 81.9 | -0.9 | 2.2 | 3.8 | -1.7 | 2.2 | 4 | -1.7 | 51.6 | 66.4 | -14.8 | 9.8 | 7.6 | 2.2 |
浙江 | 1 | 14293 | 14377 | -0.6 | 11140 | 6288 | 77.2 | 1985 | 78 | 2454.7 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 | 83.7 | -13.7 | 17.8 | 1.2 | 16.6 | 20.4 | 1.3 | 19.2 | 64.5 | 73 | -8.5 | 4.5 | 3.5 | 1 |
安徽 | 9 | 171931 | 149213 | 15.2 | 67600 | 66957 | 1 | 439 | 4926 | -91.1 | 2902 | 0 | — | 22.2 | — | — | 0.2 | — | — | 1451.1 | — | — | 83.7 | 78.3 | 5.3 | 0.6 | 7.4 | -6.7 | 0.7 | 8.1 | -7.4 | 47.3 | 44.1 | 3.3 | 2.4 | 3.1 | -0.7 |
福建 | 8 | 39837 | 33946 | 17.4 | 55815 | 47304 | 18 | 4053 | 2879 | 40.8 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 68.4 | 69.5 | -1.1 | 7.3 | 6.1 | 1.2 | 7.8 | 6.5 | 1.3 | 41.6 | 38.7 | 2.9 | 16.9 | 17.2 | -0.2 |
江西 | 3 | 72422 | 59417 | 21.9 | 55303 | 49445 | 11.8 | 5541 | 5532 | 0.2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80.9 | 79.4 | 1.4 | 10 | 11.2 | -1.2 | 11.1 | 12.5 | -1.4 | 36.4 | 27.8 | 8.5 | 4.6 | 5 | -0.4 |
山东 | 1 | 3093 | 2632 | 17.5 | 4753 | 4059 | 17.1 | 587 | 304 | 92.9 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 82.6 | 86.4 | -3.8 | 12.3 | 7.5 | 4.8 | 14.1 | 8.1 | 6 | 6.6 | 8.8 | -2.3 | 3.1 | 4 | -1 |
河南 | 4 | 103492 | 83826 | 23.5 | 130296 | 114180 | 14.1 | 14623 | 11327 | 29.1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 87.2 | 89.1 | -1.9 | 11.2 | 9.9 | 1.3 | 12.6 | 11 | 1.6 | 22.5 | 31.7 | -9.2 | 0.3 | 0.3 | 0 |
湖北 | 109 | 1928360 | 1540158 | 25.2 | 1110644 | 1039422 | 6.9 | 62224 | 69009 | -9.8 | 16411 | 15551 | 5.5 | 17.4 | 19.6 | -2.2 | 3.8 | 4.4 | -0.6 | 863.7 | 777.5 | 11.1 | 77.3 | 74.6 | 2.7 | 5.6 | 6.6 | -1 | 5.9 | 7.2 | -1.3 | 65 | 67.1 | -2.1 | 2.7 | 2.4 | 0.4 |
湖南 | 10 | 46281 | 52165 | -11.3 | 104042 | 132894 | -21.7 | 3181 | 5635 | -43.5 | 0 | 7 | — | — | 22.2 | — | — | 761.4 | — | — | 3.7 | — | 72.3 | 83.5 | -11.2 | 3.1 | 4.2 | -1.2 | 3.8 | 4.7 | -0.9 | 18.5 | 29.9 | -11.4 | 2 | 1.9 | 0.1 |
广东 | 4 | 455265 | 176592 | 157.8 | 84672 | 81844 | 3.5 | 14040 | 12535 | 12 | 0 | 4 | — | — | 33.3 | — | — | 2984.5 | — | — | 4.2 | — | 63.4 | 67.6 | -4.2 | 16.6 | 15.3 | 1.3 | 20.2 | 18.4 | 1.8 | 26.9 | 40.8 | -14 | 1.7 | 1.3 | 0.4 |
广西 | 14 | 277058 | 207696 | 33.4 | 357822 | 244816 | 46.2 | 17962 | 15127 | 18.7 | 1614 | 2051 | -21.3 | 14.3 | 23.1 | -8.8 | 11.1 | 7.4 | 3.8 | 806.8 | 683.6 | 18 | 83.8 | 81.1 | 2.7 | 5 | 6.2 | -1.2 | 5.3 | 6.6 | -1.3 | 78.9 | 70.8 | 8.1 | 3.6 | 3.5 | 0.1 |
海南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
重庆 | 4 | 125107 | 125604 | -0.4 | 19448 | 27136 | -28.3 | 986 | 2206 | -55.3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 73.6 | 81.2 | -7.6 | 5.1 | 8.1 | -3.1 | 5.3 | 8.9 | -3.5 | 5.7 | 5 | 0.6 | 6.4 | 2.5 | 3.9 |
四川 | 32 | 704079 | 979097 | -28.1 | 274611 | 291870 | -5.9 | 14247 | 20228 | -29.6 | 8337 | 4679 | 78.2 | 34.4 | 21.9 | 12.5 | 1.7 | 4.3 | -2.6 | 757.9 | 668.4 | 13.4 | 77.9 | 76.9 | 0.9 | 5.2 | 6.9 | -1.7 | 5.5 | 7.5 | -2 | 57.8 | 40.9 | 16.9 | 2.5 | 1.9 | 0.6 |
贵州 | 46 | 501156 | 435262 | 15.1 | 741106 | 586957 | 26.3 | 41969 | 51369 | -18.3 | 4251 | 1556 | 173.2 | 21.7 | 24.1 | -2.4 | 9.9 | 33 | -23.1 | 425.1 | 222.3 | 91.2 | 76.6 | 70.3 | 6.4 | 5.7 | 8.8 | -3.1 | 6 | 10 | -3.9 | 47.6 | 45.4 | 2.2 | 3.2 | 3.4 | -0.2 |
云南 | 30 | 1868019 | 1649980 | 13.2 | 523539 | 628182 | -16.7 | 71773 | 97490 | -26.4 | 2169 | 1839 | 17.9 | 30 | 13.8 | 16.2 | 33.1 | 53 | -19.9 | 241 | 459.8 | -47.6 | 64.9 | 65 | -0.1 | 13.7 | 15.5 | -1.8 | 15.5 | 18.2 | -2.7 | 68.4 | 66 | 2.5 | 3.4 | 3.3 | 0.1 |
西藏 | 1 | 9232 | 7072 | 30.5 | 1396 | 1761 | -20.7 | 793 | 377 | 110.1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 97.8 | 49 | 48.8 | 56.8 | 21.4 | 35.4 | 38.1 | 28.1 | 10 | 46.6 | 39.1 | 7.5 | — | — | — |
陕西 | 22 | 102487 | 80540 | 27.3 | 249177 | 186246 | 33.8 | 12480 | 10521 | 18.6 | 1 | 0 | — | 4.5 | — | — | 12480 | — | — | 1 | — | — | 73.5 | 71.9 | 1.6 | 5 | 5.6 | -0.6 | 5.3 | 6 | -0.7 | 47.9 | 46.2 | 1.7 | 11.6 | 12.8 | -1.2 |
甘肃 | 3 | 15269 | 13756 | 11 | 7958 | 11798 | -32.5 | 533 | -141 | — | 4 | 473 | -99.2 | 33.3 | 66.7 | -33.3 | 140.2 | — | — | 3.8 | 236.5 | -98.4 | 71 | 83.3 | -12.3 | 6.7 | — | — | 7.1 | — | — | 29.9 | 41.5 | -11.6 | 10.3 | 6.9 | 3.5 |
青海 | 1 | 12346 | 13518 | -8.7 | 2837 | 1292 | 119.7 | 9 | -47 | — | 0 | 47 | — | — | 100 | — | — | — | — | — | 46.6 | — | 70.4 | 78.7 | -8.3 | 0.3 | — | — | 0.3 | — | — | 64.1 | 74.2 | -10.1 | 1.8 | 2.1 | -0.2 |
宁夏 | 1 | 1490 | 0 | — | 91 | 0 | — | -8 | 0 | — | 8 | 0 | — | 100 | — | — | — | — | — | 8.2 | — | — | 97.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 93.7 | — | — | — | — | — |
新疆 | 1 | 13865 | 11826 | 17.2 | 1469 | 1775 | -17.2 | 408 | 352 | 15.9 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48.7 | 43.8 | 4.9 | 27.8 | 19.8 | 7.9 | 29.3 | 24.3 | 5 | 61.8 | 58.6 | 3.2 | — | — | — |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。