|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省市 |
企业数(个) |
资产总计 |
主营业务收入 |
利润总额 |
亏损企业亏损额 |
亏损面 |
盈亏比 |
亏损企业平均亏损额 |
主营业务成本比率 |
销售利润率 |
成本费用利润率 |
资产负债率 |
销售费用投入产出比 |
||||||||||||||||||||||||
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
||
中国 | 343 | 7309427 | 6511884 | 12.2 | 4870478 | 4539901 | 7.3 | 351950 | 370415 | -5 | 50046 | 47689 | 4.9 | 17.8 | 14.6 | 3.1 | 7 | 7.8 | -0.7 | 820.4 | 1014.7 | -19.1 | 76.7 | 74.7 | 1.9 | 7.2 | 8.2 | -0.9 | 7.8 | 9 | -1.2 | 57.2 | 57 | 0.2 | 3.9 | 3.6 | 0.3 |
北京 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
天津 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
河北 | 2 | 61722 | 69583 | -11.3 | 35670 | 38066 | -6.3 | 386 | 2231 | -82.7 | 689 | 309 | 123.1 | 50 | 100 | -50 | 0.6 | 7.2 | -6.7 | 688.5 | 308.6 | 123.1 | 85.6 | 76.9 | 8.7 | 1.1 | 5.9 | -4.8 | 1.1 | 6.2 | -5.1 | 43 | 47.4 | -4.4 | 2.8 | 2.8 | -0.1 |
山西 | 1 | 82515 | 41131 | 100.6 | 4546 | 8335 | -45.5 | -192 | -1067 | — | 192 | 1067 | -82 | 100 | 100 | 0 | — | — | — | 191.9 | 1067 | -82 | 77 | 86 | -9 | — | — | — | — | — | — | 99.5 | 98.8 | 0.6 | — | — | — |
内蒙古 | 1 | 260490 | 252308 | 3.2 | 112851 | 125471 | -10.1 | -10832 | -14725 | — | 10832 | 14725 | -26.4 | 100 | 100 | 0 | — | — | — | 10831.8 | 14724.7 | -26.4 | 97.4 | 101.5 | -4 | — | — | — | — | — | — | 96.3 | 90.2 | 6.1 | 3.6 | 2.9 | 0.7 |
辽宁 | 26 | 114034 | 103367 | 10.3 | 245204 | 233641 | 4.9 | 8275 | 10561 | -21.6 | 379 | 175 | 115.8 | 11.5 | 3.2 | 8.3 | 21.9 | 60.2 | -38.4 | 126.2 | 175.4 | -28.1 | 88.3 | 86.6 | 1.7 | 3.4 | 4.5 | -1.1 | 3.5 | 4.8 | -1.3 | 53.4 | 51.1 | 2.3 | 2.9 | 2.3 | 0.6 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
上海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
江苏 | 9 | 243899 | 241466 | 1 | 183268 | 169551 | 8.1 | 4284 | 8580 | -50.1 | 4273 | 4734 | -9.7 | 33.3 | 22.2 | 11.1 | 1 | 1.8 | -0.8 | 1424.4 | 2367 | -39.8 | 81.2 | 80.7 | 0.5 | 2.3 | 5.1 | -2.7 | 2.4 | 5.3 | -2.9 | 50.3 | 64.5 | -14.2 | 9.6 | 7.6 | 1.9 |
浙江 | 1 | 14532 | 12102 | 20.1 | 12493 | 6689 | 86.8 | 2332 | 129 | 1707.8 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 | 83.7 | -13.7 | 18.7 | 1.9 | 16.7 | 21.2 | 2 | 19.2 | 65.9 | 67.5 | -1.6 | 4.4 | 3.7 | 0.7 |
安徽 | 9 | 172402 | 151328 | 13.9 | 72581 | 74186 | -2.2 | 178 | 6149 | -97.1 | 3177 | 0 | — | 22.2 | — | — | 0.1 | — | — | 1588.7 | — | — | 83.5 | 77.7 | 5.9 | 0.2 | 8.3 | -8 | 0.2 | 9.2 | -8.9 | 48.4 | 44.4 | 4 | 2.3 | 2.9 | -0.6 |
福建 | 8 | 36651 | 34302 | 6.8 | 60385 | 51405 | 17.5 | 4501 | 3357 | 34.1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 69.2 | 68.9 | 0.3 | 7.5 | 6.5 | 0.9 | 8 | 7 | 1 | 35.9 | 38.6 | -2.8 | 16 | 16.1 | -0.1 |
江西 | 3 | 79677 | 63858 | 24.8 | 69404 | 61911 | 12.1 | 6359 | 6201 | 2.5 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 82.9 | 81.1 | 1.8 | 9.2 | 10 | -0.9 | 10.1 | 11.1 | -1.1 | 33.4 | 25.8 | 7.6 | 4 | 4.5 | -0.5 |
山东 | 1 | 3109 | 2957 | 5.1 | 5246 | 4433 | 18.3 | 718 | 423 | 69.9 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 81.1 | 84.5 | -3.4 | 13.7 | 9.5 | 4.2 | 15.9 | 10.5 | 5.3 | 6.5 | 7.8 | -1.3 | 3.2 | 3.9 | -0.7 |
河南 | 4 | 103322 | 92675 | 11.5 | 148126 | 127841 | 15.9 | 14748 | 12660 | 16.5 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 88.5 | 89.1 | -0.6 | 10 | 9.9 | 0.1 | 11.1 | 11 | 0.1 | 23.2 | 31.7 | -8.5 | 0.3 | 0.3 | 0 |
湖北 | 109 | 1952072 | 1546512 | 26.2 | 1283897 | 1198245 | 7.1 | 77375 | 82060 | -5.7 | 15584 | 15138 | 2.9 | 16.5 | 13.7 | 2.8 | 5 | 5.4 | -0.5 | 865.8 | 1081.3 | -19.9 | 77.2 | 74.9 | 2.4 | 6 | 6.8 | -0.8 | 6.4 | 7.4 | -1 | 55.4 | 66.7 | -11.3 | 2.7 | 2.4 | 0.3 |
湖南 | 10 | 47642 | 54692 | -12.9 | 119507 | 154186 | -22.5 | 3367 | 6318 | -46.7 | 0 | 7 | — | — | 22.2 | — | — | 865.4 | — | — | 3.7 | — | 74.6 | 83 | -8.4 | 2.8 | 4.1 | -1.3 | 3.4 | 4.6 | -1.2 | 22.3 | 32.1 | -9.8 | 2 | 1.8 | 0.2 |
广东 | 4 | 452358 | 250096 | 80.9 | 93845 | 90338 | 3.9 | 14387 | 13436 | 7.1 | 17 | 0 | — | 25 | — | — | 871.9 | — | — | 16.5 | — | — | 64.9 | 67.1 | -2.2 | 15.3 | 14.9 | 0.5 | 18.4 | 17.9 | 0.5 | 30.2 | 29.7 | 0.5 | 1.9 | 1.6 | 0.3 |
广西 | 14 | 288164 | 215033 | 34 | 408528 | 271536 | 50.5 | 31157 | 22357 | 39.4 | 1662 | 2576 | -35.5 | 14.3 | 23.1 | -8.8 | 18.7 | 8.7 | 10.1 | 831 | 858.6 | -3.2 | 80.5 | 77.3 | 3.2 | 7.6 | 8.2 | -0.6 | 8.3 | 9.1 | -0.9 | 82 | 69 | 13 | 3.6 | 3.8 | -0.1 |
海南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
重庆 | 4 | 126927 | 125783 | 0.9 | 23306 | 29950 | -22.2 | 2186 | 1614 | 35.4 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70.1 | 80.9 | -10.7 | 9.4 | 5.4 | 4 | 10.4 | 5.9 | 4.5 | 5.2 | 4.2 | 1.1 | 6.2 | 2.5 | 3.7 |
四川 | 32 | 715908 | 1002944 | -28.6 | 307855 | 316955 | -2.9 | 13853 | 21479 | -35.5 | 9847 | 4912 | 100.5 | 34.4 | 18.8 | 15.6 | 1.4 | 4.4 | -3 | 895.2 | 818.6 | 9.4 | 78.7 | 76.3 | 2.3 | 4.5 | 6.8 | -2.3 | 4.7 | 7.3 | -2.6 | 57 | 43.3 | 13.7 | 2.5 | 2.2 | 0.3 |
贵州 | 46 | 505318 | 446701 | 13.1 | 826980 | 658244 | 25.6 | 83195 | 66279 | 25.5 | 944 | 1610 | -41.3 | 17.4 | 27.6 | -10.2 | 88.1 | 41.2 | 46.9 | 118.1 | 201.2 | -41.3 | 74.9 | 68.6 | 6.3 | 10.1 | 10.1 | 0 | 11.3 | 11.7 | -0.4 | 45.8 | 44.4 | 1.4 | 3.2 | 3.5 | -0.2 |
云南 | 30 | 1890296 | 1675744 | 12.8 | 570820 | 695630 | -17.9 | 80680 | 110046 | -26.7 | 2393 | 1799 | 33 | 26.7 | 13.8 | 12.9 | 33.7 | 61.2 | -27.4 | 299.1 | 449.8 | -33.5 | 63.5 | 64.6 | -1.1 | 14.1 | 15.8 | -1.7 | 16.1 | 18.6 | -2.5 | 68.3 | 65.3 | 3 | 3.5 | 3.4 | 0.1 |
西藏 | 1 | 9399 | 7264 | 29.4 | 1460 | 2026 | -27.9 | 699 | 391 | 78.6 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 103.5 | 52.1 | 51.4 | 47.8 | 19.3 | 28.5 | 31.1 | 24.5 | 6.6 | 49 | 40.5 | 8.5 | — | — | — |
陕西 | 22 | 105536 | 82921 | 27.3 | 271325 | 205194 | 32.2 | 13353 | 11799 | 13.2 | 0 | 13 | — | — | 5.9 | — | — | 887.2 | — | — | 13.3 | — | 73.3 | 71.6 | 1.7 | 4.9 | 5.8 | -0.8 | 5.2 | 6.1 | -0.9 | 48.4 | 46.3 | 2.1 | 11.8 | 13 | -1.2 |
甘肃 | 3 | 15612 | 13768 | 13.4 | 8342 | 12725 | -34.4 | 577 | -224 | — | 0 | 572 | — | — | 66.7 | — | — | — | — | — | 285.9 | — | 71 | 82.7 | -11.7 | 6.9 | — | — | 7.3 | — | — | 29 | 44.4 | -15.4 | 10.9 | 6.9 | 4 |
青海 | 1 | 12363 | 13498 | -8.4 | 3020 | 1375 | 119.6 | -49 | -51 | — | 49 | 51 | -3.9 | 100 | 100 | 0 | — | — | — | 49.3 | 51.3 | -3.9 | 70.1 | 78.2 | -8 | — | — | — | — | — | — | 64.3 | 74.2 | -9.8 | 2.3 | 2.2 | 0.2 |
宁夏 | 1 | 1490 | 0 | — | 91 | 0 | — | -8 | 0 | — | 8 | 0 | — | 100 | — | — | — | — | — | 8.2 | — | — | 97.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 93.7 | — | — | — | — | — |
新疆 | 1 | 13994 | 11855 | 18 | 1730 | 1968 | -12.1 | 423 | 414 | 2.2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50.5 | 43.6 | 6.9 | 24.4 | 21 | 3.4 | 26 | 25.8 | 0.3 | 62.1 | 58.1 | 3.9 | — | — | — |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。