单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省市 |
企业数(个) |
资产总计 |
主营业务收入 |
利润总额 |
亏损企业亏损额 |
亏损面 |
盈亏比 |
亏损企业平均亏损额 |
主营业务成本比率 |
销售利润率 |
|
|
成本费用利润率 |
资产负债率 |
销售费用投入产出比 |
||||||||||||||||||||||
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
||
中国 | 645 | 5818770 | 4995816 | 16.5 | 8281476 | 7449901 | 11.2 | 473471 | 437564 | 8.2 | 47920 | 36080 | 32.8 | 11.5 | 8.7 | 2.7 | 9.9 | 12.1 | -2.2 | 647.6 | 693.8 | -6.7 | 86.2 | 85.8 | 0.5 | 5.7 | 5.9 | -0.2 | 6.1 | 6.3 | -0.2 | 49 | 48.8 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 0 |
北京 | 4 | 73786 | 62272 | 18.5 | 102723 | 90835 | 13.1 | 5605 | 8048 | -30.4 | 288 | 461 | -37.6 | 50 | 16.7 | 33.3 | 19.5 | 17.5 | 2 | 143.9 | 460.7 | -68.8 | 77.3 | 77.1 | 0.2 | 5.5 | 8.9 | -3.4 | 5.7 | 9.7 | -4 | 45.5 | 44.7 | 0.8 | 4.8 | 4.2 | 0.7 |
天津 | 14 | 228070 | 236489 | -3.6 | 154677 | 120545 | 28.3 | 1136 | -729 | — | 13251 | 10644 | 24.5 | 7.1 | 13.3 | -6.2 | 0.1 | — | — | 13251.3 | 5322.1 | 149 | 84.5 | 84 | 0.5 | 0.7 | — | — | 0.8 | — | — | 79.6 | 77.9 | 1.7 | 1.8 | 3.4 | -1.5 |
河北 | 48 | 760162 | 735163 | 3.4 | 641801 | 614631 | 4.4 | 54975 | 54265 | 1.3 | 3630 | 1185 | 206.4 | 12.5 | 4.4 | 8.1 | 15.1 | 45.8 | -30.7 | 605 | 592.3 | 2.1 | 81.1 | 80.6 | 0.5 | 8.6 | 8.8 | -0.3 | 9.4 | 9.6 | -0.3 | 45.3 | 49.3 | -4.1 | 3.1 | 3.1 | 0 |
山西 | 3 | 92257 | 38205 | 141.5 | 31517 | 30500 | 3.3 | 434 | 1697 | -74.4 | 364 | 0 | — | 33.3 | — | — | 1.2 | — | — | 363.6 | — | — | 91.5 | 92.1 | -0.6 | 1.4 | 5.6 | -4.2 | 1.4 | 5.9 | -4.5 | 64.7 | 57.6 | 7.1 | 1.2 | 0.3 | 0.9 |
内蒙古 | 1 | 26604 | 17049 | 56 | 77026 | 83441 | -7.7 | 5002 | 5055 | -1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 79.2 | 73.2 | 6 | 6.5 | 6.1 | 0.4 | 6.9 | 6.7 | 0.2 | 2 | 3.3 | -1.2 | 4.2 | 2.6 | 1.6 |
辽宁 | 32 | 254483 | 237463 | 7.2 | 457996 | 468854 | -2.3 | 16223 | 19124 | -15.2 | 162 | 927 | -82.5 | 6.3 | 5.7 | 0.5 | 100 | 20.6 | 79.4 | 81.1 | 463.6 | -82.5 | 92.3 | 89.9 | 2.4 | 3.5 | 4.1 | -0.5 | 3.7 | 4.3 | -0.6 | 42.3 | 39.7 | 2.6 | 1.3 | 1.4 | -0.1 |
吉林 | 2 | 7590 | 14175 | -46.5 | 8851 | 9018 | -1.8 | 337 | 740 | -54.5 | 76 | 0 | — | 50 | — | — | 4.4 | — | — | 75.7 | — | — | 89.4 | 87.4 | 1.9 | 3.8 | 8.2 | -4.4 | 3.9 | 8.5 | -4.5 | 70.4 | 75.1 | -4.7 | 3 | 3.8 | -0.8 |
黑龙江 | 4 | 26313 | 23592 | 11.5 | 26284 | 23938 | 9.8 | 4319 | 3717 | 16.2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 81.7 | 70.1 | 11.5 | 16.4 | 15.5 | 0.9 | 19.1 | 20.6 | -1.4 | 14.3 | 20.7 | -6.4 | 1.5 | 2.4 | -0.9 |
上海 | 41 | 396301 | 370968 | 6.8 | 430262 | 414175 | 3.9 | 30822 | 26657 | 15.6 | 954 | 2669 | -64.2 | 14.6 | 19.5 | -4.9 | 32.3 | 10 | 22.3 | 159 | 333.6 | -52.3 | 79.9 | 80.9 | -1 | 7.2 | 6.4 | 0.7 | 7.7 | 6.9 | 0.8 | 47.7 | 51.2 | -3.6 | 4.2 | 3.8 | 0.4 |
江苏 | 68 | 551405 | 510104 | 8.1 | 691946 | 693594 | -0.2 | 49574 | 52673 | -5.9 | 1219 | 754 | 61.7 | 11.8 | 3 | 8.7 | 40.7 | 69.9 | -29.2 | 152.4 | 376.9 | -59.6 | 82.9 | 83.6 | -0.7 | 7.2 | 7.6 | -0.4 | 7.7 | 8.2 | -0.5 | 44.2 | 49.6 | -5.3 | 3 | 2.7 | 0.3 |
浙江 | 57 | 388321 | 306254 | 26.8 | 428413 | 340434 | 25.8 | 32312 | 22627 | 42.8 | 1574 | 1099 | 43.2 | 14 | 10.6 | 3.4 | 20.5 | 20.6 | -0.1 | 196.7 | 219.8 | -10.5 | 80.4 | 82.8 | -2.4 | 7.5 | 6.6 | 0.9 | 8.3 | 7.1 | 1.2 | 57.8 | 60.6 | -2.8 | 2.3 | 2.7 | -0.3 |
安徽 | 21 | 69324 | 47332 | 46.5 | 115490 | 83662 | 38 | 4657 | 2926 | 59.2 | 576 | 32 | 1701.3 | 19 | 6.7 | 12.4 | 8.1 | 91.4 | -83.3 | 144.1 | 32 | 350.3 | 89.1 | 90.1 | -1 | 4 | 3.5 | 0.5 | 4.2 | 3.6 | 0.6 | 55.6 | 50 | 5.5 | 1.9 | 1.9 | 0 |
福建 | 27 | 165691 | 148992 | 11.2 | 228019 | 206400 | 10.5 | 12869 | 13132 | -2 | 13 | 24 | -44.5 | 11.1 | 3.8 | 7.3 | 982.4 | 556.4 | 425.9 | 4.4 | 23.6 | -81.5 | 85.2 | 83.6 | 1.5 | 5.6 | 6.4 | -0.7 | 5.9 | 6.7 | -0.8 | 38.1 | 38.7 | -0.6 | 2.9 | 3.3 | -0.4 |
江西 | 6 | 39573 | 27537 | 43.7 | 100334 | 78665 | 27.5 | 8757 | 7058 | 24.1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 84.8 | 83.3 | 1.4 | 8.7 | 9 | -0.2 | 9.6 | 10.1 | -0.4 | 44.1 | 14.6 | 29.5 | 2.5 | 2.6 | -0.1 |
山东 | 65 | 367653 | 248920 | 47.7 | 1366679 | 1125298 | 21.5 | 83772 | 74353 | 12.7 | 729 | 695 | 4.9 | 4.6 | 3.2 | 1.4 | 114.9 | 106.9 | 7.9 | 243.1 | 347.7 | -30.1 | 88.5 | 86.3 | 2.2 | 6.1 | 6.6 | -0.5 | 6.6 | 7.3 | -0.7 | 40.7 | 46.8 | -6.1 | 1.1 | 1.2 | 0 |
河南 | 22 | 378016 | 311053 | 21.5 | 676795 | 570122 | 18.7 | 82173 | 70655 | 16.3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 82.8 | 81.9 | 0.9 | 12.1 | 12.4 | -0.3 | 13.7 | 14.2 | -0.4 | 15.4 | 9.7 | 5.7 | 2.2 | 2.3 | -0.2 |
湖北 | 23 | 98131 | 91256 | 7.5 | 314690 | 264218 | 19.1 | 11715 | 8803 | 33.1 | 434 | 806 | -46.1 | 13 | 8.3 | 4.7 | 27 | 10.9 | 16.1 | 144.8 | 403.1 | -64.1 | 88.7 | 88.4 | 0.3 | 3.7 | 3.3 | 0.4 | 3.9 | 3.5 | 0.4 | 41.8 | 28.4 | 13.4 | 2.5 | 2.5 | 0 |
湖南 | 13 | 102529 | 91744 | 11.8 | 131910 | 193196 | -31.7 | 12687 | 14425 | -12 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 77.5 | 79.6 | -2 | 9.6 | 7.5 | 2.2 | 10.7 | 8.1 | 2.6 | 28.5 | 29.7 | -1.2 | 3.8 | 3.6 | 0.3 |
广东 | 161 | 1291689 | 1157417 | 11.6 | 1552433 | 1371785 | 13.2 | 55346 | 43316 | 27.8 | 12220 | 11706 | 4.4 | 10.6 | 13.3 | -2.7 | 4.5 | 3.7 | 0.8 | 718.8 | 616.1 | 16.7 | 88 | 89.2 | -1.1 | 3.6 | 3.2 | 0.4 | 3.7 | 3.2 | 0.5 | 54.6 | 52.5 | 2.1 | 2.2 | 2 | 0.1 |
广西 | 1 | 5236 | 5128 | 2.1 | 9244 | 8012 | 15.4 | 370 | 308 | 19.9 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 85.9 | 83.8 | 2.1 | 4 | 3.8 | 0.2 | 4.2 | 4 | 0.2 | 50.7 | 57.6 | -6.9 | 1.7 | 2.7 | -1 |
海南 | 3 | 70377 | 70474 | -0.1 | 64328 | 86463 | -25.6 | -1957 | 2032 | — | 2639 | 1229 | 114.8 | 33.3 | 33.3 | 0 | — | 1.7 | — | 2638.6 | 1228.6 | 114.8 | 93 | 92.7 | 0.3 | — | 2.3 | — | — | 2.4 | — | 64.2 | 61.1 | 3.1 | 4.1 | 2.4 | 1.7 |
重庆 | 6 | 21616 | 13278 | 62.8 | 57762 | 40596 | 42.3 | 4802 | 3775 | 27.2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 86.4 | 86.7 | -0.3 | 8.3 | 9.3 | -1 | 9.2 | 10.3 | -1.1 | 60.8 | 54.2 | 6.6 | 0.7 | 0.9 | -0.3 |
四川 | 8 | 23267 | 20705 | 12.4 | 63573 | 52241 | 21.7 | 2747 | 1764 | 55.7 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75.8 | 75.4 | 0.3 | 4.3 | 3.4 | 0.9 | 4.5 | 3.5 | 1 | 40.5 | 55.8 | -15.3 | 7.5 | 7.8 | -0.3 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
云南 | 14 | 336182 | 182376 | 84.3 | 530041 | 477087 | 11.1 | -5109 | 1182 | — | 9693 | 3814 | 154.2 | 50 | 27.3 | 22.7 | — | 0.3 | — | 1384.7 | 1271.2 | 8.9 | 98.4 | 97.5 | 0.9 | — | 0.2 | — | — | 0.2 | — | 74.3 | 68.2 | 6.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
陕西 | 1 | 44196 | 27870 | 58.6 | 18683 | 2193 | 752.1 | -98 | -37 | — | 98 | 37 | 165.9 | 100 | 100 | 0 | — | — | — | 98.1 | 36.9 | 165.9 | 96.5 | 76.6 | 19.9 | — | — | — | — | — | — | 81.6 | 70.4 | 11.2 | 2.2 | 10.5 | -8.2 |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
青海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
新疆 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。