2014年11月石油和化工行业规格品出厂价格指数表(三)

Ray雷电竞iOS官网 www.getcxbot.com2019-04-22 17:34:45
内容摘要:2014年11月石油和化工行业规格品出厂价格指数表(三)
         
           

代码

规格品名称

环比(以上月价格为100

代码

规格品名称

环比(以上月价格为100

2619040100 100.8 2619069900 其他硫磺 97.6
2619040101 99.9 2619069901 其他硫磺 97.6
2619040102 硅粉 101.5 2619070100 黄磷 100.1
2619040103 超细硅微粉 100 2619070101 黄磷 100.1
2619040105 硅微粉 101.8 2619070200 赤磷 99.5
2619040200 精硅 100.1 2619070201 赤磷 99.5
2619040201 精硅 100.1 2619079900 其他磷 98.5
2619049900 其他非金属基础化学品 100 2619079901 其他磷 100
2619049901 其他非金属基础化学品 100 2619990900 氯酸钠 100
2619050100 氢气 99.4 2619990901 氯酸钠 100
2619050101 氢气 99.4 2619990902 氩气 100
2619050200 氮气 99.6 2619998000 甲醛纤维素 100
2619050201 氮气 98.6 2619998001 甲醛纤维素 100
2619050202 液氧 100 2619999900 其他未列明基础化学原料 103.5
2619050203 液氮 100 2619999901 其他未列明基础化学原料 99.6
2619050204 工业用氮气 100 2619999902 苯酐 103.5
2619050300 氧气 98.7 2619999904 液氯 121.6
2619050301 氧气 99 2619999907 1氨基醌 99.3
2619050302 医用氧气 96.5 2619999908 双酚 100.2
2619050303 医用氧气 101 2619999999 其他未列明基础化学原料 98.5
2619050304 液氧 98.4 2621010100 合成氨(无水氨) 99.2
2619050400 一氧化碳 100 2621010101 合成氨(无水氨) 99.2
2619050401 一氧化碳 100 2621010200 氨水 99.3
2619050500 二氧化碳 99.8 2621010201 氨水 98.5
2619050501 二氧化碳 99.6 2621010202 液氨 100
2619050502 二氧化碳 100 2621010300 碳酸氢铵 97.7
2619050600 氩气 97.4 2621010301 碳酸氢铵 97.7
2619050601 氩气 98.9 2621020100 尿素 98.4
2619050602 液氩 94.8 2621020101 尿素 98.4
2619050603 工业用氩气 98.6 2621020200 肥料用氯化铵 97.9
2619050800 氦气 99.8 2621020201 肥料用氯化铵 96.3
2619050801 氦气 99.8 2621020202 湿基氯化铵 99.6
2619050900 乙炔 99.8 2621020300 碳酸氢铵 99.3
2619050901 乙炔 99.8 2621020301 碳酸氢铵 99.3
2619051000 液态空气 101 2621020400 硝酸铵 99.3
2619051001 液态空气 103.1 2621020401 硝酸铵 99.3
2619051002 液氯 100 2621020500 硝酸铵钙 100
2619051003 液氮 100 2621020501 硝酸铵钙 100
2619051100 压缩空气 100 2621020600 硫酸铵化肥 99.9
2619051101 压缩空气 100 2621020601 硫酸铵化肥 99.9
2619056000 液氩 94.9 2621020700 硝酸钠 99.8
2619056001 液氩 94.9 2621020701 硝酸钠 99.8
2619057000 液氮 100 2621020800 碳酸铵 100
2619057001 液氮 100 2621020801 碳酸铵 100
2619058000 液氧 97.9 2621020900 石灰氮 97
2619058001 液氧 97.9 2621020901 石灰氮 97
2619059900 其他未列明气体及稀有气体 99 2621029900 其他氮肥 99.3
2619059901 其他未列明气体及稀有气体 99 2621029901 其他氮肥 99.3
2619060100 精制硫磺 98.3 2622000100 过磷酸钙 99.9
2619060101 精制硫磺 98.3 2622000101 过磷酸钙 99.9
2622000200 钙镁磷肥 99.9 2624009903 水溶性复合肥 100
2622000201 钙镁磷肥 99.9 2624009904 有机-无机复合肥(40%) 100
2622000300 重过磷酸钙 97.8 2624009905 复混肥桉树追肥29% 100
2622000301 重过磷酸钙 97.8 2624009906 复混肥桉树追肥30% 100
2622000400 磷酸二铵 99 2624009907 复混肥桉树追肥35% 100
2622000401 磷酸二铵 99 2624009992 挪威复合肥 100
2622000500 磷酸一铵 99.4 2624009993 俄罗斯复合肥 100
2622000501 磷酸一铵 99.4 2624009996 橡胶专用肥 100
2622009900 其他磷肥 100.7 2624009997 鱼粉有机肥 100
2622009901 其他磷肥 100.7 2624009998 橡胶专用复合肥 100
2623000100 氯化钾 100.5 2625010200 有机-无机复混肥料 99.9
2623000101 氯化钾 100.5 2625010201 有机-无机复混肥料 99.7
2623000200 硫酸钾(钾肥) 100.1 2625010202 喷施宝 100
2623000201 硫酸钾(钾肥) 100.1 2625010203 农都乐 100
2623000300 硫酸钾镁肥 100 2625010300 腐植酸钾 100
2623000301 硫酸钾镁肥 100 2625010301 腐植酸钾 100
2623000500 磷肥二氢钾 100.2 2625010400 腐植酸钠(药用除外) 99.3
2623000501 磷肥二氢钾 100.5 2625010401 腐植酸钠(药用除外) 99.3
2623000598 金太阳复合肥(氮磷钾 100 2625010600 腐植酸复混肥 100
2623000599 781复合肥(氮磷钾型) 100 2625010601 腐植酸复混肥 100
2623009800 其他化学钾肥 100 2625019900 其他腐植酸类肥料 100
2623009801 其他化学钾肥 100 2625019902 有机水溶肥料 100
2624000100 钙镁磷钾肥 100.4 2625020100 农用微生物菌剂 100
2624000101 钙镁磷钾肥 100.4 2625020101 农用微生物菌剂 100
2624000200 磷酸二氢铵磷酸氢二铵混合物 100.8 2625029900 其他微生物肥料 100
2624000201 磷酸二氢铵磷酸氢二铵混合物 100.8 2625029901 其他微生物肥料 100.1
2624000300 硝酸磷肥 99.6 2625029902 微生物菌剂 100
2624000301 硝酸磷肥 99.6 2625030100 堆肥 100
2624000400 磷酸二氢钾(合成复合肥 99.7 2625030101 堆肥 100
2624000401 磷酸二氢钾(合成复合肥 99.4 2625039900 其他动物植物肥料 100
2624000402 硫酸钾复合肥 100 2625039901 其他动物植物肥料 100
2624000500 硝酸钾(合成复合肥料) 100.2 2625039999 鱼粉有机肥 100
2624000501 硝酸钾(合成复合肥料) 100.2 2629000300 草酰胺 100
2624000600 硝铵钾肥 100 2629000301 草酰胺 100
2624000601 硝铵钾肥 100 2629000400 其他微量元素肥料 100
2624000700 氮磷钾三元复混肥料 99.8 2629000401 其他微量元素肥料 100
2624000701 氮磷钾三元复混肥料 99.7 2629009900 其他肥料制造 99.6
2624000702 水稻肥 99.7 2629009901 其他肥料制造 99.2
2624000703 25%氮磷钾三元复合肥料 100 2629009902 橡胶肥 100
2624000800 氮磷二元复混肥料 100 2631010100 有机磷杀虫剂原药 99.5
2624000801 氮磷二元复混肥料 100 2631010101 有机磷杀虫剂原药 99.7
2624000900 氮钾二元复混肥料 100 2631010102 辛硫磷 100.1
2624000901 氮钾二元复混肥料 100 2631010103 阿维菌素 100.1
2624001000 硫酸钾复合肥 100.3 2631010104 50%乳油 100.1
2624001001 硫酸钾复合肥 100.3 2631010106 敌百虫原粉≥90% 94.7
2624007000 氮磷钾三元复混肥料 100 2631010107 含量≥85% 100
2624007002 氮磷钾三元复混肥料 100 2631010108 扑虱葳 100
2624009900 其他复混()肥料 99.8 2631010109 白蚜净 100
2624009901 其他复混()肥料 99.8 2631010110 万箭 100
2624009902 桉树专用肥 98.4 2631010111 . 100
2631010112 高绿宝 100 2631020500 唑类杀菌剂原药 99.7
2631010116 13%毒死蜱.三唑磷 2631020501 唑类杀菌剂原药 99.4
2631010117 20%毒死蜱.辛硫磷 2631020600 无机杀菌剂原药 100
2631010118 22%丙溴磷.辛硫磷 2631020601 无机杀菌剂原药 100
2631010119 21%毒死蜱.杀虫单 2631029900 其他杀菌剂原药 100
2631010200 氨基甲酸酯杀虫剂原药 99.8 2631029901 其他杀菌剂原药 100
2631010201 氨基甲酸酯杀虫剂原药 99.8 2631029903 阿维菌素 100
2631010300 拟除虫菊酯杀虫剂原药 99.8 2631029904 井岗霉素水剂 100
2631010301 拟除虫菊酯杀虫剂原药 100.5 2631030000 除草剂原药 101.1
2631010302 功夫菊酯 99 2631030001 除草剂原药 101.1
2631010303 高氯苯油 99.8 2631030100 苯类除草剂 99.6
2631010400 有机氯杀虫剂原药 100.4 2631030101 苯类除草剂 99.3
2631010401 有机氯杀虫剂原药 100.4 2631030103 30%草甘磷10kg/ 100
2631010500 熏蒸剂原药 0 2631030200 酰胺类除草剂原药 100.4
2631010501 熏蒸剂原药 0 2631030201 酰胺类除草剂原药 100.4
2631010600 杀螨剂原药 100 2631030300 取代脲类除草剂原药 98.3
2631010601 杀螨剂原药 99.9 2631030301 取代脲类除草剂原药 98.3
2631010602 20%哒螨灵可湿粉 100 2631030400 有机磷类除草剂原药 97.7
2631010700 沙蚕毒类杀虫剂原药 103.1 2631030401 有机磷类除草剂原药 97.7
2631010701 沙蚕毒类杀虫剂原药 103.1 2631030500 氨基甲酸酯类除草剂原药 92.9
2631010702 杀虫双 2631030501 氨基甲酸酯类除草剂原药 92.9
2631010800 杂环类杀虫剂 100 2631030600 二苯醚类除草剂原药 99.9
2631010801 杂环类杀虫剂 98.2 2631030601 二苯醚类除草剂原药 99.9
2631010802 三环唑原药 101.8 2631030700 三氮苯类除草剂原药 100
2631010803 丙环唑原药 100 2631030701 三氮苯类除草剂原药 100
2631010900 取代脲类杀虫剂 100 2631030800 苯氧羧酸类除草剂原药 100
2631010901 取代脲类杀虫剂 100 2631030801 苯氧羧酸类除草剂原药 100
2631019900 其他杀虫剂(杀螨剂)原药 99.8 2631030900 磺酰脲类除草剂原药 100
2631019901 其他杀虫剂(杀螨剂)原药 99.5 2631030901 磺酰脲类除草剂原药 100
2631019903 40%辛硫磷乳油 100 2631031000 杂环类除草剂原药 92.6
2631019916 正业多菌灵 100 2631031001 杂环类除草剂原药 92.6
2631019918 30%草甘磷 100 2631031100 二氯喹磷酸除草剂 100
2631019927 年年乐 100 2631031101 二氯喹磷酸除草剂 100
2631019931 41%草甘膦 100 2631031402 草甘膦(水剂) 101.2
2631019932 包打王 100 2631039900 其他除草剂原药 99.5
2631019933 50%丙环唑 100 2631039901 其他除草剂原药 99.5
2631019934 粉虱特 100 2631039902 10%水星粉剂 98.9
2631019936 正业螨咸 100 2631039903 25%北极星水剂 100
2631019940 0.5%农哈哈 100 2631039904 精喹禾灵 98.7
2631019948 捷菌80*30 100 2631039905 辛酰溴笨晴 100
2631019999 其他杀虫剂(杀螨剂)原药 97.6 2631039999 其他除草剂原药 100
2631020100 有机磷胂类杀菌剂原药 99.9 2631990100 植物生长调节剂原药 100.4
2631020101 有机磷胂类杀菌剂原药 99.6 2631990101 植物生长调节剂原药 100.4
2631020200 有机硫杀菌剂原药 103 2631990300 化学农药制剂 100.7
2631020201 有机硫杀菌剂原药 100.5 2631990301 化学农药制剂 99
2631020203 百茵清原粉 105.4 2631990302 杀虫剂 106.7
2631020300 取代苯类杀菌剂原药 100 2631990303 杀菌剂 100.7
2631020301 取代苯类杀菌剂原药 100 2631990321 阿维菌素 100
2631020400 杂环类杀菌剂原药 100 2631990322 傲成 100
2631020401 杂环类杀菌剂原药 100 2631990323 爱慕 100
2631990324 万紫 100 2641010801 卷材水性涂料 100
2631990325 叫停 100 2641010900 绝缘水性涂料 100.4
2631990326 络和纯 100 2641010901 绝缘水性涂料 103
2631990400 缩尿 100 2641010902 HPU-B  99.2
2631990401 缩尿 100 2641010903 绝缘漆 99.1
2631990500 双甘膦 91.6 2641011100 通用水性涂料 100.2
2631990501 双甘膦 91.6 2641011101 通用水性涂料 100.2
2631999900 其他未列明化学农药 99.5 2641011102 白醇酸调合漆 101
2631999901 其他未列明化学农药 99.9 2641011103 黄醇酸调和漆 100
2631999902 磷化铝片剂 94.7 2641011104 铁红醇酸调和漆 100
2631999903 磷化铝原药 103.5 2641011105 灰醇酸调和漆 100
2631999904 甘宝素 100 2641011200 天然树脂漆漆包线漆 100
2631999999 其他未列明化学农药 99.5 2641011201 天然树脂漆漆包线漆 100
2632000100 生物除草剂制剂 98 2641019900 其他未列明水性涂料 100.1
2632000101 生物除草剂制剂 98.3 2641019901 其他未列明水性涂料 100.3
2632000102 克无踪20%水剂 95 2641019902 白乳胶 100.2
2632000103 百草枯 100.8 2641019903 清漆 100
2632000200 生物杀虫剂制剂 99.9 2641019904 水乳液胶 100
2632000201 生物杀虫剂制剂 100.5 2641019905 水性涂料 100.1
2632000202 50%除虫菌素乳油 100 2641020100 汽车非水性涂料 99.3
2632000203 敌敌畏乳油(77.5%) 99 2641020101 汽车非水性涂料 99.7
2632000204 杀虫双大粒剂(3.6%) 100 2641020102 氨基树脂漆 97.9
2632000300 生物杀菌剂制剂 100 2641020103 丙烯酸树脂漆 98.3
2632000301 生物杀菌剂制剂 99.8 2641020200 木器非水性涂料 99.9
2632000302 井冈霉素 100 2641020201 木器非水性涂料 99.8
2632000400 生物植物生长调节剂制剂 97.8 2641020202 白漆 100
2632000401 生物植物生长调节剂制剂 97.8 2641020203 红丹漆 99.9
2632000500 微生物农药 99.9 2641020300 铁路非水性涂料 100
2632000501 微生物农药 99.8 2641020301 铁路非水性涂料 100
2632000504 劲克300*20 100 2641020400 公路非水性涂料 100
2632000508 全铲 100 2641020401 公路非水性涂料 100
2641010100 汽车水性涂料 100 2641020500 轻工非水性涂料 100
2641010101 汽车水性涂料 100 2641020501 轻工非水性涂料 99.9
2641010102 罩光漆 100 2641020502 轻工非水性涂料(磁漆) 100
2641010200 木器水性涂料 99.9 2641020503 轻工非水性涂料 100
2641010201 木器水性涂料 99.8 2641020504 醇酸清漆 100
2641010202 调和漆 100 2641020505 醇酸调和漆 100
2641010203 白色底漆 100 2641020507 氨基树脂漆 99.9
2641010400 公路水性涂料 100 2641020600 船舶非水性涂料 99.4
2641010401 公路水性涂料 100 2641020601 船舶非水性涂料 98.9
2641010500 轻工水性涂料 100 2641020602 环养树脂漆 100
2641010501 轻工水性涂料 100 2641020700 防腐非水性涂料 100
2641010600 船舶水性涂料 100.3 2641020701 防腐非水性涂料 99.9
2641010601 船舶水性涂料 100.3 2641020702 磁漆 100
2641010700 防腐水性涂料 99.8 2641020703 环氧树脂漆 100
2641010701 防腐水性涂料 99.9 2641020800 卷材非水性涂料 100.6
2641010702 环氧涂料 100.4 2641020801 卷材非水性涂料 100.6
2641010703 醇酸涂料 99 2641020900 绝缘非水性涂料 100
2641010704 聚氨脂涂料 2641020901 绝缘非水性涂料 100
2641010800 卷材水性涂料 100 2641021000 电子办公用品非水性涂料 100
2641021001 电子办公用品非水性涂 100 2641049901 其他涂料辅助材料 100
2641021100 通用非水性涂料 99.4 2641049902 胶水 100
2641021101 通用非水性涂料 99.6 2642010100 平版油墨 100.1
2641021102 沥青清漆 99.7 2642010101 平版油墨 100.2
2641021103 粉末涂料 100.5 2642010102 胶印油墨 100
2641021104 酚醛树脂清漆 99.9 2642010200 水性柔印油墨 99.1
2641021105 酚醛树脂调合漆 99.5 2642010201 水性柔印油墨 98.2
2641021107 丙烯树脂漆 97.7 2642010202 水性油墨TL 100
2641021108 聚氨脂漆 98.8 2642010300 凹版油墨 99.1
2641021200 黑色磁漆 100 2642010301 凹版油墨 99.1
2641021201 黑色磁漆 100 2642010400 丝网印刷油墨 100
2641021202 白色调合磁漆 100 2642010401 丝网印刷油墨 100
2641029900 其他未列明非水性涂料 99.6 2642019900 其他印刷油墨 99.8
2641029901 其他未列明非水性涂料 100 2642019901 其他印刷油墨 98.8
2641029902 白磁涂料 100 2642019902 尼龙油墨 100
2641029903 光油 99.2 2642019903 铭版油墨 100
2641029904 醇酸树脂清漆 99 2642019904 金属油墨 100
2641029905 硝基纤维清漆 99.6 2642019999 其他印刷油墨 100.3
2641029906 聚氨酯油清漆 99.6 2642020100 金属印刷油墨 100
2641030100 功能性建筑涂料 99.9 2642020101 金属印刷油墨 100
2641030101 功能性建筑涂料 100 2642020200 紫外线固化油墨 100
2641030102 调和漆 99.8 2642020201 紫外线固化油墨 100
2641030103 建筑胶 99.9 2642020300 防伪油墨 100
2641030200 墙面涂料 100.2 2642020302 防伪油墨GRB20 100
2641030201 墙面涂料 100.4 2642020303 防伪油墨GOB20 100
2641030202 普通乳胶 99.9 2642020304 防伪油墨RGB20 100
2641030203 纳米涂料 100.6 2642020400 塑料印刷油墨 100
2641030204 树脂磁漆 100 2642020401 塑料印刷油墨 100
2641030205 固化剂 100 2642020402 马口铁涂印彩印/214*2 100
2641030300 地坪涂料 99.9 2642020403 马口铁涂印涂铁单面 100
2641030301 地坪涂料 99.8 2642020404 马口铁涂印涂铁 100
2641030302 磁漆 100 2642020405 马口铁涂印涂铁单面 100
2641030400 防水涂料 100 2642020406 马口铁涂印涂铁 100
2641030401 防水涂料 99.9 2642029900 其他专用油墨 99.9
2641030402 抗碱封闭底漆 100 2642029901 其他专用油墨 99.8
2641030403 墙堡底漆 100 2642029903 塑料复合油墨 100
2641030500 钛白粉 99.5 2642990100 印刷用油 100.7
2641030501 钛白粉 99.5 2642990101 印刷用油 100.7
2641039900 其他建筑涂料 100.1 2642990200 印刷用助剂 100.3
2641039901 其他建筑涂料 100.3 2642990201 印刷用助剂 100.9
2641039902 防火胶水 100 2642990202 上光剂 100
2641039903 乳胶漆 100 2642990203 乳化剂 100
2641039904 内墙腻子 100.1 2643010100 钛白粉 99.4
2641040100 催干剂 100.3 2643010101 钛白粉 99
2641040101 催干剂 99.7 2643010102 光学变色颜料GRB20 100.8
2641040200 稀释剂 99.8 2643010103 光学变色颜料GOB20 98.6
2641040201 稀释剂 99.6 2643010200 柠檬黄 100
2641040300 固化剂 99.9 2643010201 柠檬黄 100
2641040301 固化剂 99.9 2643010202 黄丹 100
2641049900 其他涂料辅助材料 100 2643010300 钼铬红 100.1
2643010301 钼铬红 100.1 2643049901 其他艺术用颜料 95.9
2643010302 红丹 100.1 2643990100 工业用调制颜料 100
2643010400 群青 100 2643990101 工业用调制颜料 100
2643010401 群青 100 2643990102 金光红C 100
2643010500 镉红 100 2643990103 颜料黄 100
2643010501 镉红 100 2643990104 联苯胺黄G 101.4
2643010600 锌钡白(立德粉) 101.1 2643990106 颜料红 100
2643010601 锌钡白(立德粉) 101.1 2643990107 金光红CNL 98.4
2643010800 铬绿 100 2643990300 工业用着色剂 96.8
2643010801 铬绿 100 2643990301 工业用着色剂 96.8
2643010900 铬黄 99.6 2643990400 珐琅及釉料 100
2643010901 铬黄 99.2 2643990401 珐琅及釉料 100
2643010902 中铬黄 100 2643990500 釉底料(泥釉) 100
2643011000 氧化铁绿 100 2643990501 釉底料(泥釉) 100
2643011001 氧化铁绿 100 2643990600 光瓷釉及类似制品 100.3
2643011100 氧化铁红 100.1 2643990601 光瓷釉及类似制品 100.3
2643011101 氧化铁红 100.1 2643990900 陶瓷熔块釉 97
2643011200 氧化铁黄 100 2643990901 陶瓷熔块釉 100.3
2643011201 氧化铁黄 100 2643990902 陶瓷颜料 93.5
2643011300 铁兰 100 2643990903 陶瓷印刷釉 100
2643011301 铁兰 100 2643990904 金水 94.6
2643011400 氧化铁黑 100.3 2643999900 其他未列明颜料及类似产品 100.1
2643011401 氧化铁黑 100.3 2643999901 其他未列明颜料及类似产品 100.3
2643011600 金光红C颜料 99.4 2643999902 颜料PR122 100
2643011601 金光红C颜料 98.1 2644000100 硫化染料 98.9
2643011602 铝银浆10um 100 2644000101 硫化染料 98.9
2643011603 铝银浆15um 100 2644000200 分散染料 100
2643019900 其他无机颜料 99.2 2644000201 分散染料 100.2
2643019901 其他无机颜料 98.4 2644000202 分散兰 100.8
2643019902 铝银浆 100 2644000203 分散红 101.1
2643020800 酞菁兰 2644000204 分散黄 97.8
2643020801 酞菁兰 2644000300 酸性染料 97.5
2643029900 其他矿物颜料 100.4 2644000301 酸性染料 97.5
2643029901 其他矿物颜料 100.4 2644000302 2B
2643040100 水彩颜料 100 2644000400 碱性染料 100.4
2643040101 水彩颜料 100 2644000401 碱性染料 100.4
2643040120 水彩颜料 2644000500 直接染料 101.2
2643040121 水彩颜料 2644000501 直接染料 101.2
2643040122 水彩颜料 2644000600 活性染料(反应染料) 98
2643040123 水彩颜料 100 2644000601 活性染料(反应染料) 96.1
2643040200 水粉颜料 100 2644000604 100
2643040201 水粉颜料 100 2644000800 还原染料(瓮染料) 99.5
2643040300 油画颜料 100 2644000801 还原染料(瓮染料) 99.8
2643040301 油画颜料 100 2644000802 其他还原染料 98.4
2643040302 永固黄 100 2644000803 靛蓝颗粒(601) 100
2643040400 国画颜料 100 2644000804 靛蓝颗粒(901) 100
2643040401 国画颜料 100 2644000900 阳离子染料 100
2643040600 调色料 100 2644000901 阳离子染料 100
2643040601 调色料 100 2644001000 中性染料 100
2643049900 其他艺术用颜料 95.9 2644001001 中性染料 100
2644001100 稀土发光材料 100 2651000203 PP聚树脂 100
2644001101 稀土发光材料 100 2651000205 聚全氟乙丙烯 100
2644001200 荧光增白剂 94.2 2651000300 苯乙烯聚合物 98.4
2644001201 荧光增白剂 101.8 2651000301 苯乙烯聚合物 98.4
2644001202 2700K荧光粉 92.9 2651000302 ABS树脂
2644001203 6500K荧光粉 88.5 2651000400 氯乙烯,相关卤化烯烃聚合物 100.3
2644001300 酞箐染料 2651000401 氯乙烯,相关卤化烯烃聚合物 99.2
2644001302 1-氯蒽醌 2651000403 糊状树脂 100
2644001303 1.8-二氯蒽醌 2651000404 聚录乙烯树脂 100
2644008000 溶剂绿5 107.3 2651000405 聚氯乙烯树脂 100
2644008001 溶剂绿5 107.3 2651000406 聚四氟乙烯 102.3
2644009900 其他染料 98.4 2651000500 初级形状丙烯酸聚合物 99
2644009901 其他染料 99.1 2651000501 初级形状丙烯酸聚合物 99
2644009902 H 100 2651000600 初级形状聚缩醛 98.3
2644009903 K 99.1 2651000601 初级形状聚缩醛 98.3
2644009999 其他染料 95.5 2651000700 初级形状聚醚树脂 98.8
2645010100 聚硫密封膏 100.6 2651000701 初级形状聚醚树脂 98.8
2645010101 聚硫密封膏 100.6 2651000800 环氧树脂 98.5
2645010200 聚氨筑密封膏 100 2651000801 环氧树脂 98.5
2645010201 聚氨筑密封膏 100 2651000900 聚碳酸酯 99.1
2645010202 聚氨酯接缝密封胶 100 2651000901 聚碳酸酯 98.7
2645010300 硅酮密封膏 100 2651000905 硅胶和环氧硅酮树脂混合物 99
2645010301 硅酮密封膏 100 2651000907 异氰酸脂 99.7
2645010400 丙烯酸酯密封膏 100 2651001000 醇酸树脂 99.6
2645010401 丙烯酸酯密封膏 100 2651001001 醇酸树脂 99.3
2645011100 橡胶沥青防水嵌缝膏 99.8 2651001002 稀料 100
2645011101 橡胶沥青防水嵌缝膏 99.8 2651001100 聚酰胺树脂 97.4
2645019900 其他非定型密封材料 99.8 2651001101 聚酰胺树脂 97.4
2645019901 其他非定型密封材料 99.7 2651001200 氨基塑料 99
2645019902 混凝土界面处理剂 100 2651001201 氨基塑料 99
2645020200 石膏型粘胶品 2651001300 酚醛塑料 99.9
2645020201 石膏型粘胶品 2651001301 酚醛塑料 99.9
2645020300 (密封蜡)型粘胶品 100 2651001302 酚醛树脂漆 100
2645020301 (密封蜡)型粘胶品 100 2651001400 聚氨酯塑料 99.9
2645029900 其他密封用粘胶品 100.8 2651001401 聚氨酯塑料 99.3
2645029901 其他密封用粘胶品 100.8 2651001402 PU树脂 101
2645999900 其他未列明密封用填料 100 2651001403 塑料异型材 100
2645999901 其他未列明密封用填料 100 2651001404 增强PA66 B471/B321  99.2
2645999902 有衬铝箔胶粘带 99.9 2651001405 增强阻燃PBT 100
2645999903 无衬铝箔胶粘带 100 2651001500 石油树脂 98
2651000100 乙烯聚合物 99.2 2651001501 石油树脂 98
2651000101 乙烯聚合物 99.1 2651001600 呋喃树脂 98.4
2651000102 乙烯聚合物(底压聚乙 99.3 2651001601 呋喃树脂 98.4
2651000103 线性()乙烯聚合物 98.3 2651002000 有机硅树脂 97.8
2651000104 聚苯乙烯 100 2651002001 有机硅树脂 100
2651000105 聚胺脂漆 100.1 2651002002 二甲基硅氧烷 100
2651000111 PVC聚氯乙烯 98.4 2651002003 六甲基二硅胺烷 93.8
2651000200 丙烯,相关烯烃聚合物 98.6 2651002004 三氯氢硅 100
2651000201 丙烯,相关烯烃聚合物 97.5 2651002005 气相二氧化硅 100.6
2651000202 聚丙烯 97.1 2651002006 三甲氧基 100
2651002008 六甲基二硅氮烷 2652999903 酚醛树脂粘结剂 100
2651002200 硝酸纤维素树脂 100 2652999921 混炼胶 100
2651002201 硝酸纤维素树脂 100 2652999922 减震 100
2651002400 不饱和聚酯树脂 98.8 2653010100 精对苯二甲酸(PTA) 89.9
2651002401 不饱和聚酯树脂 98.1 2653010101 精对苯二甲酸(PTA) 89.9
2651002402 不饱和聚酯树脂 2653010200 对苯二甲酸二甲酯 100
2651002700 聚醚砜树脂 2653010201 对苯二甲酸二甲酯 100
2651002701 聚醚砜树脂 2653010300 丙烯腈 97.3
2651002800 聚乙烯 97.4 2653010301 丙烯腈 96.4
2651002801 聚乙烯 97.1 2653010400 己内酰胺 97.9
2651002802 氯化聚乙烯 97.6 2653010401 己内酰胺 97.9
2651002900 聚丙烯T30S(颗粒) 100.7 2653010500 乙二醇 94.8
2651002901 聚丙烯T30S(颗粒) 100.7 2653010501 乙二醇 94.8
2651003000 BS树脂 100 2653010600 聚酰胺-66 97.1
2651003001 BS树脂 100 2653010601 聚酰胺-66 97.1
2651003002 吸附树脂 100 2653019900 其他合成纤维单体 100.1
2651009900 其他初级形态的塑料及合成树脂 98.5 2653019901 其他合成纤维单体 100.1
2651009901 其他初级形态的塑料及合成树脂 99.3 2653020100 聚酯 96
2651009902 酚醛树脂粉 96.4 2653020101 聚酯 96.5
2651009903 CBW0795塑料树脂 100 2653020102 cz333  97.3
2651009904 CPK1104塑料树脂 100 2653020103 cz328  97
2651009905 ABS树脂 98.6 2653020104 cz318  97
2651009906 聚笨乙烯 96.3 2653020105 聚酯切片 92.4
2651009907 AS塑料粒子 97.6 2653020200 聚乙烯醇 97.6
2651009908 PU树脂 98.5 2653020201 聚乙烯醇 97.6
2652010100 顺丁橡胶 99.2 2653020300 聚酰胺 99
2652010101 顺丁橡胶 99.2 2653020301 聚酰胺 99.6
2652020100 丁苯橡胶 87.7 2653020302 聚酰胺46(stany1) 99.5
2652020101 丁苯橡胶 97.9 2653020303 聚酰胺6(akulon) 97.8
2652020102 丁苯橡胶软胶 82.1 2653029900 其他合成纤维聚合物 97.7
2652020103 软胶 83.9 2653029901 其他合成纤维聚合物 98.1
2652020200 热塑丁苯橡胶 96.1 2653029902 聚丙烯 100
2652020201 热塑丁苯橡胶 96.1 2653029903 对苯二甲酸二辛脂 95
2652030100 丁腈橡胶 97.7 2659010100 阴离子交换树脂 99.8
2652030101 丁腈橡胶 97.7 2659010101 阴离子交换树脂 99.8
2652040100 氯丁橡胶 101.1 2659010200 阳离子交换树脂 100
2652040101 氯丁橡胶 101.1 2659010201 阳离子交换树脂 100
2652040200 氯丁胶乳 100 2659020100 乙基含氢硅油 100
2652040201 氯丁胶乳 100 2659020101 乙基含氢硅油 100
2652990200 丁基橡胶 98.2 2659020300 二甲基硅油 99.2
2652990201 丁基橡胶 98.2 2659020301 二甲基硅油 99.2
2652990600 氟橡胶 98.6 2659020600 环甲基硅油 100.7
2652990601 氟橡胶 98.6 2659020601 环甲基硅油 100.7
2652990700 聚氨酯橡胶 100 2659020700 氨基硅油 101.4
2652990701 聚氨酯橡胶 100 2659020701 氨基硅油 101.4
2652990800 氯丁胶乳 100 2659020800 导热硅脂 99
2652990801 氯丁胶乳 100 2659020801 导热硅脂 99
2652999900 其他合成橡胶 100 2659021100 酯类油 100
2652999901 其他合成橡胶 99.4 2659021101 酯类油 100
