2015年08月中国合成树脂出口合计表

Ray雷电竞iOS官网 www.getcxbot.com2019-04-24 09:19:44
内容摘要:2015年08月中国合成树脂出口合计表
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万美元

产品代码

产品名称

单位

08月出口

1-08月累计出口

08月出口

同比±%

1-08月累计出口

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

39011000 聚乙烯,比重<0.94 5493 823 63.4 36.6 34880 5614 12.9 7.2
39012000 聚乙烯,比重≥0.94 12356 1814 -34.1 -40.2 98482 14058 -10.5 -21.3
39019020 线型低密度聚乙烯 3936 526 29.8 1.1 36910 5106 43.5 15.8
39021000 初级形状的聚丙烯 10994 1802 -8.8 -26.3 104716 16092 33.8 7.9
39041010 初级聚乙烯糊树脂 940 286 153.7 416.4 5822 1391 60.4 88.7
39041090 其他聚氯乙烯,未掺其他物质 80732 6343 -41.7 -49.6 532556 42566 -35.8 -44.6
39042100 未塑化聚氯乙烯 2111 356 5.1 0.4 16713 2899 32 34.2
39042200 已塑化聚氯乙烯 6708 1012 28.1 13.6 44431 6981 5.3 2.4
39031100 初级形状可发性聚苯乙烯 25163 3496 10.7 -12.8 184117 25114 5.7 -19.5
39031910 改性初级形状聚苯乙烯 2195 433 -24.6 -32.5 15388 3288 -37.6 -47.4
39031990 其他初级形状聚苯乙烯 849 514 -25.5 180.3 8699 1692 -12 12.6
39033010 改性初级形状丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物 1009 255 -4.2 -7.4 8018 2118 -22.1 -22.5
39033090 其他初级形状的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物 569 117 -80.1 -79.9 6298 1331 -53.4 -54.1
39073000 初级形状的环氧树脂 6310 1458 3.3 -12.2 49191 12169 1.7 -7.8
39074000 初级形状的聚碳酸酯 17972 5200 -9.4 -15.9 141952 42153 -1.2 -8.3
39100000 初级形状的聚硅氧烷 9843 3109 -1 -1.5 81741 25891 3.4 5.8
39151000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 100 16 -55.8 -32.4 893 189 7.5 35.4
39152000 苯乙烯聚合物废碎料及下脚料 0 0 40 4 -79.9 -77.9
39153000 氯乙烯聚合物废碎料及下脚料 153 9 -84.9 -88.7 2238 559 -30.9 52.3
39159010 聚对苯二甲酸乙二酯废碎料及下脚料 0 0 164 6 -67.9 -72
39159090 其他塑料废碎料及下脚料 1985 291 -27.3 -40.7 17476 4343 -28.2 79.3
39013000 初级形状乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 4524 928 18.9 20.6 33712 6395 14.7 13.9
39019090 未列名初级形状的乙烯聚合物 16929 2634 -6.6 -12.4 140975 21932 -7.2 -13.1
39022000 初级形状的聚异丁烯 1118 317 -2.3 7 8565 2283 111.5 84.7
39023010 初级形状乙烯-丙烯共聚物(乙丙橡胶) 1960 275 1.8 -18.5 16509 2389 46.6 17.7
39023090 其他初级形状的丙烯共聚物 648 121 -50 -51.3 6816 1407 -22.5 -21
39029000 其他初级形状的烯烃聚合物 945 253 25.7 33.4 6829 1641 14.2 6.2
39032000 初级形状的苯乙烯-丙烯腈共聚物 601 130 -32.6 -37 6430 1440 10.5 0.2
39039000 其他初级形状的苯乙烯聚合物 1165 422 -22 -20.2 8461 2869 3 -4.8
39043000 氯乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 712 246 -20.5 -9.2 6360 1952 -2.3 -4.6
39044000 其他初级形状氯乙烯共聚物 107 23 -35 -24.7 1303 274 38.9 40.4
39045000 初级形状偏二氯乙烯聚合物 1 0 17 3 -90.1 -97.1
39046100 初级形状聚四氟乙烯 1725 1198 -8.6 -18.5 13280 9550 -9.1 -19.2
39046900 其他初级形状氟聚合物 2884 2228 15.4 -3.1 17956 18563 53.5 44.4
39049000 其他氯乙烯或其他卤化烯烃聚合物 69 9 -7.2 -40.6 710 112 36.5 -3
39051200 聚乙酸乙烯酯水分散体 160 26 -21.4 -8.5 1476 232 -4.7 -3
39051900 其他初级形状聚乙酸乙烯酯 385 69 221.6 122.9 2710 503 220.7 181
39052100 乙酸乙烯酯共聚物的水分散体 1786 175 39.4 35.8 12152 1225 4 3.8
39052900 其他初级形状乙酸乙烯酯共聚物 732 160 -35.2 -40 6931 1475 -22.9 -33
39059100 其他乙烯酯共聚物和乙烯共聚物 106 40 107.8 109.1 642 302 40.4 43.6
39059900 未列名乙烯酯聚合物和乙烯基聚合物 598 370 -30 -36.1 5976 3927 -2.2 -2.9
39061000 初级形状聚甲基丙烯酸甲酯 777 220 -35.1 -29.7 6853 1886 -20.8 -16.3
39069010 初级形状聚丙烯酰胺 6190 1345 -33.2 -36.3 37307 7977 -42.8 -47.6
39069090 其他初级形状丙烯酸聚合物 28387 5304 48.4 30.1 204509 39839 25.4 14.5
39071010 初级形状聚甲醛 3850 704 -6.5 -12.5 24742 4818 -26 -23.8
39071090 其他初级形状聚缩醛 120 41 109.5 106.6 752 263 7.9 5.1
39072010 聚四亚甲基醚二醇 654 161 -25.3 -41.8 6127 1654 -24.6 -40.7
39072090 其他聚醚 34612 6988 -13.2 -21.9 277014 59480 -5.4 -12.2
39075000 醇酸树脂 87 13 -2.7 -41.9 502 92 -12.6 -40.7
39077000 聚乳酸 70 19 -68.1 -69.6 430 124 -42.3 -39.2
39079100 不饱和聚酯 1060 231 14 -5.2 8510 2016 11.4 -4.7
39079910 其他聚对苯二甲酸丁二酯 13664 2577 -2.5 -11.7 120280 22896 2.4 -11.1
39079991 聚对苯二甲酸-己二醇-丁二醇酯 0 0 0 0
39079999 其他初级形状的聚酯 8339 1765 9.1 -4.6 63209 13460 8.9 -2.4
39091000 尿素树脂和硫尿树脂 1464 218 0.8 19.9 13916 1758 -2.9 2.9
39092000 初级形状的蜜胺树脂 2172 342 -17.1 -14 21034 3015 6 7.3
39093010 聚合MDI或粗MDI 40857 6114 12.8 -12.1 259349 43429 26.6 6.6
39093090 其他氨基树脂 634 85 320.5 246.9 4162 537 8.3 4.4
39094000 酚醛树脂 7562 1242 13.3 -7.8 55096 9511 8.3 -3.2
39095000 聚氨基甲酸酯 10324 2766 -23.9 -28.8 104455 26946 11.4 0.8
39111000 石油树脂、苯并呋喃树脂等 11788 2027 5.7 -6.3 102814 18606 29.3 21.9
39119000 多硫化物、聚砜及章注3所规定产品 5591 2458 67.6 38.7 43948 17128 72.7 60
39121100 未塑化醋酸纤维素 1475 474 -20.2 -24.2 11031 3761 -38.3 -37.5
39121200 已塑化醋酸纤维素 2 1 -93.5 -92.7 178 81 -41.9 -30.7
39122000 硝酸纤维素(包括棉胶) 1641 411 -36.3 -41.1 15929 5585 -22.3 -36
39123100 羧甲基纤维素及其盐 5780 1302 -49.4 -55.2 53994 12880 -26 -33.6
39123900 纤维素醚 2969 1245 -27.3 -27.2 26908 11418 -6.9 -8.4
39129000 未列名纤维素及化学衍生物 1412 485 62.8 25.7 9313 3381 4.9 -4.1
39131000 藻酸及其盐和酯 7 5 31 28 199.3 240.3
39139000 其他天然聚合物及改性天然聚合物 8635 2705 -15.4 -35.2 78405 27163 4.4 -17.1
39140000 以品目3901至3913的聚合物为基本成分的初级形状离子交换剂 8387 1659 11.4 -6.5 62472 13848 4.5 -3.3
[!--empirenews.page--]
本文链接: //www.getcxbot.com/scsj/2019-04-23/179315.html
关键字:合成树脂

版权声明

Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。

  • QQ:1048707735
  • QQ:1092050554
  • 手机:16619987910(微信同号)
  • 邮件:hjbaogao@163.com

1、选择研究报告

按行业导航查找 在站内搜索报告

2、订购研究报告

邮件订购:hjbaogao@163.com

电话订购:16619987910(微信同号)

QQ订购:1048707735

3、签订订购协议

报告确定后,双方签定合同。

4、付款方式

公司账号:1100 1053 0000 5301 7596

账户名:北京诺拓信息咨询有限公司

开户行:中国建设银行北京燕莎东支行

温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们

5、发货时间

款到后3-5个工作日内(定制报告另定)

6、送货方式

电子版研究报告:Email 光盘邮寄

印刷版研究报告:快递 EMS

7、款到快递发票

我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。


Baidu
map