2015年08月中国合成橡胶进口合计表 丁苯橡胶胶乳累计41348 吨

Ray雷电竞iOS官网 www.getcxbot.com2019-04-24 09:07:53
内容摘要:2015年08月中国合成橡胶进口合计表 丁苯橡胶胶乳累计41348 吨
相关参考报告:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万美元

产品代码

产品名称

单位

08月进口

1-08月累计进口

08月进口

同比±%

1-08月累计进口

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

40021110 羧基丁苯橡胶胶乳 3006 442 -38 -35.1 37181 4486 1.2 -4.7
40021190 丁苯橡胶胶乳 5887 922 62.4 43.7 41348 6424 31 16.4
40021911 未经任何加工的非溶聚丁苯橡胶 1564 283 -38.9 -51.1 17150 3244 3.6 -14.5
40021912 充油非溶聚丁苯橡胶 3833 622 -41.3 -57.3 40249 7104 -35.4 -49.1
40021913 初级形状热塑丁苯橡胶 2766 796 -5.6 -12.1 27298 6592 35.6 5.8
40021914 初级形状充油热塑丁苯橡胶 742 193 65.6 22.9 7775 2002 71 27
40021915 未经任何加工的溶聚丁苯橡胶 484 100 2796 587
40021916 充油溶聚丁苯橡胶 2859 395 9073 1993
40021919 其他初级形状丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶 1328 542 18.6 22.1 11621 4756 -4.1 -1.4
40021990 未列名丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶 21692 3496 21.9 -13.7 178192 30607 22.7 -5.3
40022010 丁二烯橡胶 6593 1167 -1.5 -23.2 58449 10417 29 -0.2
40022090 其他丁二烯橡胶 14978 2210 88.4 35.8 111267 17333 28.8 -3.2
40023110 异丁烯-异戊二烯(丁基)橡胶 617 167 64.5 8.4 2169 730 51.7 2.7
40023190 其他异丁烯-异戊二烯(丁基)橡胶 6006 1225 38.1 -12.7 53223 11288 37.1 -8.8
40023910 卤代丁基橡胶 1887 578 8 -18.8 15363 5213 -17.6 -30.7
40023990 其他卤代丁基橡胶 14506 4387 -23.9 -40.7 112570 37384 -7.9 -25.1
40024100 氯丁二烯(氯丁)橡胶胶乳 84 23 -59.7 -65.9 1192 353 -37.4 -35.8
40024910 其他氯丁二烯(氯丁)橡胶 1398 517 4.2 -3.4 10325 3881 -9.8 -16.3
40024990 其他氯丁二烯(氯丁)橡胶 278 110 121.9 92.7 2022 807 41.2 22.8
40025100 丁腈橡胶胶乳 3102 383 -17.4 -19.5 30707 3567 -4.2 -9.6
40025910 其他丁腈橡胶 2569 590 8 -14.1 24145 5655 11.9 -6.4
40025990 未列名丁腈橡胶 3515 800 18.9 -15.5 31085 7983 16.2 -4.1
40026010 异戊二烯橡胶 318 96 -44.1 -64.8 3311 1226 4.9 -15.6
40026090 其他异戊二烯橡胶 3526 726 140.7 80.5 12868 2946 1.3 -17
39019010 乙烯-丙烯共聚物 5165 515 9.6 -6 45298 4559 74.5 32
40027010 乙丙非共轭二烯橡胶 3700 895 -12.3 -25.6 38533 9844 -33.2 -34.8
40027090 其他乙丙非共轭二烯橡胶 9687 2437 -18.4 -27.3 105830 27524 -6.7 -11.8
40028000 4001所列产品与本编号所列产品的混合物 17707 2583 259.9 201.3 84219 12450 138.3 67
40029100 未列名合成橡胶胶乳 637 99 -13.1 -10.8 4222 615 -5.2 -17.9
40029911 未列名初级形状合成橡胶 3276 1401 -6 -7.8 27089 11687 -4.2 -6.9
40029919 未列名非初级形状合成橡胶 308 123 -16.5 -26.1 2939 1289 -9.4 -24.6
40029990 从油类提取的油膏 8 3 74.4 51.7 119 49 -6.4 17.2
[!--empirenews.page--]
本文链接: //www.getcxbot.com/scsj/2019-04-23/179328.html
关键字:丁苯橡胶胶乳

版权声明

Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。

相关阅读:

  • 报告
  • 数据
  • 市场
  • 展会
  • 政策
    • QQ:1048707735
    • QQ:1092050554
    • 手机:16619987910(微信同号)
    • 邮件:hjbaogao@163.com

    1、选择研究报告

    按行业导航查找 在站内搜索报告

    2、订购研究报告

    邮件订购:hjbaogao@163.com

    电话订购:16619987910(微信同号)

    QQ订购:1048707735

    3、签订订购协议

    报告确定后,双方签定合同。

    4、付款方式

    公司账号:1100 1053 0000 5301 7596

    账户名:北京诺拓信息咨询有限公司

    开户行:中国建设银行北京燕莎东支行

    温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们

    5、发货时间

    款到后3-5个工作日内(定制报告另定)

    6、送货方式

    电子版研究报告:Email 光盘邮寄

    印刷版研究报告:快递 EMS

    7、款到快递发票

    我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。


    Baidu
    map