2015年09月分国别(地区)合成纤维聚合物进出口合计表

Ray雷电竞iOS官网 www.getcxbot.com2019-04-28 09:24:18
内容摘要:2015年09月分国别(地区)合成纤维聚合物进出口合计表
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:吨、万美元、%

国别(地区)

贸易总计

贸易顺(逆)差

09月

同比±%

1-09月累计

同比±%

09月

同比±%

1-09月累计

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

世界 315095.1 52357 4.7 -15.7 2874636 479365 0.2 -15.6 64485.7 -2376.5 475.1 -77.5 576024.9 -38126.2 -36.8 403.6
中国香港 5208.7 1789.7 -31 -37.3 59538.5 20333.4 -9.6 -14.1 4795 1701.5 -33.3 -37.7 54100.1 19230 -13.7 -15.6
中国澳门 66 6 198 18.9 200 137.1 66 6 198 18.9 200 137.1
台湾省 20714.5 3939.5 -26.7 -44.3 228329 47288.6 -10.3 -28.6 -18044.7 -3260.1 -27.9 -47.3 -201185 -40608.9 -10.1 -30
东盟 65548.4 8229.7 12.9 -4.4 579378.2 75197.1 53.5 14.1 -9174.4 99.6 28.4 -109.2 -51013.1 -7245.1 -156.4 -424.3
日本 52266 8202.2 22.8 -1.1 423984.5 65112.2 20.3 -4 27426.5 822 129.6 -488.5 216378 8233.9 16.5 -2.2
韩国 12142.7 5109.5 -31.4 -11.8 132008.3 40409.8 -9.3 -3.8 -6067.1 256.8 -13.7 -124.8 -41927.2 -6104.3 -45.4 -67.8
印度 4737 786.9 -32.8 -32.9 83053.4 10390 -10.7 -25.1 3623 590.8 -36.6 -33.3 73758.3 8631.7 -14.4 -27.9
巴基斯坦 1648.7 165.7 -23.3 -43 22327.7 2486.8 40.8 3.7 177.9 73.5 -89.5 -71.3 5210.4 1349.1 -65 -41.7
中东 10665.9 1368.9 38.2 10.6 95437.3 11699.2 -22.9 -32.6 8208.9 659.7 107.2 39.6 76303.7 6617.3 -29 -48.8
欧盟 24035.5 6035.5 5.4 -13.3 202704.5 50269.3 2.3 -8.2 -4848.5 -3380 -62.2 -34.6 -41131 -28141.5 520 13.6
俄罗斯 7935.9 965.1 -36.5 -51.3 66712.3 8629.3 -59.4 -64.6 434.4 -182.6 -91.9 -159.6 12600 -701.3 -87.2 -107.9
乌克兰 3493.7 312.7 -29.7 -50.5 32900.8 3214.3 -53.6 -64.2 3493.7 312.7 -29.7 -50.5 32846.2 3211.2 -53.7 -64.2
美国 13762.4 3831.3 -43.8 -23.7 163827.6 36171.7 -30.1 -28.6 -12458.9 -3571 278.7 70.5 -70904.2 -25115.2 1242.6 27.3
加拿大 4455.5 748.9 -31.2 -51.3 46400.3 9562.7 -20.7 -33.3 -2015.3 -493.6 -6 -49.5 -22453.3 -6953.8 52.9 -18.5
拉丁美洲 33443.2 3151.9 36.4 -1.6 262909.8 26857.6 4.7 -19.6 33018 3126.6 53.9 7.4 245082.5 24367.9 4.6 -18.5
非洲 34085.2 3152.7 99.7 47.2 282429.7 27510.1 -0.8 -23.9 33005.1 3085.6 129.2 58.1 268271.2 26617.4 -3.3 -25.2
澳大利亚 1935.7 207.1 273.6 131.9 8535.8 1081.6 148.9 88.5 1524.1 185.4 1010.5 196.2 6252.3 935.8 138.8 85.2
新西兰 993.9 119.3 160.5 68.1 6321.8 824.4 73.7 31.4 993.9 119.3 187.9 74.4 6321.6 823.7 75.7 31.9
其他国家和地区 17956.3 4234.7 10.4 -17.3 177638.7 42308.3 4 -6 328.2 -2528.7 -103.9 -38.3 7316.2 -23293.1 87 2.7
[!--empirenews.page--]
本文链接: //www.getcxbot.com/scsj/2019-04-26/189747.html
关键字:合成纤维

版权声明

Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。

  • QQ:1048707735
  • QQ:1092050554
  • 手机:16619987910(微信同号)
  • 邮件:hjbaogao@163.com

1、选择研究报告

按行业导航查找 在站内搜索报告

2、订购研究报告

邮件订购:hjbaogao@163.com

电话订购:16619987910(微信同号)

QQ订购:1048707735

3、签订订购协议

报告确定后,双方签定合同。

4、付款方式

公司账号:1100 1053 0000 5301 7596

账户名:北京诺拓信息咨询有限公司

开户行:中国建设银行北京燕莎东支行

温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们

5、发货时间

款到后3-5个工作日内(定制报告另定)

6、送货方式

电子版研究报告:Email 光盘邮寄

印刷版研究报告:快递 EMS

7、款到快递发票

我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。


Baidu
map