塑料制品参考研究报告:Ray雷电竞iOS官网 发布的《塑料制品报告_2012-2016年中国塑料制品市场发展前景分析与行业格局趋势研究报告 》。
商品名称 |
计量单位 |
当月数量 |
当月金额 |
一至当月量 |
一至当月额 |
去年同期量 |
去年同期额 |
量同比增长 |
额同比增长 |
塑料制品 | 万美元 | 0 | 156998.8 | 0 | 1327034.9 | 0 | 1422151.3 | 0 | -6.69 |
1.塑料单丝.条.杆.型材及异型 | 吨 | 844.51 | 912.5 | 6603.62 | 7409.1 | 7312.49 | 8361.1 | -9.69 | -11.39 |
2.塑料管及其附件 | 吨 | 5183.84 | 6805.5 | 43210.44 | 59517.5 | 44591.19 | 65331.1 | -3.1 | -8.9 |
3.塑料板.片.膜.箔.带及扁条 | 吨 | 92272.72 | 95981.3 | 761933.76 | 790330.1 | 848862.02 | 858601.7 | -10.24 | -7.95 |
4.塑料人造革、合成革 | 吨 | 3955.07 | 4906.7 | 34337.05 | 40274.5 | 36342.49 | 40501.9 | -5.52 | -0.56 |
5.塑料包装箱及容器及其附件 | 吨 | 16508.65 | 10328.8 | 146122.79 | 91783.2 | 154059.55 | 94852.9 | -5.15 | -3.24 |
6.塑料零件 | 吨 | 2594.19 | 9317.7 | 23868.38 | 80771.2 | 25210.16 | 86913.5 | -5.32 | -7.07 |
7.建筑用塑料制品 | 吨 | 3946.89 | 1345.5 | 37436.68 | 12463.1 | 46253.84 | 14898.2 | -19.06 | -16.34 |
(1)塑料糊墙品和铺地制品 | 吨 | 3587.06 | 1049.5 | 34103.59 | 9825.9 | 43037.73 | 11964.6 | -20.76 | -17.88 |
(2)塑料门.窗.窗板(帘)及类似品 | 吨 | 224.91 | 136.9 | 1642.63 | 1088.3 | 1781.35 | 1189.8 | -7.79 | -8.53 |
(3)其他建筑用塑料制品 | 吨 | 134.92 | 159.1 | 1690.47 | 1548.9 | 1434.76 | 1743.8 | 17.82 | -11.18 |
8.日用塑料制品 | 万美元 | 0 | 2681.8 | 0 | 21303.9 | 0 | 17950.4 | 0 | 18.68 |
(1)塑料制餐具及厨房用具 | 吨 | 884.59 | 874.9 | 7095.75 | 6615.4 | 5645.32 | 4833.4 | 25.69 | 36.87 |
(2)塑料卫生设备.洁具及其配件 | 吨 | 2472.66 | 1058.5 | 24866.18 | 9157.6 | 23227.94 | 8706.2 | 7.05 | 5.18 |
(3)塑料制办公室或学校用品 | 吨 | 105.96 | 74.6 | 989.42 | 573.7 | 1122.24 | 547.6 | -11.84 | 4.77 |
(4)其他日用塑料制品 | 万美元 | 0 | 673.9 | 0 | 4957.3 | 0 | 3863.2 | 0 | 28.32 |
9.其他塑料制品 | 万美元 | 0 | 24719 | 0 | 223182.2 | 0 | 234740.4 | 0 | -4.92 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。