专用化学产品行业参考研究报告:Ray雷电竞iOS官网 发布的《专用化学产品制造报告_2013-2017年中国专用化学产品制造市场格局调研报告 》。
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省市 |
企业数(个) |
资产总计 |
主营业务收入 |
利润总额 |
亏损企业亏损额 |
亏损面 |
盈亏比 |
亏损企业平均亏损额 |
主营业务成本比率 |
销售利润率 |
成本费用利润率 |
资产负债率 |
销售费用投入产出比 |
||||||||||||||||||||||||
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
||
中国 | 6928 | 137926382 | 121179703 | 13.8 | 179405985 | 157147020 | 14.2 | 11708282 | 10274225 | 14 | 884851 | 920061 | -3.8 | 10.9 | 10.1 | 0.7 | 13.2 | 11.2 | 2.1 | 1176.7 | 1349.1 | -12.8 | 86.6 | 86.4 | 0.3 | 6.5 | 6.5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 52 | 53.3 | -1.3 | 2.1 | 2.1 | 0 |
北京 | 79 | 943019 | 901761 | 4.6 | 668117 | 692759 | -3.6 | 25886 | 21249 | 21.8 | 7918 | 8527 | -7.1 | 24.1 | 10.2 | 13.8 | 3.3 | 2.5 | 0.8 | 416.7 | 947.4 | -56 | 82.7 | 83.3 | -0.6 | 3.9 | 3.1 | 0.8 | 4 | 3.2 | 0.8 | 45.7 | 43.6 | 2.1 | 4.1 | 4.1 | -0.1 |
天津 | 109 | 1680024 | 1543552 | 8.8 | 1703800 | 1560851 | 9.2 | 110207 | 91948 | 19.9 | 10310 | 8425 | 22.4 | 21.1 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.9 | -0.2 | 448.2 | 765.9 | -41.5 | 85.6 | 85.8 | -0.2 | 6.5 | 5.9 | 0.6 | 6.9 | 6.2 | 0.6 | 53.4 | 52.6 | 0.8 | 2.9 | 2.8 | 0.1 |
河北 | 244 | 3192628 | 2848705 | 12.1 | 4276966 | 3891415 | 9.9 | 358606 | 306670 | 16.9 | 10492 | 14228 | -26.3 | 9 | 12 | -3 | 34.2 | 21.6 | 12.6 | 476.9 | 569.1 | -16.2 | 85.8 | 84.9 | 1 | 8.4 | 7.9 | 0.5 | 9.1 | 8.6 | 0.5 | 50.5 | 52.2 | -1.7 | 2.1 | 2.4 | -0.2 |
山西 | 56 | 1435519 | 1360276 | 5.5 | 896731 | 966680 | -7.2 | 5484 | 37688 | -85.4 | 30531 | 11503 | 165.4 | 25 | 17.5 | 7.5 | 0.2 | 3.3 | -3.1 | 2180.8 | 1150.3 | 89.6 | 84.8 | 84.3 | 0.5 | 0.6 | 3.9 | -3.3 | 0.6 | 4 | -3.4 | 58.2 | 58 | 0.2 | 4.2 | 3.6 | 0.7 |
内蒙古 | 60 | 2683728 | 2546304 | 5.4 | 1977265 | 1697780 | 16.5 | 58674 | 61973 | -5.3 | 50410 | 65646 | -23.2 | 18.3 | 15 | 3.3 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 4582.8 | 7294 | -37.2 | 86.4 | 86.8 | -0.4 | 3 | 3.7 | -0.7 | 3.1 | 3.8 | -0.7 | 64.7 | 60.8 | 3.9 | 1.6 | 2 | -0.4 |
辽宁 | 305 | 4946824 | 3868502 | 27.9 | 6288460 | 5479264 | 14.8 | 404990 | 337829 | 19.9 | 74979 | 40275 | 86.2 | 10.8 | 8.8 | 2 | 5.4 | 8.4 | -3 | 2272.1 | 1491.7 | 52.3 | 85.9 | 86 | -0.1 | 6.4 | 6.2 | 0.3 | 6.9 | 6.6 | 0.3 | 48.7 | 46.4 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0 |
吉林 | 88 | 837688 | 739229 | 13.3 | 1761666 | 1495520 | 17.8 | 90114 | 78526 | 14.8 | 5867 | 9394 | -37.5 | 5.7 | 8.9 | -3.2 | 15.4 | 8.4 | 7 | 1173.5 | 1174.2 | -0.1 | 81 | 83.5 | -2.5 | 5.1 | 5.3 | -0.1 | 5.7 | 5.6 | 0.1 | 41.2 | 48.1 | -6.9 | 2.9 | 3.1 | -0.3 |
黑龙江 | 57 | 648269 | 556257 | 16.5 | 1044000 | 857308 | 21.8 | 45445 | 30254 | 50.2 | 6240 | 8378 | -25.5 | 19.3 | 25.4 | -6.1 | 7.3 | 3.6 | 3.7 | 567.3 | 558.6 | 1.6 | 88.9 | 89.1 | -0.2 | 4.4 | 3.5 | 0.8 | 4.6 | 3.7 | 0.9 | 56.3 | 62.3 | -6 | 1.3 | 1.4 | -0.1 |
上海 | 212 | 3433669 | 3198005 | 7.4 | 3391688 | 3066091 | 10.6 | 278662 | 259517 | 7.4 | 24341 | 22783 | 6.8 | 17.9 | 18.7 | -0.7 | 11.4 | 11.4 | 0.1 | 640.6 | 632.9 | 1.2 | 81.3 | 81.1 | 0.1 | 8.2 | 8.5 | -0.2 | 8.8 | 9.1 | -0.3 | 38.2 | 39.7 | -1.6 | 5.2 | 5.1 | 0.1 |
江苏 | 1010 | 29026880 | 26489021 | 9.6 | 35098953 | 30391248 | 15.5 | 2497162 | 1844330 | 35.4 | 126364 | 207929 | -39.2 | 11.1 | 11.1 | 0 | 19.8 | 8.9 | 10.9 | 1128.2 | 1840.1 | -38.7 | 86.5 | 87.4 | -0.9 | 7.1 | 6.1 | 1 | 7.6 | 6.4 | 1.2 | 54 | 55.4 | -1.3 | 2 | 2 | 0 |
浙江 | 493 | 7541425 | 7032869 | 7.2 | 6532996 | 6110214 | 6.9 | 246670 | 266244 | -7.4 | 71618 | 51814 | 38.2 | 13.8 | 12.8 | 1 | 3.4 | 5.1 | -1.7 | 1053.2 | 835.7 | 26 | 86.1 | 86.2 | -0.1 | 3.8 | 4.4 | -0.6 | 3.9 | 4.5 | -0.6 | 58.8 | 60.4 | -1.6 | 2.8 | 2.8 | 0 |
安徽 | 228 | 1855779 | 1756488 | 5.7 | 2454514 | 2145848 | 14.4 | 160987 | 162186 | -0.7 | 9709 | 7279 | 33.4 | 10.5 | 10.6 | -0.1 | 16.6 | 22.3 | -5.7 | 404.5 | 316.5 | 27.8 | 84 | 82.8 | 1.2 | 6.6 | 7.6 | -1 | 7 | 8.1 | -1.1 | 45.3 | 46.6 | -1.4 | 3.3 | 3.4 | -0.1 |
福建 | 195 | 1675242 | 1530366 | 9.5 | 2274504 | 1997108 | 13.9 | 131433 | 128362 | 2.4 | 2069 | 2059 | 0.5 | 10.8 | 6.7 | 4.1 | 63.5 | 62.3 | 1.2 | 98.5 | 158.4 | -37.8 | 86.7 | 86.4 | 0.3 | 5.8 | 6.4 | -0.6 | 6.1 | 6.8 | -0.7 | 34.6 | 35.1 | -0.5 | 2.9 | 2.8 | 0.1 |
江西 | 259 | 7226934 | 7061080 | 2.3 | 7853358 | 7091174 | 10.7 | 515941 | 432216 | 19.4 | 10720 | 28346 | -62.2 | 4.6 | 4 | 0.6 | 48.1 | 15.2 | 32.9 | 893.4 | 2834.6 | -68.5 | 88 | 88.3 | -0.3 | 6.6 | 6.1 | 0.5 | 7 | 6.5 | 0.5 | 59.3 | 62.7 | -3.4 | 1.4 | 1.3 | 0.1 |
山东 | 1540 | 33178086 | 27330086 | 21.4 | 62748008 | 55680394 | 12.7 | 4396975 | 4193968 | 4.8 | 143286 | 95625 | 49.8 | 6.7 | 6.4 | 0.3 | 30.7 | 43.9 | -13.2 | 1391.1 | 985.8 | 41.1 | 88 | 87.1 | 0.9 | 7 | 7.5 | -0.5 | 7.6 | 8.2 | -0.6 | 50.5 | 53.7 | -3.2 | 1.4 | 1.4 | 0 |
河南 | 373 | 6518301 | 5843232 | 11.6 | 7918602 | 6836741 | 15.8 | 540764 | 452891 | 19.4 | 42786 | 75986 | -43.7 | 5.9 | 6.5 | -0.6 | 12.6 | 6 | 6.7 | 1944.8 | 3303.7 | -41.1 | 87.6 | 86.9 | 0.6 | 6.8 | 6.6 | 0.2 | 7.3 | 7.1 | 0.2 | 35.1 | 37.4 | -2.4 | 2 | 2.2 | -0.2 |
湖北 | 244 | 5356955 | 3124944 | 71.4 | 6380750 | 4293600 | 48.6 | 282731 | 240203 | 17.7 | 4216 | 8982 | -53.1 | 5.7 | 6.4 | -0.7 | 67.1 | 26.7 | 40.3 | 301.1 | 641.6 | -53.1 | 86.7 | 84.2 | 2.5 | 4.4 | 5.6 | -1.2 | 4.6 | 5.9 | -1.3 | 61.8 | 54.6 | 7.2 | 3 | 3.9 | -0.9 |
湖南 | 193 | 2141265 | 1801276 | 18.9 | 3741041 | 3294860 | 13.5 | 190609 | 173521 | 9.8 | 5330 | 4367 | 22 | 4.7 | 3.3 | 1.4 | 35.8 | 39.7 | -4 | 592.2 | 727.9 | -18.6 | 84.3 | 82 | 2.3 | 5.1 | 5.3 | -0.2 | 5.4 | 5.7 | -0.3 | 42.3 | 43.9 | -1.6 | 3.3 | 3.2 | 0.1 |
广东 | 517 | 7385771 | 6970637 | 6 | 9417953 | 8410449 | 12 | 654816 | 600354 | 9.1 | 62894 | 55328 | 13.7 | 9.9 | 11.4 | -1.5 | 10.4 | 10.9 | -0.4 | 1233.2 | 988 | 24.8 | 84.9 | 84.6 | 0.3 | 7 | 7.1 | -0.2 | 7.4 | 7.7 | -0.2 | 44.8 | 46.4 | -1.6 | 2.9 | 2.8 | 0.2 |
广西 | 148 | 1135588 | 1235624 | -8.1 | 2586464 | 2388230 | 8.3 | 190185 | 196278 | -3.1 | 9628 | 7493 | 28.5 | 23.6 | 16.4 | 7.2 | 19.8 | 26.2 | -6.4 | 275.1 | 299.7 | -8.2 | 85.8 | 83.5 | 2.3 | 7.4 | 8.2 | -0.9 | 8 | 9.2 | -1.2 | 47.8 | 44.7 | 3.1 | 2.2 | 1.8 | 0.4 |
海南 | 4 | 31416 | 30627 | 2.6 | 24490 | 22385 | 9.4 | 2949 | 2728 | 8.1 | 676 | 503 | 34.2 | 25 | 16.7 | 8.3 | 4.4 | 5.4 | -1.1 | 675.5 | 503.2 | 34.2 | 69.4 | 69.2 | 0.3 | 12 | 12.2 | -0.1 | 13.6 | 13.7 | -0.2 | 39.4 | 42.3 | -2.9 | 4.5 | 6.1 | -1.7 |
重庆 | 53 | 1198172 | 1116319 | 7.3 | 1258581 | 1166637 | 7.9 | 52156 | 59588 | -12.5 | 17885 | 3962 | 351.5 | 18.9 | 17.4 | 1.5 | 2.9 | 15 | -12.1 | 1788.5 | 495.2 | 261.2 | 84.7 | 84.4 | 0.3 | 4.1 | 5.1 | -1 | 4.3 | 5.4 | -1.1 | 55.9 | 54.6 | 1.3 | 2.7 | 2.3 | 0.5 |
四川 | 171 | 3638645 | 3376679 | 7.8 | 3681218 | 2981152 | 23.5 | 237191 | 106275 | 123.2 | 34610 | 98031 | -64.7 | 8.8 | 8.2 | 0.5 | 6.9 | 1.1 | 5.8 | 2307.3 | 7002.2 | -67 | 83.9 | 84.7 | -0.8 | 6.4 | 3.6 | 2.9 | 6.8 | 3.7 | 3.1 | 53.7 | 57.8 | -4.1 | 3.3 | 3.1 | 0.1 |
贵州 | 45 | 1265537 | 971513 | 30.3 | 561450 | 494067 | 13.6 | 45692 | 46493 | -1.7 | 16208 | 14052 | 15.3 | 15.6 | 25.8 | -10.3 | 2.8 | 3.3 | -0.5 | 2315.4 | 1756.5 | 31.8 | 79.3 | 81 | -1.7 | 8.1 | 9.4 | -1.3 | 8.7 | 10 | -1.3 | 62 | 59.2 | 2.8 | 3.7 | 3.3 | 0.4 |
云南 | 58 | 1639654 | 1462436 | 12.1 | 867000 | 776077 | 11.7 | 15131 | 43189 | -65 | 34412 | 3414 | 907.8 | 37.9 | 29.5 | 8.4 | 0.4 | 12.6 | -12.2 | 1564.2 | 189.7 | 724.6 | 85.8 | 83.8 | 1.9 | 1.7 | 5.6 | -3.8 | 1.8 | 5.9 | -4.1 | 53.1 | 49 | 4.1 | 3.1 | 3.3 | -0.2 |
西藏 | 1 | 36567 | 33629 | 8.7 | 15255 | 13006 | 17.3 | 5928 | 6904 | -14.1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 46.6 | 49.9 | -3.2 | 38.9 | 53.1 | -14.2 | 61.1 | 78.8 | -17.7 | 30.9 | 45.6 | -14.7 | 5 | 5.3 | -0.3 |
陕西 | 71 | 2432151 | 2032267 | 19.7 | 1754854 | 1465265 | 19.8 | 85723 | 52886 | 62.1 | 6434 | 5552 | 15.9 | 14.1 | 16.7 | -2.6 | 13.3 | 9.5 | 3.8 | 643.4 | 504.7 | 27.5 | 87.9 | 89.1 | -1.2 | 4.9 | 3.6 | 1.3 | 5.1 | 3.8 | 1.4 | 64.1 | 61.9 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 0.2 |
甘肃 | 24 | 975010 | 959943 | 1.6 | 627618 | 659663 | -4.9 | -10338 | 25233 | — | 18532 | 3249 | 470.3 | 41.7 | 23.1 | 18.6 | — | 7.8 | — | 1853.2 | 541.6 | 242.2 | 88 | 85.8 | 2.2 | — | 3.8 | — | — | 3.8 | — | 51.9 | 51.9 | 0 | 3.9 | 4 | -0.1 |
青海 | 10 | 792186 | 741440 | 6.8 | 251519 | 184239 | 36.5 | -23947 | -35285 | — | 28628 | 43340 | -33.9 | 80 | 45.5 | 34.5 | — | — | — | 3578.6 | 8667.9 | -58.7 | 86 | 101.6 | -15.6 | — | — | — | — | — | — | 77.8 | 75.1 | 2.7 | 1.9 | 4.1 | -2.2 |
宁夏 | 35 | 1052386 | 912684 | 15.3 | 568554 | 522441 | 8.8 | 13637 | 5831 | 133.9 | 8327 | 8457 | -1.5 | 25.7 | 45.5 | -19.7 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 925.2 | 845.7 | 9.4 | 89.2 | 92.3 | -3.1 | 2.4 | 1.1 | 1.3 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 64 | 64.1 | -0.1 | 1.7 | 1.9 | -0.1 |
新疆 | 46 | 2021066 | 1803956 | 12 | 779611 | 514555 | 51.5 | 97822 | 44178 | 121.4 | 9430 | 5137 | 83.6 | 28.3 | 21.4 | 6.8 | 10.4 | 8.6 | 1.8 | 725.4 | 570.8 | 27.1 | 75.7 | 79.8 | -4.1 | 12.5 | 8.6 | 4 | 13.8 | 9.1 | 4.7 | 59.7 | 64.2 | -4.5 | 2.9 | 3.7 | -0.8 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。